TRITON POKER SERIES
Artur Martirosian ganó un heads-up ruso y levantó su primer trofeo de las Triton
El ruso viene teniendo una gran serie pero no había podido ganar un título hasta ahora.
Han finalizado los clasificatorios del 250.000 Garantizados de Orus Casino en la ciudad de Hermosillo que hoy jugará su Día 2 con Luis Trejo como líder absoluto de la competencia con 501.100 puntos luego de un Día 1C magistral donde un total de 17 jugadores avanzaron.
El último día clasificatorio registr´un total de 39 entradas, 5 recompras y 29 add on’s para generar una bolsa de 367.625 puntos los cuales serán repartidos entre los primeros diez puestos de la competencia con un primer premio de 91.900 puntos.
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Luis Trejo | 501.100 | ||
2 | Jesús Velarde | 345.800 | ||
3 | Alejandro Sugich | 340.500 | ||
4 | Leonel Mendoza | 339.700 | ||
5 | Josué Aguirre | 334.800 | ||
6 | Pedro Aboyte | 330.700 | ||
7 | Jorge García | 322.100 | ||
8 | Enrique Ochoa | 295.000 | ||
9 | José Santillanes | 293.800 | ||
10 | Oswaldo Sandoval | 285.000 | ||
11 | Adrián Espinoza | 272.400 | ||
12 | Romeo Preciado | 267.300 | ||
13 | Raúl Hernández | 262.900 | ||
14 | Carlos Díaz | 240.800 | ||
15 | Ken Uehara | 231.800 | ||
16 | Luis Moreno | 230.400 | ||
17 | Samuel Pompa | 219.700 | ||
18 | Alfonso Arvizu | 212.300 | ||
19 | Alejandro Ramírez | 206.900 | ||
20 | Francisco López | 181.500 | ||
21 | César Maldonado | 179.600 | ||
22 | Jorge Coker | 178.700 | ||
23 | Eduardo Gutierrez | 175.500 | ||
24 | Martín Valencia | 170.000 | ||
25 | Armando González | 166.800 | ||
26 | Iván Serrano | 159.600 | ||
27 | Fernando Gil | 159.000 | ||
28 | Luis Gastelum | 155.400 | ||
29 | Juan Romo | 153.600 | ||
30 | Guadalupe Peralta | 143.000 | ||
31 | Jorge Ramírez | 135.800 | ||
32 | Fernando Pérez | 129.900 | ||
33 | Efraín Bolaño | 122.900 | ||
34 | Ernesto Pérez | 106.600 | ||
35 | Manuel Cai | 99.000 | ||
36 | Ángel del Ángel | 94.400 | ||
37 | Arturo Gómez | 88.900 | ||
38 | Anibal Pacheco | 86.200 | ||
39 | Esteban Sugich | 83.300 | ||
40 | Sebastián Cardenas | 77.700 | ||
41 | Capoker | 76.100 |
Premios:
1°: 91.900
2°: 62.500
3°: 51.450
4°: 40.400
5°: 29.400
6°: 25.750
7°: 22.050
8°: 18.400
9°: 14.700
10°: 11.073
Hoy en punto de las 17:00 locales se reanudarán las acciones con 41 jugadores en competencia buscando meterse a la mesa final y, por supuesto, a la zona de cobros en un evento que estuvo a la altura de las espectativas.