CAP Rosario: empieza el Super High Roller en vivo por CodigoPoker
El torneo más caro de esta tercera fecha trae un buy-in de US$1.800 y tres días de duración que se podrán seguir en CodigoPoker.
O Main Event do Enjoy Poker Tour chegou ao fim, e o campeão é Joseph Santana , defensor das cores verde-amarelas.
Tendo estado entre os últimos colocados durante a primeira metade da mesa final, com paciência, uma estratégia eficiente e um pouco de sorte em momentos cruciais, Santana conseguiu escalar posição por posição até chegar ao 3-handed, onde eliminou os dois últimos adversários, conquistando assim o primeiro lugar deste torneio que, ao longo de cinco dias de disputa, reuniu 479 entradas e, repartiu USD 1.000.000 entre os 61 melhores colocados.
O heads-up final durou cerca de uma hora e foi bastante descontraído, refletindo a alegria dos jogadores por terem chegado tão longe em um torneio de tamanha magnitude.
Pela vitória, o brasileiro embolsou USD 193.765, além do cobiçado troféu de campeão.
Também figurando entre os últimos colocados durante boa parte da mesa final, dobrando-se em diversas ocasiões — algumas a favor e outras realmente contra —, Julian Yebra chegou ao heads-up e garantiu USD 135.655.
O pódio foi completado por Davi Cola , que levou USD 87.175.
Assim começou a Mesa Final:
Cadeira 1: Rafael Saúl 1.270.000 (31 bbs)
Cadeira 2: Breno Pilon 2.090.000 (52bbs)
Cadeira 3: Nicolás Zeballos 1.620.000 (40 bbs)
Cadeira 4: Pablo Andreu 1.720.000 (43 bbs)
Cadeira 5: Davi Cola De Melo 1.675.000 (41 bbs)
Cadeira 6: Julián Yebra 1.055.000 (26 bbs)
Cadeira 7: Francisco Vázquez Bustos 2.940.000 (73 bbs)
Cadeira 8: Mauricio Pinochet 1.215.000 (30 bbs)
Cadeira 9: Joseph Silva 755.000 (18 bbs)
Grandes jogadores de poker passaram pelos salões do Enjoy em busca da glória, tais como Ivan Balzano , Eduardo Silva
, Rene Nezhoda
, Francisco Pacheco
, Edson Tsutsumi Jr.
(foto), Henrique Zanetti
, Nikolai Tulin
mas não conseguiram entrar nas posições premiadas.
Assim saíram da competição ITM:
Posição | Jogador | País | Prêmio |
---|---|---|---|
1º | Joseph Santana | $193.765 | |
2º | Julian Yebra | $135.655 | |
3º | Davi Cola De Melo | $87.175 | |
4º | Rafael Saul | $59.830 | |
5º | Breno Pilon | $45.935 | |
6º | Francisco Vazquez | $38.285 | |
7º | Nicolás Zeballos | $31.965 | |
8º | Pablo Andreu | $25.665 | |
9º | Mauricio Pinochet | $19.370 | |
10º | Julian Nuñez | $15.975 | |
11º | German Fernandez Schemini | $15.975 | |
12º | Valentín Martínez | $15.975 | |
13º | Mathías Duarte | $12.620 | |
14º | Alberto Bari | $12.620 | |
15º | Walter Osella | $12.620 | |
16º | Jonatan Di Nardo | $10.665 | |
17º | Osvaldo Naves | $10.665 | |
18º | Diego Echeverría | $10.665 | |
19º | Rodrigo Cordoba | $9.000 | |
20º | Giorgio Tonin Prestes Da Silva | $9.000 | |
21º | Enrique Fuentes | $9.000 | |
22º | Gaspar Omar Fernandez | $7.535 | |
23º | Joaquin Walter | $7.535 | |
24º | Jeremias Mendoza | $7.535 | |
25º | Cris Mauras | $6.505 | |
26º | Pablo Názar | $6.505 | |
27º | Pamela Balzano | $6.505 | |
28º | Alan Ferraro | $5.675 | |
29º | Javier Arsuaga | $5.675 | |
30º | Hernán Crespín | $5.675 | |
31º | Eduardo Acosta | $5.765 | |
32º | Pedro Burjel Alvarez | $5.675 | |
33º | Julio Cesar Arocena Reyes | $5.675 | |
34º | Luciano Levinstein | $5.675 | |
35º | Mike Wilklow | $5.675 | |
36º | Roberto Sagra | $5.675 | |
37º | Nicolás Dottavio | $4.890 | |
38º | Sergio Rodríguez | $4.890 | |
39º | Marcos Wloch | $4.890 | |
40º | Reiad Salama | $4.890 | |
41º | Richard Dubini | $4.890 | |
42º | Dennis Moore | $4.890 | |
43º | Julio Belluscio | $4.890 | |
44º | Vlad Lache | $4.890 | |
45º | Fernando Romano | $4.890 | |
46º | Rodrigo Rishmague | $4.170 | |
47º | Heber Aragonés | $4.170 | |
48º | Andrés Spritzer | $4.170 | |
49º | Maximiliano Essayan | $4.170 | |
50º | Mario Tony | $4.170 | |
51º | Gonzalo José | $4.170 | |
52º | Facundo Vazquez Bustos | $4.170 | |
53º | Daniel Hernández | $4.170 | |
54º | Claudio Fabián Botti | $4.170 | |
55º | Yoel Bianchini | $3.540 | |
56º | Leonardo Dantas | $3.540 | |
57º | Mario Díaz (ES) | $3.540 | |
58º | Gonzalo Crosato | $3.540 | |
59º | Ezequiel Gonzalez | $3.540 | |
60º | Tomas Coelho Schulz | $1.770 | |
61º | Lucas Da Silva | $1.770 |
Nesta edição tivemos bolha compartilhada entre Tomas Schulz e Lucas Silva
.
Obrigado por nos acompanharem nesta aventura, esperamos que tenham desfrutado tanto quanto nós da cobertura deste torneio incrível através do liveblog do CodigoPoker e nos vemos em breve para o Super High Roller da série.
Sigam conosco, porque ainda temos muito Enjoy Poker Tour pela frente!