BRAZILIAN SERIES OF POKER
Para el infarto: la mano por US$600.000 que sacudió al BSOP Millions
Leandro Zavodini ganó el torneo más caro de la historia de Brasil tras una definición de otro planeta. No se pierdan el video.
Vuelve el festival insignia de partypoker y lo hace cargado de millones. El PowerFest regresa desde hoy hasta el 23 de septiembre con más de US$60.000.000 garantizados a repartir.
Debido al éxito de su última edición, el garantizado fue elevado en un 50%, haciendo que este nuevo PowerFest se convierta en el mayor evento online creado por partypoker.
En total son 670 eventos que correrán durante 22 días que han sido diseñados para complacer todo tipo de gustos y bolsillos. Como es una tradición, estos encuentros estarán divididos en Micro, Low, Medium, High, High Roller y Super High Roller, que van desde US$1.10 hasta US$25.500 la entrada.
Hay al menos 15 eventos que repartan US$1.000.000, además de trofeos individuales para los ganadores de los Eventos de Campeones. El día final veremos una batalla en la que se repartirán US$6.000.000, en tres diferentes torneos.
Hoy la acción arranca a las 9 7 6 con el primer evento que tiene cuatro buy-ins para todos los gustos: 3,30, 16,50, 55 y 215 dólares. Sus garantizados son: 5.000, 25.000, 75.000 y 150.000 dólares, respectivamente. A las 11 la historia se pone más picante para quienes así lo deseen, porque en el Evento #2 hay posibilidad de jugar con US$1.050 de entradas, como también de US$1,50. Por eso, esta Serie de partypoker tiene lugar para todos.
El calendario completo del PowerFest se puede encontrar en ESTE LINK o también en ESTE OTRO, mientras que a continuación dejamos los 20 Championship Events que se jugarán en formato NLH. Todos estos eventos sumarán puntos para un ranking.
Evento |
Fecha |
Hora (CET) |
Buy-in |
Garantizados |
Event #003-SHR: $1M Gtd [Championship Event] | Sept 2 | 18:00 | $5,200 | $1,000,000 |
Event #005-HR: $1M Gtd [Championship Event – PKO] | Sept 2 |
20:00 | $1,050 | $1,000,000 |
Event #016-SHR: $1M Gtd [Championship Event] | Sept 4 | 18:00 | $5,200 | $1,000,000 |
Event #029-SHR: $1M Gtd [Championship Event] | Sept 6 | 18:00 | $5,200 | $1,000,000 |
Event #049-SHR: $1M Gtd [Championship Event – PKO] | Sept 9 | 18:00 | $5,200 | $1,000,000 |
Event #051-HR: $1M Gtd [Championship Event – PKO] | Sept 9 | 20:00 | $1,050 | $1,000,000 |
Event #062-SHR: $1M Gtd [Championship Event] | Sept 11 | 18:00 | $5,200 | $1,000,000 |
Event #075-SHR: $1M Gtd [Championship Event – PKO] | Sept 13 | 18:00 | $5,200 | $1,000,000 |
Event #095-SHR: $1M Gtd [Championship Event] | Sept 16 | 18:00 | $5,200 | $1,000,000 |
Event #097-HR: $1M Gtd [Championship Event – PKO] | Sept 16 | 20:00 | $1,050 | $1,000,000 |
Event #108-SHR: $2M Gtd [Championship Event] | Sept 18 | 18:00 | $10,300 | $2,000,000 |
Event #111-SHR: $500K Gtd [Championship Event – 6-Max PLO] | Sept 18 | 20:30 | $10,300 | $500,000 |
Event #122-SHR: $3M Gtd [Championship Event] | Sept 20 | 18:00 | $25,500 | $3,000,000 |
Event #142-SHR: $1M Gtd [Championship Event – PKO] | Sept 23 | 18:00 | $5,200 | $1,000,000 |
Event #143-HR: $1M Gtd [Championship Event] | Sept 23 | 18:00 | $530 | $1,000,000 |
Event #144-Mi: $15K Gtd [Championship Event – PKO] | Sept 23 | 20:00 | $3.30 | $15,000 |
Event #144-L: $75K Gtd [Championship Event – PKO] | Sept 23 | 20:00 | $16.50 | $75,000 |
Event #144-M: $250K Gtd [Championship Event – PKO] | Sept 23 | 20:00 | $55 | $250,000 |
Event #144-H: $500K Gtd [Championship Event – PKO] | Sept 23 | 20:00 | $215 | $500,000 |
Event #144-HR: $1M Gtd [Championship Event – PKO] | Sept 23 | 20:00 | $1,050 | $1,000,000 |
¿Aún no tienes cuenta en partypoker? Ingresa AQUI, crea una utilizando el código LIGAPARTY y recibe un bono de bienvenida del 100% hasta US$500.