El CAP en números: ¿cuántos millones de dólares se repartieron en 2024?
El Circuito Argentino de Poker publicó sus estadísticas del 2024 y se revelaron los asombrosos números de la temporada.
Si el Día 1A del Main Event del PokerStars.net Brazilian Series of Poker ( BSOP ) en el casino Enjoy Conrad de Punta del Este fue exitoso, la segunda jornada inicial no fue menos. En el primer día de competición se registraron 376 entradas de u$s 800 y ayer esa cifra se superó alcanzando las 410, las que en total sumaron 786. Es decir, todo un suceso.
Ya con el registro cerrado la acción continúa este domingo en el Día 2 en el Nivel 9 de ciegas 400/800 ante 100 y comenzará con 383 jugadores aún en competencia, todos ellos liderados por el brasileño Andre Andreis con 164.600 fichas.
Los jugadores que batallarán por entrar ITM, (al cierre de esta edición aún no está la tabla de pagos) serán los siguientes competidores:
POS. | NOMBRE | PAIS | STACK | MESA | ASIENTO | ||||||
1 | ANDRE EDSON ANDREIS | BRASIL | 164,600 | 37 | 3 | ||||||
2 | DIOGO LUIZ BOTELHO DE VASCONCELLOS | BRASIL | 157,600 | 15 | 2 | ||||||
3 | HELIO DE MORAIS JUNIOR | BRASIL | 152,400 | 19 | 2 | ||||||
4 | PABLO JOAQUIN MELOGNO CABRERA | URUGUAY | 148,800 | 17 | 8 | ||||||
5 | JORGE ANTONIO GUERRA OLIVEIRA | URUGUAY | 147,500 | 5 | 7 | ||||||
6 | FERNANDO BRUNCA GARCIA | BRASIL | 137,600 | 28 | 6 | ||||||
7 | FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENEZ | BRASIL | 131,200 | 6 | 2 | ||||||
8 | VINICIUS BARREL TELES | BRASIL | 128,200 | 43 | 5 | ||||||
9 | CAROLINE DUPRE | BRASIL | 125,400 | 23 | 8 | ||||||
10 | LUIS HENRIQUE SHINIKE KAMEI | BRASIL | 123,300 | 16 | 5 | ||||||
11 | DANIEL RODRIGUES FRANCISCATO | BRASIL | 118,100 | 19 | 5 | ||||||
12 | LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA FILHO | BRASIL | 118,000 | 42 | 6 | ||||||
13 | BRUNO DE AGUIAR OLIVEIRA | BRASIL | 117,600 | 31 | 7 | ||||||
14 | MARCELO SIMOES MESQUEU | BRASIL | 116,200 | 26 | 9 | ||||||
15 | DARIO ALEJANDRO LIGUORI | ARGENTINA | 114,600 | 19 | 7 | ||||||
16 | MURILO BRANCO RUIZ | BRASIL | 113,100 | 11 | 5 | ||||||
17 | CRISTIAN FERNANDO MENDONZA | ARGENTINA | 110,900 | 28 | 5 | ||||||
18 | MOISES AARON ESPINOZA LEON | PERU | 110,100 | 39 | 6 | ||||||
19 | RODRIGO HERNAN TORREIRO | ARGENTINA | 109,100 | D02 | 7b | ||||||
20 | CARLOS GERARDO DOGLIO REBELLATO | URUGUAY | 108,400 | 45 | 7 | ||||||
21 | JUAN PABLO SANCHEZ | COLÔMBIA | 107,300 | 8 | 5 | ||||||
22 | FREDERICO TEIXEIRA BARBOSA | BRASIL | 106,800 | 42 | 2 | ||||||
23 | CAIO STIFTER MACHADO | BRASIL | 105,200 | 47 | 6 | ||||||
24 | EMMANUEL LOPEZ LASUEN | ARGENTINA | 104,500 | 3 | 1 | ||||||
25 | ANTONIO PACIFICO SANTOS NETO | BRASIL | 103,900 | 44 | 3 | ||||||
26 | JOSE ROBERTO SECCHES | BRASIL | 103,700 | D42 | 4A | ||||||
27 | SEBASTIAN SOBREDO GOMEZ | URUGUAY | 101,600 | 35 | 4 | ||||||
28 | LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI | BRASIL | 101,400 | 3 | 3 | ||||||
29 | CAIO CAVALHEIRO PETRY | BRASIL | 100,600 | 30 | 8 | ||||||
30 | CAUE AUGUSTO DE MACEDO | BRASIL | 100,500 | 10 | 4 | ||||||
31 | MARCELO MORI | BRASIL | 100,300 | 22 | 6 | ||||||
32 | BERNARDO DA SILVEIRA DIAS | BRASIL | 99,400 | 31 | 6 | ||||||
33 | FEDERICO EDUARDO CASTAING | ARGENTINA | 99,300 | 36 | 1 | ||||||
34 | JOAO BOSCO DA COSTA MAUES JR | BRASIL | 98,000 | 3 | 9 | ||||||
35 | EDER RODRIGO FERRONATO | BRASIL | 97,700 | 1 | 4 | ||||||
36 | ALEJANDRO MARTIN ARNOLD STERLING | URUGUAY | 96,300 | 33 | 2 | ||||||
37 | EDUARDO FERNANDES GUERREIRO | BRASIL | 93,200 | 20 | 1 | ||||||
38 | NICOLAS ALBERTO KOHAN | ARGENTINA | 93,200 | 42 | 9 | ||||||
39 | JORGE MAURICIO GHANNHAM | BRASIL | 93,000 | 30 | 6 | ||||||
40 | SEBASTIAN MARCELO LOBO | ARGENTINA | 92,900 | 16 | 6 | ||||||
41 | FERNANDO LUIZ DA SILVA | BRASIL | 92,300 | 46 | 7 | ||||||
42 | RODRIGO JOEL PEREZ | ARGENTINA | 92,000 | 41 | 7 | ||||||
43 | STENIO NASCIMENTO CUENTRO | BRASIL | 90,900 | 31 | 5 | ||||||
44 | GASTON DANIEL CATZMAN | ARGENTINA | 89,600 | 23 | 6 | ||||||
45 | ALEJANDRO LOPEZ | URUGUAY | 89,000 | 2 | 8 | ||||||
46 | ELI FAGUNDES DE ALVARENGA JUNIOR | BRASIL | 87,300 | 31 | 2 | ||||||
47 | CARLOS HEY | BRASIL | 87,200 | 38 | 7 | ||||||
48 | VINICIUS PERRI DE LIMA | BRASIL | 87,000 | 18 | 5 | ||||||
49 | KELVIN ANDRE BRUNETTO KERBER | BRASIL | 86,800 | 34 | 5 | ||||||
50 | MARCO ZEVOLA | ARGENTINA | 86,700 | 22 | 2 | ||||||
51 | EDSON ELY ESQUIO | BRASIL | 86,600 | 7 | 5 | ||||||
52 | MARCELO PACIFICO | URUGUAY | 86,600 | 46 | 6 | ||||||
53 | REGIS ALVARENGA GONCALVES | BRASIL | 86,300 | 24 | 6 | ||||||
54 | OSCAR ANTONIO ALACHE ORREGO | CHILE | 85,800 | 19 | 3 | ||||||
55 | JORGE ENRIQUE RAMELLA PIRIZ | URUGUAY | 85,700 | 48 | 3 | ||||||
56 | ALESSANDRO PIEKAZEWICZ | BRASIL | 85,600 | 5 | 4 | ||||||
57 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | BRASIL | 85,400 | 18 | 9 | ||||||
58 | LUCAS FERNANDES TABARIN | BRASIL | 85,200 | 38 | 2 | ||||||
59 | MARTIN HUGO PINEIRO | ARGENTINA | 85,100 | 17 | 3 | ||||||
60 | FABIAN ALEJANDRO RABAH CHAURIYE | CHILE | 84,900 | 7 | 3 | ||||||
61 | JOAO AUGUSTO PIMENTA BUENO | BRASIL | 84,800 | 39 | 8 | ||||||
62 | LEANDRO MEDEIROS DIAS | BRASIL | 84,600 | 18 | 8 | ||||||
63 | LEANDRO RUY | BRASIL | 83,700 | 42 | 5 | ||||||
64 | CHRISTIAN GARCIA PEREIRA | BRASIL | 82,300 | 32 | 8 | ||||||
65 | ALAN DUARTE AYRES | BRASIL | 82,200 | 44 | 5 | ||||||
66 | DANIEL JAIME ATENELOFF | ARGENTINA | 81,700 | D11 | 7 | ||||||
67 | CARLOS ALBERTO GOMEZ | ARGENTINA | 81,300 | 25 | 6 | ||||||
68 | JOSE FERNANDO ILI MUNOZ | CHILE | 80,100 | 40 | 3 | ||||||
69 | DANNY ANDRES MANRIQUEZ LAGOS | CHILE | 79,700 | 41 | 2 | ||||||
70 | PEDRO CAVALIERI | BRASIL | 79,000 | 24 | 8 | ||||||
71 | ALEXANDRE RIVERO | BRASIL | 78,500 | 48 | 4 | ||||||
72 | DIOGO GONCALVES DINIZ DA SILVA | BRASIL | 78,100 | 20 | 3 | ||||||
73 | VIVIAN TRUGLIO SALIBA | BRASIL | 77,900 | 4 | 1 | ||||||
74 | ENZO VIDAL QUATTRINI | URUGUAY | 77,800 | 24 | 5 | ||||||
75 | ALDROALDO COUTO DIAS | BRASIL | 77,300 | 13 | 7 | ||||||
76 | VINICIUS DE PAULA RODRIGUES | BRASIL | 76,900 | 15 | 6 | ||||||
77 | JUAN FRANCISCO GARCIA | URUGUAY | 75,800 | 3 | 6 | ||||||
78 | JOSE MARIA LOPEZ DE ULIBARRI | ARGENTINA | 75,700 | 44 | 8 | ||||||
79 | MARCELO GUSTAVO CACERES | ARGENTINA | 74,300 | 2 | 5 | ||||||
80 | ALBERTO ARIEL CERRUTTI IRIBARREN | URUGUAY | 74,300 | 2 | 6 | ||||||
81 | JOAO MATHIAS BAUMGARTEN | BRASIL | 74,000 | 26 | 1 | ||||||
82 | ALEJANDRO JOSE BELLUCCIA | ARGENTINA | 73,900 | 13 | 6 | ||||||
83 | DANIEL YUUKI NAGAO NAGAYAMA | BRASIL | 73,700 | 27 | 8 | ||||||
84 | THIAGO FRANCO MARTINS CARVALHO | BRASIL | 73,000 | 26 | 3 | ||||||
85 | ALBERTO ATTAR | ARGENTINA | 72,700 | 47 | 3 | ||||||
86 | JOAO OTAVIO DA SILVA SANTOS | BRASIL | 72,600 | 26 | 2 | ||||||
87 | PABLO DAMIAN NERRO DIAZ | URUGUAY | 72,100 | 10 | 8 | ||||||
88 | GIL MORGENSZTERN | BRASIL | 71,000 | 38 | 4 | ||||||
89 | FEDERICO BORELLO | ARGENTINA | 71,000 | 42 | 8 | ||||||
90 | JOAO CARLOS SILVA DE ALMEIDA | BRASIL | 70,900 | 22 | 8 | ||||||
91 | EMILIANO ALCAIDE | ARGENTINA | 70,500 | 13 | 3 | ||||||
92 | FLAVIO NUNES FERREIRA RIETMANN | BRASIL | 70,100 | 17 | 9 | ||||||
93 | ANDRE LUIS ESKINAZI DE OLIVEIRA | BRASIL | 69,200 | 9 | 5 | ||||||
94 | ROBERTO CACERES | ARGENTINA | 69,000 | 16 | 4 | ||||||
95 | FIDALMO FERRARO | ARGENTINA | 68,900 | 43 | 8 | ||||||
96 | ANDRE LUIZ HAJJAR | BRASIL | 68,800 | 38 | 8 | ||||||
97 | RODRIGO IAZZETTA | BRASIL | 68,400 | 19 | 4 | ||||||
98 | PIRAGIBE LINDOLFO ATAIDE | BRASIL | 67,800 | 41 | 8 | ||||||
99 | JUAN CARLOS SERAFIN DORSOGNA | ARGENTINA | 67,700 | 26 | 8 | ||||||
100 | BRYCE FREDRICK DAIFUKU | USA | 67,600 | 42 | 1 | ||||||
101 | PABLO SEBASTIAN CHACRA | ARGENTINA | 67,500 | 14 | 8 | ||||||
102 | ARTURO ENRIQUE NORONHA RUSCONI | BRASIL | 67,200 | 8 | 1 | ||||||
103 | MARCELO SIMOES MESQUEU FILHO | BRASIL | 66,900 | 43 | 7 | ||||||
104 | EDUARDO MOLLER FILHO | BRASIL | 66,700 | D01 | 3b | ||||||
105 | NORBERTO ANDRES KORN | ARGENTINA | 66,500 | 47 | 4 | ||||||
106 | RAUL SILVA OLIVEIRA | BRASIL | 66,400 | 30 | 3 | ||||||
107 | JUAN MANUEL GARCIA LOPEZ | ARGENTINA | 65,600 | 8 | 2 | ||||||
108 | DIEGO ANDRES DOS SANTOS | ARGENTINA | 65,100 | 24 | 9 | ||||||
109 | JULIO ALBERTO GRIMAU | ARGENTINA | 65,000 | 29 | 2 | ||||||
110 | LEANDRO VASCONCELOS PIMENTEL | BRASIL | 64,800 | 14 | 7 | ||||||
111 | FABIO VASCONCELOS SOUSA | BRASIL | 64,800 | 40 | 7 | ||||||
112 | GASTON JORGE LAVORATO | ARGENTINA | 64,200 | 7 | 2 | ||||||
113 | GUILHERME DE CASTRO SCHREIBER | BRASIL | 64,200 | 40 | 8 | ||||||
114 | PAULO GREGORIO GALUTTI | BRASIL | 64,100 | 39 | 7 | ||||||
115 | JORGE ALBERTO YRANEK | ARGENTINA | 63,900 | 29 | 9 | ||||||
116 | MAXIMILIANO JAVIER VEYGA | ARGENTINA | 63,900 | 31 | 8 | ||||||
117 | DANIEL OSVALDO ADES | ARGENTINA | 63,900 | 34 | 1 | ||||||
118 | HUMBERTO GONCALVES MEIRELES | BRASIL | 63,800 | 9 | 6 | ||||||
119 | AGUSTIN BUENAVIDA ALABAN | URUGUAY | 63,600 | 43 | 4 | ||||||
120 | CELSO LUIS SIRTOLI | BRASIL | 62,200 | 23 | 4 | ||||||
121 | JULIO ALBERTO BRAGA LOPES DE MORA | BRASIL | 62,200 | 39 | 9 | ||||||
122 | ALAN DAMIAN DAICH GRYNSZPANCHOLC | ARGENTINA | 61,600 | 47 | 7 | ||||||
123 | THIAGO CREMA | BRASIL | 60,300 | 20 | 4 | ||||||
124 | NICOLAU VILLA LOBOS | BRASIL | 60,200 | 28 | 1 | ||||||
125 | RAMON ALBERTO PAILOS | ARGENTINA | 60,000 | 3 | 2 | ||||||
126 | JOSE JACOB BENZECRY | BRASIL | 59,900 | 11 | 3 | ||||||
127 | ADRIANO MAUA DE SANT ANNA | BRASIL | 59,700 | 34 | 6 | ||||||
128 | PIETRO ALVARO CATRINI LIFRIERI | URUGUAY | 59,500 | 24 | 3 | ||||||
129 | ROBERLY FELICIO | BRASIL | 59,200 | 15 | 9 | ||||||
130 | GORKI STARLIN OLIVEIRA | BRASIL | 59,000 | 4 | 6 | ||||||
131 | JORGE ARSENIO CENTURION | ARGENTINA | 58,600 | 31 | 3 | ||||||
132 | HORACIO EDUARDO CASTILLO | ARGENTINA | 58,600 | 37 | 1 | ||||||
133 | NICOLAS PEDRO DE BARI | ARGENTINA | 58,500 | 12 | 1 | ||||||
134 | JULIO CESAR GARCIA | ARGENTINA | 58,500 | 30 | 1 | ||||||
135 | MAURICIO BRUNELLI | BRASIL | 58,400 | 48 | 5 | ||||||
136 | JOSE ANTONIO ESPINOZA LEON | PERU | 58,000 | 17 | 7 | ||||||
137 | FRANCISCO BENITEZ | URUGUAY | 56,700 | 24 | 4 | ||||||
138 | SILVIO MAURO FRANCO GARCIA | BRASIL | 56,600 | 30 | 5 | ||||||
139 | ESTEBAN CROLLA ACOSTA | URUGUAY | 56,500 | 20 | 6 | ||||||
140 | OMAR PEDRO OYHENART DIEZ | URUGUAY | 56,300 | 4 | 2 | ||||||
141 | MATEUS GAYER DE ALENCAR | BRASIL | 56,100 | 35 | 8 | ||||||
142 | CAMILLO GANDI ZANRAN GEORGE | BRASIL | 55,900 | 35 | 2 | ||||||
143 | ALISSON MIGUEL PIEKAZEWICZ | BRASIL | 55,800 | 27 | 1 | ||||||
144 | MATEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA PIMENTA | BRASIL | 55,500 | 31 | 4 | ||||||
145 | RAFAEL FERNANDO FERNANDEZ TORRES | PERU | 55,300 | 43 | 6 | ||||||
146 | GONZALO GASTON GARCIA LORENZO | URUGUAY | 55,000 | 32 | 5 | ||||||
147 | JEAN MARCEL MASTROCOLA GAZETA | BRASIL | 54,200 | 17 | 6 | ||||||
148 | MARCELLO REZENDE AZEVEDO | BRASIL | 54,200 | 29 | 3 | ||||||
149 | DINARTE DORIGUELI JUNIOR | BRASIL | 53,900 | 29 | 8 | ||||||
150 | OSCAR DANIEL RIERA | ARGENTINA | 53,600 | 17 | 5 | ||||||
151 | GUSTAVO PEREIRA DE QUADROS PINTO | BRASIL | 53,600 | 24 | 1 | ||||||
152 | DANIEL COURREGES | ARGENTINA | 53,300 | 36 | 4 | ||||||
153 | RENAN BARSI | BRASIL | 53,200 | 40 | 1 | ||||||
154 | RAFAEL PANDOLFO | BRASIL | 52,700 | 15 | 3 | ||||||
155 | MARTIN FRISS | URUGUAY | 52,600 | 17 | 1 | ||||||
156 | DAVID SUED | ARGENTINA | 52,100 | 5 | 1 | ||||||
157 | MILENA REFUNDINI MAGRINI | BRASIL | 52,000 | 12 | 6 | ||||||
158 | GELSON MARCHI DE CARVALHO | BRASIL | 52,000 | 40 | 4 | ||||||
159 | FABIANO KOVALSKI | BRASIL | 51,800 | 25 | 2 | ||||||
160 | MARCELO HORACIO GASPARINI | ARGENTINA | 51,700 | 2 | 9 | ||||||
161 | FABIAN ENRIQUE DE LA FUENTE | ARGENTINA | 51,600 | 41 | 1 | ||||||
162 | ALVIMAR MARCOS NUNES DE CARVALHO | BRASIL | 51,000 | 18 | 4 | ||||||
163 | THIAGO AZEVEDO GRIGOLETTI | BRASIL | 51,000 | 37 | 8 | ||||||
164 | GEORGES HAJJAR | BRASIL | 50,600 | 4 | 3 | ||||||
165 | RICARDO FASANARO | BRASIL | 50,300 | 5 | 5 | ||||||
166 | FABIO COLONESE | BRASIL | 50,200 | 34 | 2 | ||||||
167 | CAYO EDUARDO PASTORE | BRASIL | 50,100 | 33 | 1 | ||||||
168 | GABRIEL GARCIA CARREA | URUGUAY | 50,000 | 12 | 5 | ||||||
169 | DENILSON MARTINS ARRUDA | BRASIL | 49,800 | 6 | 4 | ||||||
170 | JOSE EMANUEL MARSO | ARGENTINA | 49,700 | 20 | 5 | ||||||
171 | DIEGO XAVIER BORGES | BRASIL | 49,400 | 36 | 7 | ||||||
172 | EMERSON AGAPITO RAMIRES RAMOS | BRASIL | 49,300 | 4 | 9 | ||||||
173 | FERNANDO GABRIEL GASPARINI | ARGENTINA | 49,000 | 9 | 8 | ||||||
174 | RICARDO DE GODOY OLIVEIRA ANDRADE | BRASIL | 49,000 | 23 | 7 | ||||||
175 | ALAN GABRIEL FRIEDMANN | URUGUAY | 48,900 | 12 | 3 | ||||||
176 | CLEMENT HAKIM | BRASIL | 48,900 | 35 | 5 | ||||||
177 | GILSON PEREIRA COELHO | BRASIL | 48,000 | 45 | 4 | ||||||
178 | OSVALDO SILVIO RESQUIN | ARGENTINA | 47,900 | 16 | 9 | ||||||
179 | CHRISTIANO ADOLPHO DE AVILA FRANCO | BRASIL | 47,800 | 1 | 5 | ||||||
180 | ANGEL GUSTAVO FURNARI | ARGENTINA | 47,700 | 2 | 2 | ||||||
181 | JOELDER ALOISIO CAIXETA | BRASIL | 47,300 | 33 | 3 | ||||||
182 | JOSE ARMANDO RODRIGUES MACIEL FILHO | BRASIL | 47,000 | 5 | 6 | ||||||
183 | FERNANDO MATEUS RODRIGUES | BRASIL | 46,100 | 30 | 2 | ||||||
184 | RAFEL LIMIRIO GOMES DA SILVA | BRASIL | 46,100 | D02 | 7a | ||||||
185 | PABLO FEDERICO FASANO MARQUEZ | URUGUAY | 46,000 | 32 | 7 | ||||||
186 | ELI BEHAR KRELL | URUGUAY | 45,600 | 25 | 3 | ||||||
187 | THYAGO GUILHERME AMADOR | BRASIL | 45,500 | 32 | 6 | ||||||
188 | DANIEL VICTOR DE ALMEIDA | BRASIL | 45,200 | 37 | 4 | ||||||
189 | JOHANN XANGAI PORTILHO DA SILVA | BRASIL | 45,100 | 33 | 7 | ||||||
190 | SERGIO LUIS DI PEGO | ARGENTINA | 44,800 | 18 | 6 | ||||||
191 | LEANDRO LUIZ FERREIRA | BRASIL | 44,500 | 14 | 3 | ||||||
192 | JORGE ARRIAGADA DIAZ | CHILE | 44,300 | 8 | 6 | ||||||
193 | JUAN PABLO GUILLENEA AZURICA | URUGUAY | 44,300 | 46 | 1 | ||||||
194 | VALENTIN RODRIGURZ OGARA | URUGUAY | 44,100 | 6 | 7 | ||||||
195 | HUGO VICENTE BENTIVENGA | ARGENTINA | 43,800 | D11 | 7 | ||||||
196 | LEONARDO ALBERTO FERNANDEZ | ARGENTINA | 43,700 | 10 | 1 | ||||||
197 | DIEGO MATIELO PERES LEMOS | BRASIL | 43,500 | 35 | 7 | ||||||
198 | MAXIMILIANO GERONIMO CALVO | ARGENTINA | 43,500 | 40 | 6 | ||||||
199 | EDUARDO BORNHAUSEN DE FARIAS | BRASIL | 43,300 | 22 | 1 | ||||||
200 | LUCIANO ALVES DE MELO | BRASIL | 43,300 | 31 | 9 | ||||||
201 | CARLOS JOSE SEGARRA | URUGUAY | 43,100 | 37 | 5 | ||||||
202 | EDER CAMPANA | BRASIL | 43,100 | 39 | 1 | ||||||
203 | GONZALO OMAR BONJOUR GUIGOU | URUGUAY | 42,900 | 10 | 2 | ||||||
204 | ENRICO JIM NISTAL CELICO | BRASIL | 42,600 | 14 | 9 | ||||||
205 | LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA | BRASIL | 42,500 | 2 | 1 | ||||||
206 | ROMULO ALVARENGA | BRASIL | 42,500 | 7 | 7 | ||||||
207 | ARTHUR STEIN DO AMARAL | BRASIL | 42,500 | 37 | 7 | ||||||
208 | SERGIO LUIZ CARAMORI | BRASIL | 42,300 | 29 | 1 | ||||||
209 | ENRIQUE PEDRO USKAER | ARGENTINA | 42,200 | 12 | 8 | ||||||
210 | MATHEUS LUIZ COSTA E SILVA RESENDE | BRASIL | 41,500 | 34 | 7 | ||||||
211 | ALEX EDUARDO VEGA ALARCON | CHILE | 41,200 | 1 | 7 | ||||||
212 | DANILO TABARE FIERRO ALGELONE | URUGUAY | 41,200 | 7 | 4 | ||||||
213 | MARTIN RAFAEL LATEGUI | – | 41,200 | 29 | 6 | ||||||
214 | WILLIAM DUARTE CALEARO | BRASIL | 41,200 | D01 | 3a | ||||||
215 | WENDEL FELICIO DE ALBUQUERQUE | BRASIL | 41,100 | 14 | 5 | ||||||
216 | HENRIQUE VIGHI SCHILLER | BRASIL | 41,000 | 9 | 2 | ||||||
217 | ARIEL SILVEIRA CELESTINO | BRASIL | 40,100 | 4 | 4 | ||||||
218 | HECTOR EDUARDO BONILLA IRIGOYEN | URUGUAY | 40,100 | 27 | 4 | ||||||
219 | ADALBERTO CARVALHO ELIAS | BRASIL | 39,800 | 43 | 9 | ||||||
220 | OLIVAN LUIZ CASTRO | BRASIL | 39,700 | 33 | 4 | ||||||
221 | JULIO CESAR BUGUENO ARAYA | CHILE | 39,700 | D42 | 4B | ||||||
222 | IGNACIO TESTA OLIVEIRA | URUGUAY | 39,600 | 7 | 1 | ||||||
223 | DIEGO ALCIDES ECHEVERRIA MORALES | URUGUAY | 39,600 | 46 | 8 | ||||||
224 | FERNANDO RODOLFO ROMANO | ARGENTINA | 39,500 | 25 | 8 | ||||||
225 | PETER GABRIEL MERCINI PATRICIO | BRASIL | 39,300 | 11 | 8 | ||||||
226 | JOAO LUIZ SCALLI | BRASIL | 39,000 | 18 | 7 | ||||||
227 | PEDRO BETANCOR GARCIA | URUGUAY | 39,000 | 20 | 2 | ||||||
228 | RAFAEL BENTO COHEN | BRASIL | 38,800 | 27 | 5 | ||||||
229 | MARCELO HECTOR RAVELLI | ARGENTINA | 38,300 | 13 | 8 | ||||||
230 | ELCIO LUIZ ROMAO | BRASIL | 37,900 | 21 | 1 | ||||||
231 | FELIPE DUARTE TEODORO DE BELTRANE | BRASIL | 37,800 | 39 | 3 | ||||||
232 | ELIANDRO BASEGIO | BRASIL | 37,600 | 34 | 9 | ||||||
233 | RICARDO DE FREITAS HAHNE | BRASIL | 36,700 | 27 | 7 | ||||||
234 | FELIPE DARSA BOIANOVSKY | BRASIL | 36,600 | 21 | 6 | ||||||
235 | GERARDO GIAMMUGNANI | ARGENTINA | 36,500 | 28 | 8 | ||||||
236 | LUIS MEYER BLUMBERG | BRASIL | 36,200 | 12 | 4 | ||||||
237 | DAVID MIGUEL SANTARELLI | ARGENTINA | 35,600 | 2 | 3 | ||||||
238 | RAMIRO PETRONE | ARGENTINA | 35,500 | 9 | 1 | ||||||
239 | THIAGO DE SOUZA COLLARES MAIA | BRASIL | 35,500 | 34 | 4 | ||||||
240 | RAFAEL OLIVEIRA | BRASIL | 35,400 | 8 | 3 | ||||||
241 | LEANDRO MARIO AMILIBIA | ARGENTINA | 35,300 | 15 | 4 | ||||||
242 | BRIAN M GANON | – | 35,100 | 4 | 5 | ||||||
243 | MATHEUS ZILBERKNOP MENDES | BRASIL | 34,700 | 38 | 6 | ||||||
244 | CARLOS MARCELO AGUIRRE | URUGUAY | 34,500 | 12 | 7 | ||||||
245 | HELIO CHREEM | BRASIL | 34,400 | 11 | 4 | ||||||
246 | GEORGE POWIDZER | BRASIL | 34,300 | 18 | 3 | ||||||
247 | MIGUEL ALFREDO SILVA | ARGENTINA | 34,200 | 26 | 4 | ||||||
248 | RICARDO ANIBAL BENEDICTO | ARGENTINA | 34,200 | 32 | 9 | ||||||
249 | CALIXTO JOSE ALVAREZ ROZAS | ARGENTINA | 33,600 | 19 | 6 | ||||||
250 | PAULO ROBERTO ALMEIDA RAMOS | BRASIL | 33,600 | 36 | 5 | ||||||
251 | CAMILO JAVIER FASANO MELENDEZ | URUGUAY | 33,500 | 19 | 1 | ||||||
252 | RENATO DO VALE LORDAO | BRASIL | 33,400 | 27 | 6 | ||||||
253 | PEDRO DE ALENCAR MATOS BEVILACQUA | BRASIL | 33,300 | 6 | 5 | ||||||
254 | MATEUS ROSENBERG LESSA | BRASIL | 33,100 | 21 | 3 | ||||||
255 | MARCO GUIBERT | ARGENTINA | 33,000 | 24 | 2 | ||||||
256 | NELSON SILVESTRE SCARIOT | BRASIL | 32,900 | 6 | 3 | ||||||
257 | ALCIR ANDRE HENZ | BRASIL | 32,800 | 13 | 4 | ||||||
258 | MARCELO GUSTAVO GARCIA GONZALEZ | ARGENTINA | 32,600 | 44 | 6 | ||||||
259 | AMOS BEN HAIM | CHILE | 32,500 | 1 | 6 | ||||||
260 | ALBERTO SERAFIM DE SANTANA | BRASIL | 32,500 | 10 | 7 | ||||||
261 | FERNANDO RUBEN FERNANDEZ | ARGENTINA | 32,500 | 19 | 8 | ||||||
262 | GUILHERME DALLA COSTA MENEGATTI | BRASIL | 32,400 | 21 | 5 | ||||||
263 | LUIZ CARLOS MIRANDA DIAS | BRASIL | 32,300 | 12 | 2 | ||||||
264 | RENATO AKIO KANEOYA | BRASIL | 32,300 | 28 | 4 | ||||||
265 | CARLOS ROBERTO MARQUEZ BAGLIETTO | URUGUAY | 32,200 | 14 | 4 | ||||||
266 | EBER DANIEL QUITANA | ARGENTINA | 32,000 | 40 | 9 | ||||||
267 | NORBERTO JOSE DA COSTA NETO | BRASIL | 32,000 | 44 | 2 | ||||||
268 | GABRIEL ANTONIO MEGA PINTOS | ARGENTINA | 31,900 | 14 | 1 | ||||||
269 | CARLOS RODRIGO MATO BARBATO | URUGUAY | 31,900 | 32 | 2 | ||||||
270 | MARTIN GABRIEL DIAZ | ARGENTINA | 31,700 | 8 | 8 | ||||||
271 | HUGO EWERTON DE AZEVEDO BEZERRA | BRASIL | 31,300 | 30 | 9 | ||||||
272 | JUAN ANDRES RODRIGUEZ CATTANEO | URUGUAY | 31,100 | 13 | 1 | ||||||
273 | GUSTAVO ANDRES CHAMORRO | ARGENTINA | 31,100 | 16 | 1 | ||||||
274 | MYRO GARCIA | BRASIL | 31,000 | 30 | 7 | ||||||
275 | NAYARA ARENAS ROCHA | BRASIL | 30,800 | 31 | 1 | ||||||
276 | CARLOS BENJAMIN ROSENBERG | URUGUAY | 30,700 | 35 | 1 | ||||||
277 | MANUEL VUOTTO | ARGENTINA | 30,500 | 38 | 9 | ||||||
278 | MARTIN PATRICIO VEGA | ARGENTINA | 30,400 | 15 | 1 | ||||||
279 | MATIAS FEDERICO GABRENJA | ARGENTINA | 30,200 | 26 | 6 | ||||||
280 | HEBER LUIS FIDELIS FERNANDES GARCIA | BRASIL | 30,100 | 20 | 8 | ||||||
281 | BRUNO PEREIRA LIMA KAWAUTI | BRASIL | 30,100 | 28 | 7 | ||||||
282 | RAFAEL FERNANDES TABARIN | BRASIL | 29,600 | 45 | 3 | ||||||
283 | PEDRO PADILHA | BRASIL | 29,300 | 39 | 4 | ||||||
284 | GUSTAVO DE FARIA LOPES | BRASIL | 29,300 | 39 | 5 | ||||||
285 | JOSE LUIS MANSO | ARGENTINA | 29,200 | 48 | 7 | ||||||
286 | DIEGO ANDRES JUSTO | ARGENTINA | 28,900 | 16 | 3 | ||||||
287 | PEDRO RICARDO SOARES | BRASIL | 28,600 | 10 | 3 | ||||||
288 | AGUSTIN AMESTOY | ARGENTINA | 28,300 | 42 | 7 | ||||||
