ACR Poker te lleva a Punta del Este: clasifica al primer Enjoy Poker Tour 2025
La primera parada del gran festival charrúa se juega en febrero y este domingo en ACR Poker se van 10 paquetes completos para asegurarte un lugar con todo incluido.
Este viernes comenzaron a volar las cartas en el Main Event del Brazilian Series of Poker ( BSOP ) en el casino Enjoy Conrad de Punta del Este . Por primera vez este tour se está jugando del país carioca y la recepción por parte de pueblo uruguayo no pudo haber sido mejor.
El Día 1A logró reunir 376 entradas, cada una valorada en 800 dólares y tras ocho niveles de una hora cada uno, el field quedó reducido a 172 competidores que aseguraron su pase al Día 2.
A continuación te mostramos la lista de clasificados:
POS. | NOMBRE | PAIS | STACK | MESA | ASIENTO | |
1 | ANDRE EDSON ANDREIS | 164,600 | 37 | 3 | ||
2 | DIOGO LUIZ BOTELHO DE VASCONCELLOS | 157,600 | 15 | 2 | ||
3 | HELIO DE MORAIS JUNIOR | 152,400 | 19 | 2 | ||
4 | PABLO JOAQUIN MELOGNO CABRERA | 148,800 | 17 | 8 | ||
5 | FERNANDO BRUNCA GARCIA | 137,600 | 28 | 6 | ||
6 | VINICIUS BARREL TELES | 128,200 | 43 | 5 | ||
7 | CAROLINE DUPRE | 125,400 | 23 | 8 | ||
8 | DANIEL RODRIGUES FRANCISCATO | 118,100 | 19 | 5 | ||
9 | CRISTIAN FERNANDO MENDONZA | 110,900 | 28 | 5 | ||
10 | JUAN PABLO SANCHEZ | 107,300 | 8 | 5 | ||
11 | JOSE ROBERTO SECCHES | 103,700 | 42 | 4 | ||
12 | SEBASTIAN SOBREDO GOMEZ | 101,600 | 35 | 4 | ||
13 | LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI | 101,400 | 3 | 3 | ||
14 | BERNARDO DA SILVEIRA DIAS | 99,400 | 31 | 6 | ||
15 | ALEJANDRO MARTIN ARNOLD STERLING | 96,300 | 33 | 2 | ||
16 | EDUARDO FERNANDES GUERREIRO | 93,200 | 20 | 1 | ||
17 | JORGE MAURICIO GHANNHAM | 93,000 | 30 | 6 | ||
18 | SEBASTIAN MARCELO LOBO | 92,900 | 16 | 6 | ||
19 | RODRIGO JOEL PEREZ | 92,000 | 41 | 7 | ||
20 | STENIO NASCIMENTO CUENTRO | 90,900 | 31 | 5 | ||
21 | ALEJANDRO LOPEZ | 89,000 | 2 | 8 | ||
22 | ELI FAGUNDES DE ALVARENGA JUNIOR | 87,300 | 31 | 2 | ||
23 | VINICIUS PERRI DE LIMA | 87,000 | 18 | 5 | ||
24 | KELVIN ANDRE BRUNETTO KERBER | 86,800 | 34 | 5 | ||
25 | MARCO ZEVOLA | 86,700 | 22 | 2 | ||
26 | REGIS ALVARENGA GONCALVES | 86,300 | 24 | 6 | ||
27 | OSCAR ANTONIO ALACHE ORREGO | 85,800 | 19 | 3 | ||
28 | MARTIN HUGO PINEIRO | 85,100 | 17 | 3 | ||
29 | LEANDRO MEDEIROS DIAS | 84,600 | 18 | 8 | ||
30 | LEANDRO RUY | 83,700 | 42 | 5 | ||
31 | CHRISTIAN GARCIA PEREIRA | 82,300 | 32 | 8 | ||
32 | ALAN DUARTE AYRES | 82,200 | 44 | 5 | ||
33 | CARLOS ALBERTO GOMEZ | 81,300 | 26 | 2 | ||
34 | PEDRO CAVALIERI | 79,000 | 24 | 8 | ||
35 | VIVIAN TRUGLIO SALIBA | 77,900 | 4 | 1 | ||
36 | ENZO VIDAL QUATTRINI | 77,800 | 24 | 5 | ||
37 | ALDROALDO COUTO DIAS | 77,300 | 13 | 7 | ||
38 | VINICIUS DE PAULA RODRIGUES | 76,900 | 15 | 6 | ||
39 | ALBERTO ARIEL CERRUTTI IRIBARREN | 74,300 | 2 | 6 | ||
40 | ALEJANDRO JOSE BELLUCCIA | 73,900 | 2 | 8 | ||
41 | DANIEL YUUKI NAGAO NAGAYAMA | 73,700 | 27 | 8 | ||
42 | JOAO OTAVIO DA SILVA SANTOS | 72,600 | 26 | 2 | ||
43 | PABLO DAMIAN NERRO DIAZ | 72,100 | 10 | 8 | ||
44 | FEDERICO BORELLO | 71,000 | 42 | 8 | ||
45 | GIL MORGENSZTERN | 71,000 | 38 | 4 | ||
46 | JOAO CARLOS SILVA DE ALMEIDA | 70,900 | 22 | 8 | ||
47 | EMILIANO ALCAIDE | 70,500 | 13 | 3 | ||
48 | ANDRE LUIS ESKINAZI DE OLIVEIRA | 69,200 | 9 | 5 | ||
49 | RODRIGO IAZZETTA | 68,400 | 19 | 4 | ||
50 | PIRAGIBE LINDOLFO ATAIDE | 67,800 | 41 | 8 | ||
51 | JUAN CARLOS SERAFIN DORSOGNA | 67,700 | 26 | 5 | ||
52 | BRYCE FREDRICK DAIFUKU | 67,600 | 42 | 1 | ||
53 | PABLO SEBASTIAN CHACRA | 67,500 | 14 | 8 | ||
54 | ARTURO ENRIQUE NORONHA RUSCONI | 67,200 | 8 | 1 | ||
55 | MARCELO SIMOES MESQUEU | 66,900 | 43 | 7 | ||
56 | LEANDRO VASCONCELOS PIMENTEL | 64,800 | 14 | 7 | ||
57 | GUILHERME DE CASTRO SCHREIBER | 64,200 | 40 | 8 | ||
58 | MAXIMILIANO JAVIER VEYGA | 63,900 | 31 | 8 | ||
59 | AGUSTIN BUENAVIDA ALABAN | 63,600 | 43 | 4 | ||
60 | CELSO LUIS SIRTOLI | 62,200 | 23 | 4 | ||
61 | THIAGO CREMA | 60,300 | 20 | 4 | ||
62 | ADRIANO MAUA DE SANT ANNA | 59,700 | 34 | 6 | ||
63 | GORKI STARLIN OLIVEIRA | 59,000 | 4 | 6 | ||
64 | HORACIO EDUARDO CASTILLO | 58,600 | 37 | 1 | ||
65 | NICOLAS PEDRO DE BARI | 58,500 | 12 | 1 | ||
66 | JOSE ANTONIO ESPINOZA LEON | 58,000 | 17 | 7 | ||
67 | FRANCISCO BENITEZ | 56,700 | 24 | 4 | ||
68 | SILVIO MAURO FRANCO GARCIA | 56,600 | 30 | 5 | ||
69 | MATEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA PIMENTA | 55,500 | 31 | 4 | ||
70 | RAFAEL FERNANDO FERNANDEZ TORRES | 55,300 | 43 | 6 | ||
71 | JEAN MARCEL MASTROCOLA GAZETA | 54,200 | 17 | 6 | ||
72 | MARCELLO REZENDE AZEVEDO | 54,200 | 29 | 3 | ||
73 | GUSTAVO PEREIRA DE QUADROS PINTO | 53,600 | 24 | 1 | ||
74 | OSCAR DANIEL RIERA | 53,600 | 17 | 5 | ||
75 | RENAN BARSI | 53,200 | 40 | 1 | ||
76 | RAFAEL PANDOLFO | 52,700 | 15 | 3 | ||
77 | MILENA REFUNDINI MAGRINI | 52,000 | 12 | 6 | ||
78 | FABIAN ENRIQUE DE LA FUENTE | 51,600 | 41 | 1 | ||
79 | ALVIMAR MARCOS NUNES DE CARVALHO | 51,000 | 18 | 4 | ||
80 | THIAGO AZEVEDO GRIGOLETTI | 51,000 | 37 | 8 | ||
81 | GEORGES HAJJAR | 50,600 | 4 | 3 | ||
82 | FABIO COLONESE | 50,200 | 34 | 2 | ||
83 | CAYO EDUARDO PASTORE | 50,100 | 33 | 1 | ||
84 | GABRIEL GARCIA CARREA | 50,000 | 12 | 5 | ||
85 | DENILSON MARTINS ARRUDA | 49,800 | 6 | 4 | ||
86 | DIEGO XAVIER BORGES | 49,400 | 36 | 7 | ||
87 | RICARDO DE GODOY OLIVEIRA ANDRADE | 49,000 | 23 | 7 | ||
88 | CHRISTIANO ADOLPHO DE AVILA FRANCO | 47,800 | 1 | 5 | ||
89 | JOELDER ALOISIO CAIXETA | 47,300 | 33 | 3 | ||
90 | RAFEL LIMIRIO GOMES DA SILVA | 46,100 | 2 | 7 | ||
91 | PABLO FEDERICO FASANO MARQUEZ | 46,000 | 34 | 7 | ||
92 | ELI BEHAR KRELL | 45,600 | 25 | 3 | ||
93 | SERGIO LUIS DI PEGO | 44,800 | 18 | 6 | ||
94 | VALENTIN RODRIGURZ OGARA | 44,100 | 28 | 7 | ||
95 | CARLOS JOSE SEGARRA | – | 43,100 | 37 | 5 | |
96 | EDER CAMPANA | 43,100 | 39 | 1 | ||
97 | MATHEUS LUIZ COSTA E SILVA RESENDE | 41,500 | 34 | 7 | ||
98 | MARTIN RAFAEL LATEGUI | 41,200 | 29 | 6 | ||
99 | WILLIAM DUARTE CALEARO | 41,200 | 1 | 3 | ||
100 | ARIEL SILVEIRA CELESTINO | 40,100 | 4 | 4 | ||
101 | OLIVAN LUIZ CASTRO | 39,700 | 33 | 4 | ||
102 | IGNACIO TESTA OLIVEIRA | 39,600 | 7 | 1 | ||
103 | PETER GABRIEL MERCINI PATRICIO | 39,300 | 11 | 8 | ||
104 | JOAO LUIZ SCALLI | 39,000 | 18 | 7 | ||
105 | FELIPE DUARTE TEODORO DE BELTRANE | 37,800 | 39 | 3 | ||
106 | RICARDO DE FREITAS HAHNE | 36,700 | 26 | 8 | ||
107 | GERARDO GIAMMUGNANI | 36,500 | 28 | 8 | ||
108 | DAVID MIGUEL SANTARELLI | 35,600 | 2 | 3 | ||
109 | RAMIRO PETRONE | 35,500 | 9 | 1 | ||
110 | RAFAEL OLIVEIRA | 35,400 | 8 | 3 | ||
111 | BRIAN M GANON | 35,100 | 4 | 5 | ||
112 | MATHEUS ZILBERKNOP MENDES | 34,700 | 38 | 6 | ||
113 | GEORGE POWIDZER | 34,300 | 18 | 3 | ||
114 | PAULO ROBERTO ALMEIDA RAMOS | 33,600 | 36 | 5 | ||
115 | CAMILO JAVIER FASANO MELENDEZ | 33,500 | 19 | 1 | ||
116 | RENATO DO VALE LORDAO | 33,400 | 27 | 6 | ||
117 | MATEUS ROSENBERG LESSA | 33,100 | 21 | 3 | ||
118 | MARCO GUIBERT | 33,000 | 24 | 2 | ||
119 | ALCIR ANDRE HENZ | 32,800 | 13 | 4 | ||
120 | MARCELO GUSTAVO GARCIA GONZALEZ | 32,600 | 44 | 6 | ||
121 | ALBERTO SERAFIM DE SANTANA | 32,500 | 10 | 7 | ||
122 | AMOS BEN HAIM | 32,500 | 1 | 6 | ||
123 | RENATO AKIO KANEOYA | 32,300 | 28 | 4 | ||
124 | CARLOS RODRIGO MATO BARBATO | 31,900 | 32 | 2 | ||
125 | GUSTAVO ANDRES CHAMORRO | 31,100 | 16 | 1 | ||
126 | JUAN ANDRES RODRIGUEZ CATTANEO | 31,100 | 13 | 1 | ||
127 | MYRO GARCIA | 31,000 | 30 | 7 | ||
128 | NAYARA ARENAS ROCHA | 30,800 | 31 | 1 | ||
129 | CARLOS BENJAMIN ROSENBERG | 30,700 | 35 | 1 | ||
130 | BRUNO PEREIRA LIMA KAWAUTI | 30,100 | 28 | 7 | ||
131 | HEBER LUIS FIDELIS FERNANDES GARCIA | 30,100 | 20 | 8 | ||
132 | PEDRO PADILHA | 29,300 | 39 | 4 | ||
133 | LUIZ FRANCISCO LIMA | 27,600 | 25 | 1 | ||
134 | CARLOS DE SOUZA SAIS | 27,400 | 25 | 7 | ||
135 | LEANDRO INACIO FERREIRA BARBOSA | 26,400 | 36 | 8 | ||
136 | PABLO MARTINOVIC GUERRERO | 26,100 | 32 | 4 | ||
137 | ALEXANDER BRIAN CAMJALLI KUTIN | 24,700 | 3 | 7 | ||
138 | PEDRO GROCHOCKI | 24,600 | 15 | 7 | ||
139 | JULIAN MARCELO DE BERTI | 24,100 | 15 | 8 | ||
140 | YURY KERZHAPKIN | 24,000 | 10 | 5 | ||
141 | RODRIGO DOS SANTOS CAPRIOLI | 23,600 | 15 | 5 | ||
142 | ROBERTO RAUL BIANCHI | 23,500 | 5 | 8 | ||
143 | ALBERTO SILVA | 23,400 | 28 | 5 | ||
144 | JOSE GERARDO GRILL | 23,300 | 22 | 4 | ||
145 | JORGE LUIS DOMINGUEZ | 23,100 | 26 | 5 | ||
146 | VANDERLEI ESQUARCINI | 22,900 | 32 | 1 | ||
147 | JAIRO AUGUSTO DA ROCHA | 22,500 | 28 | 3 | ||
148 | WILSON OTERO FILHO | 21,900 | 36 | 6 | ||
149 | NICOLAS PERNIGOTTI | 21,700 | 41 | 5 | ||
150 | BRUNO VENDRAMINI POLITANO | 20,500 | 25 | 5 | ||
151 | GIANNI CONTI LIBERBAUM | 20,500 | 16 | 7 | ||
152 | AFFIF DOMINGOS LEMOS DO PRADO | 20,300 | 35 | 6 | ||
153 | LUCIO CESAR CAMARGO ANTUNES | 19,900 | 29 | 7 | ||
154 | CARLOS NICOLAS TITO CERRETO | 19,700 | 27 | 2 | ||
155 | CESAR CARLOS SANGUINETTI GUICHON | 18,600 | 22 | 7 | ||
156 | VICTOR ZABUKAS BEGARA | 18,500 | 34 | 8 | ||
157 | ANDRES VIOLA | 18,200 | 30 | 4 | ||
158 | GUILHERME ALBUQUERQUE DA FONSECA | 17,300 | 35 | 3 | ||
159 | VICTOR PEDOTE DOS SANTOS | 17,000 | 44 | 7 | ||
160 | RAMON SILVA DA CUNHA | 16,600 | 38 | 1 | ||
161 | GONZALEZ LANDA LUCAS | 16,000 | 43 | 1 | ||
162 | WENDEL FAVARO LAUTERTE | 16,000 | 6 | 6 | ||
163 | HELIO CESAR AQUINO LEAL | 15,600 | 24 | 7 | ||
164 | PEDRO FERREIRA DO VALLE | 14,900 | 17 | 4 | ||
165 | IVAN GUSTAVO BALZANO | 14,000 | 34 | 3 | ||
166 | JOAQUIN MATIAS RUIZ TRAVI | 13,900 | 44 | 1 | ||
167 | OSCAR HILARIO QUIJADA | 13,700 | 26 | 5 | ||
168 | GERMAN MAXIMILIANO CHRISTIANSEN | 13,000 | 37 | 6 | ||
169 | MOISES AARON ESPINOZA LEON | 11,100 | 39 | 6 | ||
170 | EDER RODRIGO FERRONATO | 9,700 | 1 | 4 | ||
171 | ALEXIS GASTON MARTINEZ | 9,400 | 27 | 3 | ||
172 | LUCAS BARUC GOMES SILVA | 7,500 | 13 | 2 | ||
173 | HUDSON SALES PEDROSA | – | 42 | 3 |
La acción sigue este sábado a partir de las 14:00 y acá te dejamos el calendario completo: