CIRCUITO ARGENTINO DE POKER
[EN VIVO] CAP Rosario: se juega el Día Final del Main Event en la Gran Final
Con US$60K para el campeón, hoy se juega el último día de competencia en el City Center. Hay streaming de la mesa final.
El tercer día de competencia nos entregaba a 400 jugadores que volvían buscando estar entre los 167 participantes que se agenciarían al menos un min-cash de R$7.000 sin embargo el camino sería bastante largo y sinuoso como para confiarse. Al final de la jornada solamente 71 jugadores lograrían avanzar con esperanza de estar entre los últimos ocho participantes del torneo.
El líder de todos ellos es el argentino Juan Pablo Franco que comenzará mañana como líder absoluto de la competencia con 1.348.000 puntos después de un Día 2 que no dejó de llevarle fichas a su pila. Junto a él volverán jugadores de la talla de Rodrigo Quezada , Cassio Kiles , Guillermo Olvera , Joao Simao así como a la última dama en juego, Andrea Ribeiro
Cuatro miembros del Team PokerStars Pro hicieron el presente para buscar avanzar al Día 3 sin embargo los únicos que lo lograrían serían el mexicano Ángel Guillén y el brasileño Caio Pessagno pues Jose Ignacio Barbero , Jorge Limón y Leo Fernández partieron eliminados después de que la suerte los hiciera acreedores a tremendos beats negativos.
Ya en el dinero las cosas no mejoraron mucho para jugadores como Javier Suárez , Federico Souza , el campeón de la primera fecha Mario López , Gerardo Godínez , José Angulo , Mayu Roca , Bruno Kawauti , Hugo Zanotti , Víctor Vargas , Santiago Nadal e Ignacio Pacífico quienes partieron a casa con apenas algunos reales en los bolsillos.
Con ustedes los Chipcounts Oficiales:
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Juan Pablo Franco | 1.348.000 | ||
2 | Andre Edson | 1.058.000 | ||
3 | Renato Nomura | 921.000 | ||
4 | Rodrigo Quezada | 838.000 | ||
5 | Vinicius Marques | 822.000 | ||
6 | Andrea Ribeiro | 723.000 | ||
7 | Joao Ricardo Theodoro | 718.000 | ||
8 | Victor Talamini | 706.000 | ||
9 | Stetson Fariha | 703.000 | ||
10 | Paulo Cesar | 700.000 | ||
11 | Angel Guillen | 660.000 | ||
12 | Helson Kupczak | 656.000 | ||
13 | Alex Sako | 608.000 | ||
14 | Jurandir Marinho | 608.000 | ||
15 | Andre Cuco | 576.000 | ||
16 | Joao Simao | 556.000 | ||
17 | Mateus Alencar | 491.000 | ||
18 | Guillermo Olvera | 476.000 | ||
19 | Caio Pessagno | 466.000 | ||
20 | Daniel Marquez | 466.000 | ||
21 | Alexandre Fracari | 459.000 | ||
22 | Leonardo Bello | 455.000 | ||
23 | Fabiano Valadão | 455.000 | ||
24 | Fernando Castro | 450.000 | ||
25 | Mikhail Charbel | 443.000 | ||
26 | Carlos Porto | 439.000 | ||
27 | Bruno Marino | 430.000 | ||
28 | Joao Luis | 419.000 | ||
29 | Leonardo Granada | 415.000 | ||
30 | Cassio Kiles | 397.000 | ||
31 | Rodrigo Ponce Almeida | 394.000 | ||
32 | Pedro Ricardo Soares | 390.000 | ||
33 | Andre Eskinazi | 379.000 | ||
34 | Vitor Rangel | 376.000 | ||
35 | Munir Berno | 368.000 | ||
36 | Guilherme Rodrigues | 365.000 | ||
37 | Gilson Gonzalez | 362.000 | ||
38 | Eduardo Matias | 361.000 | ||
39 | Ricardo de Andrade | 353.000 | ||
40 | Thiago Muniz | 351.000 | ||
41 | Jiovani Baesso | 339.000 | ||
42 | André Thome Da Cruz | 326.000 | ||
43 | Guilherme Loannou | 315.000 | ||
44 | Joseph Santana | 300.000 | ||
45 | Victor Sbrissa | 292.000 | ||
46 | Ramiro Maduro | 287.000 | ||
47 | Gabriel Otranto | 284.000 | ||
48 | Bento Sato | 279.000 | ||
49 | Fabio Colonese | 265.000 | ||
50 | Norson Saho | 258.000 | ||
51 | Matias Ruiz | 257.000 | ||
52 | Rodolfo Guerra Vargas | 253.000 | ||
53 | Gabriel Araujo | 224.000 | ||
54 | Francesco Conte | 216.000 | ||
55 | Andrei de Oliveira | 213.000 | ||
56 | Fabio Maritan | 211.000 | ||
57 | Vitor Peixoto | 209.000 | ||
58 | Alexander Schilt | 204.000 | ||
59 | Jose Luis Souto | 195.000 | ||
60 | Rafael Pardo | 191.000 | ||
61 | Elson Rui Pessette | 167.000 | ||
62 | Edmilson Moura | 165.000 | ||
63 | Fernando Morales | 161.000 | ||
64 | Camilo Posada | 154.000 | ||
65 | Gustavo Lopes | 152.000 | ||
66 | Abelardo Cavalcante | 135.000 | ||
67 | Francesco Guerra | 125.000 | ||
68 | Jorge Breda | 123.000 | ||
69 | Aldo Mikio | 123.000 | ||
70 | Caio Hey | 114.000 | ||
71 | Murilo Ruiz | 102.000 |
Para revivir todas las acciones del Día 2 ingresa al siguiente LINK.