¡SORPRESA!
La revelación de Dan Bilzerian: «He consumido muchas drogas, pero ésta es la peor»
El excéntrico jugador de poker e influencer habló acerca de sus problemas con las drogas y se refirió a una en específico como la peor de todas.
El Día 1A de la Madero Poker Maratón Experience Agosto 2015 atrajo 108 jugadores, quienes se acercaron hasta las instalaciones de Casino Buenos Aires con la ilusión de clasificar y regresar el viernes a disputar el Día 2, que se jugará recién el viernes.
Transmisión EN VIVO desde AQUÍ
La mala noticia es que después de 12 niveles solo 25 de ellos consiguieron el objetivo, todos mirando desde abajo al señor Mateo Echague quien cerró su bolsa con 151.200 puntos. Entre los eliminados de la jornada encontramos a Runy Noguera , Diego Farina , Garbiel Kim y Alaa Sibai .
Chipcount Oficial:
Jugador | País | Sponsor | Fichas |
---|---|---|---|
Mateo Echagüe | – | 151.200 | |
Martín Sciacca | – | 86.400 | |
Luciano Quarenta | – | 85.200 | |
Johan Cymmerman | – | 78.400 | |
Cristian Misiscz | – | 64.300 | |
José Sandoval | – | 63.100 | |
Adrián Guarachi | – | 61.100 | |
Joaquín Marmol | – | 55.500 | |
Alejandro Pellizzi | – | 54.800 | |
Hugo Artayeta | – | 54.200 | |
Cristian Grinfer | – | 52.700 | |
David Bonaldi | – | 51.100 | |
Jose Padin | – | 49.400 | |
Juan Girella | – | 49.200 | |
Marcelo Fellhandler | – | 45.600 | |
Lucas Escalante | – | 45.000 | |
Miguel Liñán | – | 43.200 | |
Sergio Landaida | – | 37.000 | |
Roque Salvagno | – | 36.300 | |
Luis Fontana | – | 35.400 | |
Gustavo Russo | – | 33.600 | |
Ferraro Fidalgo | – | 26.600 | |
Roberto Scaba | – | 19.900 | |
Marcos Mugueta | – | 18.900 | |
Gustavo Anderson | – | 11.200 |
Desde las 15:00 se jugará el Día 1B con una nueva camada de jugadores sedientos de poker y lo vas a seguir EN VIVO a través de CodigoPoker Argentina.
Transmisión EN VIVO desde AQUÍ