TV SHOW
El Hustler Casino Live estrenó un canal de poker 24/7
El lanzamiento incluye episodios ininterrumpidos, contenido exclusivo y un show mensual con celebridades.
Amigos y amigas de CodigoPoker hemos llegado al final de este Main Event en la 3º fecha del Circuito Argentino de Poker 2023. Gonzalo Gottlieb fue el mejor jugador de la jornada coronándose campeón y cosechando un premio de $26.038.320. El podio lo completaron Pablo «Patito» Rodríguez , que se llevó $16.657.062 y Nilo Rodríguez , quien obtuvo $11.593.316.
A lo largo de 6 maravillosos días el torneo registró 845 entradas de $190.000. Jugadores de la talla de Máximo Togni , Adrián Alba , Christian Sare , Marcelo Gary , Gabriel Lo Valvo , Cristian Vilches , Andrés Dos Santos , Franco Gasparini y Jerónimo Ábalos (foto), entre otros, no tuvieron la suerte de meterse entre los puestos premiados.
En este Día Final, tras un par de horas de juego, se formó la FT:
Puesto 1: Alexis Martínez 4.080.000
Puesto 2: Rodrigo Peñalver 1.950.000
Puesto 3: Facundo Trigueiro 3.420.000
Puesto 4: Francisco Araujo 770.000
Puesto 5: Nilo Rodríguez 10.410.000
Puesto 6: Nicolás Fernández 2.160.000
Puesto 7: Gonzalo Gottlieb 4.810.000
Puesto 8: Nicolás Martínez 2.120.000
Puesto 9: Pablo Rodríguez 4.470.000
Así se fueron retirando los jugadores ITM:
1º | Gonzalo Gottlieb | – | $26.038.320 | |
2º | Pablo Sebastian Rodriguez | – | $16.657.062 | |
3º | Nilo Rodríguez | – | $11.593.316 | |
4º | Nicolás Martinez | – | $8.928.186 | |
5º | Rodrigo Peñalver | – | $6.729.453 | |
6º | Francisco Araujo | – | $5.063.747 | |
7º | Alexis Martinez | – | $3.664.554 | |
8º | Facundo Trigueiro | – | $2.931.643 | |
9º | Nicolás Fernández | – | $2.148.095 | |
10º | Lucas Mabellini | – | $1.865.591 | |
11º | Mariano Hyon | – | $1.585.752 | |
12º | Diego Roggiani | – | $1.385.866 | |
13º | Fernando Carram | – | $1.205.971 | |
14º | Nelson Costich | – | $1.094.036 | |
15º | Adrián Emilio Liendo | – | $986.098 | |
16º | Felipe Manzure | – | $879.493 | |
17º | Gerardo Cosimano | – | $806.202 | |
18º | Héctor Pérez | – | $806.202 | |
19º | Roberto Cimarrosa | – | $739.574 | |
20º | Sergio Daniel Andino | – | $739.574 | |
21º | Fernando Antich | – | $679.608 | |
22º | Leandro Bianchini | – | $679.608 | |
23º | Gastón Mondino | – | $627.638 | |
24º | Roberto Andres Finkelberg | – | $627.638 | |
25º | Luis Cabrera | – | $579.666 | |
26º | Gabriel Zakalik | – | $579.666 | |
27º | Valentin Zaldo | – | $579.666 | |
28º | Federico Roberto | – | $579.666 | |
29º | Nicolás Verón | – | $535.691 | |
30º | Marcelo Fernandez | – | $535.691 | |
31º | Federico Tur | – | $535.691 | |
32º | Patricio Sanchez | – | $535.691 | |
33º | Sergio Collado | – | $493.049 | |
34º | Miguel Fluxa | – | $493.049 | |
35º | Matías Montes | – | $493.049 | |
36º | Alex Yoel Lauber | – | $493.049 | |
37º | Jose Ciarrochi | – | $493.049 | |
38º | Leonardo Pariente | – | $493.049 | |
39º | Juan Ignacio Repetto | – | $493.049 | |
40º | Patricio Talini | – | $493.049 | |
41º | César Balayn | – | $453.072 | |
42º | Federico Rodriguez | – | $453.072 | |
43º | Diego Martin Leizzarrague | – | $453.072 | |
44º | Leonardo Vera | – | $453.072 | |
45º | Alan Raymundo | – | $453.072 | |
46º | Lucas Cortijo | – | $453.072 | |
47º | Walter Osella | – | $453.072 | |
48º | Mariano Balfagon | – | $453.072 | |
49º | José Lesta | – | $417.093 | |
50º | Franco Esteban Fernandez Jalife | – | $417.093 | |
51º | Luciano Levinstein | – | $417.093 | |
52º | Sebastián Scherbovsky | – | $417.093 | |
53º | Marcelo Gerardo Mazzeo | – | $417.093 | |
54º | Matías Nicolás Fontal | – | $417.093 | |
55º | Alejandro Casaretto | – | $417.093 | |
56º | Tomàs Danil | – | $417.093 | |
57º | Cristian Quiñones | – | $385.111 | |
58º | Juan Zaninovich | – | $385.111 | |
59º | Hugo Alma | – | $385.111 | |
60º | Andres Korn | – | $385.111 | |
61º | Heber Aragonés | – | $385.111 | |
62º | Angel Segovia | – | $385.111 | |
63º | Lucio Ezequiel Velez | – | $385.111 | |
64º | Juan Pablo Lucero | – | $385.111 | |
65º | Luis Navarro | – | $358.460 | |
66º | Horacio Candia | – | $358.460 | |
67º | Santiago Oggero | – | $358.460 | |
68º | Alfredo Martin Scasso | – | $358.460 | |
69º | Carlos Leandro Schmidt | – | $358.460 | |
70º | Cristian Gobetto | – | $358.460 | |
71º | Fernando Moumdjian | – | $358.460 | |
72º | Luciano Druetta | – | $358.460 | |
73º | Antonio Caraballo | – | $335.806 | |
74º | Fernando Di Francesco | – | $335.806 | |
75º | Pablo Magistris | – | $335.806 | |
76º | Juan Manuel Baroffi | – | $335.806 | |
77º | Maximiliano Castagnini | – | $335.806 | |
78º | Carlos Zabala | – | $335.806 | |
79º | Mariano Calderon | – | $335.806 | |
80º | Nicolás Pernigotti | – | $335.806 | |
81º | Leandro Fabian Badie | – | $314.485 | |
82º | Ramiro Chami | – | $314.485 | |
83º | Néstor Guillermo Jacob | – | $314.485 | |
84º | Emiliano Mondelli | – | $314.485 | |
85º | Diego Aime | – | $314.485 | |
86º | Hernán Creixell | – | $314.485 | |
87º | Rolando Soria | – | $314.485 | |
88º | Walter Lerda | – | $314.485 | |
89º | Walter Hahn | – | $294.497 | |
90º | Matias Chervin | – | $294.497 | |
91º | Ezequiel Cabrera | – | $294.497 | |
92º | Facundo Delaloye | – | $294.497 | |
93º | Federico Borello | – | $294.497 | |
94º | Humberto Comelli | – | $294.497 | |
95º | Pablo Sadobe | – | $294.497 | |
96º | Sebastián Victor | – | $275.841 | |
97º | Diego Cope | – | $275.841 | |
98º | Lucas Grosso Rivarola | – | $275.841 | |
99º | Rodrigo Morata | – | $275.841 | |
100º | Martín Andrés Ferreyra | – | $275.841 | |
101º | Cristian Sciarini | – | $275.841 | |
102º | Gonzalo Almeira | – | $275.841 | |
103º | Tomas Ruffini | – | $275.841 | |
104º | Raúl Héctor Gómez | – | $275.841 | |
105º | Leonardo Araujo | – | $266.513 | |
106º | Héctor Bustamante | – | $266.513 | |
107º | Pedro Gontero | – | $266.513 | |
108º | César Marchetti | – | $266.513 | |
109º | Ricardo Barrionuevo | – | $266.513 | |
110º | Jean Serge Baril | – | $266.513 | |
111º | Oscar Groch | – | $266.513 | |
112º | Agustín Cairo | – | $266.513 | |
113º | Ariel Storti | – | $266.513 | |
114º | Ivan Agustin Meza | – | $266.513 | |
115º | Juan Marcos López | – | $266.513 | |
116º | Imanol Ayala Ortiz | – | $266.513 | |
117º | Maximiliano Essayan | – | $266.513 | |
118º | Javier Pérez Meisegeier | – | $266.513 |
¡Nos despedimos hasta la próxima aventura y les agradecemos el aguante de parte de todo el equipo de CodigoPoker!
¡Tenemos campeón!
Gonzalo Gottlieb acaba de coronarse campeón de la fecha 3 del Circuito Argentino de Poker.
La mano final le ganó un all-in pre flop a Pablo Rodríguez , que tenía 1.200.000 puntos.
Gottlieb: 5 3
Pablo: K 10
El board mostró Q 3 7 2 5 para que Pablo quedara en 2da posición.
Gonzalo Gottlieb arrancó de manera frenética el HU y se está llevando puesto a Pablo Rodríguez .
Gonzalo le ganó 5 manos seguidas y pone contra las cuerdas a Pablo, que tiene menos de 10 bbs.
Gonzalo Gottlieb pusheó en BU y Nilo Rodríguez pagó en BB con su resto de 3.600.000 puntos.
Showdown:
Gonzalo Q 10 Nilo: J J
Una Q en el flop le dio la delantera de la mano a Gonzalo, que se mantuvo en las últimas dos cartas comunitarias.
Con este badbeat despedimos a Nilo Rodríguez en 3º lugar, un gran jugador que tuvo esta FT.
Pablo Rodríguez pusheó en SB 4.400.000 puntos y Nilo Rodríguez , que lo cubría, pagó en BB.
Showdown: Patito: A 8 Nilo: K J
Un A apareció en el turn y el duelo de los Rodríguez fue para Pablo.
Nilo ahora es el short-stack del 3-handed.
Gonzalo Gottlieb pusheó en BU 15.000.000, cubriendo a ambos jugadores de las ciegas.
Nicolás Martínez pagó en SB con su resto de 4.600.000 puntos.
Showdown: Gonzalo: A 10 Martínez: Q Q
Un A apareció en el board para romper las damas de Nicolás, que se marcha en el 4º lugar.
Nilo Rodríguez abrió a 1.000.000 en BU y Gonzalo Gottlieb pagó en SB.
Flop: 9 Q 8 y Nilo C-beteó 850.000, que pagó Gonzalo.
Turn: 5 y pasaron ambos.
River: 6 y volvieron a checkear.
Showdown: Gonzalo: K Q Nilo: K Q
Y se dividieron el pozo.
¡Recuerden que pueden seguir la transmisión de la FT con cartas descubiertas por los canales oficiales de CodigoPoker!
¡No se pierdan la definición del Main Event de la 3° fecha del Circuito Argentino de Poker que tiene reservados $26.038.320 para el campeón!
Nicolás Martínez (foto) abrió en BU a 850.000 y pagó Nilo Rodríguez en BB.
Flop: 4 Q 7 y Nilo check-raiseó a 1.400.000 la C-bet de 650.000 de Nicolás, que foldeó tras entregar una tarjeta de tiempo.
Nilo Rodríguez abrió desde SB a 800.000 y Gonzalo Gottlieb pagó en BB.
Flop: A 10 8, pasaron ambos.
Turn: 8 y volvieron a pasar.
River: A y check-call de Nilo a los 400.000 de Gonzalo.
Showdown: Gonzalo: 10 7 Nilo: 9 8
Y con el baby full-house Nilo vuelve a subir en stack y confianza.
Patito Rodríguez open-pusheó varias manos seguidas y consiguió sumar algunos puntos con el fold de sus rivales.
Nilo Rodríguez abrió a 700.000 desde CO y Gonzalo Gottlieb pagó en BU.
Flop: 7 J 8 y Nilo C-beteó 750.000, que pagó Gonzalo.
Turn: 4 y nuevo barrel de Rodríguez de 800.000, que volvió a pagar Gottlieb.
River: 8 y nueva apuesta de Nilo de 1.500.000, snap-call de Gonzalo.
Showdown: Nilo: K 7 Gonzalo: Q J
Con esta mano hay cambio de líder. Gottlieb toma la punta.
Nilo Rodríguez abrió a 600.000 desde CO y pagó Gonzalo Gottlieb en BU, las ciegas foldearon.
Flop: 7 A 10 y Nilo check-foldeó los 650.000 que Gonzalo apostó.