Doug Polk pasó de querer ganar US$100K a conformarse con salir en cero
El profesional estadounidense comenzó marzo con un Heads-Up Challenge con el objetivo de sumar US$100K en un mes, pero tuvo que cambiar sus objetivos a mitad de camino.
Concluidos los 7 niveles pautados de la jornada, es Alexis Martínez , con 5.125.000 puntos, quien lidera a los 17 supervivientes. Integran el podio Nilo Rodríguez
con 3.990.000 y Mariano Hyon
con 3.655.000.
El día comenzó con 59 jugadores y se fueron despidiendo de la siguiente manera:
18º | Héctor Pérez | – | $806.202 | |
19º | Roberto Cimarrosa | – | $739.574 | |
20º | Sergio Daniel Andino | – | $739.574 | |
21º | Fernando Antich | – | $679.608 | |
22º | Leandro Bianchini | – | $679.608 | |
23º | Gastón Mondino | – | $627.638 | |
24º | Roberto Andres Finkelberg | – | $627.638 | |
25º | Luis Cabrera | – | $579.666 | |
26º | Gabriel Zakalik | – | $579.666 | |
27º | Valentin Zaldo | – | $579.666 | |
28º | Federico Roberto | – | $579.666 | |
29º | Nicolás Verón | – | $535.691 | |
30º | Marcelo Fernandez | – | $535.691 | |
31º | Federico Tur | – | $535.691 | |
32º | Patricio Sanchez | – | $535.691 | |
33º | Sergio Collado | – | $493.049 | |
34º | Miguel Fluxa | – | $493.049 | |
35º | Matías Montes | – | $493.049 | |
36º | Alex Yoel Lauber | – | $493.049 | |
37º | Jose Ciarrochi | – | $493.049 | |
38º | Leonardo Pariente | – | $493.049 | |
39º | Juan Ignacio Repetto | – | $493.049 | |
40º | Patricio Talini | – | $493.049 | |
41º | César Balayn | – | $453.072 | |
42º | Federico Rodriguez | – | $453.072 | |
43º | Diego Martin Leizzarrague | – | $453.072 | |
44º | Leonardo Vera | – | $453.072 | |
45º | Alan Raymundo | – | $453.072 | |
46º | Lucas Cortijo | – | $453.072 | |
47º | Walter Osella | – | $453.072 | |
48º | Mariano Balfagon | – | $453.072 | |
49º | José Lesta | – | $417.093 | |
50º | Franco Esteban Fernandez Jalife | – | $417.093 | |
51º | Luciano Levinstein | – | $417.093 | |
52º | Sebastián Scherbovsky | – | $417.093 | |
53º | Marcelo Gerardo Mazzeo | – | $417.093 | |
54º | Matías Nicolás Fontal | – | $417.093 | |
55º | Alejandro Casaretto | – | $417.093 | |
56º | Tomàs Danil | – | $417.093 | |
57º | Cristian Quiñones | – | $385.111 | |
58º | Juan Zaninovich | – | $385.111 | |
59º | Hugo Alma | – | $385.111 | |
60º | Andres Korn | – | $385.111 | |
61º | Heber Aragonés | – | $385.111 | |
62º | Angel Segovia | – | $385.111 | |
63º | Lucio Ezequiel Velez | – | $385.111 | |
64º | Juan Pablo Lucero | – | $385.111 | |
65º | Luis Navarro | – | $358.460 | |
66º | Horacio Candia | – | $358.460 | |
67º | Santiago Oggero | – | $358.460 | |
68º | Alfredo Martin Scasso | – | $358.460 | |
69º | Carlos Leandro Schmidt | – | $358.460 | |
70º | Cristian Gobetto | – | $358.460 | |
71º | Fernando Moumdjian | – | $358.460 | |
72º | Luciano Druetta | – | $358.460 | |
73º | Antonio Caraballo | – | $335.806 | |
74º | Fernando Di Francesco | – | $335.806 | |
75º | Pablo Magistris | – | $335.806 | |
76º | Juan Manuel Baroffi | – | $335.806 | |
77º | Maximiliano Castagnini | – | $335.806 | |
78º | Carlos Zabala | – | $335.806 | |
79º | Mariano Calderon | – | $335.806 | |
80º | Nicolás Pernigotti | – | $335.806 | |
81º | Leandro Fabian Badie | – | $314.485 | |
82º | Ramiro Chami | – | $314.485 | |
83º | Néstor Guillermo Jacob | – | $314.485 | |
84º | Emiliano Mondelli | – | $314.485 | |
85º | Diego Aime | – | $314.485 | |
86º | Hernán Creixell | – | $314.485 | |
87º | Rolando Soria | – | $314.485 | |
88º | Walter Lerda | – | $314.485 | |
89º | Walter Hahn | – | $294.497 | |
90º | Matias Chervin | – | $294.497 | |
91º | Ezequiel Cabrera | – | $294.497 | |
92º | Facundo Delaloye | – | $294.497 | |
93º | Federico Borello | – | $294.497 | |
94º | Humberto Comelli | – | $294.497 | |
95º | Pablo Sadobe | – | $294.497 | |
96º | Sebastián Victor | – | $275.841 | |
97º | Diego Cope | – | $275.841 | |
98º | Lucas Grosso Rivarola | – | $275.841 | |
99º | Rodrigo Morata | – | $275.841 | |
100º | Martín Andrés Ferreyra | – | $275.841 | |
101º | Cristian Sciarini | – | $275.841 | |
102º | Gonzalo Almeira | – | $275.841 | |
103º | Tomas Ruffini | – | $275.841 | |
104º | Raúl Héctor Gómez | – | $275.841 | |
105º | Leonardo Araujo | – | $266.513 | |
106º | Héctor Bustamante | – | $266.513 | |
107º | Pedro Gontero | – | $266.513 | |
108º | César Marchetti | – | $266.513 | |
109º | Ricardo Barrionuevo | – | $266.513 | |
110º | Jean Serge Baril | – | $266.513 | |
111º | Oscar Groch | – | $266.513 | |
112º | Agustín Cairo | – | $266.513 | |
113º | Ariel Storti | – | $266.513 | |
114º | Ivan Agustin Meza | – | $266.513 | |
115º | Juan Marcos López | – | $266.513 | |
116º | Imanol Ayala Ortiz | – | $266.513 | |
117º | Maximiliano Essayan | – | $266.513 | |
118º | Javier Pérez Meisegeier | – | $266.513 |
Así largarán el Día Final en busca de la FT los jugadores en carrera:
Alexis Martinez | – | 5.125.000 | |
Nilo Rodríguez | – | 3.990.000 | |
Mariano Hyon | – | 3.655.000 | |
Nicolás Fernández | – | 3.255.000 | |
Pablo Sebastian Rodriguez | – | 2.935.000 | |
Rodrigo Peñalver | – | 2.490.000 | |
Nicolás Martinez | – | 2.400.000 | |
Fernando Carram | – | 2.055.000 | |
Nelson Costich | – | 1.380.000 | |
Diego Roggiani | – | 1.290.000 | |
Lucas Mabellini | – | 1.280.000 | |
Francisco Araujo | – | 1.160.000 | |
Facundo Trigueiro | – | 1.035.000 | |
Gonzalo Gottlieb | – | 920.000 | |
Felipe Manzure | – | 750.000 | |
Gerardo Cosimano | – | 625.000 | |
Adrián Emilio Liendo | – | 530.000 |
Mañana a partir de las 13:30 hs retomamos las acciones en lo que será la última jornada del Main Event en este Circuito Argentino de Poker. No se pierdan la mesa televisada con cartas a la vista que nos permitirá conocer al campeón y disfrutar de una manera diferente el cierre de esta 3° fecha del CAP.
¡Siempre por CodigoPoker!
A escasos minutos del cierre, Héctor Pérez shoveó su short stack pre-flop con 7 7 y le pagó Rodrigo Martín Peñalver
con 10 10.
Voló el 7 al flop, pero Rodrigo completó escalera con el board y Héctor quedó en el puesto 18° del Main Event.
Abrió Nelson Abraham Costich , Nicolás Martínez
pusheó 810.000, call de Héctor Pérez
y de Nelson.
Costich: K Q
Martínez: K K
Pérez: 8 8
Las comunitarias fueron 6 5 2 5 4 para que Nicolás se triplicara y Héctor le ganara el side pot a Nelson.
Abrió Gonzalo Gottlieb y Rodrigo Martín Peñalver
lo 3beteó provocando su fold.
A menos de 15 minutos para el cierre de jornada nadie quiere perder puntos de manera innecesaria, y todos cuidan sus stacks.
Al quedar 18 jugadores en el torneo, se acomodan en 2 mesas de 9 players cada una. Todos compiten para llegar lo más alto posible en este último nivel del Día 3.
¡Seguí toda la acción del Main Event en CodigoPoker!
19º | Roberto Cimarrosa | – | $739.574 | |
20º | Sergio Daniel Andino | – | $739.574 | |
21º | Fernando Antich | – | $679.608 | |
22º | Leandro Bianchini | – | $679.608 | |
23º | Gastón Mondino | – | $627.638 | |
24º | Roberto Andres Finkelberg | – | $627.638 | |
25º | Luis Cabrera | – | $579.666 | |
26º | Gabriel Zakalik | – | $579.666 | |
27º | Valentin Zaldo | – | $579.666 | |
28º | Federico Roberto | – | $579.666 | |
29º | Nicolás Verón | – | $535.691 | |
30º | Marcelo Fernandez | – | $535.691 | |
31º | Federico Tur | – | $535.691 | |
32º | Patricio Sanchez | – | $535.691 | |
33º | Sergio Collado | – | $493.049 | |
34º | Miguel Fluxa | – | $493.049 | |
35º | Matías Montes | – | $493.049 | |
36º | Alex Yoel Lauber | – | $493.049 | |
37º | Jose Ciarrochi | – | $493.049 | |
38º | Leonardo Pariente | – | $493.049 | |
39º | Juan Ignacio Repetto | – | $493.049 | |
40º | Patricio Talini | – | $493.049 | |
41º | César Balayn | – | $453.072 | |
42º | Federico Rodriguez | – | $453.072 | |
43º | Diego Martin Leizzarrague | – | $453.072 | |
44º | Leonardo Vera | – | $453.072 | |
45º | Alan Raymundo | – | $453.072 | |
46º | Lucas Cortijo | – | $453.072 | |
47º | Walter Osella | – | $453.072 | |
48º | Mariano Balfagon | – | $453.072 | |
49º | José Lesta | – | $417.093 | |
50º | Franco Esteban Fernandez Jalife | – | $417.093 | |
51º | Luciano Levinstein | – | $417.093 | |
52º | Sebastián Scherbovsky | – | $417.093 | |
53º | Marcelo Gerardo Mazzeo | – | $417.093 | |
54º | Matías Nicolás Fontal | – | $417.093 | |
55º | Alejandro Casaretto | – | $417.093 | |
56º | Tomàs Danil | – | $417.093 | |
57º | Cristian Quiñones | – | $385.111 | |
58º | Juan Zaninovich | – | $385.111 | |
59º | Hugo Alma | – | $385.111 | |
60º | Andres Korn | – | $385.111 | |
61º | Heber Aragonés | – | $385.111 | |
62º | Angel Segovia | – | $385.111 | |
63º | Lucio Ezequiel Velez | – | $385.111 | |
64º | Juan Pablo Lucero | – | $385.111 | |
65º | Luis Navarro | – | $358.460 | |
66º | Horacio Candia | – | $358.460 | |
67º | Santiago Oggero | – | $358.460 | |
68º | Alfredo Martin Scasso | – | $358.460 | |
69º | Carlos Leandro Schmidt | – | $358.460 | |
70º | Cristian Gobetto | – | $358.460 | |
71º | Fernando Moumdjian | – | $358.460 | |
72º | Luciano Druetta | – | $358.460 | |
73º | Antonio Caraballo | – | $335.806 | |
74º | Fernando Di Francesco | – | $335.806 | |
75º | Pablo Magistris | – | $335.806 | |
76º | Juan Manuel Baroffi | – | $335.806 | |
77º | Maximiliano Castagnini | – | $335.806 | |
78º | Carlos Zabala | – | $335.806 | |
79º | Mariano Calderon | – | $335.806 | |
80º | Nicolás Pernigotti | – | $335.806 | |
81º | Leandro Fabian Badie | – | $314.485 | |
82º | Ramiro Chami | – | $314.485 | |
83º | Néstor Guillermo Jacob | – | $314.485 | |
84º | Emiliano Mondelli | – | $314.485 | |
85º | Diego Aime | – | $314.485 | |
86º | Hernán Creixell | – | $314.485 | |
87º | Rolando Soria | – | $314.485 | |
88º | Walter Lerda | – | $314.485 | |
89º | Walter Hahn | – | $294.497 | |
90º | Matias Chervin | – | $294.497 | |
91º | Ezequiel Cabrera | – | $294.497 | |
92º | Facundo Delaloye | – | $294.497 | |
93º | Federico Borello | – | $294.497 | |
94º | Humberto Comelli | – | $294.497 | |
95º | Pablo Sadobe | – | $294.497 | |
96º | Sebastián Victor | – | $275.841 | |
97º | Diego Cope | – | $275.841 | |
98º | Lucas Grosso Rivarola | – | $275.841 | |
99º | Rodrigo Morata | – | $275.841 | |
100º | Martín Andrés Ferreyra | – | $275.841 | |
101º | Cristian Sciarini | – | $275.841 | |
102º | Gonzalo Almeira | – | $275.841 | |
103º | Tomas Ruffini | – | $275.841 | |
104º | Raúl Héctor Gómez | – | $275.841 | |
105º | Leonardo Araujo | – | $266.513 | |
106º | Héctor Bustamante | – | $266.513 | |
107º | Pedro Gontero | – | $266.513 | |
108º | César Marchetti | – | $266.513 | |
109º | Ricardo Barrionuevo | – | $266.513 | |
110º | Jean Serge Baril | – | $266.513 | |
111º | Oscar Groch | – | $266.513 | |
112º | Agustín Cairo | – | $266.513 | |
113º | Ariel Storti | – | $266.513 | |
114º | Ivan Agustin Meza | – | $266.513 | |
115º | Juan Marcos López | – | $266.513 | |
116º | Imanol Ayala Ortiz | – | $266.513 | |
117º | Maximiliano Essayan | – | $266.513 | |
118º | Javier Pérez Meisegeier | – | $266.513 |
Nicolás Martinez
Roberto Cimarrosa fue all-in con poco más de 15 ciegas con Q Q, pero chocó con el chipleader de la tarde, Alexis Martínez
, que lo dominaba con K K.
Las comunitarias no le dieron el milagro a Roberto, que cayó muy cerca del final de día.
Sergio Daniel Andino y sus J J no pudieron contra Nicolás Fernandez
y sus Q Q. Así cae eliminado Sergio en el duelo de parejas en mano.
Adrián Liendo abrió en UTG por 125.000 y en BU Lucas Mabellini
pusheó sus 510.000 puntos. Call del primero.
Mabellini: A A
Martínez: K Q
El board fue 8 2 4 J 4 y fin del sufrimiento para Mabellini, que transpiró más de la cuenta tras un flop diabólico.
Fernando Antich se jugó 600.000 puntos en UTG, le pagó Nicolás Fernández
en SB, showdown:
Fernando: A Q
Nicolás A K
Las comunitarias no cambiaron nada y Fernando quedó eliminado del torneo.
Tras un OR del MP, y call del BU, Roberto Cimarrosa en BB squeezeó su resto de 900.000, nadie pagó, y luego mostró 7 2.
Leandro Bianchini en UTG se jugó con K 6 y le pagó Mariano Hyon
con A J, el board: Q 10 10 7 2 y Leandro quedó en el puesto 22° del Main Event.
Gastón Mondino se jugó sus últimas 420.000 con A Q y no tuvo suerte al cruzarse con Nelson Costich
, que le bajó A K.
La ventaja inicial de Costich se apoderó de la mano y seguimos con 22 en juego.