EPT: tras cuatro horas de HU, Aleksandr Shevliakov ganó en Montecarlo
El ruso se proclamó nuevo campeón del tour en el principado tras un duelo interminable ante el ucraniano Khossein Kokhestan para llevarse el millón de premio del Main Event.
Arrancó la primera fecha del Route Poker, la serie de verano que llevan adelante Casino Buenos Aires y City Center Rosario en conjunto, pero que tiene en la city porteña su debut durante este fin de semana. En su Día 1A fueron 111 las entradas registradas y 32 los clasificados, todos ellos liderados por Franco Gasparini.
Dubini, también presente en Madero Poker y clasificado con el stack más corto.
El múltiple campeón regional fue uno de los tantos rosarinos que atravesaron la ruta 9 para afrontar esta parada y salió más que airoso. De hecho, Gasparini tomó una buena ventaja sobre todos sus rivales al acumular 205.800 puntos, mucho más que los 133.100 que obtuvo Ariel Mantel, el más próximo de sus perseguidores.
Leonardo Giuffrida fue el otro rosarino que logró alcanzar las seis cifras, club en el que estuvo acompañado por Tomás Garat y los hermanos Francisco y Gonzalo Araujo. El pozo ya tiene AR$921.300 y entre los que deberán reintentarlo hoy para progresar se encuentran Sergio De Benedictis, Gonzalo Gottlieb, Martín Fuentes y Leo Lisi.
El Día 1B, última tanda clasificatoria, se jugará desde las 15 y obviamente contará con cobertura LiveBlog de CodigoPoker.
CHIPCOUNT DÍA 1A
Franco Gasparini | – | 205.800 | |
Ariel Mantel | – | 133.100 | |
Leonardo Giuffrida | – | 128.200 | |
Gonzalo Araujo | – | 124.100 | |
Tomas Garat | – | 120.600 | |
Francisco Araujo | – | 101.000 | |
Gonzalo Mercade | – | 99.900 | |
Luis Tassara | – | 97.800 | |
Christian López | – | 93.200 | |
Manuel Vuotto | – | 87.600 | |
Alejandro Weil | – | 83.300 | |
Pablo Rodríguez | – | 78.500 | |
Marcos Rodríguez Grassi | – | 75.000 | |
Fernando Althaparro | – | 73.700 | |
Diego Estevez | – | 70.600 | |
Pastor Bravo | – | 61.300 | |
Maximiliano Veyga | – | 58.300 | |
Diego Justo | – | 54.500 | |
Maximiliano Castagnini | – | 52.500 | |
Emmanuel López | – | 52.400 | |
Martín Vega | – | 49.900 | |
Federico Castaing | – | 48.100 | |
Leandro Bianchini | – | 46.500 | |
Cristian Vilches | – | 46.300 | |
Alejandro Riobo | – | 46.200 | |
Brian Ganon | – | 40.000 | |
Cristian Said | – | 39.000 | |
Christian Sare | – | 28.400 | |
Kwang Ho Han | – | 23.800 | |
Richard Dubini | ![]() |
14.200 |