POKER ENV TV
Miren Tiempo de Poker con Tomatee Benítez
Salió una nueva edición del programa que va se está transformando en cita obligada para los amantes de este deporte mental, esta vez con una entrevista al crack uruguayo.
Alrededor de 10 horas tuvimos que esperar para tener las 66 eliminaciones necesarias para llegar a los 10 finalistas de la primera fecha del Madero Poker Master Cup Episodio VI, que se está celebrando en el Casino Buenos Aires. El señor Osvaldo Lewis aprovechó para amasar la enorme cantidad de 1.154.000 puntos en fichas y encabezará la Mesa Final que se jugará hoy a partir de las 16:00 .
Transmisión EN VIVO desde AQUÍ
Párrafo aparte se merece Alexander Camjalli , quien vió como su A K fue derrotado por las J J de Pablo Arias para convertirse en la burbuja del torneo. Si bien esa fue su última mano, el debacle de Alexander fue realmente unas manos atrás, cuando perdió un pozo enorme, e increíble, con Luis Cabrera . En Q Q 8 ambos terminaron con todas las fichas al centro y Camijalli bajó ganando con A Q. Los 10 10 de Luis estaban en problemas, pero un mágico runner-runner de color le permitió adueñarse del pozo.
A partir de ese momento las eliminaciones se dieron de la siguiente manera:
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Premio (AR ) |
---|---|---|---|---|
1° | 320.848 | |||
2° | 194.613 | |||
3° | 126.893 | |||
4° | 100.594 | |||
5° | 81.527 | |||
6° | 68.377 | |||
7° | 55.228 | |||
8° | 42.078 | |||
9° | 36.819 | |||
10° | 31.559 | |||
11° | Diego Ostrovich | 27.614 | ||
12° | José Lesta | 27.614 | ||
13° | Jorge Domínguez | 21.039 | ||
14° | Gastón Gurevich | 21.039 | ||
15° | Pablo Arias | 21.039 | ||
16° | Leo Lisi | 15.779 | ||
17° | Rodrigo Pérez | 15.779 | ||
18° | Martín Canepa | 15.779 | ||
19° | Leandro Foster | 15.779 | ||
20° | Nicolás De Bari | 15.779 | ||
21° | Manuel Vuotto | 11.835 | ||
22° | Favio Giorgio | 11.835 | ||
23° | Oscar Cioppi | 11.835 | ||
24° | Horacio Fernández | 11.835 | ||
25° | Martín Jon | 11.835 |
Entre los finalistas se destacan los miembros del V.T. Team Bernardo Abramovich y Adrián Romeo , la jugadora Dana Gips y Diego Estévez , quien busca un nuevo título que se le niega en Casino Buenos Aires desde agosto del 2014 cuando se quedó con el Maratón Experience.
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Osvaldo Lewis | 1.154.000 | ||
2 | Nicolás Hidalgo | 1.118.000 | ||
3 | Bernardo Abramovich | 641.000 | ||
4 | Marcelo Edelstein | 630.000 | ||
5 | Diego Estevez | 583.000 | ||
6 | Adrián Romeo | 501.000 | ||
7 | Guillermo García | 394.000 | ||
8 | Pablo Harfouche | 224.000 | ||
9 | Luis Cabrera | 193.000 | ||
10 | Dana Gips | 138.000 |
A partir de las 16:00 se retomarán las acciones y jugaremos hasta encontrar al nuevo campeón. Recordemos que comenzaremos en el nivel #23, con ciegas 12.000/24.000 – 2.000 y un promedio en fichas de 552.500 puntos.
No te pierdas el LIVESTREAM EN VIVO con la conducción de Fernando Romano y Francisco Alba desde nuestra Home Page.
Transmisión EN VIVO desde AQUÍ