Casino de Mar del Plata: qué número salió en la primera bola del 2025
Se realizó la tradicional ceremonia de todos los años, en la que funcionarios se acercan a la Casa de Piedra para asistir a la primera bola en la ruleta.
El Día 1A de la primera fecha de la Madero Poker Master Cup Episodio 6 de Casino Buenos Aires atrajo 86 jugadores, quienes abonaron los $7.000 pesos argentinos de inscripción formando una bolsa parcial de $511.700. De ellos solo 29 lograron superar la jornada y regresarán el martes para disputar el Día 2 encabezados por Marcelo Edelstein , quien con sus 153.000 puntos finalizó al tope de la tabla de posiciones.
Transmisión EN VIVO desde AQUÍ
Grandes figuras del poker nacional se hicieron presentes, entre ellos Andrés Viola , Miguel Lampro , Emiliano Alcaide , David Santarelli , Fernando Gordó , Fernando Suaya y los miembros del VT Team Marcelo Ravelli , Adrián Romeo , Beto Vuotto y José Luis Manso .
Como era de esperarse, la mayoría de ellos tenía un ojo en la mesa y el otro en su dispositivo móvil para ver el Super Clásico del fútbol argentino. No así Fernando «Coco» Sily , quien prefirió enfocarse 100% en el torneo, aunque esto no alcanzó para que sobreviviera a la dura jornada.
Tras cumplirse once niveles de juego el Día se dio por finalziado y estos fueron los que embolsaron y se retiraron a descansar muy satisfechos por la tarea realizada.
Chipcount Oficial:
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Marcelo Edelstein | 153.000 | ||
2 | Osvaldo Lewis | 139.200 | ||
3 | Roberto Cimarrosa | 136.200 | ||
4 | Martin Jon | 127.500 | ||
5 | Facundo Noriega | 125.500 | ||
6 | Adrian Romeo | 120.900 | ||
7 | Ruben Arguello | 106.500 | ||
8 | Fernando Suaya | 94.000 | ||
9 | Emiliano Palumbo | 80.800 | ||
10 | Facundo Delaloye | 80.200 | ||
11 | Fernando Gordó | 79.900 | ||
12 | Gabriel Soto | 79.000 | ||
13 | Diego Diaz | 78.200 | ||
14 | Oscar Cioppi | 72.600 | ||
15 | Guillermo Garcia | 67.500 | ||
16 | Daniel Banchero | 58.100 | ||
17 | Kwang Han | 57.700 | ||
18 | Jorge Alvarado | 55.900 | ||
19 | Cristian Albisua | 54.800 | ||
20 | Emiliano Alcaide | 54.400 | ||
21 | Diego Estevez | 54.000 | ||
22 | Pablo Arias | 53.100 | ||
23 | Leandro Foster | 52.700 | ||
24 | David Santarelli | 50.600 | ||
25 | Gaston Gurevich | 43.200 | ||
26 | Martin Canepa | 36.700 | ||
27 | Leonardo Lisi | 35.600 | ||
28 | Horacio Copetti | 30.700 | ||
29 | Daniel Costilla | 8.100 |
Desde las 15:00 no te pierdas el Día 1B a través de la pantalla de CodigoPoker Argentina. ¡Te esperamos!
Transmisión EN VIVO desde AQUÍ