Viajó, ganó y brilló: Cacho Korn se llevó el Player of the Series en Corea
Cachito tuvo un desempeño descomunal en Corea y terminó llevándose el premio al mejor jugador de la serie.
La cuarta edición del CAP que se jugó en Casino Club Santa Rosa está en los libros como el 55° capítulo que acumula el circuito desde su creación en el 2011. A lo largo de las etapas fueron pasando campeones, como Mauricio Aruanno, que en La Pampa anotó su nombre como nuevo ganador del Evento Principal, para sumar a 46 coronados distintos. Porque todos tienen su oportunidad en esta gira.
El torneo acumuló 390 inscripciones, formando un pozo de $4.208.100. Aruanno, quien era líder en fichas en el Día 2 y en la Mesa Final arrancó como el short stack, embolsó un premio de $799.539; en segundo lugar se ubicó Carlos Verzotti, con $568.094, y el tercer puesto quedó en manos de Cristian Vilches, que ganó $412.394.
Puesto |
Jugador |
Premio |
1 | ARUANNO PARODI, MAURICIO | $ 799.539 |
2 | VERZOTTI, CARLOS | $ 568.094 |
3 | VILCHES, CRISTIAN | $ 412.394 |
4 | REYNOSO, PABLO SEBASTIAN | $ 294.567 |
5 | LUNA, MATIAS | $ 202.830 |
6 | WALTER, CRISTIAN | $ 147.284 |
7 | BET, GABRIEL JORGE | $ 109.411 |
8 | TEJA, GINO | $ 84.162 |
9 | MONDELO, ARMANDO | $ 72.800 |
10 | RIVADA, MARCOS FACUNDO | $ 62.280 |
11 | GRILL, JOSE GERARDO | $ 53.443 |
12 | CORDOBA, LEON | $ 53.443 |
13 | SUH, IL | $ 47.972 |
14 | ALMESTRO, ARIEL | $ 47.972 |
15 | EFEMENCO, BRUNO | $ 47.972 |
16 | MACERATESI, GASTON PEDRO | $ 42.923 |
17 | CASTAGNINI, MAXIMILIANO | $ 42.923 |
18 | PAINEVILU, GABRIELA ELIZABETH | $ 42.923 |
19 | RUIZ, MATIAS EZEQUIEL | $ 38.294 |
20 | BENVENUTO, JULIO | $ 38.294 |
21 | ALVAREZ, JOSE LUIS | $ 38.294 |
22 | DE METRIO, MIGUEL | $ 38.294 |
23 | APELHANZ, JUAN JOSE | $ 38.294 |
24 | COVELO, JULIO | $ 34.506 |
25 | MONDINO, MARTIN ANDRES | $ 34.506 |
26 | BARGAS, DIEGO | $ 34.506 |
27 | MARCHETTI, RICARDO HUMBERTO | $ 34.506 |
28 | HERRERA, SERGIO | $ 34.506 |
29 | SAN MARTIN, LISANDRO | $ 30.719 |
30 | MUÑOZ, FABIAN | $ 30.719 |
31 | SKLIAR, JUAN IGNACIO | $ 30.719 |
32 | IPARRAGUIRRE, CRISTIAN | $ 30.719 |
33 | GARCIA, AGUSTIN ARIEL | $ 30.719 |
34 | PEREZ, SERGIO | $ 27.773 |
35 | SCHEFFER, PABLO | $ 27.773 |
36 | FERNANDEZ, FERNANDO | $ 27.773 |
37 | AGUIRRE, CLAUDIO | $ 27.773 |
38 | RUHL, LEANDRO FAVIO | $ 27.773 |
39 | JUBETE, MARCOS ARIEL | $ 25.249 |
40 | PLUT BACON, MATIAS | $ 25.249 |
41 | UICICH, CLAUDIO | $ 25.249 |
42 | FIORAVANTI, GUSTAVO | $ 25.249 |
43 | COSTICH, MARIO | $ 25.249 |
44 | BALENT, JOSE RICARDO | $ 22.724 |
45 | RUIZ, LUCIO SEBASTIAN | $ 22.724 |
46 | SARQUIS, AYUTE | $ 22.724 |
47 | GASPARINI, FRANCO DANIEL | $ 22.724 |
48 | GRILL, JOSE FRANCISCO | $ 22.724 |
49 | SCIARINI, CRISTIAN | $ 20.620 |
50 | SATOLLO, EXEQUIEL | $ 20.620 |
51 | RUDEL, SERGIO | $ 20.620 |
52 | JARATR, ALEJANDRO | $ 20.620 |
53 | AUDANO, CARLOS ALBERTO | $ 20.620 |
54 | ALARCON, MARIO | $ 18.936 |
55 | FERNANDEZ, MAURICIO JAVIER | $ 18.936 |
56 | ABALOS, JERONIMO M | $ 18.936 |
57 | ACOSTA, CRISTIAN | $ 18.936 |
Buy-in: $45.000
Entradas: 39
Pozo: $1.579.500
Campeón: Matías Ruiz ($638.118)
Buy-in: $25.000
Entradas: 65
Pozo: $1.462.500
Campeón: Cristian Sciarini ($513.338)
Buy-in: $6.500
Entradas: 114
Pozo: $615.030
Campeón: Lucas Fluk ($187.584)
Buy-in: $6.000
Entradas: 80
Pozo: $332.500
Campeón: Dante Ponce ($110.058)
Buy-in: $5.000
Entradas: 60
Pozo: $249.000
Campeón: Daniel Lallana ($87.399)