Volvió Tiempo de Poker con Facundo Gallo, embajador de CoinPoker
El programa que ya quiere de ser de culto y se había tomado un descanso, regresó con dos emisiones y entrevistados, como el embajador de la sala que opera con criptomonedas.
Las Triton Super High Roller Series, incluidas en la grilla del circuito partypoker LIVE, están muy cerca de desembarcar en su primer puerto del 2020, Jeju, ciudad de Corea del Sur -cs-, con un tesoro muy grande para quienes se animar a jugar sus eventos, que prometen premios millonarios a partir del valor de las entradas: la mínima cuesta «apenas» 32.500 dólares.
Naturalmente, por algo son Super High Roller. Mucho más si las cifras son en moneda coreana. El torneo al que se hizo referencia tiene un buy-in de HK$250.000 y ya larga el 10 de febrero, en forma de 8-handed y dos días de duración. A ése le sigue uno de HK$300.000 (US$39.000) de similares características pero para seis jugadores.
En realidad, todos los certámenes se juegan en modalidad No Limit Hold’em, con la única variante de que los últimos seis son con Mazo Corto, sobresaliendo el HK$1.000.000 (US$750.000) Main Event Short Deck, el Evento Principal tradicional también sale un millón de la moneda local.
Día | Evento | |
---|---|---|
Lunes 10/2 | HK$250,000 No Limit Hold’em 8-Handed Día 1 | |
Martes 11/2 | HK$250,000 No Limit Hold’em 8-Handed Día 2 | |
HK$500,000 No Limit Hold’em 6-Handed Día 1 | ||
Miércoles 12/2 | HK$500,000 No Limit Hold’em 6-Handed Día 2 | |
HK$750,000 No Limit Hold’em 8-Handed Día 1 | ||
Jueves 13/2 | HK$750,000 No Limit Hold’em 8-Handed Día 2 | |
HK$250,000 No Limit Hold’em 6-Handed Turbo Día 1 | ||
Viernes 14/2 | HK$250,000 No Limit Hold’em 6-Handed Turbo Día 2 | |
HK$1,000,000 No Limit Hold’em Triton Jeju Main Event Día 1 | ||
Sábado 15/2 | HK$1,000,000 No Limit Hold’em Triton Jeju Main Event Día 2 | |
Domingo 16/2 | HK$1,000,000 No Limit Hold’em Triton Jeju Main Event Día 3 | |
HK$300,000 No Limit Hold’em/Short Deck Mix Turbo Día 1 | ||
Lunes 17/2 | HK$300,000 No Limit Hold’em/Short Deck Mix Turbo Día 2 | |
HK$250,000 No Limit Short Deck Hold’em Ante-Only Día 1 | ||
Martes 18/2 | HK$250,000 No Limit Short Deck Hold’em Ante-Only Día 2 | |
HK$500,000 No Limit Short Deck Hold’em Ante Only Día 1 | ||
Miércoles 19/2 | HK$500,000 No Limit Short Deck Hold’em Ante Only Día 2 | |
HK$750,000 No Limit Hold’em Short Deck Hold’em Ante-Only Día 1 | ||
Jueves 20/2 | HK$750,000 No Limit Hold’em Short Deck Hold’em Ante-Only Día 2 | |
HK$1,000,000 No Limit Short Deck Hold’em Main Event Día 1 | ||
Viernes 21/2 | HK$1,000,000 No Limit Short Deck Hold’em Main Event Día 2 | |
Sábado 22/2 | HK$1,000,000 No Limit Short Deck Hold’em Main Event Día 3 | |
HK$300,000 No Limit Short Deck Hold’em Ante-Only Turbo |