WORLD POKER TOUR
Phillip Lee lideró el Día 1A del WPT World Championship
Uno de los torneos más grandes del año ya está en marcha y aún quedan dos jornadas iniciales por jugar.
El LAPT se hizo esperar. Hasta algunos pensaron que quizás no volvía más, pero lo cierto es que en el Windsor Marapendi de Río de Janeiro largó el Latin American Poker Tour y tuvo a su Main Event como torneo estrella.
El Evento Principal largó por partida doble ya que se disputaron su Día 1A y 1B que, en conjunto, totalizaron 207 inscripciones de US$1.500 cada una. Después del final de cada jornada en carrera quedaron 96 jugadores que ya aguardan en la siguiente etapa.
Entre las dos primeras jornadas, el mejor de la competición fue Alexandre Arantes que largará el Día 2, en ciegas 1.000/2.000 y BB Ante de 2.000 con 290.500 fichas.
También hubo una gran participación latinoamericana no brasileña entre los que sobresalieron Luciano Tate Piaggesi , que terminó segundo en la tabla general, así como también Emiliano Mazza , Jorge Ramella , Cristian Vilches (foto de portada), Jorge Hou , Mathías Bustos , Mauricio Salazar , Juan Pablo Franco , Gerardo Rodríguez , Diego Gamboa y Francisco Benítez que terminó en el lote de los más cortos.
La acción del Main Event del LAPT, que tendrá Live Stream de CodigoPoker en los Días 2, 3 y Final, se reanudará a partir de hoy a las 14:00 con el Día 1C, mientras que también se disputará el vuelo 1D donde estará la última tanda de clasificados. Quienes superen el corte inicial, avanzarán hacia la siguiente etapa que se llevará a cabo el sábado desde las 14:30 .
JUGADOR | FICHAS |
Alexandre Arantes | 290.500 |
Luciano Piaggesi | 253.000 |
Daniel Marques | 239.500 |
Erik Marasco Vent Schmidt | 238.000 |
Ricardo Vasconcelos Souza | 237.500 |
Rodrigo de Barros Semeghini | 236.500 |
Emiliano Mazza | 227.000 |
Gregory Direito Soares Fabiao | 225.500 |
Jorge Ramella | 224.000 |
Gustavo Da Silva | 201.500 |
Lucas Goncalves Moreira | 195.000 |
Renan Mesqueu | 178.500 |
Rafael Dutra | 176.000 |
Anthony De Deus Temperine | 172.500 |
Gabriel Felipe Da Silva | 171.500 |
Cristian Vilches | 162.500 |
Martins Salomao | 159.500 |
Lucas Fernandes Tabarin | 155.000 |
Anthony Barranqueiros | 154.500 |
Carlos Alberto Caram | 153.500 |
Marcelo Tadeu | 151.500 |
Angelina Michelle Rich | 148.500 |
Jorge Francisco Hou Huang | 147.500 |
LUCAS SILVA ROCHA | 145.000 |
VINICIUS DE PAULA RODRIGUES | 141.500 |
Plante Santiago | 141.500 |
BERNARDO DA SILVEIRA DIAS | 139.500 |
Sebastián Andrés Ríos Trevizán | 137.000 |
MICHEL ESPER SAAD JUNIOR | 131.000 |
Fernando Da Cunha Araujo | 130.500 |
Federico Sturzenegger | 130.000 |
Marcos Henrique Neves Da Silva | 127.000 |
Marcel Heller | 125.800 |
Héctor Antonio Correa Vivallo | 125.500 |
Peterson Machado dos Reis | 121.500 |
Adalberto Alves Santana | 116.500 |
Gonzalo Ezequiel Almeida Arias | 115.500 |
ALEXANDRE SAKO | 113.500 |
Flavio Nunes Ferreira Rietmann | 113.500 |
JULIO CESAR FERREIRA RANGEL | 111.500 |
Mathias Julian Bustos | 111.500 |
Murilo Thiago Souza Figueredo | 104.500 |
WALTER SROUR OAQUIM | 100.000 |
GLORIA PATRICIA MOLINA VALLEJO | 99.500 |
Luigi Martins Soncin | 96.500 |
Mauricio Salazar | 94.000 |
MATHEUS C DE A GUIMARAES | 93.000 |
Paulo Henrique Joanello | 91.500 |
RAFAEL WATANABE DO PRADO | 91.000 |
Luan Pereira Coelho | 91.000 |
Juan Pablo Franco | 90.000 |
Sebastián Stratta | 86.000 |
José David Ferro Correa | 85.000 |
HELIO CHREEM | 85.000 |
Eduardo Sánchez | 83.000 |
Lucas Savino | 82.400 |
GUILHERME FERNANDES SANTANA | 81.000 |
Omar Oyhenart | 80.500 |
Javier Damián | 80.000 |
Houssais Emmanuel Yann Hubert | 78.000 |
Stephen Kehoe | 77.500 |
PEDRO PAULO VILAS LIMA | 77.000 |
JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA | 75.000 |
ANDRE LUIS BERLANDA | 74.500 |
Pedro Gusmao Madeira | 73.500 |
Wallacy Rossani Marcal | 69.500 |
Gerardo Rodríguez | 69.500 |
JORIO GOTTARDO JADJISKI | 68.500 |
Renan Maciel Menezes | 68.500 |
Nicolás Betbesé | 68.000 |
Guochi Grill | 67.000 |
VICTOR PERTILE | 65.000 |
Leandro Emanuel Da Silva Rego | 60.500 |
PEDRO CAVALIERI DORO | 54.500 |
ALEJANDRO MARTIN ARNOLD STERLING | 53.000 |
Marcelo Giordano Mendes | 51.000 |
ISABELLA COSTA | 50.000 |
Gastón Ariel Gurevich | 48.000 |
Rogerio Castro Rabelo | 47.000 |
NELLO NETO | 43.000 |
DIEGO FALCONE MOLDES | 42.000 |
LUIS FABIO FONSECA FREITAS | 42.000 |
Edilson Marques Gouveia Junior | 42.000 |
Juan Francisco Dufour | 40.500 |
Diego Augusto Gamboa Quilcate | 40.000 |
Vitor Santiago De Oliveira | 38.500 |
CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | 38.500 |
Fabrizio José Di Santo | 35.000 |
Leandro Pimentel | 34.000 |
Mauricio Nathan Zaruski | 33.000 |
Sebastian De Brito Valero | 29.500 |
Francisco Benítrez | 26.000 |
David Mathieu Rudolf | 25.000 |
Jin Ha | 23.500 |
Maximiliano Carvajal Melendez | 21.500 |
Jonas Moraes Couto | 19.500 |
HORA | # | EVENTO | BUY-IN | STACK | |
Viernes 3 de marzo | |||||
14:00 | 1 | NLH MAIN EVENT – FLIGHT 1C | US$ 1.500,00 | 50.000 | |
15:00 | 6 | TURBO $200 | US$ 200,00 | 20.000 | |
16:00 | 7 | PL OMAHA DEALERS CHOICE (4/5 CARDS) | US$ 400,00 | 30.000 | |
16:00 | 8 | NLH FREEZEOUT | US$ 800,00 | 30.000 | |
18:00 | 9 | NLH TURBO $150 BOUNTIES | US$ 400,00 | 30.000 | |
20:00 | 1 | NLH MAIN EVENT – FLIGHT 1D 30MIN | US$ 1.500,00 | 50.000 | |
Sábado 4 de marzo | |||||
14:00 | 1 | MAIN EVENT – DAY 2 | – | ||
14:00 | 10 | NLH DEEPSTACK PROG K.O. – FLIGHT 1A | US$ 500,00 | 50.000 | |
14:00 | 11 | PL OMAHA | US$ 800,00 | 30.000 | |
15:00 | 12 | SINGLE DAY 4K | US$ 4.000,00 | 100.000 | |
18:00 | 10 | NLH DEEPSTACK PROG K.O. – FLIGHT 1B | US$ 500,00 | 50.000 | |
20:00 | 13 | PLO TURBO $150 KNOCKOUTS | US$ 400,00 | 30.000 | |
Domingo 5 de marzo | |||||
14:00 | 1 | MAIN EVENT – DAY 3 | – | ||
14:00 | 10 | NLH DEEPSTACK – DAY 2 | – | ||
14:00 | 11 | PL OMAHA – FINAL TABLE | – | ||
14:00 | 14 | NLH HIGH ROLLERS – DAY 1 | US$ 5.000,00 | 150.000 | |
15:00 | 15 | TURBO $200 | US$ 200,00 | 20.000 | |
18:00 | 16 | NLH 6 HANDED MYSTERY K.O. – DAY 1 | US$ 800,00 | 30.000 | |
20:00 | 17 | NLH TURBO $150 BOUNTIES | US$ 400,00 | 30.000 | |
Lunes 6 de marzo | |||||
14:00 | 1 | MAIN EVENT – FINAL DAY | – | ||
14:00 | 16 | NLH 6 MAX MYSTERY K.O. – DAY 2 | – | ||
14:00 | 14 | NLH HIGH ROLLERS – DAY 2 | – | ||
14:00 | 18 | NLH TURBO DEEPSTACK | US$ 300,00 | 50.000 | |
15:00 | 19 | NLH TURBO HIGH ROLLER PROG K.O. | US$ 3.000,00 | 60.000 |
Tras nueve temporadas, el LAPT se discontinuó a partir de 2017. El último que se jugó, en diciembre del 2016 en el marco del BSOP Millions, consagró a Nacho Barbero como el último ganador y único tricampeón de la historia.
A continuación te presentamos un completo reportaje a cada una de las temporadas del LAPT, que muchos aún recuerdan con felicidad: