ENTREVISTAS
Daniel Negreanu: «Estoy en buena forma para ganar»
Daniel Negreanu habló de todo, desde los torneos que jugará a fin de año hasta cómo le está yendo al podcast que hace con su esposa.
Omar Collazo se llevó el liderato en fichas en una jornada que rompió récords despues de que 76 jugadores pagaran los 4.000 puntos de buy-in. Sin embargo esto se logró en gran parte a que Víctor Rodríguez recibió dos golpes muy importantes casi al cierre de la jornada.
Dentro de los jugadores destacados que lograron avanzar se encuentran Arturo Noceda , Saba Peralta , José «Beebo0x» Iduma , Fernando Cortéz , Ariel Pasquero , Citlalyh Payán y Yolanda Stahl .
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Omar Collazo | 359.700 | ||
2 | Arturo Noceda | 310.300 | ||
3 | Alfredo Romo | 225.500 | ||
4 | Saba Peralta | 181.200 | ||
5 | Juan González | 161.500 | ||
6 | José Iduma | 150.100 | ||
7 | Mauricio Gómez | 145.900 | ||
8 | Víctor Rodríguez | 143.700 | ||
9 | Carlos González | 142.000 | ||
10 | Diego Cantú | 141.800 | ||
11 | Miguel Gómez | 137.800 | ||
12 | José Luis Bejinez | 125.100 | ||
13 | Fernando Cortéz | 109.300 | ||
14 | Jorge Váldez | 107.200 | ||
15 | Ariel Pasquero | 104.600 | ||
16 | Citlalyh Payán | 88.300 | ||
17 | José Warren | 80.100 | ||
18 | HIram Navarro | 74.400 | ||
19 | Héctor Oñate | 63.200 | ||
20 | Carlos Virgen | 61.800 | ||
21 | Donasiano Sánchez | 48.800 | ||
22 | Carlos Cabeiro | 46.300 | ||
23 | Alex Reyes | 44.000 | ||
24 | Pedro Mejía | 39.400 | ||
25 | Yolanda Stahl | 30.000 |
Estos 25 jugadores los que lograron sobrevivir a los primeros doce niveles de juego, mismos que volverán el domingo a partir de las 14:00 horas para intentar coronarse campeones de una nueva edición del 500K Garantizado de Room Poker Club.
Mañana no se pierdan el Día 1B que se jugará a partir de las 19:00 horas donde se espera una afluencia mayor de jugadores. Para revivir todas las acciones del primer día de competencia puedes ingresar al siguiente ENLACE.