BRAZILIAN SERIES OF POKER
Para el infarto: la mano por US$600.000 que sacudió al BSOP Millions
Leandro Zavodini ganó el torneo más caro de la historia de Brasil tras una definición de otro planeta. No se pierdan el video.
Ya no queda nada más por decir sobre el 2018 de Justin Bonomo , quien viene de ganar el Big One for One Drop de la WSOP 2018 con un premio de 10 millones de dólares para transformarse en el jugador con más cobros en la historia del poker mundial. Ha nacido un nuevo rey.
Durante años ese título que correspondió a Daniel Negreanu , quien lideraba la All Time Money List. Pero el 2018 de Bonomo arrasó con todo. Justin, de 32 años, no perdonó a nadie y así, sólo de enero a julio, ya suma 25 millones de dólares en cobros, un logro impactante que sólo era posible de una manera: saliendo campeón de todos los grandes torneos del mundo.
Entró en calor con su primer premio de siete cifras en Bahamas , demostró todo su potencial en el Super High Roller Bowl de Macao , luego defendió el título en el SHRB del Aria, donde también dominó los US$25K semanales, y luego terminó de coronar su momento en la Serie Mundial, donde ganó dos brazaletes: el Heads-Up Championship y el mencionado Big One de un millón de dólares la entrada.
MES | FESTIVAL | BUY-IN | EVENTO | ENTRADAS | PUESTO | PREMIO (en dólares) |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | PCA | $100,000 | PCA Super High Roller | 48 | 2° | $1,077,800 |
Enero | PCA | $25,000 | PCA High Roller | 144 | 4° | $310,150 |
Enero | WPT | $50,000 | WPT Lucky Hearts Poker Open Super High Roller | 25 | 3° | $197,200 |
Enero | WPT | $3,500 | WPT Lucky Hearts Poker Open Main Event | 911 | 104° | $6,090 |
Enero | WPT | $25,500 | WPT Lucky Hearts Poker Open High Roller | 75 | 1° | $556,873 |
Febrero | USPO | $10,500 | US Poker Open Event 1 | 68 | 1° | $190,400 |
Marzo | SHRB China | HK$2,100,000 | Super High Roller Bowl China | 75 | 1° | $4,823,077 |
Marzo | APPT | HK$100,000 | APPT Macau High Roller | 195 | 9° | $51,738 |
Abril | MILLIONS | € 25,500 | partypoker MILLIONS Barcelona High Roller | 90 | 8° | $73,541 |
Abril | WPT | € 3,300 | WPT Amsterdam Main Event | 207 | 16° | $10,916 |
Abril | EPT | € 100,000 | EPT Montecarlo Super High Roller | 46 | 5° | $488,953 |
Abril | EPT | € 50,000 | EPT Montecarlo 8-Handed High Roller | 41 | 4° | $276,776 |
Mayo | EPT | € 25,000 | EPT Montecarlo High Roller | 50 | 1° | $457,356 |
Mayo | EPT | € 25,00 | EPT Monte Carlo Single Reentry High Roller | 29 | 1° | $311,268 |
Mayo | Aria | $25,000 | High Roller | 30 | 4° | $75,000 |
Mayo | SHRB | $300,000 | Super High Roller Bowl | 48 | 1° | $5,000,000 |
Mayo | Aria | $26,000 | High Roller | 35 | 1° | $350,000 |
Junio | Aria | $26,000 | High Roller | 27 | 1° | $310,500 |
Junio | WSOP | $10,000 | WSOP Heads-Up Championship | 114 | 1° | $185,965 |
Junio | WSOP | $5,000 | WSOP No-Limit Hold’em | 518 | 29° | $12,331 |
Junio | MSPT | $3,500 | MSPT Big Blind Ante Event | 1096 | 10° | $49,101 |
Julio | Aria | $10,500 | No-Limit Hold’em | 33 | 5° | $26,400 |
Julio | Aria | $26,000 | High Roller | 26 | 3° | $104,000 |
Julio | WSOP | $1,000,000 | The Big One for One Drop | 27 | 1° | $10,000,000 |
$24,945,435 |
Bonomo ya era parte de esta lista, pero al imponerse en el reciente Big One for One Drop saltó al liderato dejando atrás a enormes figuras y leyendas de este deporte.
# | JUGADOR | PAÍS | GANANCIAS EN VIVO | N° DE COBROS | COBRO PROMEDIO | PRIMER COBRO |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | Justin Bonomo | $42,979,593 | 153 | $280,912 | 2005 | |
2° | Daniel Negreanu | $39,656,197 | 291 | $136,276 | 1997 | |
3° | Erik Seidel | $34,575,437 | 283 | $122,175 | 1988 | |
4° | Fedor Holz | $32,550,886 | 81 | $401,863 | 2013 | |
5° | Daniel Colman | $28,925,059 | 46 | $628,806 | 2008 | |
6° | A. Esfandiari | $27,685,057 | 116 | $238,664 | 2002 | |
7° | Phil Ivey | $26,267,284 | 147 | $178,689 | 1998 | |
8° | Dan Smith | $25,061,636 | 110 | $227,833 | 2008 | |
9° | Bryn Kenney | $24,986,421 | 160 | $156,165 | 2007 | |
10° | John Juanda | $23,928,348 | 249 | $96,098 | 1997 |
Desde que empezó la temporada, Justin Bonomo ha sido noticia y motivo de análisis a fuerza de grandes resultados. Aquí, un repaso por las notas de CodigoPoker, que ya en febrero lo candidateaba para ser uno de los mejores del año.