LATIN AMERICAN POKER TOUR
Bernardo Soares se quedó con el Main Event del LAPT
El brasileño se quedó con el Main Event de la Gran Final del Latin American Poker Tour, que se disputó en paralelo al BSOP Millions.
Después de varios rumores y especulaciones, la organización de la World Series of Poker publicó finalmente hace semanas el calendario de torneos con fechas confirmadas de lo que será la WSOP 2022, que este año será lo más parecida a las versiones pre-pandemia y traerá novedades como la nueva sede y la reducción de restricciones respecto al COVID.
Desde el 31 de mayo al 20 de julio se celebrarán 88 torneos presenciales y 14 online que entregarán un brazalete. Sin embargo, lo que compete a esta parte del mundo es la edición que se jugará en el Strip, por primera vez en el Bally’s Casino, que próximamente será el Horseshoe Paris Las Vegas Hotel & Casino, ya que los encuentros en línea sólo estarán disponibles para residentes estadounidenses.
El año pasado, la WSOP se realizó en noviembre debido al COVID-19 y contó con varias restricciones sanitarias, las cuales para esta edición han quedado revocadas. Las principales fueron un comprante de vacunación y el uso de la mascarilla, que este año no serán necesarios. Eso sí, la organización dejó en claro que esto puede cambiar dependiendo de la evolución de la enfermedad.
De vuelta al verano en Estados Unidos, los principales torneos de esta WSOP 2022 serán los siguientes:
El calendario de la WSOP 2022 presenta entradas que van desde los US$400 a los US$250K e incluye una combinación sólida de eventos para jugadores de todos tipo de buy-ins, junto con numerosas modalidades.
Koray Aldemir tendrá la oportunidad de defender su título mundial a partir del 3 de julio en el Evento Principal de US$10K que correrá hasta el 16 del mismo mes y que tendrá seis días iniciales. WSOP WSOP WSOP
Una de las grandes novedades de este año es el retorneo del Torneo de Campeones, un freeroll invitacional para los 88 ganadores de brazaletes en vivo del 2022 junto con los ganadores de anillos del circuito 2021/2022, que se disputará del 18 al 20 de julio para cerrar el serial.
El Torneo de Campeones cuenta con un premio acumulado garantizado de US$1 millón. Éste será el primer año desde 2010 que se juega. También se desarrolló entre 2004 y 2006, y algunas de las estrellas más grandes del juego han ganado el codiciado premio. Anteriormente, el torneo era solo por invitación y éste será el primer año que todos los ganadores de brazaletes sean invitados al evento.
Annie Duke ganó el Torneo de Campeones inaugural en 2004 por 2 millones de dólares, superando a Phil Hellmuth en el mano a mano. Fue la única jugadora de 10 en el freeroll que ganó dinero. Mike Matusow lo ganó por US$ 1 millón en el 2005, Mike Sexton lo ganó por US$1.000.000 en el 2006 y Huck Seed lo obtuvo en el 2010 donde se llevó US$500.000.
PokerGO y CBS Sports Network volverán a encargarse de las transmisión oficial de la WSOP de este año, mientras que de seguro CodigoPoker estará presente para llevarles todos los detalles latinos. Habrá 18 mesas finales retransmitidos en PokerGO, y se proporcionarán al menos 15 horas de cobertura del Evento Principal. El horario de las transmisiones disponible más adelante.
EVENTO | FECHA | BUY-IN | TORNEO |
---|---|---|---|
1 | Mayo 31-Junio 1 | $500 | Casino Employees No-Limit Hold’em |
2 | Mayo 31-Junio 2 | $100,000 | High Roller Bounty NLH ($25k Bounties) |
3 | Junio 1-4 | $2,500 | Freezeout No-Limit Hold’em |
4 | Junio 1-4 | $1,500 | Dealers Choice 6-Handed |
5 | Junio 2-7 | $500 | The Housewarming NLH ($5m Gtd) |
6 | Junio 2-4 | $25,000 | Heads-Up NLH Championship (64-Player Max) |
7 | Junio 3-5 | $1,500 | Omaha Hi-Lo 8 or Better |
8 | Junio 4-6 | $25,000 | High Roller No-Limit Hold’em 8-Handed |
9 | Junio 4-6 | $1,500 | Seven Card Stud |
10 | Junio 5-7 | $10,000 | Dealers Choice 6-Handed Championship |
11 | Junio 6-7 | $600 | No-Limit Hold’em Deepstack |
12 | Junio 6-8 | $50,000 | High Roller No-Limit Hold’em 8-Handed |
13 | Junio 6-8 | $1,500 | Limit Hold’em |
14 | Junio 7-9 | $1,500 | 6-Handed No-Limit Hold’em |
15 | Junio 7-10 | $10,000 | Omaha Hi-Lo 8 or Better Championship |
16 | Junio 8-11 | $3,000 | No-Limit Hold’em 6-Handed |
17 | Junio 8-10 | $2,500 | Limit Mixed Triple Draw Lowball (A-5,2-7,Badugi) |
18 | Junio 9-10 | $1,000 | Freezeout No-Limit Hold’em |
19 | Junio 9-12 | $25,000 | High Roller Pot-Limit Omaha |
20 | Junio 9-11 | $1,500 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw |
21 | Junio 10-14 | $1,500 | Monster Stack No-Limit Hold’em |
22 | Junio 10-12 | $10,000 | Seven Card Stud Championship |
23 | Junio 11-13 | $3,000 | 6-Handed Limit Hold’em |
24 | Junio 12-13 | $1,000 | GGPoker Flip & Go No-Limit Hold’em |
25 | Junio 12-13 | $800 | No-Limit Hold’em Deepstack |
26 | Junio 12-14 | $10,000 | Limit Hold’em Championship |
27 | Junio13-15 | $1,500 | Shootout No-Limit Hold’em |
28 | Junio 13-15 | $50,000 | High Roller Pot-Limit Omaha |
29 | Junio 13-14 | $1,500 | No-Limit 2-7 Lowball Draw |
30 | Junio 14-16 | $1,000 | Pot-Limit Omaha 8-Handed |
31 | Junio 14-16 | $10,000 | Limit 2-7 Lowball Triple Draw Championship |
32 | Junio 15-17 | $1,500 | H.O.R.S.E. |
33 | Junio 15-16 | $3,000 | 6-Handed No-Limit Hold’em |
34 | Junio16-18 | $1,500 | Freezeout No-Limit Hold’em |
35 | Junio 16-18 | $2,500 | Mixed Big Bet Event |
36 | Junio 16-18 | $1,500 | Seven Card Stud Hi-Lo |
37 | Junio 17-21 | $1,500 | Millionaire Maker No-Limit Hold’em |
38 | Junio 17-19 | $10,000 | No-Limit 2-7 Lowball Draw Championship |
39 | Junio 18-21 | $3,000 | 6-Handed Pot-Limit Omaha |
40 | Junio 18-20 | $10,000 | Seven Card Stud Hi-Lo Championship |
41 | Junio 19 | $1,000 | Super Turbo Bounty NLH ($300 Bounties) |
42 | Junio 19-21 | $100,000 | High Roller No-Limit Hold’em |
43 | Junio 20-21 | $500 | Freezeout No-Limit Hold’em |
44 | Junio 20-23 | $10,000 | H.O.R.S.E. Championship |
45 | Junio 21-23 | $1,500 | Pot-Limit Omaha |
46 | Junio 21-24 | $5,000 | 6-Handed No-Limit Hold’em |
47 | Junio 22-26 | $1,000 | Seniors No-Limit Hold’em (50+) |
48 | Junio 22-24 | $1,500 | Eight-Game Mix 6-Handed |
49 | Junio 23-25 | $2,000 | No-Limit Hold’em |
50 | Junio 23-25 | $250,000 | Super High Roller No-Limit Hold’em |
51 | Junio 24-27 | $400 | Colossus No-Limit Hold’em* |
52 | Junio 24-26 | $2,500 | Nine-Game Mix 6-Handed |
53 | Junio 25-26 | $5,000 | Mixed NLH/PLO |
54 | Junio 26-28 | $500 | Salute to Warriors USO Charity NLH |
55 | Junio 26-27 | $1,000/Team | Tag Team No-Limit Hold’em |
56 | Junio 26-30 | $50,000 | Poker Players Championship |
57 | Junio 27-30 | $600 | Deepstack Championship No-Limit Hold’em |
58 | Junio 27-29 | $1,500 | Pot-Limit Omaha Hi-Lo 8 or Better |
59 | Junio 28-Julio 1 | $1,000 | Super Seniors No-Limit Hold’em (60+) |
60 | June 28-30 | $10,000 | Short Deck No-Limit Hold’em |
61 | June 29-July 2 | $1,000 | Ladies No-Limit Hold’em Championship |
62 | June 29 | $1,500 | Super Turbo Bounty No-Limit Hold’em ($500 Bounties) |
63 | June 29-July 2 | $10,000 | Pot-Limit Omaha Hi-Lo Championship |
64 | Junio 30-Julio 1 | $600 | Pot-Limit Omaha Deepstack |
65 | Junio 30-Julio 2 | $3,000 | Freezeout No-Limit Hold’em |
66 | Julio 1-3 | $1,000 | Mini Main Event |
67 | Julio 1-2 | $10,000 | Super Turbo Bounty No-Limit Hold’em ($3k Bounties) |
68 | Julio 2-5 | $1,000 | Million Dollar Bounty NLH (Top Bounty is $1 Million) |
69 | Julio 2-5 | $10,000 | Pot-Limit Omaha 8-Handed Championship |
70 | Julio 3-16 | $10,000 | Main Event |
71 | Julio 7-11 | $1,111 | One More for One Drop No-Limit Hold’em |
72 | Julio 7-9 | $1,500 | Mixed PLO Hi-Lo/»Big O»/Omaha Hi-Lo |
73 | Julio 8-10 | $1,500 | Razz |
74 | Julio 9-11 | $1,500 | Bounty Pot-Limit Omaha 8-Handed ($500 Bounties) |
75 | Julio 10-14 | $777 | Lucky 7’s NLH 7-Handed ($777,777 Gtd 1st Place) |
76 | Julio 10-11 | $1,979 | Poker Hall of Fame Bounty NLH (HOF’ers are Bounties) |
77 | Julio 11-13 | $1,500 | Mixed No-Limit Hold’em/Pot-Limit Omaha |
78 | Julio 11-13 | $2,500 | No-Limit Hold’em |
79 | Julio 12-14 | $10,000 | Razz Championship |
80 | Julio 13-14 | $600 | Mixed Pot-Limit Omaha/No-Limit Hold’em Deepstack |
81 | Julio 13-15 | $5,000 | Freezeout No-Limit Hold’em 8-Handed |
82 | Julio 14-15 | $800 | 8-Handed No-Limit Hold’em Deepstack |
83 | Julio 14-16 | $50,000 | High Roller No-Limit Hold’em |
84 | Julio 14-16 | $3,000 | H.O.R.S.E. |
85 | Julio 15-17 | $1,500 | The Closer No-Limit Hold’em* |
86 | Julio 15-17 | $10,000 | 6-Handed No-Limit Hold’em Championship |
87 | Julio 16-17 | $5,000 | 8-Handed No-Limit Hold’em |
88 | Julio 17 | $1,000 | Super Turbo No-Limit Hold’em |
Julio 18-20 | Freeroll | Tournament of Champions (Invite-Only) |
Si quieren ver las estructuras de cada uno de los torneos los pueden revisar este link.