FÓRMULA 1
Fórmula 1 en Las Vegas: Leclerc y Sainz jugaron al poker antes de la carrera
Los pilotos de Ferrari se sentaron en una partida con Antonio Esfandiari y Michael Phelps.
La WSOP Uruguay presentada por GGPoker tiene dueño. Y bien merecido. Después de una mesa final que duró ocho horas, Juan Repetto se consagró en el Main Event en el Enjoy Punta del Este y se llevó el anillo más un premio de US$103.765.
El argentino, que había sido el chipleader de las últimas dos jornadas, manejó la presión del liderazgo y pese a que en algún momento del día lo perdió –incluido durante el heads-up–, supo cómo imponerse para llevarse el mejor cobro en vivo de su carrera.
Repetto salió victorioso en un field que registró 557 entradas de US$1.100 con las que el torneo, que garantizaba 300 mil dólares, terminó casi doblando el pozo hasta repartir US$541.260 entre los mejores 70 ubicados.
En el heads-up, Repetto derrotó a su compatriota Eduardo Santi , quien embolsó US$72.725 por su segundo puesto y pese a que había entrado como líder al mano a mano final después de eliminar al último local en pie, el uruguayo Nicolás Fernández , quien completó el podio por US$46.765.
La mano final, ya con Santi algo comprometido en su stack, empezó cuando éste limpeó desde el botón y en la grande, Repetto pasó.
El flop trajo: Q 7 4 y Juan hizo un check-call de los 400.000 que tiró Eduardo
Ambos pasaron con el 9 al turn.
El river fue un 8 y Juan, de nuevo, pasó, pero Santi apostó 1.000.000 y Juan resubió para poner all-in a Eduardo, quien pagó con K 3 pero no fue suficiente ya que Juan llevaba A 2.
Ver esta publicación en Instagram
PUESTO | JUGADOR | PAÍS | SPONSOR | PREMIO |
---|---|---|---|---|
1º | Juan Repetto | – | $103.765 | |
2º | Eduardo Santi | – | $72.725 | |
3º | Nicolás Fernández | – | $46.765 | |
4º | Eduardo Pérez | – | $33.045 | |
5º | Iulian Blebea | – | $25.370 | |
6º | Santiago Ferrari | – | $20.920 | |
7º | Gerardo Giammungnani | – | $17.345 | |
8º | Rolando Soria | – | $13.830 | |
9º | Cesar Sanguinetti | – | $10.375 | |
10º | Federico Roberto | – | $8.570 | |
11º | Jose Luis Manso | – | $8.570 | |
12º | Gino Fedele | – | $8.570 | |
13º | Mariano Molino | – | $6.860 | |
14º | Esteban Gomez | – | $6.860 | |
15º | Eduardo Amaral | – | $6.860 | |
16º | Marcus Kenne | – | $5.715 | |
17º | Néstor Jacoubian | – | $5.715 | |
18º | Jorge Luis Teodoulou | – | $5.715 | |
19º | Jose Severino | – | $4.830 | |
20º | Brian Kaufman | – | $4.830 | |
21º | Maykol Ronaldo Jardim | – | $4.830 | |
22º | Rubens Apovian | – | $4.010 | |
23º | Sebastian Stratta | – | $4.010 | |
24º | Martin Lategui | – | $4.010 | |
25º | Daniel Campodónico | – | $3.430 | |
26º | Nicolas Olmedo | – | $3.430 | |
27º | Alison Toledo | – | $3.430 | |
28º | Matias Gabrenja | – | $2.845 | |
29º | Mathieu Boulet | – | $2.845 | |
30º | Christopher Arismendi | – | $2.845 | |
31º | Raul Manzano | – | $2.845 | |
32º | Micaela Yanigro Arcusin | – | $2.845 | |
33º | Ricardo Amtanos Haddad | – | $2.845 | |
34º | Damian Salas | – | $2.845 | |
35º | Diego Estevez | – | $2.845 | |
36º | Vlad Lache | – | $2.845 | |
37º | Facundo Moreira | – | $2.485 | |
38º | Bruno Alava | – | $2.485 | |
39º | Hernán Crespín | – | $2.485 | |
40º | Agustin Carrera | – | $2.485 | |
41º | Martín Hollander | – | $2.485 | |
42º | Cyril Sarrouz | – | $2.485 | |
43º | Aramis Salvadori | – | $2.485 | |
44º | Nahuel González | – | $2.485 | |
45º | Gustavo Libedinsky | – | $2.485 | |
46º | Gilberto De Melo | – | $2.170 | |
47º | Gonzalo Reggi | – | $2.170 | |
48º | Jorge Hou | – | $2.170 | |
49º | Rodrigo Delgado | – | $2.170 | |
50º | Julio Rangel | – | $2.170 | |
51º | Gerardo Rodriguez | – | $2.170 | |
52º | Gonzalo Balbuena | – | $2.170 | |
53º | Gustavo Morales | – | $2.170 | |
54º | Juan Carrera | – | $2.170 | |
55º | Emiliano Rojas Macri | – | $1.930 | |
56º | Deepak Tomas | – | $1.930 | |
57º | Ariel Acosta | – | $1.930 | |
58º | Cristian Salomon | – | $1.930 | |
59º | Francisco Salomon | – | $1.930 | |
60º | Carlos Herrera | – | $1.930 | |
61º | Francisco Araujo | – | $1.930 | |
62º | Rafael Caiaffa | – | $1.930 | |
63º | Lisandro Clavijo | – | $1.930 | |
64º | Pablo Andreu | – | $1.715 | |
65º | Rodrigo Garcia Lussardi | – | $1.715 | |
66º | Gil Morgensztern | – | $1.715 | |
67º | Hernan Caire | – | $1.715 | |
68º | Jose Totel | – | $1.715 | |
69º | Alberto Varni | – | $1.715 | |
70º | Victor Santiago Rodrigues | – | $1.715 |
—–//—–
¿Todavía no tienes cuenta en GGPoker? Créate una desde este enlace, juega y aprovecha todas las promociones más las posibilidades que te da la sala con más tráfico a nivel mundial.