ENTREVISTAS
Daniel Negreanu: «Estoy en buena forma para ganar»
Daniel Negreanu habló de todo, desde los torneos que jugará a fin de año hasta cómo le está yendo al podcast que hace con su esposa.
Terminó el Día 5 del Main Event de la World Series of Poker con 79 sobrevivientes, un día que no trató nada bien a la armada latina que vio como poco a poco sus representantes iban cayendo incluido el representante colombiano Farid Jattin quien salió eliminado en el puesto 109 cobrando también $52.141 dólares
El primero de ellos fue Ariel Celestino en el puesto 255 para un premio de $38.634 dólares seguido de Juan Rodríguez en el puesto 227 para el mismo premio. El siguiente en caer fue el albiceleste Cristian Rotondo en el puesto 208 para un premio de $44.728, nada mal para un regalo de cumpleaños.
En el puesto 176 despedimos al paraguayo Horacio Chaves quien también cobró $44.728 dólares seguido del chileno Nick Yunis en el lugar 126 para $52.141 dólares dejando en carrera a Bruno Politano con 5.475.000 fichas, José Luis Velador con 3.780.000 puntos y a Luis Assuncao con 2.785.000 puntos.
El mejor latino posicionando para el Día 6, José Luis Velador se refirió a su desempeño durante el quinto día y las esperanzas de representar a su país en los November Nine.
La tabla la liderea Mark Newhouse con 7.400.000 puntos quien busca meterse a su segunda mesa final consecutiva pero no la tendrá nada fácil pues Scott Palmer , Dan Smith , Andoni Larrabe , Isaac Baron , Martin Jacobson y la última dama en contienda, Maria Ho tienen todas las intenciones de impedirlo.
Chipcounts Día 6:
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Newhouse | 7.400.000 | ||
2 | Kyle Keranen | 6.670.000 | ||
3 | Scott Palmer | 6.595.000 | ||
4 | Bruno Politano | 5.475.000 | ||
5 | Andoni Larrabe | 5.470.000 | ||
6 | Dan Smith | 5.360.000 | ||
7 | Dan Sindelar | 5.240.000 | ||
8 | Tony Ruberto | 5.235.000 | ||
9 | Iaren Lightbourne | 4.975.000 | ||
10 | Leif Force | 4.745.000 | ||
11 | Criag McCorkell | 4.355.000 | ||
12 | Robert Park | 4.275.000 | ||
13 | Jason Weber | 4.130.000 | ||
14 | Martin Jacobson | 3.925.000 | ||
15 | Jorryt van Hoof | 3.900.000 | ||
16 | Bryan Devonshire | 3.830.000 | ||
17 | Dong Guo | 3.800.000 | ||
18 | José Luis Velador | 3.780.000 | ||
19 | Andrey Zaichenko | 3.565.000 | ||
20 | Shahen Martirosian | 3.565.000 | ||
21 | Ryan Fair | 3.500.000 | ||
22 | Jason Johnson | 3.470.000 | ||
23 | Peter Placey | 3.415.000 | ||
24 | William Pappacontantinou | 3.370.000 | ||
25 | Robert Campbell | 3.215.000 | ||
26 | Matt Waxman | 3.125.000 | ||
27 | Thomas Sarra | 3.005.000 | ||
28 | Isaac Baron | 3.000.000 | ||
29 | Brian Hastings | 2.945.000 | ||
30 | Vladimir Bozinovic | 2.910.000 | ||
31 | Christopher Greaves | 2.800.000 | ||
32 | Luis Assuncao | 2.785.000 | ||
33 | Kyung Cha | 2.720.000 | ||
34 | Michael Kamran | 2.600.000 | ||
35 | Jeffrey Loiacono | 2.585.000 | ||
36 | Oscar Kemps | 2.435.000 | ||
37 | Clayton Maguire | 2.400.000 | ||
38 | Clayton Hamm | 2.250.000 | ||
39 | Eddy Sabat | 2.215.000 | ||
40 | Brian Roberts | 2.165.000 | ||
41 | Chad Eveslage | 2.115.000 | ||
42 | William Cole | 2.055.000 | ||
43 | Michael Finstein | 2.025.000 | ||
44 | Sean Dempsey | 1.960.000 | ||
45 | Zack Hirst | 1.820.000 | ||
46 | Maximilian Senft | 1.765.000 | ||
47 | Yorane Kerignard | 1.750.000 | ||
48 | Trevor Martin | 1.730.000 | ||
49 | Henrik Hecklen | 1.670.000 | ||
50 | Gal Erlichman | 1.650.000 | ||
51 | Daniel Wilson | 1.645.000 | ||
52 | Jason Leifer | 1.620.000 | ||
53 | Chanrancy Khun | 1.445.000 | ||
54 | Alexios Zervos | 1.380.000 | ||
55 | Vadzim Markushevski | 1.360.000 | ||
56 | Felix Stephensen | 1.355.000 | ||
57 | Paul Senter | 1.350.000 | ||
58 | William Tonking | 1.295.000 | ||
59 | Steven Bennett | 1.280.000 | ||
60 | Garrett Greer | 1.135.000 | ||
61 | Gabe Paul | 1.105.000 | ||
62 | Scott Mahin | 1.095.000 | ||
63 | Michael Stembera | 1.090.000 | ||
64 | Vitaly Lunkin | 1.080.000 | ||
65 | Stuart Rutter | 1.070.000 | ||
66 | Aaron Kaiser | 1.015.000 | ||
67 | David Tuthill | 970.000 | ||
68 | Pfizer Jordan | 965.000 | ||
69 | Kyle Bowker | 920.000 | ||
70 | David Yingling | 820.000 | ||
71 | Matt Haugen | 760.000 | ||
72 | Chris Johnson | 700.000 | ||
73 | Anh Van Nguyen | 650.000 | ||
74 | Benjamin Gold | 560.000 | ||
75 | Nathan Goldstein | 500.000 | ||
76 | Zachary Walker | 485.000 | ||
77 | Adam Lamphere | 470.000 | ||
78 | Chris Odle | 455.000 | ||
79 | Maria Ho | 435.000 |
Las acciones se reanudarán en punto de las 12:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 con ciegas 20.000/40.000 ante 5.000 y un average de 2.537.848 puntos, no te pierdas ni un segundo de la acción a través de CodigoPoker que por sexto año consecutivo se encuentra en Las Vegas.