Lo dice el Kun Agüero: por qué eligió el poker sobre otros deportes
El ex-futbolista de la Selección Argentina tuvo una charla con Pamela Balzano en la que contó qué lo hizo elegir el poker.
El nombre de Luis Benedetti estará en la historia del poker grande en Argentina. El marplatense tuvo una última jornada soñada que le permitió terminar como campeón del Circuito Argentino de Poker. Ni más ni menos en la Gran Final de la temporada 2022, evento que tiene un sabor especial por lo que significa para la escena nacional.
Después de batallar a lo largo de 14 horas le ganó el mano a mano a Rubén Fabricio Delgado y se llevó $26.165.010. El subcampeón, en tanto, facturó $16.050.102, mientras que el podio lo completó Martín Turano que se llevó $10.407.488.
En la Mesa Final también pelearon Darío Pelle , Sebastián Arce , Esteban Freiz , Patricio Vidal , Adrián Romeo y Julio Belluscio , quienes pusieron lo mejor de sí para intentar coronarse.
La última jornada del Main Event tuvo 19 jugadores que pelearon a lo largo de una semana en un field que tuvo 1199 entradas y una bolsa de premios que subió hasta los $139.323.800 y se dividió en los siguiente 160° puestos pagos:
Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
---|---|---|---|---|
1º | Luis Benedetti | – | $26.165.010 | |
2º | Ruben Delgado | – | $16.050.102 | |
3º | Martín Turano Vesco | – | $10.407.488 | |
4º | Dario Pelle | – | $7.718.539 | |
5º | Sebastián Arce | – | $5.642.614 | |
6º | Esteban Freiz | – | $4.332.970 | |
7º | Patricio Vidal | – | $3.274.109 | |
8º | Adrian Romeo | – | $2.675.017 | |
9º | Julio Gaston Belluscio | – | $2.187.384 | |
10º | Ricardo Barrionuevo | – | $1.866.939 | |
11º | Franco Emanuel Prato | – | $1.588.291 | |
12º | Hernán Mansilla | – | $1.379.306 | |
13º | Pablo Schmitz | – | $1.226.049 | |
14º | Sergio Jorrat | – | $1.100.658 | |
15º | Nicolás Pernigotti | – | $989.199 | |
16º | Lucas Cardo | – | $891.672 | |
17º | Nicolás Betbesé | – | $835.943 | |
18º | Gustavo Caballero | – | $822.010 | |
19º | Sebastián Zalazar | – | $794.146 | |
20º | Osvaldo Resquin | – | $766.281 | |
21º | Lautaro Ceraldi | – | $724.484 | |
22º | Lucio Velez | – | $710.551 | |
23º | Lucas Fluk | – | $668.754 | |
24º | Leonardo Araníbar Olivares | – | $640.889 | |
25º | Dante Lenell | – | $599.092 | |
26º | Hugo Mariano Jiménez | – | $559.092 | |
27º | Facundo Noriega | – | $559.092 | |
28º | Valentín Piergentile | – | $599.092 | |
29º | Marcos Rodríguez Grassi | – | $557.295 | |
30º | Cristian Alejandro Fernández | – | $557.295 | |
31º | Germán Poncio | – | $557.295 | |
32º | Sergio Cristaldo | – | $557.295 | |
33º | Emiliano Guido | – | $501.566 | |
34º | Andres Marcelo Blanco | – | $501.566 | |
35º | Diego Zamarbide | – | $501.566 | |
36º | Jean Serge Baril | – | $501.566 | |
37º | Elias Escandar | – | $501.566 | |
38º | Federico Roberto | – | $501.566 | |
39º | Fernando Busico | – | $501.566 | |
40º | Pablo Sebastian Rodriguez | – | $501.566 | |
41º | Alan Ferraro | – | $487.633 | |
42º | Matías Verón | – | $487.633 | |
43º | Julio Cesar Garcia | – | $487.633 | |
44º | Guillermo Suarez | – | $487.633 | |
45º | Gustavo Libedinsky | – | $487.633 | |
46º | Aliosha Staes | – | $487.633 | |
47º | Francisco Araujo | – | $487.633 | |
48º | Lucas Cortijo | – | $487.633 | |
49º | Gonzalo Hernan Almada | – | $445.836 | |
50º | Leonardo Andres Lisi | – | $445.836 | |
51º | Neslon Scheffer | – | $445.836 | |
52º | Pedro Rodriguez | – | $445.836 | |
53º | Milton Lodato | – | $445.836 | |
54º | Antonio Caraballo | – | $445.836 | |
55º | Marcelo Scordamaglia | – | $445.836 | |
56º | Jorge Luis Domínguez | – | $404.039 | |
57º | Juan Manuel Corradi | – | $404.039 | |
58º | Ezequiel Farías | – | $404.039 | |
59º | Joaquín Lestani | – | $404.039 | |
60º | Diego Altamirano | – | $404.039 | |
61º | Leandro Foster | – | $404.039 | |
62º | Walter Klix | – | $404.039 | |
63º | Emiliano Cantoli | – | $404.039 | |
64º | Hernan Arriola | – | $404.039 | |
65º | José Veliz Scrocchi | – | $376.174 | |
66º | Jose Luis Padin | – | $376.174 | |
67º | Lucas Carletti | – | $376.174 | |
68º | Maximiliano Veyga | – | $376.174 | |
69º | Nicolas Dippolito | – | $376.174 | |
70º | Jorge Teodoulou | – | $376.174 | |
71º | Diego Acquila | – | $376.174 | |
72º | Baltasar Acosta | – | $376.174 | |
73º | Jose González | – | $348.310 | |
74º | Diego Fossatti | – | $348.310 | |
75º | Gabriel Lo Valvo | $348.310 | ||
76º | José Sosa Quinteros | – | $348.310 | |
77º | Martin Mondino | – | $348.310 | |
78º | Marcio Zacconi | – | $348.310 | |
79º | Alejandro Martínez (ARG) | – | $348.310 | |
80º | Claudio Fabián Botti | – | $348.310 | |
81º | Lucas Mabellini | – | $334.377 | |
82º | Gino Fedele | – | $334.377 | |
83º | Fernando Testoni | – | $334.377 | |
84º | Walter Allassia | – | $334.377 | |
85º | Eduardo Dubischar | – | $334.377 | |
86º | Rubén Vittori | – | $334.377 | |
87º | José Zanardi | – | $334.377 | |
88º | Silvina Solano | – | $334.377 | |
89º | Joaquín Barcena | – | $292.580 | |
90º | Diego Leizzarrague | – | $292.580 | |
91º | Fernando Moumdjian | – | $292.580 | |
92º | Agustin Colabella | – | $292.580 | |
93º | Pablo Sebastian Reynoso | – | $292.580 | |
94º | Javier Cabanellas | – | $292.580 | |
95º | Leonardo Giuffrida | – | $292.580 | |
96º | Oscar Pellegrini | – | $292.580 | |
97º | Marcelo Driussi | – | $292.580 | |
98º | Hector Ariel Alegre | – | $292.580 | |
99º | Hernán Creixell | – | $292.580 | |
100º | Luis Morán | – | $292.580 | |
101º | Ariel Storti | – | $292.580 | |
102º | Jorge Cheb Terrab | – | $292.580 | |
103º | Esteban Schenone | – | $292.580 | |
104º | Cristian Quiñones | – | $292.580 | |
105º | Alejandro Belluccia | – | $278.648 | |
106º | Sebastián García Aperio | – | $278.648 | |
107º | Marcelo Gasparini | – | $278.648 | |
108º | Mario Diaz Chaves | – | $278.648 | |
109º | Martín Sallenave | – | $278.648 | |
110º | Carlos Videla | – | $278.648 | |
111º | Julian Menendez | – | $278.648 | |
112º | Johan Cymmerman | – | $278.648 | |
113º | Pablo Gusmano | – | $250.783 | |
114º | José Palmucci | – | $250.783 | |
115º | Gonzalo Villanueva | – | $250.783 | |
116º | Yi Lin | – | $250.783 | |
117º | Ariel Rosenberg | – | $250.783 | |
118º | Luis García (ARG) | – | $250.783 | |
119º | Guillermo García | – | $250.783 | |
120º | Patricio Talini | – | $250.783 | |
121º | Fernando Carram | – | $250.783 | |
122º | Guillermo Sanchez | – | $250.783 | |
123º | Martín Raya | – | $250.783 | |
124º | Pablo Sartori | – | $250.783 | |
125º | Fabrizio Di Santo | – | $250.783 | |
126º | Pablo Panetta | – | $250.783 | |
127º | Roberto Tanarro | – | $250.783 | |
128º | Diego Cipolla | – | $250.783 | |
129º | Facundo Garcia | – | $236.850 | |
130º | Carlos Herrera | – | $236.850 | |
131º | Bin Weng | – | $236.850 | |
132º | Joaquin Piergentile | – | $236.850 | |
133º | Vicente Sinatra | – | $236.850 | |
134º | Javier Zaldo | – | $236.850 | |
135º | Nicolás Dottavio | – | $236.850 | |
136º | Joaquín González | – | $236.850 | |
137º | Carlos Villalba | – | $236.850 | |
138º | Farid Sarquis | – | $236.850 | |
139º | Jorge Cestnik | – | $236.850 | |
140º | Facundo Chehadeh | – | $236.850 | |
141º | Leonardo Pariente | – | $236.850 | |
142º | Sebastián Magro | – | $236.850 | |
143º | Cristian Sciarini | – | $236.850 | |
144º | Dardo Allarague | – | $236.850 | |
145º | Matias Araut | – | $208.986 | |
146º | Julian Yebra | – | $208.986 | |
147º | Samuel Yoon | – | $208.986 | |
148º | Roberto Negro | – | $208.986 | |
149º | Lucas Ambro | – | $208.986 | |
150º | Cristian Mendoza | – | $208.986 |
De esta manera, le ponemos punto final a la transmisión. Esperamos que la haya disfrutado tanto como lo hicimos nosotros. Desde el City Center Rosario, les deseamos muy buenas noches y nos encontramos en el próximo evento.
Señoras y señores, tenemos campeón de la Gran Final del Circuito Argentino de Poker. Luis Benedetti completó y Rubén Delgado dio el va.
Tras un flop A 5 A, Benedetti apostó 1.000.000, Delgado subió a 3.000.000 y push de Degado. Call de Benedetti que tenía más que Delgado.
Benedetti: A Q
Delgado: Q 5
Las últimas fueron A 9 y con poker de ases Benedetti es el nuevo campeón del CAP.
Luis Benedetti y Rubén Delgado siguen peleando por ser el mejor del Main Event del Circuito Argentino de Poker.
En este momento se juega el nivel 37, con ciegas en 300.000/600.000 y Big Blind Ante 600.000.
Luis Benedetti limp en BU y Rubén Delgado da el va.
Flop: 10 J 2 y Benedetti metió 550.000 que pagó Delgado.
Turn: 8 check check.
River: 9 y 850.000 de Benedetti que volvió a pagar Delgado.
Luis bajpo K Q y se llevó la mano. Tras varias manos consecutivas de Benedetti, lo vuelve a dar vuelta y tenemos nuevo líder.
PUESTO | JUGADOR | PAÍS | SPONSOR | PREMIO |
---|---|---|---|---|
1º | – | – | $26.165.010 | |
2º | – | – | $16.050.102 |
Tras algunas manos más Rubén Delgado se sigue despegando y deja en tan solo 6.000.000 a Luis Benedetti , cifra que equivale a unas 12 ciegas.
OR de Luis Benedetti a 1.250.000 y call de Rubén Delgado .
Flop: 8 5 8 y 1.100.000 de Luis que checkcalleo Delgado.
Turn: Q y 2.900.000 de Benedetti que volvió a pagar Delgado.
River: 7 y push de Delgado por 8.950.000 puntos. Tras largo tank, Benedetti decidió foldear.
En un heads up que arrancó prácticamente igualado, Luis Benedetti ganó un par de manos seguidas y tomó ventaja ante Rúben Delgado . Benedetti cuenta con 20.000.000 de puntos mientras que Delgado cuenta con 12.700.000.
¡Viví la definición en CodigoPoker!
Luis Benedetti OR 1.000.000 en BU y push de Martín Turano en SB por 3.500.000 puntos. Call.
Benedetti: 7 7
Turano: A 7
Las comunitarias fueron 5 K 7 Q 5 y tenemos heads up.
All in de Martín Turano en SB por 1.500.000 y call de Rubén Delgado en BB.
Turano: A 5
Delgado: Q J
El board fue A 8 9 K J y doble up para el corto de la mesa.
Rubén Delgado OR a 1.400.000 y call de Luis Benedetti en BB.
Flop: K A 4 check check.
Turn: 5 y Benedetti metió 1.100.000 que pagó Delgado.
River: 5 y 3.400.000 de Benedetti que checkcalleo Delgado.
Luis bajó A 5 y se llevó un manón, retomando el liderato.
4º | Dario Pelle | – | $7.718.539 | |
5º | Sebastián Arce | – | $5.642.614 | |
6º | Esteban Freiz | – | $4.332.970 | |
7º | Patricio Vidal | – | $3.274.109 | |
8º | Adrian Romeo | – | $2.675.017 | |
9º | Julio Gaston Belluscio | – | $2.187.384 | |
10º | Ricardo Barrionuevo | – | $1.866.939 | |
11º | Franco Emanuel Prato | – | $1.588.291 | |
12º | Hernán Mansilla | – | $1.379.306 | |
13º | Pablo Schmitz | – | $1.226.049 | |
14º | Sergio Jorrat | – | $1.100.658 | |
15º | Nicolás Pernigotti | – | $989.199 | |
16º | Lucas Cardo | – | $891.672 | |
17º | Nicolás Betbesé | – | $835.943 | |
18º | Gustavo Caballero | – | $822.010 | |
19º | Sebastián Zalazar | – | $794.146 | |
20º | Osvaldo Resquin | – | $766.281 | |
21º | Lautaro Ceraldi | – | $724.484 | |
22º | Lucio Velez | – | $710.551 | |
23º | Lucas Fluk | – | $668.754 | |
24º | Leonardo Araníbar Olivares | – | $640.889 | |
25º | Dante Lenell | – | $599.092 | |
26º | Hugo Mariano Jiménez | – | $559.092 | |
27º | Facundo Noriega | – | $559.092 | |
28º | Valentín Piergentile | – | $599.092 | |
29º | Marcos Rodríguez Grassi | – | $557.295 | |
30º | Cristian Alejandro Fernández | – | $557.295 | |
31º | Germán Poncio | – | $557.295 | |
32º | Sergio Cristaldo | – | $557.295 | |
33º | Emiliano Guido | – | $501.566 | |
34º | Andres Marcelo Blanco | – | $501.566 | |
35º | Diego Zamarbide | – | $501.566 | |
36º | Jean Serge Baril | – | $501.566 | |
37º | Elias Escandar | – | $501.566 | |
38º | Federico Roberto | – | $501.566 | |
39º | Fernando Busico | – | $501.566 | |
40º | Pablo Sebastian Rodriguez | – | $501.566 | |
41º | Alan Ferraro | – | $487.633 | |
42º | Matías Verón | – | $487.633 | |
43º | Julio Cesar Garcia | – | $487.633 | |
44º | Guillermo Suarez | – | $487.633 | |
45º | Gustavo Libedinsky | – | $487.633 | |
46º | Aliosha Staes | – | $487.633 | |
47º | Francisco Araujo | – | $487.633 | |
48º | Lucas Cortijo | – | $487.633 | |
49º | Gonzalo Hernan Almada | – | $445.836 | |
50º | Leonardo Andres Lisi | – | $445.836 | |
51º | Neslon Scheffer | – | $445.836 | |
52º | Pedro Rodriguez | – | $445.836 | |
53º | Milton Lodato | – | $445.836 | |
54º | Antonio Caraballo | – | $445.836 | |
55º | Marcelo Scordamaglia | – | $445.836 | |
56º | Jorge Luis Domínguez | – | $404.039 | |
57º | Juan Manuel Corradi | – | $404.039 | |
58º | Ezequiel Farías | – | $404.039 | |
59º | Joaquín Lestani | – | $404.039 | |
60º | Diego Altamirano | – | $404.039 | |
61º | Leandro Foster | – | $404.039 | |
62º | Walter Klix | – | $404.039 | |
63º | Emiliano Cantoli | – | $404.039 | |
64º | Hernan Arriola | – | $404.039 | |
65º | José Veliz Scrocchi | – | $376.174 | |
66º | Jose Luis Padin | – | $376.174 | |
67º | Lucas Carletti | – | $376.174 | |
68º | Maximiliano Veyga | – | $376.174 | |
69º | Nicolas Dippolito | – | $376.174 | |
70º | Jorge Teodoulou | – | $376.174 | |
71º | Diego Acquila | – | $376.174 | |
72º | Baltasar Acosta | – | $376.174 | |
73º | Jose González | – | $348.310 | |
74º | Diego Fossatti | – | $348.310 | |
75º | Gabriel Lo Valvo | $348.310 | ||
76º | José Sosa Quinteros | – | $348.310 | |
77º | Martin Mondino | – | $348.310 | |
78º | Marcio Zacconi | – | $348.310 | |
79º | Alejandro Martínez (ARG) | – | $348.310 | |
80º | Claudio Fabián Botti | – | $348.310 | |
81º | Lucas Mabellini | – | $334.377 | |
82º | Gino Fedele | – | $334.377 | |
83º | Fernando Testoni | – | $334.377 | |
84º | Walter Allassia | – | $334.377 | |
85º | Eduardo Dubischar | – | $334.377 | |
86º | Rubén Vittori | – | $334.377 | |
87º | José Zanardi | – | $334.377 | |
88º | Silvina Solano | – | $334.377 | |
89º | Joaquín Barcena | – | $292.580 | |
90º | Diego Leizzarrague | – | $292.580 | |
91º | Fernando Moumdjian | – | $292.580 | |
92º | Agustin Colabella | – | $292.580 | |
93º | Pablo Sebastian Reynoso | – | $292.580 | |
94º | Javier Cabanellas | – | $292.580 | |
95º | Leonardo Giuffrida | – | $292.580 | |
96º | Oscar Pellegrini | – | $292.580 | |
97º | Marcelo Driussi | – | $292.580 | |
98º | Hector Ariel Alegre | – | $292.580 | |
99º | Hernán Creixell | – | $292.580 | |
100º | Luis Morán | – | $292.580 | |
101º | Ariel Storti | – | $292.580 | |
102º | Jorge Cheb Terrab | – | $292.580 | |
103º | Esteban Schenone | – | $292.580 | |
104º | Cristian Quiñones | – | $292.580 | |
105º | Alejandro Belluccia | – | $278.648 | |
106º | Sebastián García Aperio | – | $278.648 | |
107º | Marcelo Gasparini | – | $278.648 | |
108º | Mario Diaz Chaves | – | $278.648 | |
109º | Martín Sallenave | – | $278.648 | |
110º | Carlos Videla | – | $278.648 | |
111º | Julian Menendez | – | $278.648 | |
112º | Johan Cymmerman | – | $278.648 | |
113º | Pablo Gusmano | – | $250.783 | |
114º | José Palmucci | – | $250.783 | |
115º | Gonzalo Villanueva | – | $250.783 | |
116º | Yi Lin | – | $250.783 | |
117º | Ariel Rosenberg | – | $250.783 | |
118º | Luis García (ARG) | – | $250.783 | |
119º | Guillermo García | – | $250.783 | |
120º | Patricio Talini | – | $250.783 | |
121º | Fernando Carram | – | $250.783 | |
122º | Guillermo Sanchez | – | $250.783 | |
123º | Martín Raya | – | $250.783 | |
124º | Pablo Sartori | – | $250.783 | |
125º | Fabrizio Di Santo | – | $250.783 | |
126º | Pablo Panetta | – | $250.783 | |
127º | Roberto Tanarro | – | $250.783 | |
128º | Diego Cipolla | – | $250.783 | |
129º | Facundo Garcia | – | $236.850 | |
130º | Carlos Herrera | – | $236.850 | |
131º | Bin Weng | – | $236.850 | |
132º | Joaquin Piergentile | – | $236.850 | |
133º | Vicente Sinatra | – | $236.850 | |
134º | Javier Zaldo | – | $236.850 | |
135º | Nicolás Dottavio | – | $236.850 | |
136º | Joaquín González | – | $236.850 | |
137º | Carlos Villalba | – | $236.850 | |
138º | Farid Sarquis | – | $236.850 | |
139º | Jorge Cestnik | – | $236.850 | |
140º | Facundo Chehadeh | – | $236.850 | |
141º | Leonardo Pariente | – | $236.850 | |
142º | Sebastián Magro | – | $236.850 | |
143º | Cristian Sciarini | – | $236.850 | |
144º | Dardo Allarague | – | $236.850 | |
145º | Matias Araut | – | $208.986 | |
146º | Julian Yebra | – | $208.986 | |
147º | Samuel Yoon | – | $208.986 | |
148º | Roberto Negro | – | $208.986 | |
149º | Lucas Ambro | – | $208.986 | |
150º | Cristian Mendoza | – | $208.986 | |
151º | Diego Castro | – | $208.986 | |
152º | Uriel Crucianelli | – | $208.986 | |
153º | Maximiliano Anazonian | – | $208.986 | |
154º | Mauricio Antuña | – | $208.986 | |
155º | Agustin Amestoy | – | $208.986 | |
156º | Pablo Boegershausen | – | $208.986 | |
157º | Luciano Levinstein | – | $208.986 | |
158º | Claudio Manasero | – | $208.986 | |
159º | Marco Guibert | – | $208.986 | |
160º | Gabriel Muzzio | – | $208.986 |
Rubén Delgado OR en SB por 1.500.000 y call de Luis Benedetti en BB.
Flop: K 6 3 y los 1.500.000 puntos terminaron la mano.
Cambio de líder en este 3 handed.
Darío Pelle abrió all in por 2.800.000 en UTG y Franco Turano le pagó en BB y se quedó con 50.000 de resto. Entonces:
Pelle: A 8
Turano: 3 3
Las comunitarias fueron 4 5 6 3 8 y Pelle quedó eliminado.
Desde UTG, Luis Benedetti abrió a 800.000 y solamente le pagó Rubén Delgado en Big Blind.
Con Q A 7 en el flop, Benedetti c-beteó 450.000 y Delgado igualó.
Luego salió el 10 en cuarta y los dos pasaron.
Finalmente asomó el 2 sobre el river. En esta calle, Delgado disparó 1.400.000 y se quedó con el pozo.