Historia en el Mirage: el heads-up en cuatro días de dos campeones mundiales
En el 2004, Ted Forrest y Hamid Dastmalchi se enfrentaron en un maratónico HU que dejó a uno de ellos en muy malas condiciones.
Final de un maravilloso torneo en el Casino City Center de Rosario. Víctor Leones superó el field de 785 jugadores y ganó esta maravilloso Main Event, llevandose un premio gigante de $$17.028.129 pesos. Completaron el podio Gustavo Broda
que se llevó $9.632.515 y Diego Estevez
$6.645.810.
El día comenzó con 16 jugadores que soñaban meterse en la mesa final. La burbuja de FT se rompió cuando Juan Repetto sucumbió con A 5 y terminó de formar la mesa definitiva.
La mesa final arrancó así:
Asiento 1: Martín Costich 2.100.000
Asiento 2: Federico Rodriguez 1.140.000
Asiento 3: Victor Leones 2.000.000
Asiento 4: Gabriel Zakalik 690.000
Asiento 5: Alan Ferraro 5.470.000
Asiento 6: Diego Estevez 1.840.000
Asiento 7: Luis Benedetti 2.550.000
Asiento 8: Ezequiel Ferrety 1.790.000
Asiento 9: Walter Pringles 2.200.000
Asiento 10: Juan Broda 1.590.000
Ellos fueron los premiados:
PUESTO | JUGADOR | PAÍS | SPONSOR | PREMIO |
---|---|---|---|---|
1º | Victor Leones | – | $17.028.129 | |
2º | Gustavo Broda | – | $9.632.515 | |
3º | Diego Estevez | – | $6.645.810 | |
4º | Walter Pringles | – | $5.082.090 | |
5º | Ezequiel Ferretty | – | $3.792.021 | |
6º | Martín Costich | – | $2.814.696 | |
7º | Alan Ferraro | – | $1.993.743 | |
8º | Luis Benedetti | – | $1.563.720 | |
9º | Gabriel Zakalik | – | $1.260.358 | |
10º | Federico Rodriguez | – | $1.094.604 | |
11º | Juan Repetto | – | $930.413 | |
12º | Juan Manuel Hermo | – | $813.134 | |
13º | Valentín Piergentile | – | $707.583 | |
14º | Carlos Peuvrie | – | $641.907 | |
15º | Emiliano Bazzano | – | $578.576 | |
16º | Joaquín Lestani | – | $516.028 | |
17º | Pablo Sebastian Reynoso | – | $473.025 | |
18º | Francisco Barbero | – | $473.025 | |
19º | Juan Manuel Errozarena | – | $433.932 | |
20º | Nicolas Dippolito | – | $433.932 | |
21º | Diego Fosatti | – | $398.749 | |
22º | Roberto Cáceres | – | $398.749 | |
23º | Blas Torres | – | $368.256 | |
24º | Sebastián García Aperio | – | $368.256 | |
25º | Martin Mondino | – | $340.109 | |
26º | Daniel Rodriguez | – | $340.109 | |
27º | Andrés Pereyra | – | $340.109 | |
28º | Martín Soprún | – | $340.109 | |
29º | Ignacio Gaspari | – | $314.308 | |
30º | Cristian Mendoza | – | $314.308 | |
31º | Cristian Gerber | – | $314.308 | |
32º | Agustín Censi | – | $314.308 | |
33º | Federico Yazbec | – | $289.288 | |
34º | Jonatan Medley | – | $289.288 | |
35º | Juan Pablo Fernández | – | $289.288 | |
36º | Gerardo Adrian Marino | – | $289.288 | |
37º | Nicolas Betbese | – | $289.288 | |
38º | Federico Rinaldi | – | $289.288 | |
39º | Juan Barattini | – | $289.288 | |
40º | Sergio David Collado | – | $289.288 | |
41º | David Santarelli | – | $265.832 | |
42º | Fernando Perez | – | $265.832 | |
43º | Federico Dulcich | – | $265.832 | |
44º | Wálter Schmidt | – | $265.832 | |
45º | Eduardo Dubischar | – | $265.832 | |
46º | Pablo Fois | – | $265.832 | |
47º | Diego Cope | – | $265.832 | |
48º | David Sued | – | $265.832 | |
49º | Facundo Trigueiro | – | $244.722 | |
50º | Paulo Foti | – | $244.722 | |
51º | Angel Segovia | – | $244.722 | |
52º | Juan Carlos Dorsogna | – | $244.722 | |
53º | Airton Gabriel Baima | – | $244.722 | |
54º | Alejandro Casareto | – | $244.722 | |
55º | Pablo Adrian Menendez | – | $244.722 | |
56º | Facundo Garcia | – | $244.722 | |
57º | Claudio Fabián Botti | – | $225.958 | |
58º | Aramis Salvadori | – | $225.958 | |
59º | Nicolás Palma | – | $225.958 | |
60º | Rodrigo Peñalver | – | $225.958 | |
61º | Rafael Krivocapich | – | $225.958 | |
62º | Fernando Busico | – | $225.958 | |
63º | Juan José Pugener | – | $225.958 | |
64º | Alejandro Belluccia | – | $225.958 | |
65º | Manuel Quinteros | – | $210.320 | |
66º | Juan Taborda | – | $210.320 | |
67º | Uriel Bravo | – | $210.320 | |
68º | Marcelo Fernandez | – | $210.320 | |
69º | Fernando Davicino | – | $210.320 | |
70º | Julian Yebra | – | $210.320 | |
71º | Juan Manuel Perez Solari | – | $210.320 | |
72º | Franco Daniel Gasparini | – | $210.320 | |
73º | Mariano Di Tomasso | – | $203.284 | |
74º | Fernando Canaparo | – | $203.284 | |
75º | Alberto Nanterne | – | $203.284 | |
76º | Ruben Dario Vittori | – | $203.284 | |
77º | Juan Ignacio Skliar | – | $203.284 | |
78º | Andrés Velásquez | – | $203.284 | |
79º | Andrés Dos Santos | – | $203.284 | |
80º | José Flores | – | $203.284 | |
81º | Cristian Gobetto | – | $195.465 | |
82º | Fernando Sampietro | – | $195.465 | |
83º | Juan Manuel Calderón | – | $195.465 | |
84º | Jose Jamad | – | $195.465 | |
85º | Roberto Andres Finkelberg | – | $195.465 | |
86º | Bruno Sanzoni | – | $195.465 | |
87º | Damián Cabrer | – | $195.465 | |
88º | Nicolás Martinez | – | $195.465 | |
89º | Roberto Bianchi | – | $187.646 | |
90º | Brian Paladea | – | $187.646 | |
91º | Cristian Muratore | – | $187.646 | |
92º | Matias Salas | – | $187.646 | |
93º | Patricio Debonis | – | $187.646 | |
94º | Alejandro Ugarte | – | $187.646 | |
95º | Leonardo Chilano | – | $187.646 | |
96º | Jorge Cheb Terrab | – | $183.737 | |
97º | Agustín García | – | $183.737 | |
98º | Cesar Gualdoni | – | $183.737 | |
99º | Gustavo Libedinsky | – | $183.737 | |
100º | Marcelo Crosatto | – | $183.737 | |
101º | Pablo Gusmano | – | $183.737 | |
102º | Marcelo Gandara | – | $183.737 | |
103º | Javier Zaldo | – | $183.737 | |
104º | Jerónimo Abalos | – | $183.737 | |
105º | Rodrigo Cordoba | – | $179.828 | |
106º | Carlos Leandro Schmidt | – | $179.828 | |
107º | Pablo Názar | – | $179.828 | |
108º | Luis Cabrera | – | $179.828 | |
109º | Maximiliano Castagnini | – | $179.828 | |
110º | Humberto Sánchez | – | $179.828 |
Les agradecemos a todos por habernos acompañado durante toda esta hermosa semana de Póker y nos reencontraremos para la fecha 4° en Iguazú.
¡Siempre por CodigoPoker!
Excelente actuación de Gustavo Broda que con un poco de cansancio encima chocó pre flop por todas sus fichas contra el nuevo campeón de CAP, Víctor Leones
y quedó muy corto, para caer en las próximas manos.
Leones: A Q
Broda: K 5
El board fue 9 8 2 2 4 y esta mano fue la definitiva.
Increíble performance de Gustavo Broda que en lo que va de este nivel 34, pudo ganar varias manos y dar vuelta el heads up. Por su lado Víctor Leones
perdió su ventaja inicial y ahora corre de atrás.
Ambos finalistas completaron lo necesario para ver el flop.
Las primeras tres fueron K 10 J y 300.000 de Gustavo Broda que pagó Víctor Leones
.
Turn: 7 check check.
River: 3 y 600.000 de Leones que paga Broda.
Broda: J 9
Leones: J 5
El nueve de Broda le hace ganar una buena mano.
En un heads up muy parejo, Víctor Leones empieza a acorralar lentamente, mano tras mano a Gustavo Broda
que empieza a sentir la presión lentamente. Leones poco a poco inclina la cancha y se lo va llevando.
Increíble lo de Gonzalo Gottlieb que hace solo algunos días se llevó el Super High Roller, que le aseguró un premio de $7.044.210. En este momento lidera el High Roller que tuvo un buy in de $200.000 y premiará al 1° con $8.330.881 pesos. Se podría dar que el mismo jugador gane los dos torneos más caros de esta serie ¿Hará historia Gottlieb?
Así se conformo la mesa final del High Roller:
Magnifico torneo de Diego Estevez que se estrelló pre flop y nada pudo hacer contra Víctor Leones
, quedando 3°. Estevez se jugó sus 2.500.000 pre.
Leones: A A
Estevez: Q Q
El board fue J J J A 5 y tenemos heads up.
Fin de torneo para Walter Pringles que tras perder buena parte de sus fichas en manos anteriores pusheó sus últimas ciegas de SB y recibió el call de Gustavo Broda
en BB.
Proda: A 10
Pringles: A 8
El board fue 5 10 3 3 9 y tenemos three handed.
Víctor Leones completó en SB y Diego Estevez
dio el va en BB.
Flop: Q 3 4 y ambos pasan.
Turn: 6 y 200.000 de Leones que paga Estevez.
River: A y 350.000 de Leones que Estevez eleva a 800.000 puntos. Call Leones.
Estevez baja Q 6 y se lleva la mano.
Doble up para Víctor Leones que pusheó sus 2.350.000 puntos en BU y recibió el call de Diego Estevez
en SB.
Leones: A Q
Estevez: A 10
El board fue 2 9 Q 3 6 y dobladita para Leones que empareja un poco todo.
Tremendo choque pre flop de Ezequiel Ferretty contra Diego Estevez
. Or de Diego, raise de Ferretty y push de Diego. Pagó Ferretty.
Estevez: J J
Ferretty: 9 9
Board: K Q 7 6 3 y Diego se va para arriba, eliminando a Ferretty.