Empieza el Main Event en el súper domingo del Enjoy Poker Tour
La agenda del día trae las dos primeras sesiones del Evento Principal más el Día 2 del High Roller y mucha más acción.
Señoras y señores, tras siete horas de juego y mucha tensión, tenemos 16 jugadores que estarán en el último día del Main Event en la fecha 3° del Circuito Argentino de Poker. El que comenzará en la cima mañana será Alan Ferraro quién logró cosechar 4.875.000 puntos en fichas y cortarse bien arriba.
A lo largo del día, despedimos a varios jugadores de categoría, entre ellos: Eduardo Dubischar , Juan Pablo Rodriguez
, Nicolás Betsebé (foto)
, Blas Torres
y Agustín Censi
.
Así se fueron retirando:
PUESTO | JUGADOR | PAÍS | SPONSOR | PREMIO |
---|---|---|---|---|
1º | – | – | $17.028.129 | |
2º | – | – | $9.632.515 | |
3º | – | – | $6.645.810 | |
4º | – | – | $5.082.090 | |
5º | – | – | $3.792.021 | |
6º | – | – | $2.814.696 | |
7º | – | – | $1.993.743 | |
8º | – | – | $1.563.720 | |
9º | – | – | $1.260.358 | |
10º | – | – | $1.094.604 | |
11º | – | – | $930.413 | |
12º | – | – | $813.134 | |
13º | – | – | $707.583 | |
14º | – | – | $641.907 | |
15º | – | – | $578.576 | |
16º | – | – | $516.028 | |
17º | Pablo Sebastian Reynoso | – | $473.025 | |
18º | Francisco Barbero | – | $473.025 | |
19º | Juan Manuel Errozarena | – | $433.932 | |
20º | Nicolas Dippolito | – | $433.932 | |
21º | Diego Fosatti | – | $398.749 | |
22º | Roberto Cáceres | – | $398.749 | |
23º | Blas Torres | – | $368.256 | |
24º | Sebastián García Aperio | – | $368.256 | |
25º | Martin Mondino | – | $340.109 | |
26º | Daniel Rodriguez | – | $340.109 | |
27º | Andrés Pereyra | – | $340.109 | |
28º | Martín Soprún | – | $340.109 | |
29º | Ignacio Gaspari | – | $314.308 | |
30º | Cristian Mendoza | – | $314.308 | |
31º | Cristian Gerber | – | $314.308 | |
32º | Agustín Censi | – | $314.308 | |
33º | Federico Yazbec | – | $289.288 | |
34º | Jonatan Medley | – | $289.288 | |
35º | Juan Pablo Fernández | – | $289.288 | |
36º | Gerardo Adrian Marino | – | $289.288 | |
37º | Nicolas Betbese | – | $289.288 | |
38º | Federico Rinaldi | – | $289.288 | |
39º | Juan Barattini | – | $289.288 | |
40º | Sergio David Collado | – | $289.288 | |
41º | David Santarelli | – | $265.832 | |
42º | Fernando Perez | – | $265.832 | |
43º | Federico Dulcich | – | $265.832 | |
44º | Wálter Schmidt | – | $265.832 | |
45º | Eduardo Dubischar | – | $265.832 | |
46º | Pablo Fois | – | $265.832 | |
47º | Diego Cope | – | $265.832 | |
48º | David Sued | – | $265.832 | |
49º | Facundo Trigueiro | – | $244.722 | |
50º | Paulo Foti | – | $244.722 | |
51º | Angel Segovia | – | $244.722 | |
52º | Juan Carlos Dorsogna | – | $244.722 | |
53º | Airton Gabriel Baima | – | $244.722 | |
54º | Alejandro Casareto | – | $244.722 | |
55º | Pablo Adrian Menendez | – | $244.722 | |
56º | Facundo Garcia | – | $244.722 | |
57º | Claudio Fabián Botti | – | $225.958 | |
58º | Aramis Salvadori | – | $225.958 | |
59º | Nicolás Palma | – | $225.958 | |
60º | Rodrigo Peñalver | – | $225.958 | |
61º | Rafael Krivocapich | – | $225.958 | |
62º | Fernando Busico | – | $225.958 | |
63º | Juan José Pugener | – | $225.958 | |
64º | Alejandro Belluccia | – | $225.958 | |
65º | Manuel Quinteros | – | $210.320 | |
66º | Juan Taborda | – | $210.320 | |
67º | Uriel Bravo | – | $210.320 | |
68º | Marcelo Fernandez | – | $210.320 | |
69º | Fernando Davicino | – | $210.320 | |
70º | Julian Yebra | – | $210.320 | |
71º | Juan Manuel Perez Solari | – | $210.320 | |
72º | Franco Daniel Gasparini | – | $210.320 | |
73º | Mariano Di Tomasso | – | $203.284 | |
74º | Fernando Canaparo | – | $203.284 | |
75º | Alberto Nanterne | – | $203.284 | |
76º | Ruben Dario Vittori | – | $203.284 | |
77º | Juan Ignacio Skliar | – | $203.284 | |
78º | Andrés Velásquez | – | $203.284 | |
79º | Andrés Dos Santos | – | $203.284 | |
80º | José Flores | – | $203.284 | |
81º | Cristian Gobetto | – | $195.465 | |
82º | Fernando Sampietro | – | $195.465 | |
83º | Juan Manuel Calderón | – | $195.465 | |
84º | Jose Jamad | – | $195.465 | |
85º | Roberto Andres Finkelberg | – | $195.465 | |
86º | Bruno Sanzoni | – | $195.465 | |
87º | Damián Cabrer | – | $195.465 | |
88º | Nicolás Martinez | – | $195.465 | |
89º | Roberto Bianchi | – | $187.646 | |
90º | Brian Paladea | – | $187.646 | |
91º | Cristian Muratore | – | $187.646 | |
92º | Matias Salas | – | $187.646 | |
93º | Patricio Debonis | – | $187.646 | |
94º | Alejandro Ugarte | – | $187.646 | |
95º | Leonardo Chilano | – | $187.646 | |
96º | Jorge Cheb Terrab | – | $183.737 | |
97º | Agustín García | – | $183.737 | |
98º | Cesar Gualdoni | – | $183.737 | |
99º | Gustavo Libedinsky | – | $183.737 | |
100º | Marcelo Crosatto | – | $183.737 | |
101º | Pablo Gusmano | – | $183.737 | |
102º | Marcelo Gandara | – | $183.737 | |
103º | Javier Zaldo | – | $183.737 | |
104º | Jerónimo Abalos | – | $183.737 | |
105º | Rodrigo Cordoba | – | $179.828 | |
106º | Carlos Leandro Schmidt | – | $179.828 | |
107º | Pablo Názar | – | $179.828 | |
108º | Luis Cabrera | – | $179.828 | |
109º | Maximiliano Castagnini | – | $179.828 | |
110º | Humberto Sánchez | – | $179.828 |
Chipcount oficial:
Alan Ferraro | – | 4.875.000 | |
Luis Benedetti | – | 2.265.000 | |
Walter Pringles | – | 2.020.000 | |
Ezequiel Ferretty | – | 1.800.000 | |
Victor Leones | – | 1.250.000 | |
Federico Rodriguez | – | 1.065.000 | |
Martín Costich | – | 1.000.000 | |
Juan Repetto | – | 970.000 | |
Diego Estevez | – | 915.000 | |
Valentín Piergentile | – | 880.000 | |
Gustavo Broda | – | 775.000 | |
Gabriel Zakalik | – | 740.000 | |
Emiliano Bazzano | – | 735.000 | |
Carlos Peuvrie | – | 695.000 | |
Joaquín Lestani | – | 500.000 | |
Juan Manuel Hermo | – | 370.000< |
¡Nos reencontramos mañana para vivir la definición de la 3° fecha del CAP! Siempre por CodigoPoker.
Estamos a cinco minutos de concluir con el Día 3 del Main Event del Circuito Argentino de Poker Rosario.
En breve conoceremos al líder de la jornada y a los jugadores que avancen al Día Final.
No te muevas de CodigoPoker.
Martín Costich abrió a 145.000 en SB y Luis Benedetti
pagó desde BB.
Primeramente salieron A 2 7 en el flop y los dos pasaron.
Con 10 sobre el turn, Costich disparó 150.000 que Benedetti flatteo.
Lo mismo sucedió cuando asomó el 10 del river.
Cuando hubo que destapar, Costich mostró A 3 y Benedetti llevó con A 8.
Valentín Piergentile duplicó sus 340.000 puntos tras chocar en un push pre flop contra Martín Costich
.
Piergentile: 3 3
Costich: 10 9
Un 3 en el flop terminó la mano y le dio el doble up a Valentín.
Sebastían Reynoso dejó sus menos de 5 ciegas en manos de Gabriel Zakalik
que hizo open push por 600.000 puntos.
Zakaliz: 9 9
Reynoso: A 2
El board fue 8 8 8 9 3 y fin de torneo ara Reynoso.
Pablo Reynoso abrió all in por 575.000 en UTG y Carlos Peuvrie
shoveó arriba desde CO. Tras el call de Federico Rodríguez
con sus 380.000 restantes, se vieron:
Reynoso: A 5
Peuvrie: A Q
Rodríguez: 8 8
Las comunitarias mostraron 3 4 6 7 5 y Rodríguez se triplica en un momento clave. Los dos jugadores restantes dividieron el bote secundario.
Alan Ferraro abrió a 100.000 desde HJ y el único que le pagó fue Martín Costich
desde BB.
Al verse 3 Q 3 sobre el flop, Costich check-calleó los 85.000 de su rival.
Los dos pasaron con el K del turn.
Con el 4 del river, Martín disparó 120.000 puntos que Alan igualó después de un breve tank.
En el acuse, Costich mostró A 2 y Ferraro llevó con K 7.
Los 17 jugadores regresaron del descanso de cena para jugar el último nivel del Día 3 del Main Event del Circuito Argentino de Poker.
Desarrollamos el nivel 26 con luces en 25.000/50.000 y Big Blind Ante de 50.000.
Abrió Martín Costich por 100.000 en BU y tras un tank largo de Fran Brabero
pusheó 480.000. Snap de Costich.
Costich: A A
Barbero: A 4
El board fue 2 9 K J 2 y fin de torneo para el gran Barbero.
La mano le llegó limpia a Ezequiel Ferretty quien subió a 120.000 fichas en SB. A su izquierda, Diego Estévez
metió 265.000 fichas y Small Blind respondió all in por más de 1,5 millones después de usar dos fichas de extensión de tiempo. La misma cantidad de fichas usó Estévez, pero con la diferencia que terminó foldeando.
Juan Manuel Errozarena chocó en un push pre contra el líder del torneo, Alan Ferraro
y terminó cayendo eliminado.
Ferraro: J J
Errozarena: 8 8
Las jotas de Ferraro se hicieron fuertes y quedan 18° en carrera.
Gran torneo de Nicolás Dippolito que perdió sus últimas ciegas en un push pre contra Joaquín Lestani
.
Dippolito: K J
Lestani: 9 9
El board no le dio nada a Nicolás, que cayó en el puesto 20°, tras un cruce tremendo contra Alan Ferraro , donde podría haber quedado primero.
Nicolás Dippolito abrió a 85.000 fichas en posición temprana y Alan Ferraro
subió a 245.000 desde CO. Todo siguió de fold hasta que el agresor inicial shoveó 1.345.000 totales. Ferraro pagó con su resto, por lo que:
Ferraro: Q Q
Dippolito: A K
El board trajo 6 5 8 9 5 y Ferraro se subió a la cima. Del otro lado, Dippolito quedó con 50.000 puntos.
Asiento 1: Joaquín Lestani 1.100.000
Asiento 2: Alan Ferraro 1.350.000
Asiento 3: Valentín Piergentile 930.000
Asiento 4: Juan Hermo 1.050.000
Asiento 5: Víctor Leones 950.000
Asiento 6: Martín Costich 2.000.000
Asiento 7: Juan Errozarena 570.000
Asiento 8: Nicolás Dippolito 1.230.000
Asiento 9: Francisco Barbero 600.000
Asiento 10: Emiliano Bazzano 600.000
Asiento 1: Diego Estévez 760.000
Asiento 2: Federico Rodríguez 580.000
Asiento 3: Luis Benedetti 1.800.000
Asiento 4: Pablo Reynoso 530.000
Asiento 5: Gustavo Broda 1.050.000
Asiento 6: Gabriel Zakalik 1.200.000
Asiento 7: Walter Pringles 930.000
Asiento 8: Juan Repetto 1.100.000
Asiento 9: Carlos Peuvrie 720.000
Asiento 10: Ezequiel Ferretty 2.100.000
Fran Barbero se jugó sus 275.000 tras un OR de Juan Repetto
y recibió el call del mismo que había abierto.
Barbero: 8 8
Repetto: J 10
El board 6 6 Q A 4 le dió la mano a Barbero, que sigue en busca del sueño.
Joaquín Lestani abrió por 80 de CO y le pagó Diego Fosatti
en BU.
Flop: 6 3 J y 100.000 de Fosatti. Push por 390.000 total de Lestani y call de Fosatti.
Lestani: 6 3
Fosatti: A A
Las últimas fueron 5 y K para darle la mano y todas las fichas a Lestani.