La legislatura de Paraguay modificó la ley de juegos
La Cámara de Diputados aprobó una ley para modernizar la industria y terminar con los monopolios que dominaban el sector.
Finalmente, hay campeón. Después de un mano a mano muy duro, Ricardo Saldías venció a Juan Barattini y se llevó la primera fecha del Circuito Argentino de Poker. No solamente quedará inmortalizado con este título, sino que además cerró la proeza con un cheque tasado en $1.142.708. ¡Felicidades!
Posiciones finales:
Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
---|---|---|---|---|
1º | Ricardo Saldías | – | $1.142.708 | |
2º | Juan Barattini | – | $778.779 | |
3º | Ivan Raich | – | $572.852 | |
4º | Jerónimo Abalos | – | $434.319 | |
5º | Emiliano Maurer | – | $321.995 | |
6º | Gonzalo Gottlieb | – | $224.648 | |
7º | Diego Farina | – | $164.742 | |
8º | Ciro Panizo | – | $133.291 | |
9º | Sebastián Luna | – | $110.077 | |
10º | Federico Rinaldi | – | $98.096 | |
11º | Lucas Fluk | – | $89.110 | |
12º | Daniel Costilla | – | $89.110 | |
13º | Martín Benedicto | – | $80.124 | |
14º | León Córdoba | – | $80.124 | |
15º | Diego Aro | – | $80.124 | |
16º | Juan Pablo Caione | – | $71.887 | |
17º | Martín Sgrilletti | – | $71.887 | |
18º | José Masciotra | – | $71.887 | |
19º | Fabián De La Fuente | – | $64.399 | |
20º | Gerardo Grill | – | $64.399 | |
21º | Osvaldo Lewis | – | $64.399 | |
22º | Maximiliano Castagnini | – | $64.399 | |
23º | Jorge Giménez | – | $64.399 | |
24º | Maximiliano Miranda | – | $57.660 | |
25º | Ezequiel Kleinman | – | $57.660 | |
26º | Federico Vidmar | – | $57.660 | |
27º | Roberto Cáceres | – | $57.660 | |
28º | Iván Tschudy | – | $57.660 | |
29º | Istvan Unger | – | $51.669 | |
30º | Cristian Alejandro Fernández | – | $51.669 | |
31º | Leandro Essayán | – | $51.669 | |
32º | Gabriel Soto | – | $51.669 | |
33º | Alfredo Cian | – | $51.669 | |
34º | Gabriel Lo Valvo | $47.176 | ||
35º | Luis Quiroz | – | $47.176 | |
36º | Facundo Delaloye | – | $47.176 | |
37º | Maximiliano Logambino | – | $47.176 | |
38º | Facundo Caputto | – | $47.176 | |
39º | Jose Pablo Castaneda | – | $42.683 | |
40º | Marcelo Belleri | – | $42.683 | |
41º | Elio Navarro | – | $42.683 | |
42º | Ezequiel Piantieri | – | $42.683 | |
43º | Rodrigo Torreiro | – | $42.683 | |
44º | Martín Fernández | – | $38.939 | |
45º | Juan Gonzalez Venzano | – | $38.939 | |
46º | Nicolás Kohan | – | $38.939 | |
47º | Adrián Silva | – | $38.939 | |
48º | Cristian Logambino | – | $38.939 | |
49º | Federico Molina | – | $35.944 | |
50º | Pablo Reynoso | – | $35.944 | |
51º | Diego Alcaide | – | $35.944 | |
52º | Juan Araujo | – | $35.944 | |
53º | Marcelo Cudos | – | $35.944 | |
54º | Leonardo Fernández Galle | $32.984 | ||
55º | Alejandro Andrés Lococo | – | $32.984 | |
56º | Mario Castro | – | $32.984 | |
57º | Iván Vilchez | – | $32.984 | |
58º | Leandro Foster | – | $32.984 | |
59º | Diego Manriquez | – | $30.702 | |
60º | Maximiliano Vaccalluzzo | – | $30.702 | |
61º | Jorge Luis Cerdán | – | $30.702 | |
62º | Giuseppe Calio | – | $30.702 | |
63º | Gonzalo Corimayo | – | $30.702 | |
64º | Manuel Tolaba | – | $28.455 | |
65º | Agustín Censi | – | $28.455 | |
66º | Claudio Quagliata | – | $28.455 | |
67º | Leonardo Andres Lisi | – | $28.455 | |
68º | Cristian Vilches | – | $28.455 | |
69º | Pablo Schmitz | – | $26.958 | |
70º | Arsenio Curi | – | $26.958 | |
71º | Jose Luis Manso | – | $26.958 | |
72º | Lautaro Curi | – | $26.958 | |
73º | Daniel Larizzate | – | $26.958 | |
74º | Gonzalo Robles | – | $25.460 | |
75º | David Bonaldi | – | $25.460 | |
76º | Fabricio Curvetto | – | $25.460 | |
77º | Alexis Martinez | – | $25.460 | |
78º | Walter Lelli | – | $25.460 | |
79º | Walter Quarenta | – | $23.962 | |
80º | Francisco Raúl Salgado | – | $23.962 | |
81º | Daniel Courreges | – | $23.962 | |
82º | Adrian Jimenez | – | $23.962 | |
83º | Carlos Leoncio Mironiuk | – | $23.962 | |
84º | Marcelo Ravelli | – | $22.465 | |
85º | Leandro Lorenzi | – | $22.465 | |
86º | Jorge Cheb | – | $22.465 | |
87º | Alfonso De Blasis | – | $22.465 | |
88º | Guillermo Aispurúa | – | $22.465 | |
89º | Hugo Perrone | – | $20.967 | |
90º | Daniel Militare | – | $20.967 | |
91º | Roberto Bianchi | – | $20.967 | |
92º | Alejandro Weil | – | $20.967 | |
93º | Marco Guibert | – | $20.967 | |
94º | Diego Justo | – | $20.218 | |
95º | Ariel Rodríguez | – | $20.218 | |
96º | Franco Gasparini | – | $20.218 | |
97º | David Miguel Santarelli | – | $20.218 | |
98º | Juan Ansorena | – | $20.218 | |
99º | Martín Piñeiro | – | $19.469 |
De este modo le ponemos punto final a la transmisión. Esperamos que hayan disfrutado de este torneo tanto como nosotros. Nos vemos en la próxima. ¡Buenas noches!
Juan Barattini se jugó por 7.000.000 en BU y Ricardo Saldías pagó en la grande. Entonces:
Saldías: A K
Barattini: J 10
Las comunitarias fueron K 2 8 6 2 y Juan quedó como runner up de este torneo.
Después de perder un pozo muy importante que lo hizo perder el liderazgo, Juan Barattini se jugó por 4.000.000 y Ricardo Saldías le pagó. Entonces:
Barttini: A 3
Saldías: 2 2
Las comunitarias fueron 6 Q 7 4 3 y Juan golpeó a su rival.
Ricardo Saldías abrió a 500.000 puntos en BU y Juan Barattini le pagó en la grande.
Primero se vieron 3 4 5 en el flop. Entonces, Saldías apostó 800.000 y Barattini check-calleó.
Al asomar el 5 en cuarta, Ricardo apostó 700.000 puntos que Juan igualó después de haber pasado.
Una vez que cayó el 3 en quinta, BB pasó. Entonces, el BU/SB metió 1.000.0000 y Barattini se jugó por 5.000.000 al regreso. Después de unos instantes de tankeo, Saldías se corrió del camino.
Finalmente fue Jorge Suh quien venció en el Second Chance que contó con 150 entradas que crearon una bolsa de premios de $809.250. Por su proeza, Jorge obtuvo $235.249 al ganarle en el heads up a Norberto Campos ($140.810). El tercer lugar lo ocupó Pedro Palacios que se llevó $91.445.
Resultados finales:
1º Jorge Suh $235.249
2º Norberto Campos $140.810
3º Pedro Palacios $91.445
4º Alexis Martínez $63.122
5º NO REPORTÓ
6º Nicolás Tanco $37.306
7º Franco Carpinteiro $28.405
8º José Luis Manso $21.041
9º Ignacio Asseff $15.376
10º Luis Salazar $13.595
11º Osvaldo Resquín $12.139
12º Mariano Auteri $12.139
13º Héctor Alegre $11.087
14º Emiliano Ricchini $11.087
15º Darío Rivera $11.087
16º Mario Castro $10.116
17º Claudio Mansilla $10.116
18º Matías Miserizky $10.116
19º Roberto Di Lorenzo $9.336
20º Daniel Franco $9.336
21º Emilio Del Campo $9.336
¡A festejar, Jorge!
139 jugadores elevaron la bolsa de premios hasta los $2.307.000. El total se repartió entre los mejores 18, y el que se llevó la mayor tajada fue Marco Guibert que cobró $750.600. En el mano a mano final venció a Francisco Araujo que obtuvo $450.360. Tercero, en tanto, se situó Diego Zárate que se hizo de $286.479.
Posiciones finales:
1º Marco Guibert $750.600
2º Francisco Araujo $450.360
3º Diego Zárate $286.479
4º Ezequiel Vialaret $200.160
5º Marcelo Driussi $155.124
6º Manuel Vuotto $118.845
7º Julio Alfonsín $92.574
8º NO REPORTÓ
9º Diego Estévez $50.040
10º Leandro Schmidt $43.785
11º Emanuel López $38.781
12º Pablo Chacra $38.781
13º Alan Zulcovsky $36.279
14º Germán Christiansen $36.279
15º Diego Justo $36.279
16º Bruno Pega $33.777
17º Marcelo Migliaccio $33.777
18º Jorge Domínguez $33.777
¡Felicitaciones, Marco!
Juan Barattini se jugó por 3.100.000 fichas en BU y Ricardo Saldías le pagó. Entonces:
Saldías: J J
Barattini: A 6
Sobre el board se vieron 8 A K 5 K y Juan duplicó su stack.
Ricardo Saldías abrió all in en SB e Iván Raich desde Big Blind mandó su resto de 3.200.000 al centro. Por eso:
Saldías: A 7
Raich: K Q
Las comunitarias trajeron 4 Q 5 K 8 y Raich se ubicó en la tercera colocación.
Iván Raich abrió a 530.000 desde BU y Ricardo Saldías se jugó en Big Blind. Al reegreso, Iván pagó por 2.990.000 totales. Por eso:
Raich: K K
Saldías: A 3
Las comunitarias no cambiaron el curso de la mano y Raich golpeó el stack del líder.
Juan Barattini abrió all in por 1.800.000 en BU e Iván Raich le pagó en la grande. Entonces:
Barattini: A 10
Raich: K Q
Las comunitarias fueron A Q 7 9 5 y Juan duplicó su stack.
Tras el break de 20 minutos los jugadores tomaron asiento, para así regresar con el nivel 32 ciegas 100k/200k con un ante de 50k.
Veremos como se desarrolla el 3-handed.
Ivan Raich pudo doblar su stack tras quedar jugado por 1.200.000 puntos que fueron pagados por el chip leader Ricardo Saldias .