POKER ENV TV
Miren Tiempo de Poker con Tomatee Benítez
Salió una nueva edición del programa que va se está transformando en cita obligada para los amantes de este deporte mental, esta vez con una entrevista al crack uruguayo.
Llora. Se abraza con sus amigos y salta. No lo puede creer. Nicolás Coscarelli triunfó por sobre el campeón del mundo, Andrés Korn , y se convirtió en el Campeón Argentino de Poker. Más allá de haberse llevado $1.059.368, se quedó con el mejor cobro de su carrera y con la gloria eterna que recordará por siempre. Todo es valor agregado para el pibe hincha de Boca que no para de festejar: él y su equipo de fútbol en la cima. ¿Quién pudiera? No sabe la respuesta. Al platense no le importa y festeja. Se lo merece…
Posiciones finales:
Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
---|---|---|---|---|
1º | Nicolas Coscarelli | – | $1.059.368 | |
2º | Andres Korn | – | $721.980 | |
3º | Imanol Aramburu | – | $531.072 | |
4º | León Córdoba | – | $402.643 | |
5º | Cristian Stival | – | $298.511 | |
6º | Pablo Ferreyra | – | $208.264 | |
7º | Alexis Martinez | – | $152.727 | |
8º | Tomás Ruffini | – | $123.570 | |
9º | Claudio Manasero | – | $102.049 | |
10º | Martín Piñeiro | – | $90.942 | |
11º | Manuel Safian | – | $82.611 | |
12º | Victor Leones | – | $82.611 | |
13º | Gabriel Muzzio | – | $74.281 | |
14º | Juan Carlos Galvano | – | $74.281 | |
15º | José Luis Burgués | – | $74.281 | |
16º | Federico Roberto | – | $66.644 | |
17º | Luis Brigando | – | $66.644 | |
18º | Silvina Solano | – | $66.644 | |
19º | Pablo Chacra | $59.702 | ||
20º | Leonardo Andres Lisi | – | $59.702 | |
21º | Jose Maria Antonietti | – | $59.702 | |
22º | César Marchetti | – | $59.702 | |
23º | Jose Masciotra | – | $59.702 | |
24º | Mario Castro | – | $53.454 | |
25º | Humberto Comelli | – | $53.454 | |
26º | Jose Lesta | – | $53.454 | |
27º | Dardo Fava | – | $53.454 | |
28º | Diego Zarate | – | $53.454 | |
29º | Cesar Gualdoni | – | $47.901 | |
30º | Gabriel Lo Valvo | $47.901 | ||
31º | Jorge Valda | – | $47.901 | |
32º | Cristóbal Leiva | – | $47.901 | |
33º | Gustavo Bianchi | – | $47.901 | |
34º | Luis Quiroz | – | $43.735 | |
35º | Daniel Imperiale | – | $43.735 | |
36º | Pablo Alaimo | – | $43.735 | |
37º | José Longo | – | $43.735 | |
38º | Lisandro Gallo | – | $43.735 | |
39º | Sergio Castellano | – | $39.570 | |
40º | Raúl Luciano Arce | – | $39.570 | |
41º | Walter Gallo | – | $39.570 | |
42º | Martin Mondino | – | $39.570 | |
43º | Carlos Audano | – | $39.570 | |
44º | Patricio Acosta | – | $36.099 | |
45º | Matías Miserizky | – | $36.099 | |
46º | Francisco Salomón | – | $36.099 | |
47º | Miguel Danielle | – | $36.099 | |
48º | Fabián Alegre | – | $36.099 | |
49º | Alejandro Belluccia | – | $33.322 | |
50º | Leonardo Evangelista | – | $33.322 | |
51º | Leandro Sosa | – | $33.322 | |
52º | Hugo Artayeta | – | $33.322 | |
53º | Emmanuel López | – | $33.322 | |
54º | Pablo Sciortino | – | $30.545 | |
55º | Paola De Luca | – | $30.545 | |
56º | Agustín García | – | $30.545 | |
57º | Aldo Guillermo Passarino | – | $30.545 | |
58º | Pablo Bustelo | – | $30.545 | |
59º | Pablo Sadobe | – | $28.463 | |
60º | Emiliano Cantoli | – | $28.463 | |
61º | Leandro Bianchini | – | $28.463 | |
62º | Rodolfo Puentes | – | $28.463 | |
63º | Ariel Adrián Cabrera | – | $28.463 | |
64º | Marcelo Migliaccio | – | $26.380 | |
65º | Luciano Sans | – | $26.380 | |
66º | Martin Urrutia | – | $26.380 | |
67º | Damián Salomón | – | $26.380 | |
68º | Fabián Pacheco | – | $26.380 | |
69º | Pablo Menendez | – | $24.992 | |
70º | Martin Baldoni | – | $24.992 | |
71º | Hugo Alma | – | $24.992 | |
72º | Daniel Courreges | – | $24.992 | |
73º | Germán Brasilovsky | – | $24.992 | |
74º | Ramiro Montenegro | – | $23.603 | |
75º | Ariel Rosenberg | – | $23.603 | |
76º | German Giunchi | – | $23.603 | |
77º | Diego Estevez | – | $23.603 | |
78º | Cristian Gerber | – | $23.603 | |
79º | Diego Farina | – | $22.215 | |
80º | Franco Gasparini | – | $22.215 | |
81º | Luciano Levinstein | – | $22.215 | |
82º | Esteban Angelin | – | $22.215 | |
83º | Germán Muises | $22.215 | ||
84º | Mariano Oreglia | – | $20.826 | |
85º | Silvio Assefh | – | $20.826 | |
86º | Germán Poncio | – | $20.826 | |
87º | Nicolás De Bari | – | $20.826 | |
88º | Marco Guibert | – | $20.826 | |
89º | Fidalmo Ferraro | – | $19.438 | |
90º | Gastón Pallotta | – | $19.438 | |
91º | Alejandro Sicuro | – | $19.438 | |
92º | Eduardo Acosta | – | $19.438 | |
93º | Jorge Molinengo | – | $19.438 | |
94º | Federico Abrard Balbi | – | $18.744 | |
95º | Marcelo Ruffa | – | $18.744 | |
96º | Esteban Freiz | – | $18.744 | |
97º | César Balayn | – | $18.744 | |
98º | Luis Conte | – | $18.744 | |
99º | Jerónimo Abalos | – | $18.052 |
De este modo le ponemos punto final a esta transmisión. Para nosotros fue un honor poder estar de este lado llevándoles cada emoción que esta fecha del Circuito Argentino de Poker tuvo. Nos vemos en junio, cuando el CAP llegue a Santa Rosa desde el 8 al 11 de junio.¡Buenas noches!
Nicolás Coscarelli campeón
Andrés Korn subcampeón
Imanol Aramburu tercer lugar
Tras el limp de Nicolás Coscarelli en BU, Andrés Korn se jugó por 3.150.000. Una vez que le volvió el turno al hincha de Boca, snapeó. Entonces:
Coscarelli: J J
Korn: A 4
Las comunitarias arrojaron 2 7 7 3 7 y Andrés quedó como runner up.
Nicolás Coscarelli abrió all in por 7.440.000 puntos y Andrés Korn igualó. Entonces:
Korn: 9 9
Coscarelli: A Q
Las comunitarias arrojaron 2 6 7 J y cuando creíamos que teníamos campeón, la Q decretó el double up para Nicolás.
Nicolás Coscarelli limpeó en BU y Andrés Korn roleó 440.000 puntos. Al regreso, el hincha de Boca flatteó.
Con Q 2 K sobre el flop, Cacho siguió con 320.000 y llevó.
Después del descanso, Andrés Korn y Nicolás Coscarelli ya están en condiciones de iniciar con el mano a mano final.
Andrés Korn , hincha de River, y Nicolás Coscarelli , de Boca, definirán esta segunda fecha.
Andrés Korn abrió a 360.000 en BU e Imanol Aramburu se jugó por 2.500.000 desde BB. Tras el call del agresor inicial:
Korn: 4 4
Aramburu: K J
Las comunitarias fueron 7 4 3 3 7 y el español se despidió en tercera ubicación.
Andrés Korn completó en SB y Nicolás Coscarelli dio el va.
En primera instancia salieron 2 3 Q y Cacho pasó. Entonces, Nicolás salió con 160.000 y Korn respondió con 470.000. La ciega grande completó.
Luego se descubrió un J que hizo meter 950.000 al campeón del mundo y pagar a Coscarelli.
Después cayó un 6 en quinta. Aquí, Korn metió 1.000.000 y Coscarelli flatteó.
En el acuse, Andrés bajó Q 2 y Nicolás llevó con Q 3.
Imanol Aramburu completó la ciega chica y Andrés Korn dio el va.
Con 2 5 Q el español apostó 160.000 fichas que Cacho igualó.
Luego se descubrió un A que hizo pasar a Imanol. Entonces, Korn apostó 350.000 puntos y se quedó con el bote.
Después de haberle ganado una mano a Nicolás Coscarelli al conectar dos pares al turn, Andrés Korn limpeó en SB y el hincha de Boca roleó 400.000 puntos a la izquierda. Al regreso, el ganador de un brazalete de la Serie Mundial, pagó.
Primero se vieron 7 2 A en el flop y Andrés check-calleó los 650.000 que había c-beteado Coscarelli.
Con el 4 del turn, ambos dieron el va.
Ni bien se vio el J sobre el river, Cacho metió 450.000 al bote y se lo llevó.
Al ver 6 8 10 sobre el flop, León Córdoba terminó con su resto en el centro y Andrés Korn le cubrió con más fichas detrás. Por eso:
Korn: 8 8
Córdoba: K 2
El 6 del turn fue letal y el 5 del river completó las comunitarias.
Imanol Aramburu abrió a 400.000 en BU y León Córdoba se jugó por 1.575.000 fichas en SB. Tras el fold de la grande, el europeo igualó. Entonces:
Aramburu: 2 2
Córdoba: A 9
Las comunitarias arrojaron 7 8 A 7 K y el líder del día 2 sigue luchando en el Evento Principal.
Andrés Korn limpeó en BU y Nicolás Coscarelli completó la ciega chica. En tanto, Imanol Aramburu dio el va en la grande.
En primera instancia, J Q Q salieron sobre el flop. En esta calle, Coscarelli e Imanol pasaron. Entonces, Cacho disparó 150.000 fichas que únicamente cubrió el hincha de Boca.
Después cayó un K en cuarta. Aquí, Nicolás check-calleó los 380.000 que había apostado su contrincante.
Al salir el 7 en el river, Andrés metió un barril de 1.015.000 fichas. Al regreso, Nicolás flatteó.
A la hora de la verdad, Nicolás mostró 10 9 y se impuso ante el A Q de Cacho.
Las acciones de la mesa final hacen que el torneo tenga ritmos cambiantes. Por momentos hay mucha acción pre flop, y por otros, la intensidad baja de manera considerable.
Imanol Aramburu completó la SB y León Córdoba pasó en la grande.
Primero salieron 6 3 J y los dos pasaron. Lo mismo pasó con el 8 del turn.
Al caer el A Aramburu apostó 150.000 puntos. Después de unos instantes de tankeo, Córdoba salió con 450.000 fichas y se quedó con el bote.
Andrés Korn abrió a 250.000 en CO e Imanol Aramburu pagó desde Big Blind.
Primero salieron Q 10 3 en el flop y los dos pasaron. Lo mismo hicieron con el J del turn.
Una vez que se descubrió el 8 sobre el river, Imanol salió con 250 fichas y se quedó con el bote.