CITY CENTER IGUAZU
[EN VIVO] Se busca campeón del IPT Platinum en Iguazú
Los últimos sobrevivientes del torneo van este sábado por el primer premio de 95.000 dólares mediante acciones que se podrán seguir por CodigoPoker.
El Main Event del Enjoy Poker Tour ya es historia, y como el reciente High Roller, otra vez se coronó un ACR Poker PRO.
Con una estrategia extremadamente agresiva y efectiva, Chris Monemayker se llevó el primer lugar de este torneo que a lo largo de cinco días de juego juntó 657 entradas y repartió USD1.000.000 entre los mejores 83 colocados.
Por su victoria, el estadounidense embolsó USD179.770, además del preciado trofeo de campeón.
Aprovechando al máximo cada spot, llegó al heads-up Francisco Benítez , que se llevó USD126.020.
El podio lo completó Gonzalo José , acreedor de USD81.230, consiguiendo así su mejor cobro en vivo.
Así comenzaron la Mesa Final:
1º | Oscar Alache Orrego | 3.575.000 | |
2º | Gaspar Fernández | 3.395.000 | |
3º | Chris Moneymaker | 2.910.000 | |
4º | Gonzalo José | 2.860.000 | |
5º | Julio Gaston Belluscio | 2.790.000 | |
6º | Pablo Andreu | 1.865.000 | |
7º | Marcelo Caceres | 1.435.000 | |
8º | Francisco Benitez | 970.000 |
Grandes poker players pasaron por los salones del Enjoy buscando la gloria, tales como Luciano Komaromi , René Nezhoda , Richard Dubini , Mikhail Zhigulev , Jon Pardy , Fabián Pichara (FOTO) y Rebeca Rebuitti , pero no pudieron ingresar en los puestos premiados.
De esta manera se fueron retirando ITM:
1º | Chris Moneymaker | $179.770 | |
2º | Francisco Benitez | $126.020 | |
3º | Gonzalo José | $81.230 | |
4º | Oscar Alache Orrego | $59.125 | |
5º | Gaspar Fernández | $45.315 | |
6º | Julio Gaston Belluscio | $36.260 | |
7º | Marcelo Caceres | $30.050 | |
8º | Pablo Andreu | $23.930 | |
9º | Mario Niciforo | $17.970 | |
10º | Matthew Forsythe | $14.935 | |
11º | Santiago Marín | $14.935 | |
12º | Osvaldo Naves | $14.935 | |
13º | Iván Vilchez | $11.885 | |
14º | Rolando Soria | $11.885 | |
15º | Paula Curti | $11.885 | |
16º | Gino Fedele | $9.900 | |
17º | Elerson Kirsten | $9.900 | |
18º | Katherine Lindsay | $9.900 | |
19º | Martin Kus | $8.110 | |
20º | Luciano Macchiarelli | $8.110 | |
21º | Amauri Giovani Grutka | $8.110 | |
22º | Alejandro Martin Arnold Sterling | $6.850 | |
23º | Fabio Colonese | $6.850 | |
24º | Santiago Honorio | $6.850 | |
25º | Matias Gabrenja | $5.795 | |
26º | Brian Kaufman | $5.795 | |
27º | Julio Cesar Arocena Reyes | $5.795 | |
28º | Jean Franco Sierra Oddone | $4.755 | |
29º | Renato Grossi | $4.755 | |
30º | Feliks Sahakyan | $4.755 | |
31º | Augusto Hagen | $4.755 | |
32º | Felipe Manzure | $4.755 | |
33º | José Ignacio Berguncio | $4.755 | |
34º | José Moure | $4.755 | |
35º | Reiad Salama | $4.755 | |
36º | Christian Sheppard | $4.755 | |
37º | Juan Haller | $4.170 | |
38º | Cristian Sampaoli | $4.170 | |
39º | Rodrigo Rishmague | $4.170 | |
40º | Nicolas Leonel Odriozola | $4.170 | |
41º | Geovanne Ávila | $4.170 | |
42º | Gaston Catzman | $4.170 | |
43º | Alejandro Andión | $4.170 | |
44º | Lucas Curbelo | $4.170 | |
45º | Ebony Kenney | $4.170 | |
46º | Luciano Levinstein | $3.685 | |
47º | Blas Torres | $3.685 | |
48º | Caio De Souza Guedes | $3.685 | |
49º | Diego Justo | $3.685 | |
50º | Juan Pablo Issa | $3.685 | |
51º | Pablo Baltrons | $3.685 | |
52º | Andrés Dos Santos | $3.685 | |
53º | Gonzalo Gottlieb | $3.685 | |
54º | Micaela Yanigro Arcusin | $3.685 | |
55º | Alex Gustavo Komaromi | $3.300 | |
56º | Helio Chreem | $3.300 | |
57º | Agustín Mordini | $3.300 | |
58º | Pedro Burjel Alvarez | $3.300 | |
59º | Leandro Burlamaqui | $3.300 | |
60º | Carlos Antunes | $3.300 | |
61º | Isabella de Oliveira | $3.300 | |
62º | Carlos Gomez | $3.300 | |
63º | Iago Peixoto | $3.300 | |
64º | Agustin Borges | $2.950 | |
65º | Sergey Utenkov | $2.950 | |
66º | Gonzalo García | $2.950 | |
67º | Maximiliano Sequeira | $2.950 | |
68º | Uriel Ferraris | $2.950 | |
69º | Joaquin Walter | $2.950 | |
70º | Christian Sare | $2.950 | |
71º | Fabrizio Javier Gonzalez Cataldi | $2.950 | |
72º | Leandro Castañé | $2.950 | |
73º | Néstor Jacoubian | $2.640 | |
74º | Robert Kuhn | $2.640 | |
75º | Héctor Giménez | $2.640 | |
76º | Bruno Sanzoni | $2.640 | |
77º | Gonzalo Almeida | $2.640 | |
78º | Christian Roberts | $2.640 | |
79º | Murilo Pedroso | $2.640 | |
80º | Julián De Berti | $2.640 | |
81º | Ivan Gustavo Balzano | $2.640 | |
82º | Pablo Názar | $2.375 | |
83º | Claudio Exequiel Fernández | $2.375 |
La burbuja de esta edición fue Gaspar Neuman .
Gracias por acompañarnos en esta aventura, esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros la cobertura de este torneazo desde el liveblog de CodigoPoker y les decimos hasta lueguito cuando nos enganchemos con la recta final del Second Chance de la serie.
¡Sigan con nosotros que todavía queda mucho Enjoy Poker Tour por delante!
OR x 400k de Francisco Benítez en BU/SB, pagó Chris Moneymaker en BB.
Flop: 4 5 10, c-beteó 250k «Tomate», check-call de Moneymaker.
Turn: K, 2do barrel por 650k de Benítez, check-raiseó a 1.400.000 Chris, call.
River: 4, shoveó Moneymaker, pensó y pagó Francisco:
Chris: K 5
Francisco: 9 5
¡Tenemos campeón del Main!
Abrió a 400k Chris Moneymaker (FOTO) en BU/SB, pagó Francisco Benítez en BB.
Flop: 8 4 3, check check.
Turn: 8, «Tomate» beteó 275k, call de Chris.
River: 5, ambos pasaron, cartas:
Moneymaker: A 10
Benítez: A 9
Pozo para Moneymaker que amplió diferencia.
Moneymaker 14.000.000
Benítez 6.000.000
Chris Moneymaker (FOTO) abrió a 400k desde BU/SB, defiendió Francisco Benítez en BB.
Flop: A Q 7, c-bet por 250k de Moneymaker, check-call de «Tomate».
Turn: J, ambos pasaron.
River. 3, Chris apostó 350k, check-fold de Benítez.
Moneymaker 12.000.000
Benítez 7.700.000
Chris Moneymaker 11.100.000
Francisco Benítez 8.625.000
Chris Moneymaker
vs
Francisco Benítez
Volveremos pronto luego en una breve pausa.
Open-push por 1.425.000 de Gonzalo José en BU, pagó Chris Moneymaker en BB, showdown:
Chris: 3 3
Gonzalo: K Q
Las comunitarias fueron 7 4 5 2 8, flip para Moneymaker, puesto 3° para José.
Chris Moneymaker 9.275.000
Francisco Benítez 8.225.000
Gonzalo José 2.225.000
Pusheó desde SB Francisco Benítez , pagó con su resto Oscar Alache en BB:
Francisco: Q 10
Oscar: A K
El board fue 6 Q 10 J 10, el full-house de Benítez dejó al jugador chileno en el puesto 4° del evento principal.
Francisco Benítez 8.200.000
5º | Gaspar Fernández | $45.315 | |
6º | Julio Gaston Belluscio | $36.260 | |
7º | Marcelo Caceres | $30.050 | |
8º | Pablo Andreu | $23.930 | |
9º | Mario Niciforo | $17.970 |
Chris Moneymaker 8.275.000
Francisco Benítez 6.750.000
Gonzalo José 2.725.000
Oscar Alache 1.975.000
Los 4 jugadores volvieron a sus asientos en el nivel 31, ciegas 100.000/200.000 ante 200.000.
¡Seguimos con el 4-handed!
Chris Moneymaker limpeó en BU y pasó en BB Francisco Benítez (FOTO).
Flop: 6 5 5 Chris apostó 200k y pagó el check-raise de Francisco por 575k.
Turn: 2 Benítez fue all-in por 2.235.000 y el estadounidense cubrió.
Mostraron: Francisco: A 6 Chris: 9 8
Una Q completó el board para que el uruguayo continúe luchando.
Moneymaker 9.300.000
Benítez 6.200.000
Oscar Alache fue all-in en BU por 2.270.000 con A K y en SB pagó Chris Moneymaker con 5 5.
Las comunitarias de la paridad fueron J J J 6 6.
Chris Moneymaker 12.390.000
Gonzalo José 3.270.000
Oscar Alache 2.670.000
Francisco Benítez 1.445.000
Gaspar Fernández (FOTO) abrió a 320.000 en BU, Chris Moneymaker 3beteó a 1.000.000 en BB, Gaspar metió 4bet all-in por 4.760.000 y el estadounidense pagó en el acto.
Showdown: Gaspar: A 2 Chris: A J
El último board de «Gaspy» en el ME fue 7 6 6 9 Q.
Moneymaker 12.000.000
Como saben, pueden acompañar la definición del Main Event del Enjoy Poker Tour por los canales oficiales de streaming de CodigoPoker y de ACR Poker.
El mismo cuenta con los comentarios calificados de los hosts oficiales Emanuel Marso y Santiago González y una invitada de lujo, la polivalente Pamela «Pamsi» Balzano .