CoinPoker: ¿quiénes son sus socios y embajadores?
La sala de poker que opera con criptomonedas y dólares virtuales tiene una plantilla de estrellas que la representa, y se enorgullece de estar con la Selección Argentina de Messi.
El Main Event del Enjoy Poker Tour fue para Roberto Bianchi . El experimentado jugador argentino consiguió el trofeo de campeón y la suma de USD$172.795 luego de 10 horas de mesa final.
En el heads up venció a Lucas Da Silva , quien como runner up se llevó los USD$121.095 del segundo puesto.
El podio lo completó Marcelo Fernández , USD$77.790 fueron para él.
La mesa final inició a las 12:00 hs con las siguientes pilas:
Puesto | Jugador | País | Fichas |
---|---|---|---|
1º | Lucas Da Silva | 4.130.000 | |
2º | Christian Sare | 3.045.000 | |
3º | Rene Nezhoda | 2.405.000 | |
4º | Frederico Lopes | 2.265.000 | |
5º | Gaspar Fernández | 2.225.000 | |
6º | Roberto Bianchi | 1.755.000 | |
7º | Breno Pilon | 1.185.000 | |
8º | Marcelo Fernandez | 1.100.000 |
Todos los puesto pagos del evento principal:
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1º | Roberto Bianchi | $172.795 | |
2º | Lucas Da Silva | $121.095 | |
3º | Marcelo Fernandez | $77.990 | |
4º | Frederico Lopes | $56.400 | |
5º | Christian Sare | $43.280 | |
6º | Rene Nezhoda | $34.765 | |
7º | Breno Pilon | $28.890 | |
8º | Gaspar Fernández | $23.025 | |
9º | Gabriel Loyo | $17.275 | |
10º | Paulo Boghosian | $14.295 | |
11º | Leopoldo Hernández | $14.295 | |
12º | Gonzalo Almeida | $14.295 | |
13º | Andres Read | $11.380 | |
14º | Diego Aro | $11.380 | |
15º | Edgar Insfran | $11.380 | |
16º | Christian Moeschke Kruel | $9.485 | |
17º | Rodrigo Cella | $9.485 | |
18º | Antonio Romero | $9.485 | |
19º | Ricardo Saldías | $7.775 | |
20º | Ronald Domínguez | $7.775 | |
21º | Matías Méndez | $7.775 | |
22º | Edson Tsutsumi | $6.570 | |
23º | Murilo Pedroso | $6.570 | |
24º | Mathías Duarte | $6.570 | |
25º | Andres Korn | $5.550 | |
26º | Juan Manuel Hermo | $5.550 | |
27º | Bryan Gallegos | $5.550 | |
28º | Lucas Varela | $4.560 | |
29º | Mario López | $4.560 | |
30º | Rodrigo Rishmague | $4.560 | |
31º | Fabián Pichara | $4.560 | |
32º | Matheus Cunha | $4.560 | |
33º | Ricardo Fossati | $4.560 | |
34º | Nicolás Zeballos | $4.560 | |
35º | Lisandro Clavijo | $4.560 | |
36º | Carlos Gomez | $4.560 | |
37º | Sergio Rodríguez | $4.005 | |
38º | Bart Lybaert | $4.005 | |
39º | Rolando Soria | $4.005 | |
40º | Manig Loeser | $4.005 | |
41º | Gonzalo José | $4.005 | |
42º | Brian Kaufman | $4.005 | |
43º | Daniel Marques Aziz | $4.005 | |
44º | Nicolás Pernigotti | $4.005 | |
45º | Dmitry Lukyanov | $4.005 | |
46º | Nikolai Tulin | $3.545 | |
47º | Hugo Mariano Jiménez | $3.545 | |
48º | Francisco Varesi | $3.545 | |
49º | Jorge Ramella | $3.545 | |
50º | Julio Cesar Arocena Reyes | $3.545 | |
51º | Eduardo de Matas Dantas | $3.545 | |
52º | Pamela Balzano | $3.545 | |
53º | Fernando Romano | $3.545 | |
54º | Ignacio Perez | $3.545 | |
55º | Sebastián Lobo | $3.175 | |
56º | Paula Curti | $3.175 | |
57º | Marcelo Migliaccio | $3.175 | |
58º | Carlos Antunes | $3.175 | |
59º | Julio Belluscio | $3.175 | |
60º | Joao Oliveira | $3.175 | |
61º | Osvaldo Naves | $3.175 | |
62º | Gabriel Muzzio | $3.175 | |
63º | Leonel Guerra Garza | $3.175 | |
64º | Reiad Salama | $2.895 | |
65º | Juan Parra | $2.895 | |
66º | Juan Sebastián Fonseca | $2.895 | |
67º | Claudio Fabián Botti | $2.895 | |
68º | Laurine Madalosso | $2.895 | |
69º | Gil Morgensztern | $2.895 | |
70º | Felipe Manzure | $2.895 | |
71º | Guilherme Dos Santos | $2.895 | |
72º | Lucas Curbelo | $2.895 | |
73º | Eduardo Marti | $2.635 | |
74º | Luciano Macchiarelli | $2.635 | |
75º | Eduardo Pérez | $2.635 | |
76º | Ramiro Petrone | $2.635 | |
77º | Isabella de Oliveira | $2.635 | |
78º | Adrian Romeo | $2.635 | |
79º | Fernando Reines | $2.635 | |
80º | Juan Haller | $2.635 |
Reconocimiento especial a Mario Tony , burbuja de esta edición.
Esperamos que hayan disfrutado de la cobertura, los dejamos con la Gran Final Millonaria día 1B que se encuentra en su 4to nivel de juego.
Roberto Bianchi apostó 1.000.000 en SB/BU, Lucas Da Silva subió a 4.500.000 totales en BB, call:
Roberto: A 9
Lucas: K 5
El board fue 3 4 A 10 4.
Gran torneo de Da Silva que se despidió runner up del evento principal
Completó Lucas Da Silva en SB/BU, pasó Roberto Bianchi en BB.
Flop: K 7 5, apuesta por 400.000 de Roberto, pagó Lucas.
Turn: 9, ambos pasaron.
River: 5, Bianchi apostó 1.400.000, pagó nuevamente Da Silva.
Roberto enseñó J 5 para llevar.
Bianchi 13.700.000
Da Silva 5.700.000
Roberto Bianchi 11.300.000
Lucas Da Silva 7.700.000 (FOTO)
Roberto Bianchi
vs
Lucas Da Silve
Luego del break informaremos los stacks iniciales.
Desde SB Marcelo Fernández pusheó sus 1.700.000 puntos, pagó Lucas Da Silva en BB, mostraron:
Lucas: J 8
Marcelo: 10 2
Las cartas que dieron pie al heads up fueron Q J 6 7 K.
Apostó sus 725.000 puntos Marcelo Fernández en BU, pagaron Lucas Da Silva en SB y Roberto Bianchi en BB.
Flop: J J 8, pasaron.
Turn: Q, mismas acciones.
River:3, lo mismo.
Marcelo enseñó Q 10 y se triplicó a 1.475.000
Subió a 2.000.000 puntos Lucas Da Silva en BU, Marcelo Fernández en BB shoveó cubriendo, call:
Lucas: A 4
Marcelo: K 10
Las comunitarias fueorn A 8 7 2 A, Lucas duplicó sus puntos.
Da Silva 6.475.000
Fernández 725.000
Apostó su total de 1.700.000 Marcelo Fernández en SB, pagó Lucas Da Silva en BB, cartas:
Marcelo: K J
Lucas: 9 5
El baord fue 7 4 K J 6, se dobló el jugador argentino.
Fernández 3.700.000
Da Silva 3.300.000
Roberto Bianchi 11.200.000
Lucas Da Silva 5.450.000
Marcelo Fernández 2.450.000
Open-push de Lucas Da Silva (FOTO) en SB por 2.800.000 puntos, pagó Roberto Bianchi en BB, cartas:
Lucas: Q 7
Roberto: A 10
En la mesa salieron Q 10 9 8 2, double up para el jugador brasilero.
Bianchi 10.000.000
Da Silva 5.800.000
Roberto Bianchi 12.400.000
Marcelo Fernández 3.950.000 (FOTO)
Lucas Da Silva 2.750.000
Completó Marcelo Fernández en SB, pasó Lucas Da Silva en BB.
Flop: 6 J A, apuesta por 400.000 puntos de Marcelo, pagó Lucas.
Turn: 2, push de Marcelo cubriendo, decidió retirarse Lucas luego de gastar 1 timebank.
Fernández 10.000.000
Da Silva 2.200.000
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1º | – | $172.795 | |
2º | – | $121.095 | |
3º | – | $77.990 |
Macerlo Fernández 10.900.000 (36 bbs)
Roberto Bianchi 4.900.000 (16 bbs)
Lucas Da Silva 3.300.000 (11 bbs)
Tras varios all-ins pre-flop no pagados Roberto Bianchi (FOTO) llegó a los 5.800.000 puntos.
Roberto Bianchi (FOTO) apostó 800.000 puntos desde BU, fue all-in por sus 8.700.000 Marcelo Fernández en SB, no confrontó Roberto.
Fernández 10.000.000
Bianchi 3.700.000
Marcelo Fernández 8.500.000 (28 bbs)
Lucas Da Silva 6.000.000 (20 bbs)
Roberto Bianchi 4.600.000 (15 bbs)