Casino de Mar del Plata: qué número salió en la primera bola del 2025
Se realizó la tradicional ceremonia de todos los años, en la que funcionarios se acercan a la Casa de Piedra para asistir a la primera bola en la ruleta.
Con cuatro vuelos iniciales y 3 jornadas completas (1.035 registros) fue Franco Daniel Gasparini quién se consagró campeón del Main Event de la primera fecha del Circuito Argentino de Póker.
Franco empezó la mesa final como chip-leader y la consistencia en su juego le dio el deseado 1er lugar, el trofeo y la suma de USD$60.477.
Valentín Piergentile batalló en el heads up hasta concluir runner-up del ME, embolsando USD$38.485 luego de 8 horas de juego.
Completó el podio Adrián Romeo en el tercer lugar, el experimentado jugador se llevó USD$25.772.
Así comenzó la mesa final:
1º | Franco Daniel Gasparini | – | 10.250.000 | |
2º | Manuel Echandía | – | 9.100.000 | |
3º | Mariano Fagundez | – | 5.730.000 | |
4º | Nicolás Paniagua | – | 5.420.000 | |
5º | Julio Cesar Garcia | – | 4.640.000 | |
6º | Valentín Piergentile | – | 2.120.000 | |
7º | Adrian Romeo | – | 1.970.000 | |
8º | Luciano Angarolla | – | 1.450.000 | |
9º | Fidel Soria | – | 940.000 |
Todos los cobros del ME:
1º | Franco Daniel Gasparini | – | $60.477 | |
2º | Valentín Piergentile | – | $38.485 | |
3º | Adrian Romeo | – | $25.772 | |
4º | Mariano Fagundez | – | $19.243 | |
5º | Nicolás Paniagua | – | $14.088 | |
6º | Manuel Echandía | – | $10.996 | |
7º | Luciano Angarolla | – | $8.247 | |
8º | Fidel Soria | – | $6.598 | |
9º | Julio Cesar Garcia | – | $5.498 | |
10º | Adolfo Roffe | – | $4.811 | |
11º | Leandro Bianchini | – | $4.295 | |
12º | Arnaldo Cáceres | – | $3.436 | |
13º | Shuang Yi Ye | – | $3.093 | |
14º | Agustín de la Rúa | – | $2.886 | |
15º | Juan Ignacio Ferre | – | $2.508 | |
16º | José Masciotra | – | $2.234 | |
17º | Christian Sosa | – | $2.062 | |
18º | Fabián Pereira | – | $2.062 | |
19º | Francisco Barbero | – | $2.062 | |
20º | Federico Silvestre | – | $1.924 | |
21º | Víctor Vaioli | – | $1.924 | |
22º | Walter Quarenta | – | $1.924 | |
23º | Federico Borello | – | $1.718 | |
24º | Ariel Rosanova | – | $1.718 | |
25º | Cristian Pardo | – | $1.718 | |
26º | Gonzalo Mercadé | – | $1.718 | |
27º | Agustín Egea | – | $1.581 | |
28º | Juan Ignacio Roldan | – | $1.581 | |
29º | Andrés Dos Santos | – | $1.581 | |
30º | Leonardo Araujo | – | $1.581 | |
31º | Federico Brunskole | – | $1.478 | |
32º | Alejandro Sicuro | – | $1.478 | |
33º | Alvaro Petrone | – | $1.478 | |
34º | Marcelo Pelourson | – | $1.478 | |
35º | Shantaya Dasa Dos Santos | – | $1.478 | |
36º | Cristian Barrera | – | $1.478 | |
37º | David Santarelli | – | $1.340 | |
38º | Ramon Mayo | – | $1.340 | |
39º | Leandro Guastavino | – | $1.340 | |
40º | Ramiro Yranek | – | $1.340 | |
41º | Rodrigo Dieguez | – | $1.340 | |
42º | Luciano Levinstein | – | $1.237 | |
43º | Walter Osella | – | $1.237 | |
44º | Hugo Federico Gatti | – | $1.237 | |
45º | Gastón Gurevich | – | $1.237 | |
46º | Enrique Von Meyeren | – | $1.237 | |
47º | Alfredo Muñoz | – | $1.237 | |
48º | Pablo Alaimo | – | $1.237 | |
49º | Gerardo Grill | – | $1.203 | |
50º | Horacio Rojas | – | $1.203 | |
51º | Santiago Raed | – | $1.203 | |
52º | Vicente Insaurralde | – | $1.203 | |
53º | Pablo Sebastian Rodriguez | – | $1.203 | |
54º | Milton Lodato | – | $1.134 | |
55º | Leandro Ruffini | – | $1.134 | |
56º | Miguel Angel José | – | $1.134 | |
57º | Sebastián Wartensleben | – | $1.134 | |
58º | Nicolás Palma | – | $1.134 | |
59º | Juan Ignacio Repetto | – | $1.031 | |
60º | Alan Raymundo | – | $1.031 | |
61º | Luigi Scarpeccio | – | $1.031 | |
62º | Claudio Exequiel Fernández | – | $1.031 | |
63º | Blas Torres | – | $1.031 | |
64º | Nicolás Cepeda | – | $1.031 | |
65º | Osvaldo Resquin | – | $962 | |
66º | Juan Ansorena | – | $962 | |
67º | Franco Illanes | – | $962 | |
68º | Santiago Maglio | – | $962 | |
69º | Pablo Galera | – | $962 | |
70º | Martin Urrutia | – | $962 | |
71º | Juan Orellana | – | $962 | |
72º | Alexis Martinez | – | $962 | |
73º | Gonzalo López | – | $893 | |
74º | Franco Manggini | – | $893 | |
75º | Hugo Vicente Bentivenga | – | $893 | |
76º | Sebastián Scherbovsky | – | $893 | |
77º | Emanuel Baez | – | $893 | |
78º | Samuel Yoon | – | $893 | |
79º | Marcelo Caceres | – | $893 | |
80º | Cristian Tucci | – | $893 | |
81º | Agustín Cairo | – | $859 | |
82º | Richard Dubini | – | $859 | |
83º | Germán Mernies | – | $859 | |
84º | Diego Jancovich | – | $859 | |
85º | Matías Verón | – | $859 | |
86º | Matías Longhi | – | $859 | |
87º | Santiago Sarquis | – | $859 | |
88º | Facundo Turano | – | $859 | |
89º | Alexander Camjalli | – | $790 | |
90º | Pablo Mazzitelli | – | $790 | |
91º | Agustín Azpiroz | – | $790 | |
92º | Diego Díaz | – | $790 | |
93º | Matías Cossi | – | $790 | |
94º | Maximiliano Gallende | – | $790 | |
95º | Sergio De Benedictis | – | $790 | |
96º | Roberto Cimarrosa | – | $790 | |
97º | Agustin Sanchez Blanco | – | $756 | |
98º | Lautaro Porcario | – | $756 | |
99º | Daniel Quintana | – | $756 | |
100º | Franco Gaspari | – | $756 | |
101º | Thomas Kehoe | – | $756 | |
102º | Cristian Quiñones | – | $756 | |
103º | David Stancich | – | $756 | |
104º | Daniel De Mare | – | $756 | |
105º | Andres Read | – | $722 | |
106º | Simon Mallemaci | – | $722 | |
107º | Roque Nosetto | – | $722 | |
108º | Eugenio Sauvagr | – | $722 | |
109º | Adrian Dario Jimenez | – | $722 | |
110º | Matias Tagliani | – | $722 | |
111º | Germán Manzo | – | $722 | |
112º | Leonardo Giuffrida | – | $722 | |
113º | Ricardo Díaz | – | $653 | |
114º | Ezequiel Nicolás Rodriguez | – | $653 | |
115º | Omar Greco | – | $653 | |
116º | Paola De Luca | – | $653 | |
117º | Diego Cortazzo | – | $653 | |
118º | Eduardo Sánchez | – | $653 | |
119º | Joaquín Larguia | – | $653 | |
120º | Daniel Lapegrini | – | $653 | |
121º | Nicolás Silva Daut | – | $653 | |
122º | Ricardo Benedicto | – | $653 | |
123º | Franco Danise | – | $653 | |
124º | Marcelo Crosatto | – | $653 | |
125º | Ignacio Acuña | – | $653 | |
126º | Hernan Arriola | – | $653 | |
127º | Gustavo Rubén Cuevas | – | $653 | |
128º | Valentín Velázquez | – | $653 | |
129º | Gaston Muñoz | – | $619 | |
130º | Martin Giuliano | – | $619 | |
131º | Osvaldo Arretche | – | $619 | |
132º | Matías Pereyra | – | $619 | |
133º | Brian Ganon | – | $619 | |
134º | Ivan Raich | – | $619 | |
135º | Gonzalo Velarde | – | $619 | |
136º | Pablo Schmitz | – | $619 | |
137º | Fernando Zuccotti | – | $619 | |
138º | Sebastían Sacca | – | $619 | |
139º | Alfredo Maciel | – | $619 | |
140º | Marcelo Belleri | – | $619 | |
141º | Lucio Velez | – | $619 | |
142º | Lautaro Curi | – | $619 | |
143º | Paulo Foti | – | $619 | |
144º | Jorge Yranek | – | $619 | |
145º | Facundo Trigueiro | – | $584 | |
146º | Eduardo Dubischar | – | $584 | |
147º | Fernando Grasso | – | $584 | |
148º | Agustín Lordi | – | $584 | |
149º | Diego Justo | – | $584 | |
150º | Tomás Murphy | – | $584 |
Adrián Chilano fue la burbuja de esta edición concluyendo en el puesto 151° en el día 2.
Como siempre agradecemos su compañía, esperamos que hayan disfrutado del evento principal y los dejamos con la cobertura del High Roller día 1B que está llegando a su final.
Mañana a las 14:30 hs comenzará el Día 2 Final del High Roller.
¡Hasta pronto!
Pusheó Franco Gasparini en SB/BU, pagó Valentín Piergentile con menos de 10 bbs.
Franco: A 10
Valentín: J 2
El baord fue K 10 7 K 7, enorme torneo de Valentín que se despidió runner-up del Main Event.
Completó Valentín Piergentile en SB/BU, pasó Franco Gasparini en BB.
Flop: 3 7 9, bet por 750.000 de Valentín, check-call de Franco.
Turn: 8, sin apuestas.
River: 9, ambos pasaron.
Franco enseñó K 3 y llevó.
Gasparini 34.700.000
Piergentile 6.300.000
Completó Valentín Piergentile en SB/BU, subió a 1 millón Franco Gasparini en BB, call.
Flop: 5 A A, sin apuestas.
Turn: J, bet por 700.000 de Franco, pagó Valentín.
River: 4, la apuesta por 1.500.000 de Gasparini fue demasiado para Piergentile.
Gasparini 33.500.000
Piergentile 7.500.000
Gasparini 37.000.000
Piergentile 5.000.000
1º | – | – | $60.477 | |
2º | – | – | $38.485 |
Franco Gasparini 32.650.000
vs
Valentín Piergentile 8.350.000
Pusheó desde SB Adrián Romeo , pagó Franco Gasparini en BB, showdown:
Franco: A 8
Adrián: 5 5
El board fue A 6 7 9 4, el primero en entrar en el podío fue Romeo, tercer puesto para él.
Franco Gasparini 25.200.000
Adrián Romeo 6.500.000
Valentín Piergentile 9.300.000
Push de Mariano Fagundez con «Rey-dama off», pagó Adrián Romeo con «As-rey».
El board no favoreció esta vez a Mariano que finalizó el ME en la 4ta posición.
Tras perder un flip contra Valentín Piergentile , Mariano Fagundez quedó con 350.000 puntos. Pero consiguió el double up en un pozo multy-way donde todos se metieron pinchando escalera.
Ahora nuevo double up de Mariano frente a Andrián Romeo donde sus A 2 superarón los A 9 de Adrián, metió el 2 en el flop.
Fagundez 2.400.000
En la FT se jugaron 5 manos consecutivas en las que el oper-raiser se llevó el pozo sin encontrar oposición.
El 4-handed se juega conservador con los saltos por delante.
Completó Mariano Fagundez en SB, pasó Adrián Romeo en BB.
Flop: 8 A 5, bet por 400.000 de Mariano, pagó Adrián.
Turn: 10, 800.000 puntos apostó Fagundez, pagó Romeo.
River: 10, Mariano check-foldeó la apuesta por 2.500.000 de Adrián.
Romeo 8.400.000
Fagundez 3.300.000
Franco Gasparini 24.100.000
Adrián Romeo 5.800.000
Valentín Piergentile 5.500.000
Mariano Fagundez 5.100.000
Completó Valentín Piergentile en SB, pasó Mariano Fagundez en BB.
Flop: 8 3 7, ambos pasaron.
Turn: K, bet por 350.000 de Valentín, pagó Mariano.
River: A, Piergentile apostó 1.100.000, call:
Valentín: K J
Mariano: Muck.
Piergentile 7.400.000
Fagundez 7.000.000
Franco Gasparini 22.800.000
Mariano Fagundez 8.200.000
Adrián Romeo 5.300.000
Valentín Piergentile 4.700.000
OR x 700 de Franco Gasparini en CO, pusheó Nicolás Paniagua en SB, snap-call:
Franco: A K
Nicolás: A 2
El board fue 6 3 5 10 5, puesto 5° para Paniagua.
Gasparini acaricia los 20 millones de puntos.