BRAZILIAN SERIES OF POKER
De Beláustegui avanzó y es uno de los líderes del BSOP Millions
El argentino es el jugador con más fichas hasta el momento. Todavía faltan dos jornadas dobles de vuelos iniciales.
Ha concluido el Main Event de esta Gran Final de poker aquí en el City Center Rosario: Diego Nicolás venció a Mark Lacoste y se llevó con ello el trofeo y los $54.249.869 reservados para el campeón. Dignísimo título para cerrar el 2023 del Circuito Argentino de Poker.
Hoy comenzamos con 23 jugadores y, tras una seguidilla de caídas, a las 19.00 hs se conformó esta Mesa Final:
Asiento 1: Jorge Ivovich 3.940.000
Asiento 2: Francisco Barbero 2.660.000
Asiento 3: Ezequiel Ferrety 3.890.000
Asiento 4: Diego Nicolás 11.790.000
Asiento 5: Juan Pablo Bossio 3.590.000
Asiento 6: Facundo Trigueiro 5.560.000
Asiento 7: Andrés Marcelo Blanco 3.440.000
Asiento 8: Mark Lacoste 4.980.000
Asiento 9: Joaquín Beretta 3.180.000
Fue una mesa final arrolladora para Tibu, donde fue acrecentando su ventaja en fichas, consolidando su domino, eliminando rivales y conectando cuando tenía que conectar. Aunque entró al heads up con una mínima desventaja y en un momento parecía se le escapaba, pudo darlo vuelta con tenacidad y aguante.
Compartimos los 160 jugadores en premios de este Main Event:
PUESTO | JUGADOR | PAÍS | SPONSOR | PREMIO |
---|---|---|---|---|
1º | Diego Nicolás | – | $54.249.869 | |
2º | Mark Lacoste | – | $34.829.817 | |
3º | Jorge Ivovich | – | $23.588.280 | |
4º | Facundo Trigueiro | – | $17.493.852 | |
5º | Francisco Barbero | – | $12.788.827 | |
6º | Andres Marcelo Blanco | – | $9.820.556 | |
7º | Juan Pablo Bossio | – | $7.420.677 | |
8º | Ezequiel Ferretty | – | $6.062.851 | |
9º | Joaquín Beretta | – | $4.957.644 | |
10º | Nicolás Fernández | – | $4.231.365 | |
11º | Roque Nosetto | – | $3.599.818 | |
12º | Fernando Canaparo | – | $3.126.158 | |
13º | Gonzalo Hernan Almada | – | $2.841.962 | |
14º | Alejo Castellazzi | – | $2.557.765 | |
15º | Jerónimo Abalos | – | $2.305.147 | |
16º | Raúl Alberto Camdessus | – | $2.052.528 | |
17º | Samuel Yoon | – | $1.926.218 | |
18º | Matías Hernán Cirigliano | – | $1.894.641 | |
19º | Martin Canepa | – | $1.799.909 | |
20º | Federico Silvestre | – | $1.768.332 | |
21º | Pedro Rodriguez | – | $1.673.600 | |
22º | Lucas Fleita | – | $1.642.022 | |
23º | Juan Manuel Baroffi | – | $1.578.868 | |
24º | Marco Guibert | – | $1.547.290 | |
25º | Matías Clapier | – | $1.452.558 | |
26º | Marcos Rodríguez Grassi | – | $1.452.558 | |
27º | Fernando Grasso | – | $1.452.558 | |
28º | Cristian Góngora | – | $1.452.558 | |
29º | Manuel Francisco Magnano | – | $1.357.826 | |
30º | Gonzalo Robles | – | $1.357.826 | |
31º | Maximiliano Castagnini | – | $1.357.826 | |
32º | Cristian Mendoza | – | $1.357.826 | |
33º | Gastón Mondino | – | $1.231.517 | |
34º | Agustín Cairo | – | $1.231.517 | |
35º | Fernando Schmitz | – | $1.231.517 | |
36º | Pablo Gusmano | – | $1.231.517 | |
37º | Johan Cymermann | – | $1.231.517 | |
38º | Carlos Gomez | – | $1.231.517 | |
39º | Agustín Egea | – | $1.231.517 | |
40º | Paulo Roldan | – | $1.231.517 | |
41º | Fernando Vitola | – | $1.136.785 | |
42º | Dario Pelle | – | $1.136.785 | |
43º | Fernando Carram | – | $1.136.785 | |
44º | Lucio Ezequiel Velez | – | $1.136.785 | |
45º | Pablo Reynoso | – | $1.136.785 | |
46º | Lucas Carletti | – | $1.136.785 | |
47º | Octavio Borra | – | $1.136.785 | |
48º | Agustin Amestoy | – | $1.136.785 | |
49º | Javier Bonavera | – | $1.042.053 | |
50º | Luis Navarro | – | $1.042.053 | |
51º | Leandro Bianchini | – | $1.042.053 | |
52º | Ramon Mayo | – | $1.042.053 | |
53º | Sebastián Zalazar | – | $1.042.053 | |
54º | Hugo Mariano Jiménez | – | $1.042.053 | |
55º | Andres Read | – | $1.042.053 | |
56º | Cristian Quiñones | – | $1.042.053 | |
57º | Facundo Bustamante | – | $947.321 | |
58º | Gonzalo Luciani | – | $947.321 | |
59º | Héctor Delgado | – | $947.321 | |
60º | Marcelo Crosatto | – | $947.321 | |
61º | Matias Robledo | – | $947.321 | |
62º | Sebastián García Aperio | – | $947.321 | |
63º | Leonardo Chilano | – | $947.321 | |
64º | Silvio Assefh | – | $947.321 | |
65º | Alexis Martinez | – | $884.166 | |
66º | Eduardo Sánchez | – | $884.166 | |
67º | José Di Santis | – | $884.166 | |
68º | Sebastián Britos | – | $884.166 | |
69º | Maximiliano Portero | – | $884.166 | |
70º | Javier Zaldo | – | $884.166 | |
71º | Franco Raúl Pontarelli | – | $884.166 | |
72º | Lucas Vazquez | – | $884.166 | |
73º | Alejandro Lopez Airaghi | – | $821.011 | |
74º | Marcelo Fernandez | – | $821.011 | |
75º | Juan Ignacio Ferre | – | $821.011 | |
76º | Mario Eduardo Niciforo | – | $821.011 | |
77º | Cristian Ariel González | – | $821.011 | |
78º | Héctor Cragnolini | – | $821.011 | |
79º | Miguel Stagnoli | – | $821.011 | |
80º | Rafael Krivocapich | – | $821.011 | |
81º | Adrián Emilio Liendo | – | $789.434 | |
82º | Raúl Héctor Gómez | – | $789.434 | |
83º | Nicolás Calelo | – | $789.434 | |
84º | Gastón Martínez | – | $789.434 | |
85º | Nicolás Betbesé | – | $789.434 | |
86º | Mario Diaz Chaves | – | $789.434 | |
87º | Oscar Ferreyra | – | $789.434 | |
88º | Martín Piñeiro | – | $789.434 | |
89º | Matías Ezequiel Gutierrez | – | $726.279 | |
90º | Ezequiel Ordóñez | – | $726.279 | |
91º | Gerardo Jancovich | – | $726.279 | |
92º | Horacio Nicolas | – | $726.279 | |
93º | Marcelo Cerdán | – | $726.279 | |
94º | Martín Vega | – | $726.279 | |
95º | Gabriel Ávila | – | $726.279 | |
96º | Pablo Panetta | – | $726.279 | |
97º | Lucas Gonzalez Landa | – | $694.702 | |
98º | Daniel Courreges | – | $694.702 | |
99º | Tadeo Gomez | – | $694.702 | |
100º | Ignacio Kumm | – | $694.702 | |
101º | Pablo Sebastian Rodriguez | – | $694.702 | |
102º | Alejandro Casaretto | – | $694.702 | |
103º | Matías Ezequiel Vázquez | – | $694.702 | |
104º | Matias Arroyo | – | $694.702 | |
105º | Hernán Creixell | – | $663.124 | |
106º | Sebastian Yanicelli Willink | – | $663.124 | |
107º | Pablo Mazzitelli | – | $663.124 | |
108º | Julio Alfonsín | – | $663.124 | |
109º | Gonzalo Gottlieb | – | $663.124 | |
110º | Juan Klas | – | $663.124 | |
111º | Ariel López | – | $663.124 | |
112º | Ernesto David Gurman | – | $663.124 | |
113º | Walter Pringles | – | $599.970 | |
114º | Eduardo Acosta | – | $599.970 | |
115º | Germán Poncio | – | $599.970 | |
116º | Valentín Piergentile | – | $599.970 | |
117º | Ariel Mario Gastaldi | – | $599.970 | |
118º | Jose Teixeira | – | $599.970 | |
119º | Juan Manuel Pérez Cornejo | – | $599.970 | |
120º | Oscar Zorrilla | – | $599.970 | |
121º | Dario Lambertucci | – | $599.970 | |
122º | Alexis Pedernera | – | $599.970 | |
123º | Roberto Bianchi | – | $599.970 | |
124º | Sebastian Miranda | – | $599.970 | |
125º | Julián Gluge | – | $599.970 | |
126º | David Santarelli | – | $599.970 | |
127º | Adrian Chilano | – | $599.970 | |
128º | Oscar Antonio Giménez | – | $599.970 | |
129º | Antonio Straccini | – | $568.392 | |
130º | Walter Osella | – | $568.392 | |
131º | Ernesto Ponce | – | $568.392 | |
132º | Alvaro Petrone | – | $568.392 | |
133º | Tomás Miranda | – | $568.392 | |
134º | Jorge De La Vega | – | $568.392 | |
135º | Lucas Savino | – | $568.392 | |
136º | César Balayn | – | $568.392 | |
137º | Leandro Fabian Badie | – | $568.392 | |
138º | Alejandro Belluccia | – | $568.392 | |
139º | – | – | $568.392 | |
140º | Christian Sare | – | $568.392 | |
141º | Emilio Pegoraro | – | $568.392 | |
142º | Franco Illanes | – | $568.392 | |
143º | Mateo Razetto | – | $568.392 | |
144º | Diego Fossatti | – | $568.392 | |
145º | Luciano Sica | – | $536.815 | |
146º | Martín Quiroga | – | $536.815 | |
147º | Martin Mondino | – | $536.815 | |
148º | Gabriel Lo Valvo | $536.815 | ||
149º | Yoel Bianchini | – | $536.815 | |
150º | Facundo de Brasi | – | $536.815 | |
151º | Neslon Scheffer | – | $536.815 | |
152º | Guillermo Suarez | – | $536.815 | |
153º | Horacio Cigarran | – | $536.815 | |
154º | Gerardo Bavio | – | $536.815 | |
155º | Baltasar Acosta | – | $536.815 | |
156º | Horacio Strafaccio | – | $536.815 | |
157º | Marcelo Ruffa | – | $536.815 | |
158º | Gastón Ruzo | – | $536.815 | |
159º | Ricardo Fontana | – | $536.815 | |
160º | Nicolás Pernigotti | – | $536.815 |
Hasta acá ha llegado nuestra cobertura: les agradecemos la companía que mantuvieron esta semana a través del Liveblog y el Livestream. ¡Nos veremos pronto a través de la pantalla de CodigoPoker, como siempre!
¡Felicitaciones Tibu!
Buenas noches.
Diego Nicolás completa la Small Blind y pasa BB Mark Lacoste .
Al flop ven 4 3 5 y Mark sale con 1.000.000 que Diego sube a 3.000.000. Acto seguido Lacoste shovea por 12.000.000 totales; «Tibu» paga y cartas:
Lacoste: 5 4
Nicolás: 10 10
El turn es 7 y nada cambia pero con el river 7 Tibu mejora los dobles de su rival y explota con su rail en un grito de campeón.
Lacoste finaliza subcampeón por $34.829.817.
Mark Lacoste paga SB y pasa en BB Diego «Tibu» Nicolás .
Al flop ven A 7 7 y Mark apuesta 1.150.000. Diego da call.
Al turn K Mark sigue con 1.400.000, Nicolás shovea 11.400.000; Lacoste paga. Showdown:
Nicolás: 7 2
Lacoste: A 6
El river es 9 y ahora Tibu pasa al frente.
Diego: 27.000.000
Mark: 16.000.000
Shovea SB Mark Lacoste y Diego Nicolás da call por últimas 6.000.000:
Lacoste: 2 2
Nicolás: J 10
El board es K A 7 8 9 y el Tibu encuentra la escalera para duplicarse a 13.000.000.
Abre 1.300.000 Diego Nicolás en SB y tribetea BB Mark Lacoste 4.000.000. Call de Diego.
Al flop ven 4 K 10 y Mark cbetea 2.000.000. Diego paga.
El turn es 2 y Lacoste lanza dos millones de nuevo, Nicolás da call otra vez.
Al river 5 pasan y revelan:
Lacoste: K 3
Nicolás: 10 9
Lleva Mark quien saca ventaja.
Lacoste: 32.000.000
Nicolás: 11.000.000
Diego Nicolás completa SB y pasa BB Mark Lacoste .
Al flop ven 2 J A y pasan.
El turn es 2 y pasan de nuevo.
Con el river 2 Mark apuesta 2.050.000 y Diego paga:
Mark: J 3
Nicolás: Q 7
Lacoste le saca jugo a su full en la última calle.
Diego Nicolás 20.900.000
Mark Lacoste 22.310.000
¡Por el título de campeón de la Gran Final del CAP Main Event !
¡Suenan las campanas!
Completa SB Mark Lacoste , pushea BB Jorge Ivovich por 8.740.000, snap call de Mark y:
Ivovich: A 9
Lacoste: K K
El board es K 9 3 10 8 y Jorge cae en el tercer escalón del podio, mereciendo $25.588.280 por su esfuerzo.
Retornan tres jugadores a batallar por el trofeo: con sus vueltas se da inicio al nivel 35 ciegas 250.000/500.000 ante 500.000
¡Se define el CAP por CodigoPoker!
Facundo Trigueiro sale jugado en primera posición por 2.600.000 y le da call en la BB Diego Nicolás :
Trigueiro: 10 8
Nicolás: Q J
El board es 2 3 J 3 5 y Facundo queda eliminado en cuarta posición.
Nicolás: 29.000.000
Diego Nicolás abre a un millón y Jorge Ivovich (foto) shovea 3.700.000 en BB. Call del Tibu y:
Ivovich: A Q
Nicolás: A 4
El board es J 8 10 9 7 y Jorge duplica sus montos de nuevo.
Ivovich: 7.900.000
Nicolás: 24.300.000
Diego Nicolás 28.000.000
Facundo Trigueiro 6.600.000
Mark Lacoste 5.500.000
Jorge Ivovich 3.300.000
Abre por dos Diego Nicolás y defiende BB Francisco Barbero .
Al flop 3 9 4 Diego cbetea 500.000; Barbero checkraisea 1.000.000. Call del Tibu.
El turn es 6 y Francisco sale jugado por 1.870.000, Nicolás da call y:
Barbero: A 3
Nicolás: 7 7
El turn es un 10 y Barbero no atrapa los outs necesarios por lo que cae en quinto lugar.
Nicolás: 28.000.000
Se juega Mark Lacoste en BU y paga cubierto por 1.760.000 Jorge Ivovich (foto).
Lacoste: K 10
Ivovich: 4 4
A las comunitarias vuelan 4 A 9 A 8 y se completa el double up para Ivovich.
Ivovich: 4.000.000
Lacoste: 2.450.000