Phil Hellmuth confirmó «al 100%» que jugará el Main Event de la WSOP
Luego de las especulaciones que él mismo originó, The Poker Brat confirmó su presencia en el torneo más importante del año.
Este Main Event de la PSOP Cancún ya tiene campeón y es el mismísimo Jacobo Montoya que, viniendo de liderar de forma contundente el inicio del Día 3, pudo definir completamente a favor toda la jornada para conservar su ventaja también al comienzo de la mesa final y de ahí no paró hasta quedarse con el trofeo y la recompensa por MXN$957.100.
Destacada también la participación de los jugadores que conformaron el podio: Jorge Álvarez que se despidió en 3º por MXN$387.400 y Rodrigo García
en 2º por MXN$580.500.
El torneo registró un total de 928 entradas y repartió un gran pozo de premios por MXN$4.621.440 entre los mejores 110 competidores.
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1º | Jacobo Montoya | $957.100 | |
2º | Rodrigo García | $600.800 | |
3º | Jorge Álvarez | $367.400 | |
4º | Hector Valentín Cordero Magallanes | $307.325 | |
5º | Alonso Chavarría | $254.150 | |
6º | Carlos Del Cid | $205.650 | |
7º | César Correa | $161.750 | |
8º | Rodrigo Tepale | $120.150 | |
9º | Gabriel Yañez | $85.000 | |
10º | Luis Duarte | $55.500 | |
11º | Cristobal Miranda | $55.500 | |
12º | Carlos Ortega | $55.500 | |
13º | Rodrigo Villalpando | $37.000 | |
14º | Luis Medina | $37.000 | |
15º | Eduardo Rivas | $37.000 | |
16º | Héctor Henkel | $25.000 | |
17º | Joel Treviño | $25.000 | |
18º | Melchor Salazar | $25.000 | |
19º | Arturo Medina | $20.800 | |
20º | Jorge Fuentes | $20.800 | |
21º | Emir Reyes | $20.800 | |
22º | Ivan Raich | $20.800 | |
23º | Miguel Prieto | $20.800 | |
24º | Oron Shobo | $20.800 | |
25º | Daniel Camacho | $20.800 | |
26º | Mario Valecillos | $20.800 | |
27º | Alan Borrego | $20.800 | |
28º | Álvaro Espinoza Cruz | $18.000 | |
29º | Eduardo Ruiz | $18.000 | |
30º | Bryan Barrera | $18.000 | |
31º | Salvador Roman | $18.000 | |
32º | Mauricio Abreu | $18.000 | |
33º | Rodrigo Noceda | $18.000 | |
34º | Luis Javier Flores Cordero | $18.000 | |
35º | Cristian Maffei | $18.000 | |
36º | Nkosana Matlhong | $18.000 | |
37º | Marcus Román | $15.700 | |
38º | Victor Nuñez | $15.700 | |
39º | Mario Del Valle | $15.700 | |
40º | Julian Altieri | $15.700 | |
41º | Josué Blancas | $15.700 | |
42º | Loris Daltiria | $15.700 | |
43º | Raymundo Fernández | $15.700 | |
44º | José Carlos Herera | $15.700 | |
45º | Daniel Leija | $15.700 | |
46º | Martín Pellegrino | $13.400 | |
47º | Alejandro Roa | $13.400 | |
48º | Artemio Barragán | $13.400 | |
49º | Luisa Morfín | $13.400 | |
50º | Jonathan Poblete | $13.400 | |
51º | Nain Soto | $13.400 | |
52º | Fernando Ramirez | $13.400 | |
53º | Kevin Valenzuela | $13.400 | |
54º | Rodrigo Zouvi | $13.400 | |
55º | Patrick Glaeser | $12.000 | |
56º | Luis Amaro | $12.000 | |
57º | Alfredo Jimenez | $12.000 | |
58º | Eduardo Díaz | $12.000 | |
59º | Loreto Padilla | $12.000 | |
60º | Ángel Guerra | $12.000 | |
61º | Mila Kim | $12.000 | |
62º | Alberto Sánchez | $12.000 | |
63º | Beto Cardenas | $12.000 | |
64º | Carlos Lira | $12.000 | |
65º | Alex Anaya | $12.000 | |
66º | Richard Esposito | $12.000 | |
67º | José Fuentes | $12.000 | |
68º | Hugo Suárez | $12.000 | |
69º | Randy Chable Juárez | $12.000 | |
70º | Emmanuel Mesino | $12.000 | |
71º | Oscar Omar Sosa Dorantes | $12.000 | |
72º | Carlos De La Pena | $12.000 | |
73º | Christian Rodríguez | $11.100 | |
74º | Arturo Alarcón | $11.100 | |
75º | Edwin Del Angel | $11.100 | |
76º | Fernando Saracho | $11.100 | |
77º | Samuel Pompa | $11.100 | |
78º | Juan Jose Cepeda Dirzo | $11.100 | |
79º | Tomás Szwarcberg | $11.100 | |
80º | Ángel Castañon | $11.100 | |
81º | Isaías Sánchez | $11.100 | |
82º | Pol Pera | $11.100 | |
83º | Gerardo Gonzalez | $11.100 | |
84º | Damián García Hernández | $11.100 | |
85º | Juan Piñón | $11.100 | |
86º | Javier Ruiz Aguilar | $11.100 | |
87º | César Alvarado | $11.100 | |
88º | Alberto Díaz | $11.100 | |
89º | David Josue Barrios | $11.100 | |
90º | Ricardo Mote | $11.100 | |
91º | Nelson Sánchez | $10.150 | |
92º | Helen Lozrer | $10.150 | |
93º | Tony González | $10.150 | |
94º | Jonathan Romero | $10.150 | |
95º | Yair Jacob Hernández | $10.150 | |
96º | Jesús Patrón | $10.150 | |
97º | Ricardo Cuellar | $10.150 | |
98º | Antonio Gómez | $10.150 | |
99º | Stéphane Gojon | $10.150 | |
100º | Francisco Serrano | $10.150 | |
101º | Bryan del Ángel | $10.150 | |
102º | Andrés Jiménez | $10.150 | |
103º | Rodrigo Jim | $10.150 | |
104º | Rene Tinoco | $10.150 | |
105º | Aleksey Levin | $10.150 | |
106º | René de la Garza | $10.150 | |
107º | Kenny Deffrasnes | $10.150 | |
108º | Carlos Mendez Camacho | $10.150 | |
109º | Daniel Roldan | $10.150 | |
110º | Arie Herzberg | $10.150 |
La mesa final vibró con emocionantes momentos en donde los últimos ocho competidores palpaban ese sueño que ayer, se sentía lejano todavía. Ahora, a solo unos pasos de materializar, tenían todos a un villano en común al que debían vencer para lograrlo: Jacobo Montoya, que tenía de su lado la mayoría de las fichas en
juego.
Screenshot
Carlos del Cid consiguió colarse hasta esta mesa final de manera espectacular, después de tener un pie afuera en el Día 2 en donde su par de ochos enfrentaba a un par de nueves superior en un all-in pre-flop. Un sorpresivo ocho en el river le daba la victoria en esa mano y la oportunidad de continuar en la lucha. Fue el único jugador extranjero en la mesa final y consiguió un destacado 6º lugar por MXN$205.650.
Terminó esta espectacular serie que compartió sus momentos más emocionantes con CodigoPoker, escribiendo un capítulo destacado en la historia del poker mexicano.
¡Nos vemos en la próxima PSOP!
Increíble final para increíble evento.
Jacobo Montoya abre en SB/BTN a 800.000 y Rodrigo García
paga.
Flop: 2 6 10, check – call a los 500.000 que manda Montoya.
El turn es un 9 que abre otro proyecto a color y completa escalera. García pasa y Montoya apuesta 1.800.000 y le sube all-in por 11.800.000. Snap call.
Jacobo: 8 7
Rodrigo: 8 7
Ambos tienen escalera y están empatando el pase. Solamente una pica más completa color para Montoya y le da la victoria. Un freeroll le llamamos.
El river es 5 y ¡CAYÓ ESA PICA SEÑORES!
Este Main Event ya tiene campeón y es Jacobo Montoya.
¡Felicidades a ambos finalistas!
Rodrigo García sube a 800.000 en SB/BTN y Jacobo Montoya
paga en BB.
El flop es 4 A Q y ambos pasan.
El turn repite con el 4 y Montoya apuesta 400.000, que paga su rival.
El river es un 9 y de nuevo, otro barril del celayense por 900.000. Sube García a 4.000.000 y fold.
Vaya cambio de marcha, pues tenía nada más y nada menos que A A para top full.
Montoya tenía aire puro con 10 5
García ya tiene 13.000.000
Comienzan el mano a mano final y los dos mejores jugadores de esta larga competencia están frente a frente. El conteo de cada lado es:
En breve iniciarán a jugar las primeras manos de este duelo.
Jacobo Montoya pone all-in a Jorge Álvarez
en BB y le acepta.
Jorge: K 3
Jacobo: 8 4
Flop 7 8 7 pone por delante a Montoya.
El turn es Q y el river 2 y ante la ausencia de ese rey, queda eliminado el jugador local cancunense.
Otra eliminado, otro a manos de Jacobo Montoya , que sigue sumando. All-in pre flop del megachipleader por las 1.275.000 de Valentín Cordero
.
Montoya: Q 8
Cordero: J 10
Las comunitarias fueron 5 K 6 9 5 y despedimos en cuarto lugar Cordero.
Montoya: 33.875.000
Imbatible Jacobo Montoya que se vuelve a carga un rival y deja 4 jugadores en carrera. Esta vez la víctima fue Alonso Echeverría
, que le bajó ganando el push pre por sus 950.000, pero terminó perdiendo.
Jacobo: 10 6
Alonso: A Q
El increíble board fue 9 2 6 8 3 y Jacobo sigue sumando.
Montoya: 31.100.000
Jaocbo Montoya 29.250.000
Rodrigo García 3.725.000
Valentin Cordero 3.650.000
Jorge Álvarez 3.225.000
Alonso Echeverría 1.700.000
Choque pre flop entre Carlos Del Cid y Jacobo Montoya
, que terminó con el sueño del guatemalteco. Carlos shoveó 2.475.000 puntos con A 2 y encontró el call del chipleader, que llevaba 9 9.
Las comunitarias fueron 4 5 Q Q 4.
Jacobo llega a 20.350.000 y deja out a Carlos.
Tras un OR de Carlos Del Cid en UTG, Jacobo Montoya
pagó a su izquierda y también lo hizo Valentín Cordero
en BB.
Flop: 5 2 5 y c-bet del guatemalteco por 700.000 que solo pagó Montoya.
Turn: J check check.
River: 9 y ambos vuelven a pasar.
Del Cid: 8 8
Montoya: 10 10
Fichas para Jacobo, que llega 15.925.000. Carlos baja a 3.850.000 puntos.
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1º | – | $957.100 | |
2º | – | $600.800 | |
3º | – | $367.400 | |
4º | – | $307.325 | |
5º | – | $254.150 | |
6º | – | $205.650 | |
7º | César Correa | $161.750 | |
8º | Rodrigo Tepale | $120.150 | |
9º | Gabriel Yañez | $85.000 | |
10º | Luis Duarte | $55.500 | |
11º | Cristobal Miranda | $55.500 | |
12º | Carlos Ortega | $55.500 | |
13º | Rodrigo Villalpando | $37.000 | |
14º | Luis Medina | $37.000 | |
15º | Eduardo Rivas | $37.000 | |
16º | Héctor Henkel | $25.000 | |
17º | Joel Treviño | $25.000 | |
18º | Melchor Salazar | $25.000 | |
19º | Arturo Medina | $20.800 | |
20º | Jorge Fuentes | $20.800 | |
21º | Emir Reyes | $20.800 | |
22º | Ivan Raich | $20.800 | |
23º | Miguel Prieto | $20.800 | |
24º | Oron Shobo | $20.800 | |
25º | Daniel Camacho | $20.800 | |
26º | Mario Valecillos | $20.800 | |
27º | Alan Borrego | $20.800 | |
28º | Álvaro Espinoza Cruz | $18.000 | |
29º | Eduardo Ruiz | $18.000 | |
30º | Bryan Barrera | $18.000 | |
31º | Salvador Roman | $18.000 | |
32º | Mauricio Abreu | $18.000 | |
33º | Rodrigo Noceda | $18.000 | |
34º | Luis Javier Flores Cordero | $18.000 | |
35º | Cristian Maffei | $18.000 | |
36º | Nkosana Matlhong | $18.000 | |
37º | Marcus Román | $15.700 | |
38º | Victor Nuñez | $15.700 | |
39º | Mario Del Valle | $15.700 | |
40º | Julian Altieri | $15.700 | |
41º | Josué Blancas | $15.700 | |
42º | Loris Daltiria | $15.700 | |
43º | Raymundo Fernández | $15.700 | |
44º | José Carlos Herera | $15.700 | |
45º | Daniel Leija | $15.700 | |
46º | Martín Pellegrino | $13.400 | |
47º | Alejandro Roa | $13.400 | |
48º | Artemio Barragán | $13.400 | |
49º | Luisa Morfín | $13.400 | |
50º | Jonathan Poblete | $13.400 | |
51º | Nain Soto | $13.400 | |
52º | Fernando Ramirez | $13.400 | |
53º | Kevin Valenzuela | $13.400 | |
54º | Rodrigo Zouvi | $13.400 | |
55º | Patrick Glaeser | $12.000 | |
56º | Luis Amaro | $12.000 | |
57º | Alfredo Jimenez | $12.000 | |
58º | Eduardo Díaz | $12.000 | |
59º | Loreto Padilla | $12.000 | |
60º | Ángel Guerra | $12.000 | |
61º | Mila Kim | $12.000 | |
62º | Alberto Sánchez | $12.000 | |
63º | Beto Cardenas | $12.000 | |
64º | Carlos Lira | $12.000 | |
65º | Alex Anaya | $12.000 | |
66º | Richard Esposito | $12.000 | |
67º | José Fuentes | $12.000 | |
68º | Hugo Suárez | $12.000 | |
69º | Randy Chable Juárez | $12.000 | |
70º | Emmanuel Mesino | $12.000 | |
71º | Oscar Omar Sosa Dorantes | $12.000 | |
72º | Carlos De La Pena | $12.000 | |
73º | Christian Rodríguez | $11.100 | |
74º | Arturo Alarcón | $11.100 | |
75º | Edwin Del Angel | $11.100 | |
76º | Fernando Saracho | $11.100 | |
77º | Samuel Pompa | $11.100 | |
78º | Juan Jose Cepeda Dirzo | $11.100 | |
79º | Tomás Szwarcberg | $11.100 | |
80º | Ángel Castañon | $11.100 | |
81º | Isaías Sánchez | $11.100 | |
82º | Pol Pera | $11.100 | |
83º | Gerardo Gonzalez | $11.100 | |
84º | Damián García Hernández | $11.100 | |
85º | Juan Piñón | $11.100 | |
86º | Javier Ruiz Aguilar | $11.100 | |
87º | César Alvarado | $11.100 | |
88º | Alberto Díaz | $11.100 | |
89º | David Josue Barrios | $11.100 | |
90º | Ricardo Mote | $11.100 | |
91º | Nelson Sánchez | $10.150 | |
92º | Helen Lozrer | $10.150 | |
93º | Tony González | $10.150 | |
94º | Jonathan Romero | $10.150 | |
95º | Yair Jacob Hernández | $10.150 | |
96º | Jesús Patrón | $10.150 | |
97º | Ricardo Cuellar | $10.150 | |
98º | Antonio Gómez | $10.150 | |
99º | Stéphane Gojon | $10.150 | |
100º | Francisco Serrano | $10.150 | |
101º | Bryan del Ángel | $10.150 | |
102º | Andrés Jiménez | $10.150 | |
103º | Rodrigo Jim | $10.150 | |
104º | Rene Tinoco | $10.150 | |
105º | Aleksey Levin | $10.150 | |
106º | René de la Garza | $10.150 | |
107º | Kenny Deffrasnes | $10.150 | |
108º | Carlos Mendez Camacho | $10.150 | |
109º | Daniel Roldan | $10.150 | |
110º | Arie Herzberg | $10.150 |
Con ciegas 125.000/250.000 ante de 250.000 y se jugadores en busca de la gloria, nos metemos nuevamente en la FT del Main Event en PSOP Cancún.
¡No te muevas de CodigoPoker!
Carlos del Cid paga en BTN y Jacobo Montoya
completa, mientras que César Correa
da check.
Flop: 9 10 J y check de Montoya, luego all-in de Correa por solo 300.000 y ambos pagan.
El turn es 3 y pasan los dos.
El river es un 2 que ya no cambió nada ni completo la escalera comunitaria.
Muestran…
Montoya: Q 9
Correa: Q 7
Del Cid: Q Q
Carlos: 3.800.000
Jacobo Montoya 13.575.000
Valentín Cordero 5.275.000
Rodrigo García 5.250.000
Jorge Álvarez 5.175.000
Alonso Chavarría 4.500.000
Carlos Del Cid 2.600.000
Cesar Correa 700.000
Jacobo Montoya abre en HJ a 400.000 y le paga Jorge Álvarez
en su BB.
Flop: Q 9 J y Cbet de 300.000 que se paga.
Turn: 4 y los dos pasan.
El river es A que cambia la dinámica y tras un check de Álvarez, Montoya opta por no apostar más en esta línea.
Jorge: K jc-
Jacobo: 9 8
Álvarez tiene 5.300.000.
Rodrigo Tepale se va all-in desde la SB por 600.000 y le paga Alonso Chavarría
en la BB:
Tepale: J 3
Chavarría: A Q
El flop es J Q 7 y Chavarría se pone muy por delante del jugador en riesgo de eliminación.
El turn 9 y el river 9 nada cambiaron y tenemos al primer eliminado de esta mesa final oficial.
Chavarría: 2.700.000
Jorge Álvarez abre en HJ a 300.000 y Jacobo Montoya
está en BTN y paga:
Flop: 2 K 5 y la Cbet de Álvarez es solo 250.000 y le pagan.
El turn viene 10 y apuesta 900.000, que de nuevo, le igualan.
El river es 8 y pasa Álvarez para ver como su oponente le apuesta 2.000.000.
Tras considerarlo bastante con su A 10, encuentra el fold, salvando una buena parte de sus fichas, ya que Montoya tenía 10 10 y le vencía.
Sigue sumando el líder que ya supera los 15.000.000.
Asiento 1: Rodrigo Tepale 1.275.000
Asiento 2: Alonso Chavarría 3.075.000
Asiento 3: Rodrigo García 3.125.000
Asiento 4: Jorge Álvarez 5.050.000
Asiento 5: Valentín Cordero 5.775.000
Asiento 6: Carlos Del Cid 3.550.000
Asiento 7: Jacobo Montoya 13.275.000
Asiento 8: Cesar Correa 1.950.000