[VIDEO] Atentado en Las Vegas: el momento en que explota el Tesla
Se difundieron las imágenes del instante en que la camioneta futurista estalla frente al hotel de Donald Trump en pleno Strip de Las Vegas.
Ha finalizado el Evento #03 WPT 8-MAX CHAMPIONSHIP: $3M GTD, aquí en partypoker. Tras un día final que contó con ciegas de 30′ de duración vimos comenzar el día en el nivel 37 y finalizar en los comienzos del 43, Gavin Robert Cochrane se coronó campeón al vencer a Thomas Boivin en el HU, y se llevó la suma de $540.664 tras dar vuelta el mano a mano, donde su rival lo aventajaba 2 a 1.
El torneo contó con 1.062 entradas totales, con una gran convocatoria de jugadores de todas partes del globo, en la puerta de los 136 jugadores que entraron a ITM quedó Jonas Gjelstad , para darle a los players restantes un mincash de $7.327. Y quien nos condujo a la mesa final fue Gavin Cochrane . dejando fuera de la FT al último latino en pie, Luiz Duarte Ferreira .
Así quedó definido el torneo:
Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
---|---|---|---|---|
1º | Gavin Robert Cochrane | – | $540.664 | |
2º | Thomas Boivin | – | $388.118 | |
3º | Lars Kamphues | – | $256.727 | |
4º | Dimtri Yurasov | – | $173.955 | |
5º | Shyngis Satubayev | – | $123.298 | |
6º | Daniel Colpoys | – | $87.296 | |
7º | Jiachen Gong | – | $61.171 | |
8º | Ognyan Dimov | – | $48.427 | |
9º | Sam Grafton | – | $40.143 | |
10º | Luiz Antonio Duarte Ferreira Filho | – | $32.497 | |
11º | Aaron Sacks | – | $32.497 | |
12º | Ben Heath | – | $32.497 | |
13º | Jorge Luiz De Arruda | – | $24.850 | |
14º | Guillaume Nolet | – | $24.850 | |
15º | Benjamin Rolle | – | $24.850 | |
16º | Aleksejs Ponakovs | – | $24.850 | |
17º | Dzmitry Urbanovich | – | $18.478 | |
18º | Matias Gabrenja | – | $18.478 | |
19º | Guilherme Carmo | – | $18.478 | |
20º | Blaz Zervaj | – | $18.478 | |
21º | Patrick Brooks | – | $18.478 | |
22º | Sander Totuli | – | $18.478 | |
23º | Francisco Pinho Correia | – | $18.478 | |
24º | Robin Andreas Berggren | – | $18.478 | |
25º | Ioannis Angelou-Konstas | – | $14.337 | |
26º | Sylvain Loosli | – | $14.337 | |
27º | Alexandru Baron | – | $14.337 | |
28º | Joao Victor Barroso Valli | – | $14.337 | |
29º | Sergey Konovalov | – | $14.337 | |
30º | Phillip Gruissem | – | $14.337 | |
31º | Eduardo Vieira Da Silva | – | $14.337 | |
32º | Felipe Barbosa Salgado | – | $14.337 | |
33º | Ignacio Moron Chavero | – | $13.062 | |
34º | Alex Difelice | – | $13.062 | |
35º | Felipe Darsa Boianovsky | – | $13.062 | |
36º | Simon Ravnsbaek | – | $13.062 | |
37º | Jean Canoff | – | $13.062 | |
38º | Granit Shabani | – | $13.062 | |
39º | Robin Yitalo | – | $13.062 | |
40º | Andrew Andreou | – | $13.062 | |
41º | Artem Vezhenkov | – | $12.425 | |
42º | Pablo Brito SIlva | – | $12.425 | |
43º | Ouday Hikari | – | $12.425 | |
44º | Thomas Cazayous | – | $12.425 | |
45º | Luis Eduardo Assuncao Garla | – | $12.425 | |
46º | Jerry Ödeen | – | $12.425 | |
47º | Imsirovic Almedin | – | $12.425 | |
48º | Foad Larki | – | $12.425 | |
49º | Roderik Kovacsics | – | $11.788 | |
50º | Liv Boeree | – | $11.788 | |
51º | Govert Metaal | – | $11.788 | |
52º | Darren Rabinowitz | – | $11.788 | |
53º | William Foxen | – | $11.788 | |
54º | David Sáfrany | – | $11.788 | |
55º | Ronnie Lemmens | – | $11.788 | |
56º | Abdelhakim Zoufry | – | $11.788 | |
57º | Alfred Karlsson | – | $11.151 | |
58º | Renato Nomura | – | $11.151 | |
59º | Sean Reuven Roberts | – | $11.151 | |
60º | Manuel Soares Ruivo | – | $11.151 | |
61º | Anton Siden | – | $11.151 | |
62º | Fedor Holz | – | $11.151 | |
63º | Jans Arends | – | $11.151 | |
64º | David Katai | – | $11.151 | |
65º | Edison Silva | – | $10.513 | |
66º | Boris Kolev | – | $10.513 | |
67º | Pim Gieles | – | $10.513 | |
68º | Pim van Wassenburg | – | $10.513 | |
69º | Joao Oliveira | – | $10.513 | |
70º | Ryan Andrade | – | $10.513 | |
71º | Dimitar Danchev | – | $10.513 | |
72º | Daniil Kiselev | – | $10.513 | |
73º | Douglas Araujo Lopes Ferreira | – | $9.876 | |
74º | Christopher Mulhern | – | $9.876 | |
75º | Andre De Oliveira Sa | – | $9.876 | |
76º | Francois Pirault | – | $9.876 | |
77º | Simon Brandstorm | – | $9.876 | |
78º | Samuel Voudsen | – | $9.876 | |
79º | Stefan Raschbauer | – | $9.876 | |
80º | Christopher Jennings | – | $9.876 | |
81º | Martjn Gerrits | – | $9.239 | |
82º | Koen Lauwereys | – | $9.239 | |
83º | Diogo Ferreira Da Silva | – | $9.239 | |
84º | Glib Tremzin | – | $9.239 | |
85º | Arnauld Enselme | – | $9.239 | |
86º | Erik Vox Buxhoeveden | – | $9.239 | |
87º | Anatoly Filatov | – | $9.239 | |
88º | Martin Mathis | – | $9.239 | |
89º | Enrico Camosci | – | $8.602 | |
90º | Sami Kelopuro | – | $8.602 | |
91º | Diogo Coelho | – | $8.602 | |
92º | Vito Recchimurzo | – | $8.602 | |
93º | Joao Barbosa | – | $8.602 | |
94º | Dominik Nitsche | – | $8.602 | |
95º | Patrick Serda | – | $8.602 | |
96º | Luiz Guilherme Aurelli | – | $8.602 | |
97º | Daniel Shak | – | $8.602 | |
98º | Georgios Kapalas | – | $8.602 | |
99º | Alexandros Kolonias | – | $8.602 | |
100º | Raúl Martínez Gallego | – | $8.602 | |
101º | Luuk Gieles | – | $8.602 | |
102º | David Yan | – | $8.602 | |
103º | Thomas Muehloecker | – | $8.602 | |
104º | Hristivoje Pavlovic | – | $8.602 | |
105º | Dominykas Mikolaitis | – | $7.965 | |
106º | Joao Otavio Da Silva Santos | – | $7.965 | |
107º | Jackson Hedges | – | $7.965 | |
108º | Guy Johnson | – | $7.965 | |
109º | Paschalis Pennos | – | $7.965 | |
110º | Eugenio Peralta | – | $7.965 | |
111º | Fabian Schmidt | – | $7.965 | |
112º | Daniel Sternald Petersen | – | $7.965 | |
113º | Jonathan Clark | – | $7.965 | |
114º | Dante Fernandes | – | $7.965 | |
115º | Bruno Warley | – | $7.965 | |
116º | Leon Sturm | – | $7.965 | |
117º | Nicky Vermeulen | – | $7.965 | |
118º | Rafael Moraes | – | $7.965 | |
119º | Ihar Soika | – | $7.965 | |
120º | Rui Bouquet | – | $7.965 | |
121º | Steve O’Dwyer | – | $7.327 | |
122º | Bertil Samuelsson | – | $7.327 | |
123º | Michael Kane | – | $7.327 | |
124º | Andrey Pateychuk | – | $7.327 | |
125º | Robert Heidorn | – | $7.327 | |
126º | Barry Hutter | – | $7.327 | |
127º | Nino Ullman | – | $7.327 | |
128º | Elvis Arzic | – | $7.327 | |
129º | Alex Papazian | – | $7.327 | |
130º | Alexander Tkatschew | – | $7.327 | |
131º | Jesper Hoog | – | $7.327 | |
132º | Boris Angelov | – | $7.327 | |
133º | Christopher Olivier | – | $7.327 | |
134º | Simon Higgins | – | $7.327 | |
135º | Gary Thompson | – | $7.327 | |
136º | Joachim Haraldstad | – | $7.327 |
Muchas gracias por acompañarnos ¡Les agradecemos la companía que han mantenido siguiéndonos por CódigoPoker y por el livestream de partypoker! Recuerden que el WPT todavía sigue a pura máquina, y nos veremos pronto para el próximo evento de la serie.
Al quedar con 22.100.000 puntos Thomas Boivin le mando su resto a Gavin Robert Cochrane tras el raise de 4M. Gavin pagó y mostraron:
Cartas:
Boivin: A 4
Cochrane: A J
Board: 7 10 8 10 J
Conectando la J al river Gavin logró consagrarse campeón del evento #3.
Tras un flop 4 6 8. Thomas Boivin en BU apuesta 2.480.000 y Gavin Cochrane en BB sube a 7.440.000 puntos. Push de Boivin por 73.374.350 y call de Cochrane con 29.329.641.
Cochrane: 7 5
Boivin: 7 8
El turn fue J y el river 3, dandole la victoria a Cochrane que toma la delantera.
Boivin quedo con 33M y Cochrane con 68M.
Thomas Boivin abrió por 1.644.000 en BU y call en BB de Gavin Cochrane .
Flop: Q 5 3 y check-call de Gavin por 700.000 de Thomas.
Turn: 5 y check check.
River: 6. Gavin apuesta 4.037.000 y Thomas raisea por11.200.000, provocando el fold de Gavin.
Cochrane 30M y Boivin 76M.
Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
---|---|---|---|---|
1º | – | – | $540.664 | |
2º | – | – | $388.118 | |
3º | Lars Kamphues | – | $256.727 | |
4º | Dimtri Yurasov | – | $173.955 | |
5º | Shyngis Satubayev | – | $123.298 | |
6º | Daniel Colpoys | – | $87.296 | |
7º | Jiachen Gong | – | $61.171 | |
8º | Ognyan Dimov | – | $48.427 | |
9º | Sam Grafton | – | $40.143 | |
10º | Luiz Antonio Duarte Ferreira Filho | – | $32.497 | |
11º | Aaron Sacks | – | $32.497 | |
12º | Ben Heath | – | $32.497 | |
13º | Jorge Luiz De Arruda | – | $24.850 | |
14º | Guillaume Nolet | – | $24.850 | |
15º | Benjamin Rolle | – | $24.850 | |
16º | Aleksejs Ponakovs | – | $24.850 | |
17º | Dzmitry Urbanovich | – | $18.478 | |
18º | Matias Gabrenja | – | $18.478 | |
19º | Guilherme Carmo | – | $18.478 | |
20º | Blaz Zervaj | – | $18.478 | |
21º | Patrick Brooks | – | $18.478 | |
22º | Sander Totuli | – | $18.478 | |
23º | Francisco Pinho Correia | – | $18.478 | |
24º | Robin Andreas Berggren | – | $18.478 | |
25º | Ioannis Angelou-Konstas | – | $14.337 | |
26º | Sylvain Loosli | – | $14.337 | |
27º | Alexandru Baron | – | $14.337 | |
28º | Joao Victor Barroso Valli | – | $14.337 | |
29º | Sergey Konovalov | – | $14.337 | |
30º | Phillip Gruissem | – | $14.337 | |
31º | Eduardo Vieira Da Silva | – | $14.337 | |
32º | Felipe Barbosa Salgado | – | $14.337 | |
33º | Ignacio Moron Chavero | – | $13.062 | |
34º | Alex Difelice | – | $13.062 | |
35º | Felipe Darsa Boianovsky | – | $13.062 | |
36º | Simon Ravnsbaek | – | $13.062 | |
37º | Jean Canoff | – | $13.062 | |
38º | Granit Shabani | – | $13.062 | |
39º | Robin Yitalo | – | $13.062 | |
40º | Andrew Andreou | – | $13.062 | |
41º | Artem Vezhenkov | – | $12.425 | |
42º | Pablo Brito SIlva | – | $12.425 | |
43º | Ouday Hikari | – | $12.425 | |
44º | Thomas Cazayous | – | $12.425 | |
45º | Luis Eduardo Assuncao Garla | – | $12.425 | |
46º | Jerry Ödeen | – | $12.425 | |
47º | Imsirovic Almedin | – | $12.425 | |
48º | Foad Larki | – | $12.425 | |
49º | Roderik Kovacsics | – | $11.788 | |
50º | Liv Boeree | – | $11.788 | |
51º | Govert Metaal | – | $11.788 | |
52º | Darren Rabinowitz | – | $11.788 | |
53º | William Foxen | – | $11.788 | |
54º | David Sáfrany | – | $11.788 | |
55º | Ronnie Lemmens | – | $11.788 | |
56º | Abdelhakim Zoufry | – | $11.788 | |
57º | Alfred Karlsson | – | $11.151 | |
58º | Renato Nomura | – | $11.151 | |
59º | Sean Reuven Roberts | – | $11.151 | |
60º | Manuel Soares Ruivo | – | $11.151 | |
61º | Anton Siden | – | $11.151 | |
62º | Fedor Holz | – | $11.151 | |
63º | Jans Arends | – | $11.151 | |
64º | David Katai | – | $11.151 | |
65º | Edison Silva | – | $10.513 | |
66º | Boris Kolev | – | $10.513 | |
67º | Pim Gieles | – | $10.513 | |
68º | Pim van Wassenburg | – | $10.513 | |
69º | Joao Oliveira | – | $10.513 | |
70º | Ryan Andrade | – | $10.513 | |
71º | Dimitar Danchev | – | $10.513 | |
72º | Daniil Kiselev | – | $10.513 | |
73º | Douglas Araujo Lopes Ferreira | – | $9.876 | |
74º | Christopher Mulhern | – | $9.876 | |
75º | Andre De Oliveira Sa | – | $9.876 | |
76º | Francois Pirault | – | $9.876 | |
77º | Simon Brandstorm | – | $9.876 | |
78º | Samuel Voudsen | – | $9.876 | |
79º | Stefan Raschbauer | – | $9.876 | |
80º | Christopher Jennings | – | $9.876 | |
81º | Martjn Gerrits | – | $9.239 | |
82º | Koen Lauwereys | – | $9.239 | |
83º | Diogo Ferreira Da Silva | – | $9.239 | |
84º | Glib Tremzin | – | $9.239 | |
85º | Arnauld Enselme | – | $9.239 | |
86º | Erik Vox Buxhoeveden | – | $9.239 | |
87º | Anatoly Filatov | – | $9.239 | |
88º | Martin Mathis | – | $9.239 | |
89º | Enrico Camosci | – | $8.602 | |
90º | Sami Kelopuro | – | $8.602 | |
91º | Diogo Coelho | – | $8.602 | |
92º | Vito Recchimurzo | – | $8.602 | |
93º | Joao Barbosa | – | $8.602 | |
94º | Dominik Nitsche | – | $8.602 | |
95º | Patrick Serda | – | $8.602 | |
96º | Luiz Guilherme Aurelli | – | $8.602 | |
97º | Daniel Shak | – | $8.602 | |
98º | Georgios Kapalas | – | $8.602 | |
99º | Alexandros Kolonias | – | $8.602 | |
100º | Raúl Martínez Gallego | – | $8.602 | |
101º | Luuk Gieles | – | $8.602 | |
102º | David Yan | – | $8.602 | |
103º | Thomas Muehloecker | – | $8.602 | |
104º | Hristivoje Pavlovic | – | $8.602 | |
105º | Dominykas Mikolaitis | – | $7.965 | |
106º | Joao Otavio Da Silva Santos | – | $7.965 | |
107º | Jackson Hedges | – | $7.965 | |
108º | Guy Johnson | – | $7.965 | |
109º | Paschalis Pennos | – | $7.965 | |
110º | Eugenio Peralta | – | $7.965 | |
111º | Fabian Schmidt | – | $7.965 | |
112º | Daniel Sternald Petersen | – | $7.965 | |
113º | Jonathan Clark | – | $7.965 | |
114º | Dante Fernandes | – | $7.965 | |
115º | Bruno Warley | – | $7.965 | |
116º | Leon Sturm | – | $7.965 | |
117º | Nicky Vermeulen | – | $7.965 | |
118º | Rafael Moraes | – | $7.965 | |
119º | Ihar Soika | – | $7.965 | |
120º | Rui Bouquet | – | $7.965 | |
121º | Steve O’Dwyer | – | $7.327 | |
122º | Bertil Samuelsson | – | $7.327 | |
123º | Michael Kane | – | $7.327 | |
124º | Andrey Pateychuk | – | $7.327 | |
125º | Robert Heidorn | – | $7.327 | |
126º | Barry Hutter | – | $7.327 | |
127º | Nino Ullman | – | $7.327 | |
128º | Elvis Arzic | – | $7.327 | |
129º | Alex Papazian | – | $7.327 | |
130º | Alexander Tkatschew | – | $7.327 | |
131º | Jesper Hoog | – | $7.327 | |
132º | Boris Angelov | – | $7.327 | |
133º | Christopher Olivier | – | $7.327 | |
134º | Simon Higgins | – | $7.327 | |
135º | Gary Thompson | – | $7.327 | |
136º | Joachim Haraldstad | – | $7.327 |
Lars Kamphues pusheó 7.374.456 y le pagó Thomas Bolivin .
Boivin: 5 5
Kaphues: K 8
Las comunitarias fueron 3 7 3 A J y estamos en heads-up.
Dmitry Yurasov se jugó sus 8.133.733 y chocó contra Gavin Cochrane que lo terminó eliminando.
Cochrane: K K
Yurasov: A 8
El board fue 6 3 8 6 7 y tenemos three-handed.
Dmitry Yurasov abrió por 1.400.000 y solamente le pagó Thomas Boivin
Flop: 3 A 3 y Yurasov metió 1.230.000 que volvió a pagar Thomas.
Turn: 7 y 4.360.000 de Yurasov que vuelve a pagar Boivin.
River: 5 y ambos pasan.
El británico se lleva la manos con A Q y un pozo de 15.525.000 puntos.
Open de Dmitry Yurasov por 1.200.000 en UTG y Thomas Boivin subió a 4.320.000 puntos. Call.
Flop: 6 2 7 y check-call de Boivin por 2.460.000 que apuesta Yurasov.
Turn: J y check check.
River: 3 y Boivin apuesta 10.860.000. provocando el fold de Yurasov que queda con 27.095.733. Boivin se fue a 36.981.143 puntos.
Desde UTG ThomasBoivin abrió a 1.236.000 y en BU Gavin Cochrane 3beteo a 3.900.000 puntos. Boivin se jugó por 26.301.143 y fold de Gavin.
Cochrane 30.674.568
Boivin 29.691.000