BRAZILIAN SERIES OF POKER
BSOP: Andrade ganó el Mystery Bounty con el chileno Mauras, 3°
Luego de dos días de juego, el profesional brasileño se quedó con el segundo torneo Mystery del BSOP, con podio de la Armada.
Como es habitual, la Armada Latina tuvo un gran comienzo en el Main Event del Irish Poker Masters que se jugó este domingo en partypoker con muy buenos números.
El Día 1A del Evento Principal, que garantiza de €1.000.000, registró 671 entradas de €1.100 y así ya cubrió algo así como el 67% del pozo asegurado. Y entre los 101 clasificados figuraron grandes nombres del poker mundial.
El chipleader fue el brasileño Pedro Padilha con 5.193.830 fichas, el único que logró romper la barrera de los cinco millones de fichas, en tanto que séptimo quedó el argentino Emiliano Ricchini con 2.9 millones.
Además, Bruno Volkman (2.1M), otro albiceleste como Ezequiel Waigel (1.3M) -foto de portada-, Pablo Silva (1.2M) y el dominicano Alberto Merán (973k) también se clasificaron y regresarán el lunes que viene para el Día 2.
Por su parte, el Team partypoker Ludovic Geilich lideró al equipo de la sala al embolsar 3.6M de fichas en el cuarto lugar, mientras que sus compañeros Hristivoje Pavlovic (1.04M) y Roberto Romanello (750k) lo acompañaron. Además, entre otros nombres ilustres figuraron Matthias Eibinger (1.6M), Elio Fox (1.4M) e incluso Chris Moorman (523k).
partypoker aumentó el número de asientos que se entregarán en el próximo Mega Satélite al Día 1B del domingo 13 a las 12:30 : después del éxito que qualy a la primera sesión, ahora se repartirán 75 entradas por un buy-in de €109, ¡aunque se puede acceder a este satélite desde solo €0,01!
***
El bielorruso Aliaksei Boika se consagró campeón del torneo The Opener, el primero del Irish Poker Masters, y se llevó €44.699 tras derrotar en el heads-up a Sergi Koliakov , runner-up por €34,429
Este torneo que abrió la acción del festival fue un éxito ya que tuvo 776 participantes para superar el garantizado de €250.000 hasta repartir €388.000: la mitad se destinó al pozo de premios y el otro 50% se dividió y se colocó en las cabezas de todos los participantes.
Después de tres sesiones iniciales, al Día 2 llegaron 116 jugadores, ya todos ITM, y la jornada definitoria que le dio el título a Boika se extendió durante 9 horas y 40 minutos. El podio lo completó Georgios Zismopoulos por €25.033.
***
*Incluye bounties.
***
Fecha | Hora (GMT) | Nombre | Buy-in |
---|---|---|---|
Lun 7 dic | 7:05 p.m. | IPM #07 Deepstack: €50K Gtd [2-day event] | €265 |
Lun 7 dic | 7:05 p.m. | IPM #07 Mini Deepstack: €15K Gtd 02-day event] | €27 |
Mar 8 dic | 7:05 p.m. | IPM #08 High Roller: €100K Gtd [2-day event] | €2,100 |
Mar 8 dic | 8:05 p.m. | IPM #09 Heads-Up: €25K Gtd [256-cap, No Late Reg, 2-day event] | €320 |
Mar 8 dic | 8:05 p.m. | IPM #09 Mini Heads-Up: €3K Gtd [512-cap, No Late Reg, 2-day event] | €33 |
Mié 9 dic | 7:05 p.m. | IPM #10 Mix-Max: €50K Gtd [2-day event] | €320 |
Mié 9 dic | 7:05 p.m. | IPM #10 Mini Mix-Max: €15K Gtd [2-day event] | €33 |
Mié 9 dic | 7:05 p.m. | IPM #11 Omaha Knockout: €30K Gtd [PKO, 1-day event] | €320 |
Mié 9 dic | 7:05 p.m. | |IPM #11 Mini Omaha Knockout: €10K Gtd [PKO, 1-day event] | €33 |
Jue 10 dic | 7:05 p.m. | IPM #12 6-Max: €50K Gtd [2-day event] | €265 |
Jue 10 dic | 7:05 p.m. | IPM #12 Mini 6-Max: €15K Gtd [2-day event] | €27 |
Jue 10 dic | 7:05 p.m. | IPM #13 Omaha: €20K Gtd [1-day event] | €215 |
Jue 10 dic | 7:05 p.m. | IPM #13 Mini Omaha: €5K Gtd [1-day event] | €22 |
Vie 11 dic | 7:05 p.m. | IMP #14 The JP Masters Day 1A: €250K Gtd [PKO, 2-day event] | €530 |
Vie 11 dic | 9:15 p.m. | IPM #15 7-Max Turbo: €2K Gtd [1-day event] | €162 |
Sáb 12 dic | 7:05 p.m. | IPM #14 The JP Masters Day 1B: €250K Gtd [PKO, 2-day event] | €530 |
Sáb 12 dic | 9:15 p.m. | IPM #16 6-Max Turbo: €25K Gtd [PKO, 1-day event] | €162 |
Dom 13 dic | 4:05 p.m. | IPM #14 The JP Masters Day 1C: €250K Gtd [PKO, 2-day event] | €530 |
Dom 13 dic | 7:05 p.m. | IPM #04 Irish Poker Masters Main Event Day 1B: €1M Gtd [3-day event] | |
Dom 13 dic | 7:05 p.m. | IPM #17 Omaha High Roller: €100K Gtd [1-day event] | €1,050 |
Dom 13 dic | 7:05 p.m. | IPM #17 Mini Omaha High Roller: €15K Gtd [1-day event] | €109 |
Dom 13 dic | 8:05 p.m. | IPM #14 The JP Masters Day 2: €250K Gtd [PKO, 2-day event] | |
Dom 13 dic | 10:05 p.m. | IPM #18 6-Max Hyper: €25K Gtd [1-day event] | €265 |
Lun 14 dic | 7:05 p.m. | IPM #04 Irish Poker Masters Main Event Day 2: €1M Gtd [3-day event] | |
Lun 14 dic | 7:05 p.m. | IPM #04 Irish Poker Masters Mini Main Event Day 1A: €100K Gtd [2-day event] | €109 |
Lun 14 dic | 9:15 p.m. | IPM #19 Second Chance Turbo: €50K Gtd [1-day event] | €530 |
Lun 14 dic | 9:15 p.m. | IPM #19 Mini Second Chance Turbo: €10K Gtd [1-day event] | €55 |
Mar 15 dic | 7:05 p.m. | IPM #20 Super High Roller: €200K Gtd [2-day event] | €5,200 |
Mar 15 dic | 7:05 p.m. | IPM #04 Irish Poker Masters Mini Main Event Day 1B: €100K Gtd [2-day event] | €109 |
Mié 16 dic | 7:05 p.m. | IPM #04 Irish Poker Masters Mini Main Event Day 2: €100K Gtd [2-day event] | |
Mié 16 dic | 9:15 p.m. | IPM #21 The Closer: €40K Gtd [1-day event] | €265 |
Todos los torneos del Irish Poker Masters están diseñados para ser lo más divertidos y justos posible. Por eso partypoker se sigue esforzando en nivelar los fields, por eso limita el reingreso en cada evento y reduce el período de registro tardío. Estas medidas se suman además a la prohibición de usar los heads-up displays (HUD), lo que convierte a la sala en el mejor lugar para jugar MTTs.
—–//—–
Para consultas y atención personalizada en tu idioma contáctate a [email protected] o a nuestro WhatsApp Call Center al +55 22 99226-5006 de 10:00 a 22:00 / 8:00 a 20:00 / 7:00 a 19:00 .
¿Aún no tienes cuenta en partypoker? Créate una desde este enlace.