LATINOAMERICA
CDP de Lima: ahora se vienen las mejores manos
El Main Event del Círculo Dorado de Poker superó su garantizado al término de sus ocho vuelos iniciales; este sábado larga la recta final al título.
El que esté libre de una sesión en rojo que tire la primera piedra. No hay jugador en el mundo que no haya tenido un mal día de grindeo. Durante el martes 3 de abril, quien no cerró una gran labor fue Óscar Barriga , que tras participar en 15 torneos en PokerStars, concluyó con saldo negativo. Sí, en alguna Bitácora de un Grinder nos iba a suceder…
xXROMmMEOXx, como se lo conoce a uno de los representantes que tiene Perú en esta disciplina, y que de tanto en tanto lo vemos en el Grinder Report, no tuvo una buena actuación. Al terminar el día, Barriga había terminado con algo más de 800 dólares de pérdida, ya que de todas las competencias que participó, solamente ingresó en el dinero en una y cazó una recompensa en otra.
En promedio, Óscar pagó 55,8 dólares de buy-in. La vara más alta la puso en el $215 NLHE Turbo $15k GTD, mientras que en Hot 11, $35k GTD fue donde menos invirtió. Aquí se ubicó 334º sobre 4.013 participantes y rascó 28,20 dólares. En tanto, en el $27 NLHE 6-max de nocaut progesivo, solamente pudo cazar rivales por US$9,19 para darle forma a los US$37,39 que tuvo en concepto de premios. Pero como había invertido 837,50 verdes en entradas, culminó su sesión 800,11 dólares abajo.
Torneo por torneo, ésta es la grilla que Barriga eligió para jugar:
Fecha | Torneo | Comprar+Tarifa | Escalafón | Premio |
03/04/2018 | $16.50 NLHE [8-Max, Turbo], $6K Gtd | $14.70+$1.80 | 169/454 | $0.00 |
03/04/2018 | Hot $11, $35K Gtd | $9.80+$1.20 | 334/4013 | $28.20 |
03/04/2018 | $44 NLHE [Turbo], $4K Gtd | $40.00+$4.00 | 126/141 | $0.00 |
03/04/2018 | $33 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo], $10K Gtd | $31.43+$1.57 | 195/362 | $0.00 |
03/04/2018 | Big $22, $40K Gtd – PSPC Daily Tournament | $20.00+$2.00 | 1200/2434 | $0.00 |
03/04/2018 | $55 NLHE [6-Max, Progressive KO], $12K Gtd | $50.00+$5.00 | 206/271 | $0.00 |
03/04/2018 | Bounty Builder $11, $50K Gtd | $9.80+$1.20 | 4000/5664 | $0.00 |
03/04/2018 | Hot $82, $20K Gtd | $75.00+$7.00 | 110/366 | $0.00 |
03/04/2018 | Bounty Builder $44, $60K Gtd | $40.00+$4.00 | 703/1778 | $0.00 |
03/04/2018 | $215 NLHE [Turbo], $15K Gtd | $200.00+$15.00 | 62/73 | $0.00 |
03/04/2018 | $27 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $6K Gtd | $24.55+$2.45 | 155/269 | $9.19 |
03/04/2018 | $82 NLHE [Turbo], $4K Gtd | $75.00+$7.00 | 27/69 | $0.00 |
03/04/2018 | Hot $16.50, $12K Gtd | $14.70+$1.80 | 480/985 | $0.00 |
03/04/2018 | Bounty Builder $162, $35K Gtd | $150.00+$12.00 | 65/298 | $0.00 |
03/04/2018 | $16.50 NLHE [6-Max, Hyper-Turbo, Progressive KO], $10K Gtd | $15.50+$1.00 | 265/800 | $0.00 |
Total entradas: US$837,50
Total premios: US$37,39
Saldo PokerStars: – US$800,11