Kevin Li ganó el primer brazalete de la WSOP 2025
Menos de un año después de su primer anillo, el canadiense da el salto al brazalete en el Tournament of Champions, un evento exclusivo para campeones del circuito. Revisa su victoria en video.
Hace unos meses Phil Galfond derrotó a Venividi en el Galfond Challenge #1 que fue un duelo épico y que mantuvo a todos expectantes hasta la última mano.
Phil tuvo que remontar una desventaja de 900.240 euros y batalló hasta la última jugada para ponerse arriba, literalmente.
Ahora, gracias a un post del propio Venividi, nos hemos dado cuenta que Galfond estuvo a una carta de perder el duelo. En aquel momento, la mano de Venividi no fue mostrada y ahora descubrimos cómo fue:
For the people interested to see my «last» hand in the challenge against @PhilGalfond #poker pic.twitter.com/WSAj5uDwWK
— Venividi1993 (@thevenividi1993) August 18, 2020
«Para la gente interesada en ver mi ‘última’ mano en el challenge contra Phil Galfond»
El full contra full a favor de Galfond puso al americano 1.671 euros arriba, suficientes para poder ganar el duelo y llevarse la apuesta paralela de 100 mil dólares.
Fecha |
Manos disputadas |
Ganador |
Dinero |
---|---|---|---|
Día 1 (22/1) | 655 | VeniVidi1993 | €72.572,68 |
Día 2 (23/1) | 715 | Galfond | €2.615,26 |
Día 3 (24/1) | 557 | VeniVidi1993 | €84.437,52 |
Día 4 (25/1) | 581 | VeniVidi1993 | €17.544,87 |
Día 5 (27/1) | 726 | VeniVidi1993 | €155.063,52 |
Día 6 (28/1) | 703 | VeniVidi1993 | €13,31 |
Día 7 (30/1) | 823 | VeniVidi1993 | €52.057,13 |
Día 8 (31/1) | 940 | VeniVidi1993 | €60.743,37 |
Día 9 (1/2) | 446 | VeniVidi1993 | €12.706,51 |
Día 10 (3/2) | 696 | VeniVidi1993 | €100.993,30 |
Día 11 (4/2) | 741 | VeniVidi1993 | €15.647,36 |
Día 12 (6/2) | 622 | Galfond | €87.940,91 |
Día 13 (7/2) | 470 | VeniVidi1993 | €267.949,70 |
Día 14 (8/2) | 593 | VeniVidi1993 | €48.473,73 |
Día 15 (9/2) | 659 | VeniVidi1993 | €102.593,34 |
Día 16 (4/3) | 574 | Galfond | €183.481,38 |
Día 17 (5/3) | 582 | VeniVidi1993 | €21.571,51 |
Día 18 (6/3) | 555 | Galfond | €27.198,94 |
Día 19 (7/3) | 638 | Galfond | €26.018,41 |
Día 20 (9/3) | 566 | Galfond | €92.803,89 |
Día 21 (10/3) | 576 | Galfond | €3.766,94 |
Día 22 (11/3) | 556 | VeniVidi1993 | €88.465,60 |
Día 23 (12/3) | 598 | Galfond | €23.821,05 |
Día 24 (13/3) | 628 | Galfond | €19.099,65 |
Día 25 (14/3) | 664 | Galfond | €139.485,78 |
Día 26 (19/3) | 539 | Galfond | €110.752,58 |
Día 27 (20/3) | 645 | VeniVidi1993 | €76.026,05 |
Día 28 (21/3) | 503 | Galfond | €140.979,28 |
Día 29 (26/3) | 642 | Galfond | €85.271,31 |
Día 30 (27/3) | 777 | VeniVidi1993 | €26.992,32 |
Día 31 (28/3) | 393 | Galfond | €106.328,51 |
Día 32 (2/4) | 664 | Galfond | €113.680,87 |
Día 33 (3/4) | 632 | VeniVidi1993 | €28.538,21 |
Día 34 (4/4) | 680 | Galfond | €28.722,88 |
Día 35 (6/4) | 758 | Galfond | €121.486,95 |
Día 36 (7/4) | 592 | VeniVidi1993 | €34.580,19 |
Día 37 (9/4) | 883 | VeniVidi1993 | €78.237,54 |
Día 38 (10/4) | 734 | Galfond | €23.581,50 |
Día 39 (12/4) | 699 | Galfond | €9.843,58 |
Total |
25.001 |
Phil Galfond |
€1.671,58 |