ESTRATEGIA
Donk Bet: era un movimiento de fish y ahora lo estudian los pro
Te explicamos algunos escenarios en los que una Donk Bet puede llegar a ser una jugada razonable.
Un total de veinticuatro jugadores latinoamericanos lograron clasificar al día 2 en un histórico Día 1B del European Poker Tour Barcelona 2014 donde se registraron 1015 inscripciones, que sumados a los 475 del día 1A, dan un total de 1475 participantes, siendo este el récord histórico de participantes del tour europeo, superando los 1240 que había tenido la parada récord de San Remo en 2010. Los registros aún están abiertos, por lo que la cifra oficial aún puede ser superior.
Al finalizar la jornada de los más de 1000 participantes, 619 lograron avanzar al Día 2, todos comandados por el español José Lamarca (foto) quien cerró la jornada con 193.300 puntos, convirtiéndose en el líder en fichas de la general, superando al «Grinder» Michael Mizrachi (186.600), líder en fichas de la primer jornada.
Por parte de la armada latina el mejor posicionado es el brasileño Marcelo Ramos da Fonseca con 174.600 puntos. Otros nombres destacados que lograron avanzar son Ángel Guillén , Juan Pablo Gossn , el November Nine, Bruno Politano , el Jugador del Año del LAPT Amos Ben , Santiago Nadal y los Team PokerStars Pro André Akkari y Leo Fernández .
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Marcelo Ramos | 174.600 | ||
2 | Joao Oliveira | 148.500 | ||
3 | Juan Pablo Gossn | 93.500 | ||
4 | Bruno Politano | 82.700 | ||
5 | Jorge Cantos | 81.200 | ||
6 | Mayu Roca | 78.600 | ||
7 | Guillermo Olvera | 76.700 | ||
8 | Leo Fernandez | -ps- | 76.100 | |
9 | Richard Dubini | 72.100 | ||
10 | Bernardo da Silveira | 66.800 | ||
11 | Joao Baumgarten | 64.700 | ||
12 | Thiago Macedo | 61.300 | ||
13 | Angel Guillen | 61.000 | ||
14 | Diego Ventura | 49.500 | ||
15 | Guilherme Marques | 47.500 | ||
16 | Everton Becker | 45.500 | ||
17 | Gerardo Ruzo | 44.100 | ||
18 | Tiago Dias | 39.100 | ||
19 | José Gonzįlez | 36.400 | ||
20 | Amos Ben | 32.700 | ||
21 | Santiago Nadal | 29.900 | ||
22 | Antonio Luft | 26.100 | ||
23 | Andre Akkari | -ps- | 20.100 | |
24 | Luiz Romao | 16.200 |
Estos fueron los clasificados latinos del día 1A:
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Andrés Jeckeln | 102.200 | ||
2 | Renato Nomura | 79.100 | ||
3 | Daniel Ades | 66.100 | ||
4 | Adolfo Vaeza | 54.900 | ||
5 | Joaquín Melogno | 49.500 | ||
6 | Daniel Augustower | 46.000 | ||
7 | Ariel Celestino | 43.800 | ||
8 | Jurandir Freire | 35.000 | ||
9 | Martin Sgrilleti | 32.800 | ||
10 | José Manuel Nadal | 32.500 | ||
11 | Ivan Arbuello | 25.000 | ||
12 | Maur Nomura | 7.100 |
El día de mañana los jugadores regresarán en punto del mediodía local, 05:00 06:00 07:00 -br-para intentar avanzar al Día 3 de la competencia. Te recordamos que los dos últimos días del evento tendremos transmisión EN VIVO vía LIVESTREAM con la conducción de Fernando Romano y Gastón Catzman, y el resto de las jornada podrás vivirlas desde nuestra portada en inglés.
Para seguir nuestra cobertura EN VIVO vía LIVEBLOG ingresen AQUÍ