LATIN AMERICAN POKER TOUR
[EN VIVO] Explota la acción: se juega el Día 2 del Main Event del LAPT Río
Los mejores jugadores de la región batallan por este torneo soñado que CodigoPoker transmite desde Barra da Tijuca.
Se vivió ayer la jornada de apertura de la segunda fecha del Latin American Poker Tour (LAPT) 2015, que tiene por sede el hermoso balneario chileno de Viña del Mar . En total, 155 jugadores se registraron para el Evento Principal en este día 1A de acciones, generando así un recaudo parcial de 341.938 dólares para el pozo de premios del certamen. Solo 48 de los competidores conseguirían su avance al día 2.
El local Nicolás Fierro , que viene en gran momento de rendimiento, cerró la sesión de juego en el primer peldaño del ranking de fichas, con un stack de 197.500 puntos. Como su escolta, marcha hasta ahora el jugador pastuso Juan Córdoba , cuya clasificación para este LAPT se produjo apenas con unos pocos centavos de dólar, como lo reseñamos ayer. El nariñense logró acumular 147.900 fichas en su registro, produciendo así la primera noticia relevante para la armada colombiana en este importante torneo. Su actuación, convierte a Córdoba hasta el momento en algo así como el jugador revelación de este primer día de acciones en Viña.
Con menos estridencias, pero consiguiendo también su avance al día 2, encontramos a Jair Fajardo , otro de nuestros compatriotas, cuya presencia en los eventos del circuito latinoamericano ya es habitual. Tras la dura y extensa jornada de ayer, Jair consiguió apilar 67.400 unidades en su stack, lo cual lo sitúa en el puesto 21 del ranking de clasificados de esta sesión inicial.
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Nicolas Fierro | 197.500 | ||
2 | Juan Cordoba | 147.900 | ||
3 | Oscar Alache | 122.900 | ||
4 | Wesley Wiemes | 119.900 | ||
5 | Marcio Zacconi | 117.700 | ||
6 | Diego Muñoz | 104.600 | ||
7 | Fernando Brunca | 103.100 | ||
8 | Bruno Politano | 91.800 | ||
9 | Pablo Reis | 90.600 | ||
10 | Juan Grinspun | 88.800 | ||
11 | Daniel Aguilar | 85.400 | ||
12 | Lucas Caldera | 85.300 | ||
13 | Thomas Tesone | 84.000 | ||
14 | Rodrigo Garrido | 84.000 | ||
15 | Ivan Freitez | 80.500 | ||
16 | Renata Texeira | 79.700 | ||
17 | Bolivar Palacios | 77.600 | ||
18 | Patricio Rojas | 73.200 | ||
19 | Matías Ruzzi | 72.400 | ||
20 | Emanuel Fernandez | 71.000 | ||
21 | Jair Fajardo | 67.400 | ||
22 | Marcelo de Souza | 62.900 | ||
23 | Juan Nisisaka | 61.800 | ||
24 | Ricardo Arciero | 61.700 | ||
25 | Iván Lucá | 57.600 | ||
26 | Francisco Salazar | 54.900 | ||
27 | Alberto Meran | 54.100 | ||
28 | Rafael Porzecanski | 52.100 | ||
29 | Fabian Chauriye | 51.600 | ||
30 | Osvaldo Lewis | 51.100 | ||
31 | Leandro Bustillo | 48.900 | ||
32 | Fernando Araujo | 47.500 | ||
33 | Juan Parada | 43.700 | ||
34 | Rodrigo MacLean | 42.400 | ||
35 | Marco Zevola | 37.300 | ||
36 | Mauricio Zeman | 36.000 | ||
37 | Osvaldo Venegas | 34.400 | ||
38 | Anthony McShane | 34.400 | ||
39 | Jorge Ellena | 32.500 | ||
40 | Franco Spitale | 31.100 | ||
41 | Federico Carrasco | 28.900 | ||
42 | Guillermo Castagnino | 25.900 | ||
43 | Gerardo Rodríguez | 25.100 | ||
44 | Alexis Potthofe | 24.900 | ||
45 | Sebastian Ruiz | 24.600 | ||
46 | Felipe Darsa | 19.500 | ||
47 | Ronney Fernandes | 17.500 | ||
48 | Igor Marani | 11.800 |
El día de hoy se jugará el Día 1B de competencia desde las 12:00 13:00 09:00 10:00 y tú podrás seguir todas las acciones a través de nuestro LIVEBLOG o a través de nuestro LIVESTREAM con la conducción de Manuel Sánchez y los comentarios de Maxy Veyga.
Sábado 07/03
12:00 13:00 09:00 10:00 NL Hold’em Re-Entradas Ilimitadas Main Event Día 1B $2.500
17:00 18:00 14:00 15:00 PLO Freezeout $200
19:00 20:00 16:00 17:00 NL Hold’em Turbo $600
Puedes revivir todas las acciones del Día 1A de competencia ingresando a nuestro LIVEBLOG: AQUÍ