LATINOAMÉRICA
Alojamiento, traslados y todo lo que hay que saber del CDP Lima 2024
El Circuito Dorado de Poker cerrará el año con un torneo histórico que garantiza 1.420.000 soles en premios.
Si es verano en Las Vegas significa que empezó la temporada alta del mejor poker del mundo. Es que entre mediados de mayo y finales de julio, las grandes figuras de este deporte -y también los millonarios curiosos, algunos amantes de los paños, decenas de profesionales (y otros que no tanto)- andan disfrutando del sol y las sombras de la Ciudad del Pecado.
No es sólo la WSOP la que atrae gente: además de la World Series of Poker que se juega en el Rio, en los demás casinos hay una amplia agenda que corre en paralelo y durante la Serie Mundial. Como es el caso del ARIA Poker Classic, un serial que en este 2017 se disputará del viernes 2 de junio al domingo 9 de julio.
En esta temporada habrá casi todos los días un torneo de US$400 no-limited hold’em a la mañana y uno de US$$240 no-limit hold’em a la tarde. Los de US$400 tendrán un stack inicial de 20k en fichas mientras que los de US$240 contarán con 15k chips. Los dos con niveles de 30 minutos.
En la agenda figura además un Featured Event, que aún no fue anunciado, pero durante los últimos tres años el WPT 500 se realizó en el Aria, así que… Igualmente se espera que los detalles sean revelados pronto.
Además, hay que aclarar que todos los eventos de la grilla, con excepción del US$1,000 No-Limit Hold’em y el mencionado Featured Event, son torneos de un solo día de duración. Aquí pueden descargar la agenda.
ARIA Poker Classic 2017
Fecha | Hora | Evento | Buy-In |
---|---|---|---|
6/2 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold’em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold’em | $195+45 | |
6/3 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold’em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold’em | $195+45 | |
6/4 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold’em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold’em | $195+45 | |
6/5 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold’em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold’em | $195+45 | |
6/6 | 11 a.m. | $465 Limit H.O.R.S.E. | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold’em | $400+65 | |
6/7 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold’em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold’em | $195+45 | |
6/8 | 11 a.m. | $465 Pot-Limit Omaha | $400+65 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold’em | $195+45 | |
6/9 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold’em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold’em | $195+45 | |
6/10 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold’em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold’em | $195+45 | |
6/11 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold’em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold’em | $195+45 | |
6/12 | 11 a.m. | $465 Pot-Limit Omaha | $400+65 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold’em | $195+45 | |
6/13 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold’em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold’em | $195+45 | |
6/14 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold’em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold’em | $195+45 | |
6/15 | 11 a.m. | $465 SENIORS No-Limit Hold’em (50+) | $400+65 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold’em | $195+45 | |
6/16 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold’em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold’em | $195+45 | |
6/17 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold’em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold’em | $195+45 | |
6/18 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold’em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold’em | $195+45 | |
6/19 | 11 a.m. | $465 SENIORS No-Limit Hold’em (50+) | $400+65 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold’em | $195+45 | |
6/20 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold’em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold’em | $195+45 | |
6/21 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold’em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold’em | $195+45 | |
6/22 | 11 a.m. | $465 Pot-Limit Omaha 8/B | $400+65 |
6/23 | 1 p.m. | $1,000 No-Limit Hold’em* | $910+90 |
6/24 | 11 a.m. | $240 No-Limit Hold’em Double Stack Turbo | $195+45 |
6/25 | 11 a.m. | $465 Limit Omaha 8/B | $400+65 |
6/26 | 11 a.m. | Featured Event Day 1A* | TBD |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold’em | $195+45 | |
6/27 | 11 a.m. | Featured Event Day 1B* | TBD |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold’em | $195+45 | |
6/28 | 11 a.m. | Featured Event Day 1C* | TBD |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold’em | $195+45 | |
6/29 | 11 a.m. | Featured Event Day 1D* | TBD |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold’em | $195+45 | |
6/30 | 11 a.m. | Featured Event Day 1E* | TBD |
7/1 | 11 a.m. | Featured Event Day 1F* | TBD |
7/2 | 11 a.m. | Featured Event Day 1G* | TBD |
7/3 | 11 a.m. | Featured Event Day 1H* | TBD |
7/5 | 11 a.m. | $465 TD Mix (2-7, A-5, Badugi) | $400+65 |
7/6 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold’em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold’em | $195+45 | |
7/7 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold’em | $340+60 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold’em | $195+45 | |
7/8 | 11 a.m. | $300 Ladies NLHE | $250+50 |
7 p.m. | $240 No-Limit Hold’em | $195+45 | |
7/9 | 11 a.m. | $400 No-Limit Hold’em | $340+60 |
7 p.m. | $160 Twitter Choice | TBD |
*Eventos de dos días o más.
**Horario de Las Vegas .
Fuente: PokerNews.