Spitale, clásico y campeón: le ganó uno de los High Rollers más importantes a un brasileño
El crack argentino se quedó con el GGMasters High Rollers tras derrotar a Matheus Cardoso y se llevó 118 mil dólares. Linda manera de empezar el año.
Después de dos días y tres jornadas iniciales un total de 252 jugadores avanzaron al Día 2 de la primera fecha de la quinta temporada Circuito Argentino de Poker en el Casino Buenos Aires. Por eso la organización decidió dividir a los jugadores restantes en dos: el Día 2A y el Día 2B.
Transmisión EN VIVO desde AQUÍ
Día 2A (Inicio 14:00 )
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Andres Jeckeln | 226.500 | ||
2 | Cristian Fernandez | 199.300 | ||
3 | Julio Belluscio | 174.800 | ||
4 | Mariano Bosco | 155.200 | ||
5 | Hector Laosta | 147.200 | ||
6 | Jorge Teoloudou | 143.050 | ||
7 | Enrique Uskaer | 142.200 | ||
8 | Osvaldo Lewis | 142.000 | ||
9 | Diego Estévez | 139.575 | ||
10 | José Lesta | 139.575 | ||
11 | Alan Mehamed | 135.750 | ||
12 | Daniel Costilla | 132.350 | ||
13 | Leonardo Fernandez Galle | 129.300 | ||
14 | Federico Castaing | 129.000 | ||
15 | Fernando Suaya | 120.600 | ||
16 | Daniel Velasquez | 118.600 | ||
17 | Marco Guibert | 117.200 | ||
18 | Dario Mendez | 112.300 | ||
19 | Diego Ostrovich | 109.300 | ||
20 | Gustavo Muddolom | 106.100 | ||
21 | Marcelo Ravelli | 103.600 | ||
22 | Franco Perez | 101.800 | ||
23 | Gabriel Morales | 98.250 | ||
24 | Federico Herrera | 96.900 | ||
25 | Adrian Testatonda | 96.600 | ||
26 | Juan Dorsogna | 93.600 | ||
27 | Rodolfo Puentes | 93.400 | ||
28 | Franco Spitale | 93.100 | ||
29 | Favio Giorgio | 93.100 | ||
30 | Sergio De Benedictis | 91.600 | ||
31 | Pablo Toimil | 91.300 | ||
32 | Pablo Pokorski | 91.000 | ||
33 | Jose Padin | 90.200 | ||
34 | Roberto Tomas | 90.100 | ||
35 | Juan Etcheverry | 86.725 | ||
36 | Sebastián Orión | 84.700 | ||
37 | Maximiliano Karlovih | 84.500 | ||
38 | Martin Piñeiro | 84.400 | ||
39 | Marco Zevola | 81.500 | ||
40 | Miguel Jose | 80.200 | ||
41 | Facundo Delaloye | 79.600 | ||
42 | Luis Recoba | 79.100 | ||
43 | Jorge Dominguez | 77.300 | ||
44 | Juan Gonzalez | 76.600 | ||
45 | Ariel Mantel | 75.600 | ||
46 | Pablo Colombo | 74.200 | ||
47 | Juan Ciampa | 72.700 | ||
48 | Leo Daviglus | 72.475 | ||
49 | Fernando Zucotti | 72.100 | ||
50 | Jose Chaio | 72.000 | ||
51 | Raul Camdessus | 71.900 | ||
52 | Lucas Fluk | 69.745 | ||
53 | Angel Bustos | 69.300 | ||
54 | Nicolas Kohan | 69.300 | ||
55 | Juan Pablo Caione | 68.725 | ||
56 | Sergio Castellano | 68.400 | ||
57 | Horacio Collia | 67.850 | ||
58 | Martín Sgrilletti | 67.400 | ||
59 | Mikel Román | 65.825 | ||
60 | Alberto Garibotto | 65.600 | ||
61 | Federico Souza | 65.300 | ||
62 | Lucas Cortijo | 65.300 | ||
63 | Ruben Gannam | 65.100 | ||
64 | Carlos Gomez | 65.000 | ||
65 | Federico Conti | 64.500 | ||
66 | Blit Jacques | 64.300 | ||
67 | Daniel Wojcik | 63.200 | ||
68 | Ariel Vila | 62.725 | ||
69 | Tamara Benatuil | 61.900 | ||
70 | Alejandro Rodriguez | 61.700 | ||
71 | Julio Montero | 61.600 | ||
72 | Nicolas Betbese | 61.100 | ||
73 | Leonardo Lisi | 60.600 | ||
74 | Daniel Lapegrini | 59.600 | ||
75 | Walter Quarenta | 58.400 | ||
76 | Adrian Jimenez | 56.900 | ||
77 | Daniel Toffoletto | 56.800 | ||
78 | Pablo Gusmano | 55.500 | ||
79 | Damián Pagano | 55.350 | ||
80 | Ramón Pailos | 54.625 | ||
81 | German Poncio | 54.400 | ||
82 | Cristian Rotondo | 53.400 | ||
83 | Pablo Dominioni | 52.800 | ||
84 | Hugo Baulde | 52.200 | ||
85 | Lucas Landa | 51.600 | ||
86 | Oscar Riera | 50.800 | ||
87 | Luciano Moraña | 50.000 | ||
88 | Gaston Lavorato | 49.500 | ||
89 | Fernando Di Francesco | 47.800 | ||
90 | Julian Simone | 47.600 | ||
91 | Matias Salas | 46.600 | ||
92 | Dario Lguori | 44.700 | ||
93 | Horacio Nicolas | 43.300 | ||
94 | Emiliano Palacios | 43.100 | ||
95 | Rogelio Linares | 42.700 | ||
96 | Nicolás Coscarelli | 42.100 | ||
97 | Mariano Curi | 41.400 | ||
98 | Lisandro Fredes | 39.875 | ||
99 | Cesar Bordon | 38.800 | ||
100 | Lautaro Curi | 38.400 | ||
101 | Jose Barbero | 38.100 | ||
102 | Martin Rodriguez | 37.400< /td> | ||
103 | Mariana Di Girolamo | 37.200 | ||
104 | Pablo Fioroni | 37.100 | ||
105 | Martín Sciacca | 36.775 | ||
106 | Noel Marti | 34.900 | ||
107 | Valentin Guerrero | 34.300 | ||
108 | Diego Leizarrague | 34.200 | ||
109 | Emiliano Alcaide | 34.050 | ||
110 | Richard Dubini | 32.800 | ||
111 | Leandro Foster | 32.700 | ||
112 | Cristian Quiñones | 32.275 | ||
113 | Emiliano Palumbo | 31.400 | ||
114 | Davis Santarelli | 31.300 | ||
115 | Arsenio Curi | 31.200 | ||
116 | Guillermo Suarez | 30.600 | ||
117 | Victor Ocampo | 29.324 | ||
118 | Jesica Pogonza | 27.900 | ||
119 | Facudno Vazquez | 27.800 | ||
120 | Cristian Sampaoli | 27.600 | ||
121 | Horacio Muguillo | 27.500 | ||
122 | Gabriel Lo Valvo | 27.000 | ||
123 | Nadia Suarez | 25.000 | ||
124 | Guido Ruffini | 24.000 | ||
125 | Leandro Faramiñan | 23.300 | ||
126 | Pablo Menendez | 21.300 | ||
127 | Leandro Bustillo | 20.100 | ||
128 | Gastón Carrera | 19.700 | ||
129 | Nicolas De Bari | 18.500 | ||
130 | Fernando Palma | 16.800 | ||
131 | Giuseppe Calio | 15.900 | ||
132 | Fernando Gordo | 15.400 | ||
133 | Cristian Leta | 13.200 |
Día 2B (Inicio 18:00 )
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Gustavo Bisiach | 190.725 | ||
2 | Martin Wagner | 161.150 | ||
3 | Federico Dechert | 151.025 | ||
4 | Martin Golini | 148.925 | ||
5 | Fabian Alvarado | 128.550 | ||
6 | Carlos Leiva | 127.400 | ||
7 | Miguel Lampropulos | 117.000 | ||
8 | Walter Pringles | 116.250 | ||
9 | Alan Zulcovsky | 115.350 | ||
10 | Anthony Mcshane | 106.500 | ||
11 | Hugo Vespoli | 103.000 | ||
12 | Leandro Amilibia | 102.600 | ||
13 | Hector Alegre | 99.375 | ||
14 | Fabian Pacheco | 98.050 | ||
15 | Ernesto Gurman | 98.050 | ||
16 | Juan Munne | 93.850 | ||
17 | Aramis Bonzini | 93.700 | ||
18 | Diego Aro | 93.200 | ||
19 | Luis Navarro | 92.950 | ||
20 | Marcelo Zavala | 92.350 | ||
21 | Manuel Vuotto | 91.700 | ||
22 | Mauricio Morata | 89.875 | ||
23 | Juan Gossn | 88.900 | ||
24 | Miguel Liñan | 88.575 | ||
25 | Pablo Parra | 88.350 | ||
26 | David Sued | 87.400 | ||
27 | Juan Perez | 86.000 | ||
28 | Manuel Quintero | 85.225 | ||
29 | Maximiliano Gallardo | 84.525 | ||
30 | Gonzalo Costa | 84.325 | ||
31 | Gaston Torralba | 84.150 | ||
32 | Alberto Chersich | 82.325 | ||
33 | Guillermo Jaureguiberri | 82.000 | ||
34 | Jorge Mundo | 81.875 | ||
35 | Marcelo Cian | 79.525 | ||
36 | Juan Calgano | 76.575 | ||
37 | Rodrigo Perez | 76.100 | ||
38 | Pablo Gutierrez | 74.875 | ||
39 | Ernesto Panno | 74.600 | ||
40 | Nicolas Fernandez | 74.475 | ||
41 | Francisco De Belaustegui | 73.200 | ||
42 | Omar Faroni | 71.600 | ||
43 | Facundo Noriega | 70.925 | ||
44 | Daniel Cortina | 70.600 | ||
45 | Marcelo Fellhandler | 69.850 | ||
46 | Julio Garcia | 69.700 | ||
47 | Ezequiel Vazquez | 69.450 | ||
48 | Matias Tournier | 69.325 | ||
49 | Marcelo Crosatto | 67.875 | ||
50 | Luis Cabrera | 66.175 | ||
51 | Gerardo Cosimano | 65.450 | ||
52 | Pablo Roman | 65.400 | ||
53 | Juan Pastor | 64.150 | ||
54 | Diego Castro | 62.250 | ||
55 | Fabian De La Fuente | 60.125 | ||
56 | Alfredo Scasso | 59.500 | ||
57 | Ruben Barros | 59.300 | ||
58 | Gonzalo Jose | 58.175 | ||
59 | Hernan Pañutti | 56.175 | ||
60 | Pablo Olejavetzky | 55.725 | ||
61 | Horacio Castillo | 55.150 | ||
62 | Daniel Felizziani | 54.425 | ||
63 | Fabian Farias | 52.150 | ||
64 | Federico Silvestre | 51.075 | ||
65 | Juan Franco | 50.925 | ||
66 | Mario Lopez | 50.300 | ||
67 | Fara Selim | 48.000 | ||
68 | Pablo Boegershausen | 47.925 | ||
69 | Matias Menendez | 47.575 | ||
70 | Pablo Arias | 47.500 | ||
71 | Guillermo Ferreyra | 46.425 | ||
72 | Horacio Fernandez | 45.200 | ||
73 | Ricardo Papadopoulos | 45.200 | ||
74 | Damian Salas | 44.650 | ||
75 | Martin Imbrogno | 44.350 | ||
76 | Andres Viola | 43.800 | ||
77 | Emanuel Papadopoulos | 42.900 | ||
78 | Fidalmo Ferraro | 42.250 | ||
79 | Gabriel Mega | 42.075 | ||
80 | Marcos Jubete | 40.800 | ||
81 | Julian Menendez | 40.600 | ||
82 | Mario Niciforo | 40.300 | ||
83 | Gustavo Battistoni | 39.325 | ||
84 | Juan Alonso | 39.100 | ||
85 | Pablo Aveldaño | 36.575 | ||
86 | Martin Diaz | 36.250 | ||
87 | Gustavo Cabral | 36.225 | ||
88 | Luis Conte | 35.875 | ||
89 | Javier Temi | 35.625 | ||
90 | Rodolfo Galan | 35.600 | ||
91 | Pablo Chacra | 35.500 | ||
92 | Manzueta Regular | 35.000 | ||
93 | Adrian Romeo | 34.275 | ||
94 | Hector Ojea | 34.200 | ||
95 | Ricardo Benedicto | 33.825 | ||
96 | Leandro Essayan | 33.000 | ||
97 | Ariel Rodriguez | 32.650 | ||
98 | Exequiel Alanis | 31.200 | ||
99 | Matias Ferrante | 30.800 | ||
100 | Sergio Collado | 30.475 | ||
101 | Alejandro Gonzalez | 30.375 | ||
102 | Ariel Lopez | 30.325 | ||
103 | Mario Alarcon | 28.275 | ||
104 | Eduardo Trulli | 24.100 | ||
105 | Sergio Coren | 24.000 | ||
106 | Ariel Diwan | 23.450 | ||
107 | Marcio Zacconi | 23.300 | ||
108 | Mariano Calderon | 21.550 | ||
109 | Luis Losada | 21.200 | ||
110 | Federico Borello | 21.000 | ||
111 | Sergio Farias | 19.200 | ||
112 | Federico Estrada | 19.025 | ||
113 | Leon Cordoba | 18.550 | ||
114 | Daniel Courreges | 18.350 | ||
115 | Rodrigo Castillo | 17.700 | ||
116 | Oded Minond | 16.900 | ||
117 | Lucas Santostefano | 16.625 | ||
118 | Roque Salvagno | 15.785 | ||
119 | Federico Janices | 11.550 |
TODOS comenzarán en el Nivel #10 con ciegas 600/1.200 – 200 en búsqueda del Día 3. El equipo de CodigoPoker Argentina estará cubriendo en simultaneo las dos jornadas y recordá que la Mesa Final será transmitida vía LIVESTREAM EN VIVO y EN DIRECTO por la insuperable dupla que conforman Gastón «SrCatz» Catzman y Fernando Romano .
Transmisión EN VIVO desde AQUÍ