Ganó ocho anillos de WSOP Circuit y quiere ir por más
Se trata de Scott Stewart, quien viene de ganar su octavo título de WSOPC en Thunder Valley.
El primer día del NLH High Roller del BSOP Iguazú se inició este domingo con 70 participantes, que pagaron un buy-in de 3.000 dólares (el más caro del serial), de los cuales quedaron 32 en pie para este lunes. Entre ellos hay siete argentinos, rodeados por 25 brasileños.
Con ciegas 1.200-2.400-2.400 (ante BB), quien va adelante es Flavio Rietmann , con 339.000 fichas. Guilherme Costa (324.700) y Cassio Kiles (299.600 fichas), completan el Top 3. No hay otra v¿banderas que las dos locales (por organización y sede, el Casino Iguazú ).
El primer argentino que aparece es Héctor Giménez (foto), 16° con 111.200 puntos en fichas. Cerquita lo tiene a Leandro Bianchini , con 93k. Y luego siguen cinco más, quienes también van por la Mesa Final.
El Día 2 del High Roller se disputará a partir de las 16 horas.
1 | FLAVIO NUNES FERREIRA RIETMANN | BRASIL | 339,000 | 1 | 1 | |
2 | GUILHERME TREVISAN COSTA | BRASIL | 324,700 | 4 | 4 | |
3 | CASSIO PISAPIA DE ALMEIDA KILES | BRASIL | 299,600 | 3 | 7 | |
4 | FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | BRASIL | 267,200 | 5 | 5 | |
5 | JEFERSON PINON ZAMINHAN | BRASIL | 262,400 | 4 | 1 | |
6 | AGOSTINHO FONSECA BARREIRO | BRASIL | 244,800 | 2 | 8 | |
7 | VINICIUS SMANIOTTO | BRASIL | 190,700 | 4 | 2 | |
8 | DANIEL VICTOR DE ALMEIDA | BRASIL | 186,400 | 6 | 6 | |
9 | INGRACIA BET DIAS DE OLIVEIRA | BRASIL | 160,300 | 4 | 8 | |
10 | VICTOR EDUARDO TEIXEIRA | BRASIL | 141,700 | 5 | 6 | |
11 | JOAO LEAO | BRASIL | 133,400 | 2 | 7 | |
12 | HENRIQUE ZANETTI SOUZA | BRASIL | 127,300 | 5 | 1 | |
13 | ARIEL SILVEIRA CELESTINO | BRASIL | 125,000 | 3 | 6 | |
14 | PEDRO PADILHA | BRASIL | 123,500 | 4 | 5 | |
15 | MANOEL ASSUNCAO F G FILHO | BRASIL | 120,000 | 3 | 2 | |
16 | HECTOR RUBEN GIMENEZ | ARGENTINA | 111,200 | 6 | 7 | |
17 | CARLOS FELIPE DIFINI | BRASIL | 109,100 | 5 | 8 | |
18 | ALEXANDRE MANTOVANI ESPIRITO SANTO | BRASIL | 93,300 | 4 | 6 | |
19 | LEANDRO NAHUEL BIANCHINI LOWENSTEIN | ARGENTINA | 93,000 | 2 | 6 | |
20 | LINCON FREITAS ALVES DE OLIVEIRA | BRASIL | 81,000 | 1 | 2 | |
21 | DIEGO ANDRES JUSTO | ARGENTINA | 78,600 | 6 | 8 | |
22 | FABIAN ENRIQUE DE LA FUENTE | ARGENTINA | 75,000 | 5 | 2 | |
23 | LEANDRO NICOLAS VELARDE | ARGENTINA | 73,800 | 4 | 3 | |
24 | LUCAS SCAFINI | BRASIL | 71,300 | 5 | 4 | |
25 | DOUGLAS FERREIRA SOUZA | BRASIL | 62,500 | 1 | 4 | |
26 | RAFAEL CAIAFFA | BRASIL | 61,500 | 1 | 3 | |
27 | JORGE LUIZ A F RIBEIRO | BRASIL | 52,100 | 3 | 4 | |
28 | RAMON PENITENTE SFALSIN | BRASIL | 51,300 | 1 | 7 | |
29 | BRUNO MATHEUS VOLKMANN | BRASIL | 41,100 | 6 | 5 | |
30 | FELIPE DUARTE TEODORO DE BELTRANE | BRASIL | 40,500 | 6 | 1 | |
31 | AGUSTIN CENSI | ARGENTINA | 37,500 | 6 | 4 | |
32 | HORACIO FERNANDO NICOLAS | ARGENTINA | 23,000 | 3 | 5 |
*Las últimas dos columnas indican la mesa y la posición en ella.