URUGUAY
[Enjoy Poker Tour] Christian Sare comandará a los 23 clasificados al día 3
El argentino fue quien más fichas acumuló a lo largo del Día 2 y avanzó con una clara ventaja.
Ayer por la tarde se disputó el Día 1B de la primera fecha de la cuarta temporada de las guazú Series of Poker. Fueron 140 jugadores los que pagaron $1.000 dólares de buy-in, recaudándose una bolsa de premios de $113.121 que, sumados a lo del viernes, da un total de $223.010 dólares a repartir. Entre los rostros conocidos de la jornada, se encontraron jugadores de la talla de Kamal Bittar , Ricardo Turkovich , Fabián Ortíz , Federico Borello , Ezequiel Kleinman , Brian Ganon , Hugo Zanotti , entre otros. Al culminar el día, 39 fueron los clasificados a la final del certamen, encabezados por Rolando Soria , quien atesora un stack de 380.500 puntos.
Transmisión EN VIVO desde AQUÍ
Entre los que acompañan a Soria al día final del evento tenemos a Jorge Suh , Leonardo Da Silva , Cristian “Pitu” Lucardi , Federico Tur , Ezequiel Lebed , Amauri Grutka , Alfredo Florentin , Rafael Pandolfo , Rogrido garrido , por mencionar solo algunos.
Aquí les dejamos la lista oficial de los clasificados en este Día 1B:
Chipcount Oficial
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Rolando Soria | 380.500 | ||
2 | Ezequiel Lebed | 242.400 | ||
3 | Marcelo Pires | 157.400 | ||
4 | Leonardo Da Silva | 150.100 | ||
5 | Fabio Sanchez | 145.000 | ||
6 | Rodrigo Taglianetti | 136.400 | ||
7 | Rodrigo Pfeiffer | 133.200 | ||
8 | Sergio Fretes | 133.100 | ||
9 | Rafael Pandolfo | 125.700 | ||
10 | Eduardo Santi | 119.000 | ||
11 | Walter Azarevich | 110.400 | ||
12 | Alfredo Florentin | 97.300 | ||
13 | Dieferson Montrezol | 96.100 | ||
14 | Oscar Riera | 93.400 | ||
15 | Claudio Rodriguez | 90.600 | ||
16 | Oded Minond | 89.000 | ||
17 | Martin Hollander | 84.600 | ||
18 | Jorge Suh | 84.300 | ||
19 | Federico Tur | 81.800 | ||
20 | Julio Acosta | 66.000 | ||
21 | Clovis Balotin | 58.700 | ||
22 | Nelder Carvalho | 57.900 | ||
23 | Rodrigo Garrido | 57.100 | ||
24 | Andres Viola | 56.900 | ||
25 | Christian Lucardi | 56.600 | ||
26 | Raul Scheiber | 54.400 | ||
27 | Ruben Jantzon | 53.200 | ||
28 | Juan Pablo Franco | 51.300 | ||
29 | Jonathan Damaceno | 51.300 | ||
30 | Fabio Do Amaral | 47.800 | ||
31 | Youseff Jaber | 47.600 | ||
32 | Santos Belton | 45.000 | ||
33 | Kevin Annahas | 44.600 | ||
34 | Fabricio Defendi | 44.400 | ||
35 | David Sued | 41.900 | ||
36 | Amauri Grutka | 40.100 | ||
37 | Daniel Quintana | td> | 37.200 | |
38 | Dario Gennari | 35.100 | ||
39 | Mauro Milane | 9.800 |
Hoy domingo, a partir de las 14:00 , los 39 elegidos del Día 1B regresarán a las mesas para unirse al grupo de los 32 jugadores clasificados del Día 1A, que les presentamos a continuación:
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Diego Aro | 217.700 | ||
2 | Mario Lopez | 215.000 | ||
3 | Silvano Fernandes | 161.900 | ||
4 | Roberto Pintos | 155.400 | ||
5 | Moises Morales | 153.000 | ||
6 | Marco Cheida | 135.000 | ||
7 | Leonardo Fernandez | -ps- | 132.500 | |
8 | Luis Andrade | 129.200 | ||
9 | Ivo Eduardo | 124.300 | ||
10 | Francisco Ferreyra | 123.900 | ||
11 | Alexander Camjalli | 121.900 | ||
12 | Tomas Chaparro | 119.900 | ||
13 | Omar Heiterich | 112.300 | ||
14 | Carlos Caroeli | 104.900 | ||
15 | Ariel Vila | 104.900 | ||
16 | Jose Ignacio Barbero | 96.600 | ||
17 | Jose Luis Abras | 94.200 | ||
18 | Luis Montagna | 90.400 | ||
19 | Alan Lucas | 89.900 | ||
20 | Nicolas Velarde | 89.200 | ||
21 | Leonardo Evangelista | 88.600 | ||
22 | Eder Ferronato | 87.800 | ||
23 | Richard Dubini | 87.000 | ||
24 | Cristian Rotondo | 86.500 | ||
25 | Andres Jeckeln | 84.600 | ||
26 | Pedro Gabriel | 68.800 | ||
27 | Gabriel Mega | 67.500 | ||
28 | Fabricio Shafferath | 63.600 | ||
29 | Walter Burger | 58.700 | ||
30 | Juan Perez | 54.100 | ||
31 | Daniel Ades | 49.500 | ||
32 | Antonio Barsallona | 38.100 |
Amigos, los invitamos, entonces, a que no se pierdan en unas horas nuestro LIVEBLOG EN VIVO desde Iguazú, con todas las incidencias de este ISOP 2015, a través de CodigoPoker, único medio presente en todas las fechas del serial desde su creación.
Transmisión EN VIVO desde AQUÍ