URUGUAY
[EN VIVO] ¡Se juega la mesa final del Main Event con US$172K al campeón!
Los ocho mejores del torneo definen al ganador del Enjoy Poker Tour en Punta del Este. CodigoPoker transmite con livbelog y streaming.
El Godzilla DeepStack de Madero Poker no detiene su marcha. Este miércoles se jugó el Día 1B, la segunda sesión inicial de este torneo que cuesta $60.000, y tras finalizar la jornada se clasificaron 29 jugadores que se suman a los 32 del Día 1A.
El mejor de todos los que lucharon ayer fue Juan Aloe , quien juntó una pila de 284.100 fichas para terminar como chipleader y subirse al segundo lugar del conteo general por detrás de Diego Dubcovsky , quien había comandado el martes.
El Día 1B resultó una sesión muy competitiva que vio desfilar a grandes jugadores y que culminó con Julio Alfonsín en el segundo lugar con 271.300 puntos. Sebastián Fernández , Gustavo Biasich y Sergio De Benedictis , entre muchos otros, también se clasificaron.
Como contracara estuvieron otros como Albano Crocci Carlos Gómez , Andrés Huertas , Sergio Springhart , Javier Campomar y Diego Estévez , aunque ninguno de ellos logró avanzar y así, ahora tendrán que volver a probar suerte en el Día 1C.
Jugador | Stack | ||
---|---|---|---|
Juan Aloe | – | 284.100 | |
Julio Alfonsín | – | 271.300 | |
Sebastián Fernández | – | 258.200 | |
Martin Urrutia | – | 253.000 | |
Gustavo Bisiach | – | 236.200 | |
Samuel Yoon | – | 221.400 | |
Tomás Murphy | – | 212.500 | |
Alberto Silva | – | 195.600 | |
Antonio Romero | – | 189.100 | |
Walter Quarenta | – | 173.100 | |
Marcos Rodríguez Grassi | – | 160.000 | |
Jerónimo Abalos | – | 159.100 | |
Federico Borello | – | 138.200 | |
Sergio De Benedictis | – | 136.200 | |
Hugo Lusardi | – | 130.400 | |
Carlos Caposio | – | 126.700 | |
Angel Saavedra | – | 113.200 | |
Juan Pablo Reverter | – | 98.400 | |
Leonardo Klubus | – | 93.800 | |
Alan Ferraro | – | 92.600 | |
Agustin Nicolas Varela | – | 90.400 | |
Diego Leizzarrague | – | 89.400 | |
Germán Manzo | – | 84.600 | |
Marcelo Gary | – | 68.700 | |
Julian Rugna | – | 63.900 | |
Hugo Alma | – | 50.700 | |
Victor Llanos | – | 44.000 | |
David Bonaldi | – | 35.800 | |
Miguel Angel José | – | 33.000 |
La acción, como es habitual, no para. Este mismo jueves, a las 14.30, comenzará el Día 1C, último vuelo inicial, por lo que todavía queda tiempo de meterse en la pelea por el título.
La agenda seguirá luego con el Día 2 del viernes y el Día Final del sábado, así que no se pierdan la transmisión de CodigoPoker para seguir todos los detalles minuto a minuto.