El Top 5 de videos de poker que recomienda Benjamin Rolle
El embajador de CoinPoker, coach especialista, difundió una lista de las, según él, más valiosas grabaciones pokeriles suyas.
Este lunes 81 jugadores volvieron a sentarse en el salón de poker del Casino Buenos Aires para seguir avanzando en la primera fecha de la Madero Summer Cup 6K y luego de casi diez horas de competencia el field quedó reducido a diez quienes este martes se volverán a reunir para ir en búsqueda del primer lugar junto con los AR$ 257.591 que hay reservados para el campeón.
Cobertura en EN VIVO y EN DIRECTO
Los protagonistas de la tercera jornada de competición son los siguientes:
Chipcount Oficial:
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Mazzeo | 929.000 | ||
2 | Sergio De Benedictis | 753.000 | ||
3 | Cruz Montiel | 651.000 | ||
4 | Sergio Niz | 557.000 | ||
5 | Ezequiel Vialaret | 411.000 | ||
6 | Ariel Rosenberg | 332.000 | ||
7 | Diego Ostrovich | 223.000 | ||
8 | Rafel Zelicowicz | 117.000 | ||
9 | Ezequiel Lebed | 113.000 | ||
10 | Guillermo Tassone | 88.000 |
El torneo quedó pausado en el nivel 19 de ciegas 5.000/10.000 ante 1.000 con un promedio de fichas de 1.000.
Gracias a las 207 inscripciones de AR$ 6.000 se logró generar un pozo a repartir de AR$ 1.055.700 y fue divido en 25 premios, de los cuales 15 ya tienen dueño como verán a continuación.
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Premio (ARS) |
---|---|---|---|---|
1° | 257.591 | |||
2° | 156.244 | |||
3° | 101.875 | |||
4° | 80.761 | |||
5° | 65.453 | |||
6° | 54.896 | |||
7° | 44.339 | |||
8° | 33.782 | |||
9° | 29.560 | |||
10° | 25.337 | |||
11° | Norma Weiss | 22.170 | ||
12° | Alejandro Silvestri | 22.170 | ||
13° | Gustavo Bullon | 16.891 | ||
14° | David Sued | 16.891 | ||
15° | Lionel Bonicatto | 16.891 | ||
16° | Alejandro González | 12.668 | ||
17° | Horacio Guilhou | 12.668 | ||
18° | Ernesto Panno | 12.668 | ||
19° | Hugo Bentivenga | 12.668 | ||
20° | Gustavo Tamburelli | 12.668 | ||
21° | David Santarelli | 9.501 | ||
22° | Alejandro Riobo | 9.501 | ||
23° | Daniel Courreges | 9.501 | ||
24° | Manuel Quintero | 9.501 | ||
25° | Maximiliano López | 9.501 |
CodigoPoker Argentina estará transmitiendo el Día 3 EN VIVO y EN DIRECTO en formato LIVEBLOG a partir de las 16:00 y esperamos contar con la presencia de todos ustedes. Podrán ver nuestra cobertura en el siguiente enlace:Madero Poker Summer Cup 6K
Además, la Mesa Final tendrá LIVESTREAM EN VIVO y EN DIRECTO con la conducción de Fernando Romano y los comentarios de Maxy Shark .