LATINOAMÉRICA
Con 5 paquetes garantizados, se juega un Mega Satélite para el CDP Lima
Este domingo en PPPoker se van cinco paquetes valuados en S/4.400 que incluyen la entrada al Main Event y el hospedaje en el Hotel Costa del Sol.
La segunda jornada de la quinta fecha del Madero Poker Summer Cup vio como 76 jugadores regresaron a los paños del Casino Buenos Aires buscando uno de los 10 lugares que hoy, desde las 16:00 , definirán el título. Varios niveles de juego después, ya en la noche de Buenos Aires, encontramos a aquellos que pelearán por los $281.234 pesos argentinos. ¡Y qué grupo, señores!
Transmisión EN VIVO desde AQUÍ
Las primeras eliminaciones de la jornada llegaron rápidamente. Entre ellas se destacaron la de Mauro Werbach , quien había comenzado el día como chipleader pero le quebraron Ases y Reyes, Gaby Lo Valvo , Gastón Azcurra , Lucas Giayetto , José Chiao , Juan Estévez , Eva Kohn , Marcelo García y Martín Sgrilleti . Entonces nos encontramos en la burbuja de premios, que quedó en manos de Adrián Testatonda cuando su K Q no pudieron superar a los 4 4 de Robertino «Maestro Shao» Greco .
Una vez entrados en ITM se dieron las siguientes bajas:
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Premio (AR$) |
---|---|---|---|---|
1° | 281.234 | |||
2° | 170.585 | |||
3° | 111.226 | |||
4° | 88.174 | |||
5° | 71.461 | |||
6° | 59.935 | |||
7° | 48.409 | |||
8° | 36.883 | |||
9° | 32.273 | |||
10° | 27.662 | |||
11° | Horacio Copetti | 24.205 | ||
12° | Horacio Fernández | 24.205 | ||
13° | Alejandro Riobo | 18.442 | ||
14° | Eduardo Migliaccio | 18.442 | ||
15° | Alejandro González | 18.442 | ||
16° | Federico Dechert | 13.831 | ||
17° | Mariano Curi | 13.831 | ||
18° | Sergio Niz | 13.831 | ||
19° | Walter Quarenta | 13.831 | ||
20° | Amos Ben | 13.831 | ||
21° | Leandro Bustillo | 10.373 | ||
22° | Martín Sciacca | 10.373 | ||
23° | José Luis Boto | 10.373 | ||
24° | Federico Castillo | 10.373 | ||
25° | Diego Farina | 10.373 |
La Mesa Final no podría estar mejor. Jugadores de los mejores del circuito, campeones argentinos, campeones latinos, campeones en Internet y hasta un verdadero macho argentino. Veamos como está conformada:
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Diego Díaz | 858.000 | ||
2 | Jorge Suh | 804.000 | ||
3 | Ezequiel Vázquez | 664.000 | ||
4 | Robertino Greco | 585.000 | ||
5 | Mario Niciforo | 461.000 | ||
6 | Matias Menéndez | 353.000 | ||
7 | Manuel Vuotto | 235.000 | ||
8 | Gustavo Bisiach | 225.000 | ||
9 | Ariel González | 193.000 | ||
10 | Fernando Sily | 180.000 |
A partir de las 16:00 se retomarán las acciones, en el nivel #19 con ciegas 5.000/10.000 – 1.000, y jugaremos hasta encontrar al nuevo campeón. No te podés perder el LIVESTREAM EN VIVO y en DIRECTO con la conducción de Fernando Romano y Maximiliano «MaxyShark» Veyga . ¡Te esperamos!
Transmisión EN VIVO desde AQUÍ