Venom Fever: la manera de clasificar a los Venom con US$10M GTD en ACR Poker
ACR Poker quiere empezar el año con todo, albergando dos eventos Venom Mystery Bounty que entregarán US$10M garantizados en total.
Después de doce niveles de juego, Adrián Hernández finalizó el Día 1C como líder absoluto con una monstruosa cantidad de 406.000 fichas, cifra que le permitirá iniciar el Día 2 como líder general de la competencia cuando se reanuden las acciones mañana a partir de las 14:00 .
Dentro de los clasificados al Día 2 también destacan Julio César Torres , Alexandra Montemayor , Arturo Noceda , Alejandro Velázquez , Hugo Suárez , Américo Leal , Citlalyh Payán , Norma García y el crack mexicano Ángel Guillén quien por primera vez visita la capital tapatía.
Puesto | Jugador | Pais | Sponsor | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Adrian Hernandez | 403.000 | ||
2 | Alberto Cornejo | 211.000 | ||
3 | Ivan Jimenez | 201.700 | ||
4 | Omar Lazcano | 197.900 | ||
5 | Edson Gomez | 195.900 | ||
6 | Guadalupe Gondora | 190.200 | ||
7 | Cody Lov | 185.600 | ||
8 | Isai Ledezma | 184.800 | ||
9 | Daniel Agredano | 178.600 | ||
10 | Rodrigo Torres | 174.500 | ||
11 | Raul Lopez | 172.700 | ||
12 | Raul Delgado | 158.600 | ||
13 | Francisco Yañez | 155.800 | ||
14 | Roy Rivera | 155.000 | ||
15 | Jose Davila | 153.500 | ||
16 | Alejandro Saide | 145.100 | ||
17 | Emmanuel Reta | 142.200 | ||
18 | Jesus Barreto | 142.200 | ||
19 | Americo Leal | 139.800 | ||
20 | Felipe Meza | 139.700 | ||
21 | Citlalyh Payan | 136.200 | ||
22 | Aldo Avalos | 135.800 | ||
23 | Alejandro Villaseñor | 130.200 | ||
24 | Luis Moya | 129.700 | ||
25 | Alan Limon | 127.100 | ||
26 | Hugo Suarez | 126.400 | ||
27 | Enrique Hernandez | 123.400 | ||
28 | Arturo Noceda | 123.200 | ||
29 | Angel Guillen | 112.000 | ||
30 | Luis Amezcua | 111.500 | ||
31 | Henry Morgan | 108.200 | ||
32 | Alexandra Montemayor | 104.000 | ||
33 | Jorge Escalera | 97.500 | ||
34 | Erasmo Villegas | 95.800 | ||
35 | Antonio Torres | 95.000 | ||
36 | Roberto Borrego | 93.400< /td> | ||
37 | David Ramirez | 90.200 | ||
38 | Armando Gonzales | 86.200 | ||
39 | Zicury | 84.900 | ||
40 | Dario Gonzalez | 83.800 | ||
41 | David Espinoza | 82.600 | ||
42 | Boris Quitero | 77.700 | ||
43 | Roberto Reyes | 76.000 | ||
44 | Armando Ono | 75.300 | ||
45 | Guillermo Pedraza | 73.900 | ||
46 | Norma Garcia | 73.400 | ||
47 | Gerardo Colon | 72.600 | ||
48 | Luis Guzman | 70.100 | ||
49 | Jorge Martinez | 69.800 | ||
50 | Eliud Lopez | 69.200 | ||
51 | David Alejandro | 68.600 | ||
52 | Jerry Cavazos | 68.300 | ||
53 | Luigi Ramirez | 63.100 | ||
54 | Alejandro Ruiz | 62.300 | ||
55 | Donato Sierra | 51.000 | ||
56 | Marcos Vazquez | 50.400 | ||
57 | David Salazar | 49.600 | ||
58 | Antonio Andrade | 47.300 | ||
59 | Mikel Unanue | 46.800 | ||
60 | Ivan Trejo | 44.800 | ||
61 | Alejandro Velazquez | 44.300 | ||
62 | Fabian Barbosa | 42.300 | ||
63 | Alberto Navarro | 40.200 | ||
64 | Alejandro Yejada | 40.200 | ||
65 | Giovanny Boggio | 36.200 | ||
66 | Mario Aguilar | 34.400 | ||
67 | Abelardo Herrera | 34.000 | ||
68 | Abelardo Leghmaje | 31.000 | ||
69 | Fernando Ortiz | 28.000 | ||
70 | Jonathan Muñoz | 26.800 | ||
71 | Alonso Garcia | 20.600 | ||
72 | Roberto Ulrich | 19.900 | ||
73 | Tovia Perez | 19.600 | ||
74 | Ignacio Moctezuma | 18.700 | ||
75 | Tomas Pardo | 18.200 | ||
76 | Alejandro Aguirre | 17.800 | ||
77 | Julio Torres | 11.800 | ||
78 | Carlos Perez | 8.300 |
Mañana a partir de las 14:00 horas se reanudarán las acciones con un total de 155 jugadores que volverán intentando meterse entre los últimos nueve participantes que disputarán el primer premio. Para revivir todas las acciones de la jornada pueden ingresar al siguiente ENLACE.