US$2 millones y más de 30 torneos: así será el Enjoy Poker Tour
Del 2 al 10 de mayo, en poco más de un mes, se juega la segunda fecha del año y esto es todo lo que deben saber.
Esta semana el poker latino logró un nuevo hito: Brasil se convirtió en la primera nación de este continente en entrar al top 10 de países ganadores de brazaletes de la World Series of Poker gracias a la victoria de Leonardo Mattos
en el Evento #59.
Con esta marca, el país más grande de Latinoamérica superó a España y empató con Italia
en la décima posición en el ranking con 10 brazaletes.
El primer lugar lo tiene Estados Unidos con 1.237 pulseras, lo sigue Canadá
con 67 y el Reino Unido
completa el podio con 55.
Para ver a otra nación latina debemos bajar hasta el puesto 37 en donde está Costa Rica , que tiene 2 brazaletes, y también Argentina
, 40 con otras con pulseras. Ya en los puestos 41°, 46°, 51°, 53° y 55° están El Salvador
, México
, Colombia
, Venezuela
y Uruguay
con uno.
1 | ![]() |
Estados Unidos | 1.237 |
2 | ![]() |
Canadá | 67 |
3 | ![]() |
Reino Unido | 55 |
4 | ![]() |
Alemania | 38 |
5 | ![]() |
Australia | 28 |
6 | ![]() |
Rusia | 23 |
7 | ![]() |
Francia | 23 |
8 | ![]() |
Israel | 22 |
9 | ![]() |
Suecia | 13 |
10 | ![]() |
Brasil | 10 |
Por otra parte, la bandera brasileña aparece en el ranking de ganancias en el octavo lugar con US$41.564.860. Completa el podio latino Argentina (21° en la general) con US$15.222.080 y Mexico (35°) con US$6.554.700.
1 | ![]() |
Estados Unidos | US$2.854.603.000 |
2 | ![]() |
Canadá | US$222.848.900 |
3 | ![]() |
Reino Unido | US$167.324.100 |
4 | ![]() |
Alemania | US$121339.300 |
5 | ![]() |
Francia | US$89.716.930 |
6 | ![]() |
Rusia | US$69.575.220 |
7 | ![]() |
Australia | US$52.181.730 |
8 | ![]() |
Brasil | US$41.564.860 |
9 | ![]() |
Italia | US$39.962.340 |
10 | ![]() |
Suecia | US$38.580.410 |
Para completar estas estadísticas podemos ver los ITM, una lista en la que Brasil tiene 5.030, ocupando el quinto lugar. Los otros dos mejores países de este continente son Argentina (14°) con 1.292 y México
(18°) con 896.
1 | ![]() |
Estados Unidos | 246.485 |
2 | ![]() |
Canadá | 13.206 |
3 | ![]() |
Reino Unido | 6.786 |
4 | ![]() |
Alemania | 5.329 |
5 | ![]() |
Brasil | 5.030 |
6 | ![]() |
Francia | 5.015 |
7 | ![]() |
Rusia | 3.147 |
8 | ![]() |
Italia | 2.218 |
9 | ![]() |
Australia | 1.941 |
10 | ![]() |
Israel | 1.799 |
Puedes revisar los rankings completos en el este link.