El hero fold de Phil Hellmuth durante una partida contra billonarios
The Poker Brat presumió en redes sociales un fold que hizo mientras jugaba una partida casera con otros millonarios la semana pasada.
Restan 01:54 minutos para concluir el nivel 29 y ya tenemos a los últimos 9 jugadores de este Main Event: lidera Ian Shaw con 6.720.000, una buena suma que lo posiciona como gran candidato.
El día de hoy arrancó con 71 jugadores y, a distintos tiempos, se fueron eliminando hasta la caída de Federico Márquez en puesto de burbuja de FT: por este puesto 10° Federico recibirá un premio especial, un cuadro de Doyle Brunson
con su firma y sus cartas T2 off.
Caídos hoy en ITM:
10º | Federico Marquez Cortazar | $164.400 | |
11º | Roman Korenev | $164.400 | |
12º | Enrique Bello | $136.050 | |
13º | José Pablo Gonzáles | $136.050 | |
14º | Jesús César Barreto Lezama | $123.200 | |
15º | Luis Alberto Ramírez Quintero | $123.200 | |
16º | Andres Sol Sanudo | $110.350 | |
17º | Danilo Manuel Jimenez Cubillo | $110.350 | |
18º | Mauricio Madrigal | $97.500 | |
19º | Cristóbal Pablo Mancebo | $97.500 | |
20º | Fabián Balboa | $97.500 | |
21º | Akaya Muraishi | $84.650 | |
22º | José Mundo López | $84.650 | |
23º | Michael Cano | $84.650 | |
24º | Osvaldo Samuel Soto Salazar | $72.550 | |
25º | Breixo Bastian Gonzalez Peña | $72.550 | |
26º | Ivan Ermin | $72.550 | |
27º | Johnny Sandoval | $72.550 | |
28º | Tony González | $63.550 | |
29º | José De Los Santos Orozco Gómez | $63.550 | |
30º | Jacobo Montoya | $63.550 | |
31º | Shariatmadari Mehrdad | $63.550 | |
32º | Hooman Nikzad | $55.850 | |
33º | Miguel Hernández Borrego | $55.850 | |
34º | Jorge Eduardo Limon Tapia | $55.850 | |
35º | Ricardo Vera | $55.850 | |
36º | Joel Antonio Vazquez Trevino | $55.850 | |
37º | Troy Quenneville | $55.850 | |
38º | Einer Ismael Gamez Tamayo | $55.850 | |
39º | Daniel Palau | $55.850 | |
40º | Victor Alfonso Rodriguez Flores | $48.150 | |
41º | Federico Francisco Quevedo Diaz | $48.150 | |
42º | Mauro Ramírez | $48.150 | |
43º | Sergio San Martin Fonseca | $48.150 | |
44º | Mauro Alberto Avila Woo | $48.150 | |
45º | Jonathan Jacobo Bomba | $48.150 | |
46º | Jorge Contreras Becerril | $48.150 | |
47º | Francisco Javier Larre Lapuente | $48.150 | |
48º | Martín Amador Salas | $48.150 | |
49º | Enrique Aguirre Mac Gregor | $48.150 | |
50º | Hector Valentín Cordero Magallanes | $48.150 | |
51º | Sergio Antonio Barrios Soto | $48.150 | |
52º | Carlos Miguel Basurto Romero | $48.150 | |
53º | Richard Bruning | $48.150 | |
54º | Jose Severino | $48.150 | |
55º | Rodrigo Villapando García | $43.000 | |
56º | Renan Revinthis Marinho Estellita | $43.000 | |
57º | Rogelio Chávez | $43.000 | |
58º | Randall Esteban Hernández Castro | $43.000 | |
59º | Leonardo Mendonca Rizzo | $43.000 | |
60º | Aleksandr Shepel | $43.000 | |
61º | Daniel Neilson | $43.000 | |
62º | Sebastian Hoyos Villegas | $43.000 | |
63º | Alan Jonathan Limón Sauza | $43.000 | |
64º | Luis Espinoza | $43.000 | |
65º | Gerardo Gonzalez Fierros | $43.000 | |
66º | Manuel Salvador Zamacoma | $43.000 | |
67º | Boris Almeida | $43.000 | |
68º | Martín Ever Torres Orpineda | $43.000 | |
69º | Oscar Roberto Coto Calderón | $43.000 | |
70º | Gustavo Valdivia Henrriquez | $43.000 | |
71º | Juan Barattini | $43.000 |
Así es como arrancarán mañana los mesafinalistas:
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Ian Patterson Shaw Wirth | 6.720.000 | |
Andrey Popugaev | 4.035.000 | |
Oscar Omar Sosa Dorantes | 3.860.000 | |
Alan Ricardo Leon Jimenez | 3.690.000 | |
Juan Jose Cepeda Dirzo | 3.145.000 | |
Agustín Naranja | 3.145.000 | |
Everardo Solorio | 2.685.000 | |
Rodrigo Tepale | 2.600.000 | |
Briant Harold | 1.915.000 |
Es así que cerramos la jornada presente: nos volvemos a encontrar mañana 12 hs locales. ¡Gracias!
Open-pusheó sus 1.030.000 Federico Marquez en CO, push detrás de Andrey Popugaev
en BU, cartas:
Andrey: A K
Federico: 10 10
El board fue 6 Q 4 K A, flip para Andrey, puesto 10° para Federico.
Roman Korenev salió jugado por 765.000 en UTG y pagó Omar Sosa
en SB:
Korenev: 3 3
Sosa: 8 8
El board es A 7 6 5 5 y Roman cae 11°, dejándonos en burbuja de Mesa Final.
Sosa: 4.400.000
12º | Enrique Bello | $136.050 | |
13º | José Pablo Gonzáles | $136.050 | |
14º | Jesús César Barreto Lezama | $123.200 | |
15º | Luis Alberto Ramírez Quintero | $123.200 | |
16º | Andres Sol Sanudo | $110.350 |
Abre 200.000 Ian Shaw y se juega 940.000 en BB Enrique Bello
; call de Ian y acuses:
Bello: A 4
Shaw: A J
El board fue 2 5 J J 9 y con el dominio absoluto Shaw despide 12° a Bello.
Shaw. 5.300.000
Open-push x 1.040.000 de Andrey Popugaev en BU, pagó Agustín Naranja
en BB, cartas:
Andrey: A K
Agustín: A Q
El board fue 5 K 2 3 7, Andrey se dobló nuevamente de Agustín.
Naranja 3.650.000
Andrey 2.230.000
Abre Ian Shaw 200.000 y en BB shove José Pablo González
por 1.085.000. A la vuelta Ian piensa y paga:
González: 10 10
Shaw: A 8
El board es Q 6 9 5 7 y con la escalera runner runner gana Shaw, y cae el tico 13°.
Shaw: 4.300.000
Agustín Naranja 5.500.000
Alan León 3.850.000
Ian Shaw 3.000.000
Rodrigo Tepale 2.900.000
Harold Briant 2.850.000
Everardo Solorio 2.700.000
Omar Sosa 2.350.000
Juan José Cepeda 1.800.000
Andrei Popugaev 1.700.000
Roman Korenev 1.600.000
Federico Marquez 1.350.000
Enrique Bello 1.100.000
Jose Pablo Gonzalez 1.050.000
La dirección de torneos ha anunciado que el Main Event día 3 se desarrollará hasta conformar la mesa final de 9 jugadores.
Aquellos que logren clasificar volverán mañana a las 12:00 hs por la gloria.
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1º | – | $2.500.000 | |
2º | – | $1.535.800 | |
3º | – | $1.031.700 | |
4º | – | $810.600 | |
5º | – | $656.450 | |
6º | – | $511.300 | |
7º | – | $372.550 | |
8º | – | $254.600 | |
9º | – | $201.650 |
Open-push por 565k de Andrey Popugaev en BU, pagó Agustín Naranja
en BB, cartas:
Andrey: A Q
Agustín: A J
El board fue 8 2 8 8 6, bajó mejor y llevó Andrey.
Naranja 5.800.000
Popugaev 1.340.000
OR x 2bbs de Agustín Naranja en MP, 3-beteó a 5.5 bbs Juan Cepeda
en BU, call.
Flop: 3 10 4, Juan c-beteó 4bbs, check-call de Agustín.
Turn: 3, ambos pasaron.
River: Q, Naranja mandó 10bbs, call de Cepeda, showdown:
Agustín: A J
Juan: Muck.
Color y pozo para Agustín.
Naranja 6.400.000
Cepeda 1.800.000
Abre x 2 Alan León y defiende BB Andrei Popugaev
.
Al flop ven K 10 Q y cbetea 85.000 Alan; Andrei raisea 350.000; call.
El turn es K y sale apostando 225.000 Andrei; nuevo call de León.
El river es 9 y León paga el último barril del ruso por 200.000. A eso, Popugaev muckea y Alan lleva sin mostrar su mano.
León: 4.300.000
Popugaev: 700.000
Llegamos a la mesa con un board 6 3 2 5 4 donde Ian Shaw en SB apostó 255k, tras un tiempo pusheó Omar Sosa
en BB, queja y call de Ian:
Sosa: 9 8
Ian: 7 Muck.
Omar duplicó su stack otra vez.
Shaw 3.100.000
Sosa 2.020.000
Open-push x 625k de Jesús Barreto en MP, shoveó detrás sus 1.005.000 Federico Marquéz
en BU, cartas:
Federico: Q Q
Jesús: J 8
El baord fue 4 8 4 7 6, pozo para Marquéz, puesto 14° para Barreto.
Marquéz 1.860.000
Abre 160.000 Andrei Popugaev y paga en BU Agustín Naranja
.
El flop cae 2 5 Q y cbetea 160.000 Andrei, call de Naranja.
Al turn 7 Agustín apuesta 275.000 y Andrei da check-call.
El river es Q y pasan:
Popugaev: 10 7
Agustín: Q J
Así lleva Agustín quien se postula como el líder parcial en fichas.
Naranja: 5.300.000
Popugaev: 2.000.000
Abrió a 160k Briant Harold en BU, defendió Omar Sosa
en BB.
Flop: 8 5 10, Omar check-calleó la c-bet por 105k de Briant.
Turn: 4, el segundo barrel por 225k de Harold fue demasiado para Sosa.
Harold 2.800.000
Sosa 1.100.000
15º | Luis Alberto Ramírez Quintero | $123.200 | |
16º | Andres Sol Sanudo | $110.350 | |
17º | Danilo Manuel Jimenez Cubillo | $110.350 | |
18º | Mauricio Madrigal | $97.500 | |
19º | Cristóbal Pablo Mancebo | $97.500 | |
20º | Fabián Balboa | $97.500 | |
21º | Akaya Muraishi | $84.650 | |
22º | José Mundo López | $84.650 | |
23º | Michael Cano | $84.650 | |
24º | Osvaldo Samuel Soto Salazar | $72.550 | |
25º | Breixo Bastian Gonzalez Peña | $72.550 | |
26º | Ivan Ermin | $72.550 | |
27º | Johnny Sandoval | $72.550 | |
28º | Tony González | $63.550 | |
29º | José De Los Santos Orozco Gómez | $63.550 | |
30º | Jacobo Montoya | $63.550 | |
31º | Shariatmadari Mehrdad | $63.550 | |
32º | Hooman Nikzad | $55.850 | |
33º | Miguel Hernández Borrego | $55.850 | |
34º | Jorge Eduardo Limon Tapia | $55.850 | |
35º | Ricardo Vera | $55.850 | |
36º | Joel Antonio Vazquez Trevino | $55.850 | |
37º | Troy Quenneville | $55.850 | |
38º | Einer Ismael Gamez Tamayo | $55.850 | |
39º | Daniel Palau | $55.850 | |
40º | Victor Alfonso Rodriguez Flores | $48.150 | |
41º | Federico Francisco Quevedo Diaz | $48.150 | |
42º | Mauro Ramírez | $48.150 | |
43º | Sergio San Martin Fonseca | $48.150 | |
44º | Mauro Alberto Avila Woo | $48.150 | |
45º | Jonathan Jacobo Bomba | $48.150 | |
46º | Jorge Contreras Becerril | $48.150 | |
47º | Francisco Javier Larre Lapuente | $48.150 | |
48º | Martín Amador Salas | $48.150 | |
49º | Enrique Aguirre Mac Gregor | $48.150 | |
50º | Hector Valentín Cordero Magallanes | $48.150 | |
51º | Sergio Antonio Barrios Soto | $48.150 | |
52º | Carlos Miguel Basurto Romero | $48.150 | |
53º | Richard Bruning | $48.150 | |
54º | Jose Severino | $48.150 | |
55º | Rodrigo Villapando García | $43.000 | |
56º | Renan Revinthis Marinho Estellita | $43.000 | |
57º | Rogelio Chávez | $43.000 | |
58º | Randall Esteban Hernández Castro | $43.000 | |
59º | Leonardo Mendonca Rizzo | $43.000 | |
60º | Aleksandr Shepel | $43.000 | |
61º | Daniel Neilson | $43.000 | |
62º | Sebastian Hoyos Villegas | $43.000 | |
63º | Alan Jonathan Limón Sauza | $43.000 | |
64º | Luis Espinoza | $43.000 | |
65º | Gerardo Gonzalez Fierros | $43.000 | |
66º | Manuel Salvador Zamacoma | $43.000 | |
67º | Boris Almeida | $43.000 | |
68º | Martín Ever Torres Orpineda | $43.000 | |
69º | Oscar Roberto Coto Calderón | $43.000 | |
70º | Gustavo Valdivia Henrriquez | $43.000 | |
71º | Juan Barattini | $43.000 |
Open-pusheó sus 605k Luis Quintero en UTG, push detrás de Ian Shaw
en SB, se retiro Big Blind, showdown:
Ian: 10 10
Luis: A 8
El par en mano de Shaw aguantó el board y le dio el pozo, puesto 15° para Quintero.
OR x 120k de Ian Shaw en UTG, defendió Briant Harold
en BB.
Flop: 10 Q J, Ian c-beteó 125k, check-call de Briant.
Turn: 7, 2do barrel por 375k de Shaw, misma respuesta de Harold.
River: 8, check check, cartas:
Briant: K 9
Ian: 9 8
Buen pozo para Harold.
Harold 2.600.000
Abrió a 120k Andrey Popugaev en CO, defendió Agustín Naranja
en BB.
Flop: J Q 2, Andrey c-beteó 150k, check-calleó Agustín.
Turn: 2, ambos decidieron checkear.
River: K, también pasaron, showdown:
Agustín: Q 8
Andrey: Muck.
Pozo para Agustín.
Naranja 3.760.000
Roman Korenev sale jugado por 610.000 en UTG y pushea SB por encima Luis Quinteros
, para quedar mano a mano:
Roman: J K
Quinteros: A Q
El board es J 4 6 K 3 y se duplica el ruso.
Korenev: 1.350.000
Quinteros: 600.000
José Pablo González 2.050.000
Roman Korenev 480.000
Enrique Bello 2.230.000
Briant Harold 2.100.000
Ian Shaw 3.325.000
Omar Sosa 1.500.000
Everardo Solorio 2.350.000
Luis Quintero 750.000