Leo Fernández llega como chipleader al Día 2 del Super High Roller
El argentino avanzó como el jugador con más fichas de todo el field en el primer día del Super High Roller del Enjoy Poker Tour, que tiene US$1.000.000 garantizados.
Damas y Caballeros, una nueva edición de la Maratón Experience ha llegado a su fin. 518 fueron los jugadores que abonaron los AR$ 1.000 de inscripción, formando una bolsa de premios de $ 440.300 que se repartieron entre los 45 mejores.
Finalmente fue Martín Piñeiro quien logró imponerse a todos ellos, venciendo en el heads-up final a Gonzalo Araujo
entrando en desventaja en fichas.
La tabla de pagos quedó conformada de la siguiente manera:
Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
---|---|---|---|---|
1º | Martín Piñeiro | – | $102.282 | |
2º | Gonzalo Araujo | – | $62.346 | |
3º | Gustavo Dos Santos | – | $41.388 | |
4º | Héctor Ojea | – | $31.922 | |
5º | Leandro Aguirre | – | $25.097 | |
6º | Fernando Rodríguez | – | $19.373 | |
7º | Gustavo Bisiach | – | $14.970 | |
8º | Gaston Manrique | – | $11.448 | |
9º | Marcelo Calvo | – | $10.127 | |
10º | Diego Estevez | – | $8.806 | |
11º | Daniel De Mare | – | $7.001 | |
12º | Diego Leizzarrague | – | $7.001 | |
13º | Luis Quiroz | – | $5.988 | |
14º | Pablo Herrera | – | $5.988 | |
15º | Facundo Martori | – | $5.988 | |
16º | Maximiliano Miranda | – | $4.183 | |
17º | Cesar Gualdoni | – | $4.183 | |
18º | Claudio Cova | – | $4.183 | |
19º | Ramón Pailos | – | $4.183 | |
20º | Mariano Noto | – | $4.183 | |
21º | Agustín Rodríguez | – | $3.434 | |
22º | Osvaldo Pisapia | – | $3.434 | |
23º | Mark Andary | – | $3.434 | |
24º | Daniel Lebrón | – | $3.434 | |
25º | Antonio Papazian | – | $2.994 | |
26º | Javier Ponce | – | $2.554 | |
27º | Walter Urien | – | $2.554 | |
28º | Sergio Springhart | – | $2.554 | |
29º | Raúl Cáceres | – | $2.554 | |
30º | Gustavo Cabral | – | $2.554 | |
31º | Ruben Ghersi | – | $2.334 | |
32º | David Santarelli | – | $2.334 | |
33º | Norberto Benitez | – | $2.334 | |
34º | Miguel Liñán | – | $2.334 | |
35º | Leandro José | – | $2.334 | |
36º | Jorge Kibudi | – | $1.849 | |
37º | Mariano Cordoba | – | $1.849 | |
38º | Carlos Brond | – | $1.849 | |
39º | Leandro Foster | – | $1.849 | |
40º | Leandro Essayán | – | $1.849 | |
41º | Horacio Fernández | – | $1.849 | |
42º | Norberto Espinosa | – | $1.849 | |
43º | Facundo Noriega | – | $1.849 | |
44º | Ricardo Benedicto | – | $1.849 | |
45º | Pablo Silva | – | $1.849 |
Desde nuestro lugar nos despedimos y los invitamos a que nos acompañen en nuestras próximas coberturas.
Muchas Gracias.
Desde el botón abrió Gonzalo Araujo a 250.000 puntos y en la grande Martín Piñeiro
3-beteó hasta 750.000, que Gonzalo igualó.
El flop trajo 6 2 7 y tras la apuesta de 410.000 por parte de Martín, Araujo se jugó cubriendo a un Piñeiro que igualó por sus 2.300.000 para que veamos:
Piñeiro: K K
Araujo: 9 10
Turn y River no trajeron salvación para Gonzalo, que quedó con solo 100.000 puntos y si bien logró doblarse una vez, nada pudo hacer en la posterior cuando vió como su 7 J caía frente al A 10 de Martín, dejándo al primero como runner-up del torneo.
Gonzalo Araujo 3.600.000 vs
Martín Piñeiro 2.600.000
Desde el botón limpeó Gonzalo Araujo , en ciega chica Martín Piñeiro
completó y en la grande Gustavo Dos Santos
dijo all in por 1.500.000 que Gonzalo igualó rápidamente.
Araujo: K K
Dos Santos: 10 10
Las comunitarias hicieron prevalecer al par mayor, sentenciando a Gustavo al tercer lugar.