El CodigoPoker Club de este jueves llega a CoinPoker
Co incripción gratuita y USDT500 asegurados en premios, hoy se juega un nuevo torneo. Para anotarse deben tener el password que está en este artículo.
El día comenzó con 142 jugadores que primero buscarían meterse entre los 120 premiados y luego a la mesa final de este 6-Max Champinship que tiene 3 millones garantizados. Artsiom Prostak terminó líder con 33.833.961 puntos en fichas y largará en la cima mañana. Así largaran mañana:
Cortesia Seminole Hard Rock
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
Artsiom Prostak | 33.833.961 | |
Elior Sion | 17.045.406 | |
Nicholas Vincent Petrangelo | 15.396.787 | |
Francisco Pinho Correia | 8.627.396 | |
Arsenni Karmatch | 8.518.522 | |
Patrice Brandt | 8.422.000 | |
Jacob Schindler | 7.153.210 | |
Jiachen Gong | 6.000.000 | |
Chris Hunichen | BUSTED |
La burbuja se rompió cuando el ucraniano Pavlo Kolinkovskyi quedó eliminado y, por desgracia para él, se retiró del torneo sin bocado del pozo de U$D3.000.000.
Cortesia Poker News
Muchos grandes jugadores se fueron despidiendo a los largo de este día, así fueron cayendo:
Puesto | Jugador | País | Sponsor | Premio |
---|---|---|---|---|
1º | – | – | $494.500 | |
2º | – | – | $368.250 | |
3º | – | – | $278.448 | |
4º | – | – | $192.900 | |
5º | – | – | $128.100 | |
6º | – | – | $93.630 | |
7º | – | – | $70.200 | |
8º | Francisco Pinho Correia | – | $54.000 | |
9º | Chris Hunichen | – | $54.000 | |
10º | Ottomar Ladva | – | $37.500 | |
11º | Francesco Romanello | – | $37.500 | |
12º | Kevin Rabichow | – | $37.500 | |
13º | Glib Tremzin | – | $25.500 | |
14º | Brunno Botteon De Albuquerque | – | $25.500 | |
15º | Jose Vieira De Sousa | – | $25.500 | |
16º | Antoni Romanello | – | $25.500 | |
17º | Michel Dattani | – | $25.500 | |
18º | Sergio Aido Aido | – | $25.500 | |
19º | Juan Carlos Vecino Dueñas | – | $19.200 | |
20º | Pavel Berka | – | $19.200 | |
21º | Jamie Oconnor | – | $19.200 | |
22º | Julian Stuer | – | $19.200 | |
23º | Alejandro Andrés Lococo | – | $19.200 | |
24º | Tom Hall | – | $19.200 | |
25º | Arsens Sakanjans | – | $15.600 | |
26º | John Bauer | – | $15.600 | |
27º | Ramón Miguel Muñoz | – | $15.600 | |
28º | Luigi Dalterio | – | $15.600 | |
29º | Dimitar Bashov | – | $15.600 | |
30º | Nicholas Marchington | – | $15.600 | |
31º | Stefan Burakov | – | $13.200 | |
32º | Adrian Mateos | – | $13.200 | |
33º | Chistopher Floyd | – | $13.200 | |
34º | Pim Gieles | – | $13.200 | |
35º | Alexey Savenkov | – | $13.200 | |
36º | John Westcott | – | $13.200 | |
37º | Samuel Guilabert | – | $11.100 | |
38º | Konstantun Maslov | – | $11.100 | |
39º | David Peters | – | $11.100 | |
40º | Christos Xanthopoulos | – | $11.100 | |
41º | Joshua Mccully | – | $11.100 | |
42º | Manig Loeser | – | $11.100 | |
43º | Tom Delaine | – | $9.600 | |
44º | Matthew Johnson | – | $9.600 | |
45º | Ivan Gustavo Balzano | – | $9.600 | |
46º | Joao Baumgarten | – | $9.600 | |
47º | Theodore Doukas | – | $9.600 | |
48º | Mikolaj Zawadzki | – | $9.600 | |
49º | Sam Greenwood | – | $9.150 | |
50º | Patrick Serda | – | $9.150 | |
51º | Sthepen Odwyer | – | $9.150 | |
52º | Kisil Vladimir | – | $9.150 | |
53º | Dimitar Danchev | – | $9.150 | |
54º | Elio Fox | – | $9.150 | |
55º | Vlad Lache | – | $8.850 | |
56º | Mattewh Staples | – | $8.850 | |
57º | Patrick Leonard | – | $8.850 | |
58º | Benny Glaser | – | $8.850 | |
59º | Oleg Vasylchenko | – | $8.850 | |
60º | Daniel Klicman | – | $8.850 | |
61º | Dimitrios Farmakoulis | – | $8.700 | |
62º | Guy Johnson | – | $8.700 | |
63º | Matheus Henrique De Oliveira Pimenta | – | $8.700 | |
64º | Connor Drinan | – | $8.700 | |
65º | Charles La Boissonniere | – | $8.700 | |
66º | Bruno Volkmann | – | $8.700 | |
67º | Mario Hayama Junior | – | $8.550 | |
68º | Alex Difelice | – | $8.550 | |
69º | Vicent Bosca | – | $8.550 | |
70º | Istvan Habencius | – | $8.550 | |
71º | Philipp Zukernik | – | $8.550 | |
72º | Rui Bouquet | – | $8.550 | |
73º | Manuel Soares Ruivo | – | $8.400 | |
74º | Pascal Hartmann | – | $8.400 | |
75º | Jared East | – | $8.400 | |
76º | Nicholas Romanello | – | $8.400 | |
77º | Kelly Saxby | – | $8.400 | |
78º | Romanov Alexey | – | $8.400 | |
79º | Rodrigo Marques Carmo | – | $8.250 | |
80º | Kahle Burns | – | $8.250 | |
81º | Andras Krauth | – | $8.250 | |
82º | Rodney Ramalho | – | $8.250 | |
83º | Charles James | – | $8.250 | |
84º | Maxime Chilaud | – | $8.250 | |
85º | Daniel Dvoress | – | $8.100 | |
86º | Jason Koon | ![]() |
$8.100 | |
87º | Allan Castrillo | – | $8.100 | |
88º | William Arruda | – | $8.100 | |
89º | Granit Shabani | – | $8.100 | |
90º | James Clarke | – | $8.100 | |
91º | Chistoph Vogelsang | – | $7.950 | |
92º | Dara Okearney | – | $7.950 | |
93º | Maksym Klopotol | – | $7.950 | |
94º | Karel Van Dijck | – | $7.950 | |
95º | Aleksandr Shevert | – | $7.950 | |
96º | William Foxen | – | $7.950 | |
97º | Toby Joyce | – | $7.800 | |
98º | Ioannis Angelou-Kostas | – | $7.800 | |
99º | Sergey Lopushenko | – | $7.800 | |
100º | Andrei Chernokoz | – | $7.800 | |
101º | Mateusz Szymanski | – | $7.800 | |
102º | Les Packer | – | $7.800 | |
103º | Mikita Badziakouski | – | $7.650 | |
104º | Dániel Koloszár | – | $7.650 | |
105º | Christopher Daniels | – | $7.650 | |
106º | Aaron Been | – | $7.650 | |
107º | Valentyn Shabelsky | – | $7.650 | |
108º | Yurri Senchylo | – | $7.650 | |
109º | Shyngis Satubayev | – | $7.500 | |
110º | Rutger Steijvers | – | $7.500 | |
111º | Jessica Teuls | – | $7.500 | |
112º | Daniel Colpoys | – | $7.500 | |
113º | Conor Beresford | – | $7.500 | |
114º | Julian Thomas | – | $7.500 | |
115º | Goran Mandic | – | $7.137 | |
116º | Giacomo Pittalippo | – | $7.137 | |
117º | Steven Watts | – | $7.137 | |
118º | Kevin Gibson | – | $7.137 | |
119º | Bernardo Da Silva | – | $7.137 | |
120º | Chistopher Putz | – | $7.137 |
Nos reencontramos mañana a partir de las 15hs para vivír la definición de este 6-Max Champinship.
¡Hasta mañana!
La mano llegó de fold hasta la ciega chica, donde se encontraba Patrice Brandt que anunció all-in. Francisco Correia
pagó con su resto de 1.733.155 puntos en BB.
Correia 10 J
Brandt 8 5
El board trajo Q 5 2 Q 6 para dejar eliminado al brasilero.
Luego de haber quedado muy debilitado en un cruce, Christopher Hunichen se jugó por 1.636.910 puntos desde CO consiguiendo el call de Artsiom Prostak
en SB.
Chris 9 10
Artsiom Q Q
Las comunitarias dejaron ver J 10 3 3 A para dejar eliminado a Hunichen.
Cortesia Poker Central
Desde MP Christopher Hunichen abrió a 800.000 puntos y en SB Jiachen Gong
se jugó por 9.820.000 puntos. Hunichen pagó con su resto de 6.774.749 puntos.
Christopher A K
Gong 9 9
Las comunitarias fueron Q J 3 5 4 dejando como ganador a Christopher y a Gong con sólo 3.000.000 de puntos.
En la mano siguiente Gong se jugó y pudo concretar un pozo que lo llevó a duplicarse.
Cortesia WPT
Desde UTG Francisco Correia se jugó por 3.988.698 puntos que igualó Patrice Brandt
en SB.
Brandt 6 6
Correia 10 Q
En el board se pudo ver Q 9 2 7 5 para darle el triunfo a Francisco.
Ottomar Ladva se jugó sus 12 ciegas de SB y le pagó en BB Chist Hunichen
, eliminandolo.
Hunichen: 7 7
Ladva: K Q
Un 7 en el flop terminó las acciones y estamos a dos de la mesa final.
Cortesia Danny Maxwell
La mano llegó de fold hasta Ottomar Ladva que se jugó desde la SB por 8.758.481 puntos. En la BB esperaba Christopher Hunichen
que pagó con su resto de 5.140.492 puntos.
Ottomar 9 8
Christopher A Q
El board llegó rápidamente acusando 2 J J 3 10 y dándole el triunfo a Ottomar.
Artsiom Prostak abrió a 600.000 puntos desde UTG y en CO Francesco Romanello
se jugó por 4.330.008 puntos. Call de Artsiom.
Prostak J J
Romanello 7 7
En el board se pudo ver Q 6 6 K Q que dejaron eliminado a Francesco.
Desde la ciega chica Jacob Schindler terminó pagando el all-in de Artsiom Prostak
en BB.
Jacob 9 10
Prostak 8 8
Las cartas del board dejaron ver A J K 10 y cuando todos pensaban que Prostak se retiraba, voló una A para darle color y duplicarlo.
Nicholas Petrangelo quedó all-in por 4.418.747 puntos contra Patrice Brandt
.
Petrangelo 8 8
Brandt A 4
El board fue 7 5 3 J 4 dejando como ganador a Nicholas que consigue duplicar su stack.
Cortesia Drew Amato
La acción comenzó con el open raise de Patrice Brandt -ul- a 600.000 puntos desde UTG que pagó un jugador en BU. En la ciega chica Kevin Rabichow se jugó por 5.936.437 puntos y Patrice se jugó arriba para aislarse.
Patrice K K
Rabichow A J
Las comunitarias dejaron ver 9 10 8 10 J decretando la eliminación de Kevin.
Cortesia Poker Live
Francisco Correia se encuentra 2° con 12.212.448 puntos mientras que Chistopher Hunichen
está 7° con 7.670.492 puntos en fichas, siendo ambos la esperanza latina.
Glib Tremzin se jugó sus 13 ciegas con K J y recibió el call de Jiacheng Gong
con A 4.
Las comunitarias le dieron una K al ruso… pero inmediatamente voló un A y se terminó la aventura de Trezmzin.