TORNEOS EUROPA
Se le dio a Connie Lampropulos: ganó su primer ladies
La mejor jugadora argentina que se reside en Inglaterra se dio el gusto de quedarse con la primera pica para mujeres en el torneo del UKIPT Nottingham.
Tras 1 hora 40 minutos de juego Alan Raymundo logró quedarse con todas las fichas y ganar el merecido anillo de la World Series of Poker en Rosario.
La vida siempre da segundas oportunidades y Alan supo aprovecharla. El viernes 18 nuestro nuevo campeón batalló en el Big 30K NLH llegando al heads up contra Nahuel Almada Paz , finalizó runner up del evento #3 de la serie.
En esta jornada lo hizo de nuevo, entrando en el mano a mano contra Oscar Barriga prácticamente igualados. En un duelo con luces altas supo sacar máximo valor a sus ases para llevarse el deseado anillo dorado y los USD$50.140.
El runner up del torneo se llevó para perú USD$31.200. Completó el podio Matías Verón embolsando USD$23.800.
La mesa final comenzó ayer de esta manera:
Asiento 1: Alan Raymundo 12.000.000
Asiento 2: Tomás Quadrini 1.700.000
Asiento 3: Matías Verón 2.800.000
Asiento 4: Guillermo Stablum 7.100.000
Asiento 5: Gonzalo Luciani 3.300.000
Asiento 6: Oscar Barriga 13.300.000
Asiento 7: Ariel Montenegro 400.000
Asiento 8: Nahuel Mancuello 2.000.000
Asiento 9: Leandro Badie 7.000.000
Hoy regresaron los 4 mejores:
De esta manera se fueron retirarndo entre los dos días:
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1º | Alan Raymundo | $50.145 | |
2º | Oscar Barriga Cuevas | $31.200 | |
3º | Matías Verón | $23.800 | |
4º | Guillermo Stablum | $18.200 | |
5º | Gonzalo Luciani | $14.000 | |
6º | Leandro Fabian Badie | $11.000 | |
7º | Nahuel Mancuello | $8.650 | |
8º | Tomás Quadrini | $6.800 | |
9º | Ariel Montenegro | $5.450 | |
10º | Federico Vidmar | $4.400 | |
11º | José María Penna | $4.400 | |
12º | Diego Ventura | $4.400 | |
13º | Diego Gamboa | $3.600 | |
14º | Alberto Sebastián Ciarrocchi | $3.600 | |
15º | Daniel Larizzarte | $3.600 | |
16º | Jorge Molinengo | $3.000 | |
17º | Mariano Gargiulo | $3.000 | |
18º | Mauro García | $3.000 | |
19º | Jonathan Pozo Serrano | $2.450 | |
20º | Uriel Dietschi | $2.450 | |
21º | Agustin Colabella | $2.450 | |
22º | Fernando Pereyra | $2.050 | |
23º | Imanol Ayala Ortiz | $2.050 | |
24º | Nicolás Bahnyckyj | $2.050 | |
25º | Martín Daniel | $1.750 | |
26º | Ezequiel Farías | $1.750 | |
27º | Jorge Dominguez | $1.750 | |
28º | Ariel Flocco | $1.500 | |
29º | Cristian Adrian Lopez | $1.500 | |
30º | Augusto Hagen | $1.500 | |
31º | Facundo Trigueiro | $1.270 | |
32º | Luciano Levinstein | $1.270 | |
33º | Juan Ramos . | $1.270 | |
34º | Emiliano Guido | $1.100 | |
35º | Martín Staffolani | $1.100 | |
36º | Nicolás Fernández | $1.100 | |
37º | Fernando Di Giorgi | $970 | |
38º | Fabian Petinari | $970 | |
39º | Pablo Názar | $970 | |
40º | Luis Fernández | $970 | |
41º | Horacio Cigarran | $970 | |
42º | Carlos Leoncio Mironiuk | $970 | |
43º | Leonardo Pariente | $970 | |
44º | Ramiro Sicot | $970 | |
45º | Nikolai Tulin | $970 | |
46º | Ezequiel Stoll | $850 | |
47º | Nicolás Pañiagua | $850 | |
48º | Jorge Cheb Terrab | $850 | |
49º | Guillermo Reynoso | $850 | |
50º | Germán Santoni | $850 | |
51º | Diego Aro | $850 | |
52º | Paulo Foti | $850 | |
53º | Joaquín Lestani | $850 | |
54º | Luciano Piaggesi | $850 | |
55º | Leandro Gusukuma | $770 | |
56º | Rodrigo Muñoz | $770 | |
57º | Evgeny Shorkin | $770 | |
58º | José Masciotra | $770 | |
59º | Jaime Huertas | $770 | |
60º | Ezequiel Vialaret | $770 | |
61º | Pablo Parra | $770 | |
62º | Leandro Landolfi | $770 | |
63º | Juan Calcagno | $770 | |
64º | Eduardo Acosta | $700 | |
65º | Diego Estevez | $700 | |
66º | Franco Tiscornia | $700 | |
67º | Walter Osella | $700 | |
68º | Leonardo Giuffrida | $700 | |
69º | Manuel Nardi | $700 | |
70º | Matías Ricciuto | $700 | |
71º | Cesar Rufino | $700 | |
72º | Maksym Karpenko | $700 | |
73º | Damián Cabrer | $650 | |
74º | Silvina Suárez | $650 | |
75º | Fernando Perez | $650 | |
76º | Ronald Domínguez | $650 | |
77º | Gustavo Moscon | $650 | |
78º | Javier Zaldo | $650 | |
79º | Alejandro Belluccia | $650 | |
80º | Leandro Lorenzi | $650 | |
81º | Cristian Gerber | $650 | |
82º | Claudio Exequiel Fernández | $600 | |
83º | Nicolas Dippolito | $600 | |
84º | Paulo Roldan | $600 | |
85º | Guillaume Delphin | $600 | |
86º | Cristian Tuninetti | $600 | |
87º | Juan Fadul | $600 | |
88º | Franco Esteban Fernandez Jalife | $600 | |
89º | León Córdoba | $600 | |
90º | Emanuel Ojeda | $600 | |
91º | Oscar Tolosa | $550 | |
92º | Sebastian Andres Viedma Olivares | $550 | |
93º | Claudia Sánchez | $550 | |
94º | Carlos Godoy | $550 | |
95º | Marcio Zacconi | $550 | |
96º | Fabricio Gonzalo Rottoli | $550 | |
97º | Gonzalo Hernan Almada | $550 | |
98º | Sergio Gelabert | $550 | |
99º | Ariel Mario Gastaldi | $550 | |
100º | Leandro Csome | $530 | |
101º | Alfredo Muñoz | $530 | |
102º | Mauro Raimondo | $530 | |
103º | Pablo Rossi | $530 | |
104º | Carlos Peuvrie | $530 | |
105º | Julián Albero | $530 | |
106º | César Balayn | $530 | |
107º | Pascual Dalessio | $530 | |
108º | Octavio Borra | $530 | |
109º | Felipe Monteiro | $530 | |
110º | Rubén Vittori | $530 | |
111º | Juan Manuel Baroffi | $530 | |
112º | Jeremías Lio | $530 | |
113º | José Palmucci | $530 | |
114º | Victor Ocampo | $530 | |
115º | Adolfo Arone | $530 | |
116º | Federico Turano | $530 | |
117º | Leandro Dario Martinez | $530 | |
118º | Santiago Gómez Borghini | $530 | |
119º | Paul de Paul | $530 | |
120º | Nicolás Lepori | $530 | |
121º | Alejandro Farias | $530 | |
122º | Fernando Mendez | $530 | |
123º | Nicolás Martinez | $530 | |
124º | Agustín Collins | $530 | |
125º | Luigi Scarpeccio | $530 | |
126º | Renzo Lucato | $530 | |
127º | Santiago Pucciariello | $500 | |
128º | Juan Galvano | $500 | |
129º | Fernando Cabezón | $500 | |
130º | Thiago Ki Marques | $500 | |
131º | Martin Mondino | $500 | |
132º | Rolando Soria | $500 | |
133º | Ricardo Federico Figueroa | $500 | |
134º | Lautaro Ceraldi | $500 | |
135º | Jorge Núñez | $500 | |
136º | Juan Cruz Stizza | $500 | |
137º | Horacio Buffoni | $500 | |
138º | Martin Urrutia | $500 | |
139º | Carlos Auatt | $500 | |
140º | Fernando Parra | $500 | |
141º | Ezequiel Alé | $500 | |
142º | Franco Alberto André | $500 | |
143º | Fidel Soria | $500 | |
144º | Pablo Román | $500 | |
145º | Micaela Aracil | $500 | |
146º | Carlos Gil | $500 | |
147º | Nicolás Palma | $500 | |
148º | Brian Schwarz | $500 | |
149º | Bruno Di Leva | $500 | |
150º | Emiliano Cantoli | $500 | |
151º | Jose Luis Harreguy Cassanello | $500 | |
152º | Fernando Grasso | $500 | |
153º | Oscar Defeis | $500 | |
154º | Juan Gustavo Broda Pérez | $470 | |
155º | Fabián Pereira | $470 | |
156º | Julian Hesslegrave | $470 | |
157º | Leopoldo Hernández | $470 | |
158º | Fernando Soldi | $470 | |
159º | Antonio Caraballo | $470 | |
160º | Cristian Vilches | $470 | |
161º | Matias Tagliani | $470 | |
162º | Rodrigo Peñalver | $470 | |
163º | Diego Díaz | $470 | |
164º | Javier Sosa | $470 | |
165º | Néstor Storti | $470 | |
166º | Oscar Vasquez | $470 | |
167º | Sebastián Rio | $470 | |
168º | Juan Skliar | $470 | |
169º | Blas Torres | $470 | |
170º | Mario Diaz Chaves | $470 | |
171º | Manuel Estol | $470 | |
172º | Luciano Cabral | $470 | |
173º | Cristian Quiñones | $470 | |
174º | Cristian Cerioni | $470 | |
175º | Miguel Ranieri | $470 | |
176º | Albano Crocci | $470 | |
177º | Lucas Riachi | $470 | |
178º | Federico Rubin | $470 | |
179º | Francisco De Uriarte | $470 | |
180º | Luciano Cachia | $470 | |
181º | Agustín Naranja | $470 | |
182º | Andrés Dos Santos | $470 |
Como siempre agradecemos la compañía y el apoyo, los esperamos a todos a las 12:00 hs para el Main Event día 1B.
¡Gran Abrazo!
El runner up de Perú se despidió del torneo en una mano que tuvo desarrollo en cada calle. Alan Raymundo en SB/BB, completó la Ciega Grande y se dió vuelta:
Flop: 3 4 J
En esta calle, Oscar hizo un check-raise a 3.000.000 tras ver los 1.000.000 puntos que mandó el rosarino para luego dar call.
Turn: 10
Acá, Oscar eligió salir donkeando 4.500.000 y Raymundo pagó.
River: K
Tras el check del peruano, Raymuyndo cantó «all-in» lo puso a pensar. Mientras Oscar analizaba la situación, el de Rosario se tomó la «modestia» de susurrarle: «No te perdas el torneo aca…» y Oscar procedió al call.
Raymundo mostró sus Ases y así se coronó campeón del Monster Stack Mystery Bounty de la WSOP Rosario.
Abrió a 2 millones Alan Raymundo en SB/BU, pagó Oscar Barriga en BB.
Flop: 10 8 5, ambos pasaron.
Turn: K, también sin apuestas.
River: 8, Oscar apostó 2.800.000 puntos, call:
Oscar: 7 5
Alan: Muck.
Dobles y pozo para Oscar.
Raymundo 27.000.000
Oscar 21.000.000
Desde SB/BU, abre 3.500.000 Alan Raymundo y Oscar Barriga llegan a ver J 2 8 en flop. Tras verlo, el de Rosario mete 1.500.000 y Barriga paga. Vuela una Q al turn y Raymundo pushea para que Oscar las tire.
Alan Raymundo 24.500.000
vs
Oscar Barriga 23.700.000
Push de Matías Verón en SB, pagó Oscar Barriga en BB, cartas:
Oscar: K J
Matías: J 10
Las comunitarias fueron A 7 Q 4 5, puesto 3° para Verón.
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1º | – | $50.145 | |
2º | – | $31.200 | |
3º | – | $23.800 |
Push de Alan Raymundo en BU, pagó Oscar Barriga en BB:
Oscar: A 2
Alan: J 4
El board fue 5 J 3 9 4, el river completó la escalera del gran jugador peruano que continúa batallando en la FT.
Raymundo 27.500.000
Barriga 15.000.000
Alan Raymundo 34.000.000
Oscar Barriga 7.500.000
Matías Verón 6.600.000
Alan Raymundo en SB, completa cautelosamente la ciega, buscando el farol de Oscar Barriga que juega en BB. Oscar grita «all-in» y Alan, presionando su puño y levantando a la tribuna dice «pago» para mostrar sus filosos Ases negros.
Alan: A A
Oscar: Q 3
Board: 9 J 4 9 10
Alan Raymundo, entonces, se constituye en el chipleader del momento con un stack de 33.395.000 puntos.
Shoveó desde SB Oscar Barriga , pagó Alan Raymundo en BB con sus 7.325.000 puntos:
Alan: A 4
Oscar: K Q
Las comunitarias 5 8 10 3 7, double up para Raymundo.
Barriga 27.000.000
Raymundo 16.000.000
En la tercera mano de juego open-pusheó Guillermo Stablum en BU, push detrás de Oscar Barriga en SB:
Oscar: K K
Guillermo: J 10
Las comunitarias fueron 5 9 2 8 J, puesto 4° para Stablum.
Barriga 31.000.000
Bienvenidos a la definición del Monster Stack Mystery Bounty.
Son 4 jugadores los que retomaran la FT restando 15 minutos del nivel 35, ciegas 400k/800k ante 400k.
¡Encontraremos junto a ustedes al próximo ganador de un anillo de la WSOP Rosario!
Los 4 jugadores que pelean por el anillo han cerrado sus bolsas para regresar más tarde:
Competirán por:
Puesto | Jugador | País | Premio |
---|---|---|---|
1º | – | $50.145 | |
2º | – | $31.200 | |
3º | – | $23.800 | |
4º | – | $18.200 |
En unas horas se definirá el Monster Stack Mystery Bounty.
¡Hasta pronto!
Oscar Barriga en UTG, hace open por 2.500.000 y Alan Raymundo en BU, Paga.
Oscar: A K
Alan: 8 8
Board: 7 K A 5 5
Luego de conectar «par doble» flopeado, Oscar se dobla y trepa a los 10.000.000 puntos en su stack.