ESTRATEGIA
Donk Bet: era un movimiento de fish y ahora lo estudian los pro
Te explicamos algunos escenarios en los que una Donk Bet puede llegar a ser una jugada razonable.
La WSOP Río va tomando temperatura. A la espera del Main Event que comenzará hoy, ayer largó el Super High Roller, el torneo de R$16.000 la entrada que contó con grandes figuras y terminó su primera jornada con un chipleader argentino, Federico Molina .
Molina juntó 931.000 fichas y así se trepó a la cima de un conteo que por el momento tiene 42 jugadores en carrera de las 64 entradas que se registraron. Segundo está el local Leonardo Rizzo con 761.000 pero también hay otros importantes nombres entre los que aún compiten.
Tres de ellos son miembros del Team partypoker: el Ambassador Joao Simao embolsó 554.500 puntos, mientras que los Sponsored Pro Richard Dubini y Renato Nomura hicieron lo propio con pilas de 192.000 y 287000, respectivamente. Además pelean Andrés Korn , Hilario Quijada , Mello Neto , Dario Dussan y Bruno Foster , entre otros.
La acción retomará con el Día 2 a las 13.00 con blinds en 2.500/5.000 y button ante, y el registro permanecerá abierto hasta las 16.30, por lo que aún no fueron confirmados los pagos. El campeón, eso sí, se definirá hoy mismo.
1 | FEDERICO MOLINA | 931.000 | 103 | 5 |
2 | LEONARDO RIZZO | 761.000 | 104 | 5 |
3 | FRANCISCO WILDEGLEND BRITO | 695500 | 30 | 5 |
4 | RAMON SFALSIN | 653.500 | 102 | 2 |
5 | MARCOS DA SILVA | 616.000 | 102 | 5 |
6 | ANTONIO ESTORINO DA SILVA | 557.000 | TV | 1 |
7 | GUILHERME CHENAUD | 555.500 | 104 | 5 |
8 | JOAO PAULO SIMAO | 554500 | 31 | 1 |
9 | ANDRES KORN | 536.500 | 104 | 2 |
10 | MELLO NETO | 531.500 | 101 | 4 |
11 | HILARIO QUIJADA | 524.000 | 31 | 4 |
12 | MEYER NIGRI | 506.000 | 30 | 4 |
13 | RAFAEL SANTANA | 481.500 | 105 | 3 |
14 | DARIO DUSSAN | 462.500 | 103 | 6 |
15 | RODRIGO SEMEGHINI | 462.000 | 31 | 5 |
16 | MARCELO NORA | 458.000 | 101 | 6 |
17 | ALAN CAVALCANTE | 432.500 | TV | 3 |
18 | HUGO MARCELO | 423.000 | 104 | 4 |
19 | STETSON FRAIHA | 420.000 | 105 | 1 |
20 | VITOR SANTIAGO | 399500 | 105 | 5 |
21 | FERNANDO KARAM | 390.000 | 30 | 1 |
22 | BRUNO FOSTER | 369.000 | 30 | 6 |
23 | MARCO AURELIO G. ALVES | 362.500 | 104 | 1 |
24 | GONZALO PELAEZ | 330000 | 103 | 3 |
25 | DANIEL CROCE | 322.500 | 103 | 2 |
26 | JOAO PEDRO PASSAMANI | 318.500 | TV | 2 |
27 | ANDRE BUSATO | 310000 | 105 | 4 |
28 | NELIO BRANT | 306.500 | 103 | 4 |
29 | RENATO NOMURA | 287000 | 31 | 6 |
30 | PAULO HENRIQUE JOANELLO | 262500 | 31 | 3 |
31 | FERNANDO GROWW | 255.000 | TV | 4 |
32 | DAVI COLA DE MELO | 250000 | 103 | 1 |
33 | LUCIANO DAEMON | 242500 | 105 | 1 |
34 | LUIS HENRIQUE KAMEI | 240.500 | 101 | 2 |
35 | RICHARD DUBINI | 192.000 | 102 | 3 |
36 | JEFERSON ZAMINHAN | 182.000 | 101 | 3 |
37 | MARCELO GIORDANO MENDES | 151.500 | 105 | 2 |
38 | GONZALO BRUZZONE | 140.000 | 31 | 2 |
39 | PEDRO GROCHOCKI | 99500 | TV | 5 |
40 | JORDAN PIVA | 88.000 | 30 | 2 |
41 | LUCAS TABARIN | 81.000 | 105 | 6 |
42 | FELIPE GASPAR BRASIL | 80.000 | 102 | 4 |
Fuente: SuperPoker.